2018-08-18
金平男子少年组
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 9 | 林梓涵 | 8 | : | 12 | 许泰炜 | 11 |
2 | 5 | 王捷睿 | 10 | : | 10 | 周子杰 | 8 |
3 | 4 | 黄崇函 | 8 | : | 8 | 陈赟 | 18 |
4 | 3 | 李思烨 | 6 | : | 8 | 蔡铿 | 14 |
5 | 6 | 陈蔚驰 | 6 | : | 6 | 王新宇 | 2 |
6 | 12 | 王李翔 | 6 | : | 6 | 黄梓烨 | 21 |
7 | 17 | 郑培凯 | 6 | : | 6 | 陈梓博 | 20 |
8 | 13 | 黄徽 | 4 | : | 4 | 黄崇尧 | 7 |
9 | 1 | 文锦浩 | 2 | : | 4 | 黄澍琛 | 16 |
10 | 19 | 辛岸谦 | 0 | : | 4 | 黄梓灏 | 15 |
11 | 10 | 陈昱杭 | 4 | : | 轮空 |
龙湖男子少年组
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 12 | 李震南 | 12 | : | 8 | 郑炜岳 | 17 |
2 | 5 | 林坤煜 | 10 | : | 8 | 林俊涵 | 9 |
3 | 6 | 陈彦诚 | 8 | : | 8 | 郑旭涛 | 11 |
4 | 13 | 郑旭升 | 8 | : | 8 | 陈泽凯 | 20 |
5 | 1 | 陈润臣 | 6 | : | 6 | 王昱霖 | 14 |
6 | 16 | 郑丰承 | 6 | : | 6 | 黄立宇 | 3 |
7 | 18 | 张云栋 | 6 | : | 6 | 陈泽铭 | 4 |
8 | 2 | 郑榕霖 | 4 | : | 4 | 黄禹淞 | 7 |
9 | 8 | 胡嘉威 | 4 | : | 4 | 郑博元 | 22 |
10 | 15 | 周子恺 | 4 | : | 2 | 叶陈曦 | 19 |
11 | 10 | 陈树斌 | 0 | : | 4 | 郑岚通 | 21 |
金平男子儿童A组
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 6 | 陈秋旭 | 10 | : | 12 | 纪泽祺 | 33 |
2 | 13 | 杨炀 | 10 | : | 10 | 林铎瀚 | 24 |
3 | 16 | 陈文瑾 | 10 | : | 10 | 陈弈希 | 44 |
4 | 4 | 李籽坤 | 8 | : | 10 | 余奕锦 | 47 |
5 | 7 | 丁潇恩 | 8 | : | 8 | 刘佳鑫 | 26 |
6 | 10 | 苏梓涵 | 8 | : | 8 | 蔡乐翔 | 27 |
7 | 37 | 许子腾 | 8 | : | 8 | 黄彦喆 | 31 |
8 | 32 | 马胤 | 8 | : | 8 | 胡传时 | 43 |
9 | 61 | 赖柏先 | 8 | : | 8 | 陈嘉懋 | 49 |
10 | 50 | 翁培聪 | 8 | : | 8 | 刘璟烨 | 64 |
11 | 56 | 庄建 | 8 | : | 8 | 陈冠扬 | 63 |
12 | 3 | 陈贤涛 | 6 | : | 6 | 章轩睿 | 8 |
13 | 15 | 庄炳楠 | 6 | : | 6 | 杨铄 | 11 |
14 | 12 | 薛楷煜 | 6 | : | 6 | 詹瀚森 | 14 |
15 | 19 | 张炀逸 | 6 | : | 6 | 郑锐晶 | 22 |
16 | 29 | 黄奕钏 | 6 | : | 6 | 郑轩益 | 28 |
17 | 34 | 刘润彬 | 6 | : | 6 | 张杞扬 | 40 |
18 | 35 | 范宇奇 | 6 | : | 6 | 李承霖 | 39 |
19 | 42 | 王艺博 | 6 | : | 6 | 陈祺勋 | 51 |
20 | 45 | 谢梓凯 | 6 | : | 6 | 李铠 | 59 |
21 | 62 | 柯集轩 | 6 | : | 6 | 刘鸿畅 | 55 |
22 | 9 | 林伯荣 | 4 | : | 4 | 黄楷晋 | 2 |
23 | 17 | 佘宗林 | 4 | : | 4 | 陈悦翔 | 5 |
24 | 20 | 吴宇伦 | 4 | : | 4 | 梁建燊 | 23 |
25 | 21 | 洪哲维 | 4 | : | 4 | 张梓烨 | 36 |
26 | 38 | 吴哲瀚 | 4 | : | 4 | 林立 | 46 |
27 | 48 | 钟沛寰 | 4 | : | 4 | 胡泽煜 | 53 |
28 | 58 | 翁浩然 | 4 | : | 4 | 陈子逸 | 54 |
29 | 25 | 刘越 | 2 | : | 4 | 陈廷镐 | 57 |
30 | 30 | 郑寅昊 | 2 | : | 2 | 陈哲瀚 | 52 |
31 | 18 | 纪宇瀚 | 0 | : | 2 | 程浩文 | 41 |
32 | 1 | 吴梓煜 | 0 | : | 2 | 林子越 | 60 |
龙湖男子儿童A组
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 32 | 林信润 | 12 | : | 10 | 朱家祺 | 12 |
2 | 7 | 钟佳希 | 10 | : | 10 | 石焕林 | 35 |
3 | 52 | 吴学楷 | 10 | : | 10 | 王学扬 | 45 |
4 | 1 | 胡浩桐 | 8 | : | 10 | 陈泽霖 | 50 |
5 | 11 | 陈奕楠 | 8 | : | 8 | 庄儒烁 | 2 |
6 | 21 | 吴锴 | 8 | : | 8 | 李诚瀚 | 13 |
7 | 25 | 王子牛 | 8 | : | 8 | 庄儒榮 | 24 |
8 | 29 | 黄游珅 | 8 | : | 8 | 庄宇杰 | 34 |
9 | 37 | 孔友良 | 8 | : | 8 | 林俊演 | 58 |
10 | 43 | 李镇北 | 8 | : | 8 | 翁锐圻 | 59 |
11 | 48 | 林榆原 | 8 | : | 8 | 黄享耳 | 61 |
12 | 5 | 罗景森 | 6 | : | 6 | 吴潮彬 | 9 |
13 | 17 | 郭锦嘉 | 6 | : | 6 | 林楷涵 | 15 |
14 | 16 | 庄景麟 | 6 | : | 6 | 林宇帆 | 20 |
15 | 19 | 陈梓轩 | 6 | : | 6 | 黄培铭 | 26 |
16 | 27 | 庄盛杰 | 6 | : | 6 | 林润南 | 33 |
17 | 28 | 谢梓彦 | 6 | : | 6 | 陈思铭 | 38 |
18 | 39 | 钟祥熙 | 6 | : | 6 | 林康廷 | 44 |
19 | 46 | 魏正洋 | 6 | : | 6 | 谢卓桓 | 60 |
20 | 53 | 李梓悦 | 6 | : | 6 | 曾哲瀚 | 62 |
21 | 54 | 叶阳 | 6 | : | 6 | 谢青正 | 63 |
22 | 3 | 吴高旭 | 4 | : | 4 | 马宇涵 | 22 |
23 | 4 | 蔡嘉洋 | 4 | : | 4 | 马腾川 | 10 |
24 | 6 | 蔡卓烨 | 4 | : | 4 | 黄彦哲 | 30 |
25 | 36 | 葛家萁 | 4 | : | 4 | 黄逸扬 | 31 |
26 | 41 | 王梓腾 | 4 | : | 4 | 陈晓楠 | 47 |
27 | 42 | 余源钟 | 4 | : | 4 | 陈一可 | 56 |
28 | 57 | 纪景涵 | 4 | : | 4 | 张梓彬 | 51 |
29 | 23 | 吴东涛 | 2 | : | 2 | 马腾凯 | 18 |
30 | 40 | 刘荣浩 | 2 | : | 0 | 叶梓灏 | 8 |
31 | 14 | 王锦腾 | 0 | : | 0 | 彭梓浩 | 49 |
32 | 55 | 杨安俊 | 2 | : | 轮空 |
金平男子儿童B组
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 9 | 吴焌铠 | 12 | : | 10 | 高柏欣 | 5 |
2 | 7 | 纪泽宇 | 10 | : | 10 | 洪奕南 | 23 |
3 | 47 | 姚沛孜 | 10 | : | 10 | 林航圳 | 35 |
4 | 40 | 章浚哲 | 10 | : | 8 | 周浩霖 | 2 |
5 | 3 | 曾洪腾 | 8 | : | 8 | 方健霖 | 15 |
6 | 18 | 黄奕乐 | 8 | : | 8 | 林业焜 | 25 |
7 | 26 | 王润希 | 8 | : | 8 | 吴泽涵 | 30 |
8 | 38 | 陈梓铨 | 8 | : | 8 | 林俊鑫 | 33 |
9 | 44 | 翁文山 | 8 | : | 8 | 林梓烨 | 54 |
10 | 6 | 金怀泽 | 6 | : | 8 | 吴家耀 | 42 |
11 | 10 | 葛凯翔 | 6 | : | 6 | 蔡佑楠 | 1 |
12 | 12 | 吴钦睿 | 6 | : | 6 | 李沛轩 | 14 |
13 | 13 | 林靖林 | 6 | : | 6 | 林沛森 | 24 |
14 | 16 | 林郅肯 | 6 | : | 6 | 丁弘阳 | 27 |
15 | 31 | 邱玮杭 | 6 | : | 6 | 吴博瀚 | 36 |
16 | 34 | 刘博涵 | 6 | : | 6 | 李钇辉 | 46 |
17 | 45 | 郭圣权 | 6 | : | 6 | 刘瑞轩 | 51 |
18 | 49 | 庄熙颖 | 6 | : | 6 | 魏锴熙 | 52 |
19 | 4 | 高睿彬 | 4 | : | 4 | 沈烨 | 8 |
20 | 19 | 陈伟楠 | 4 | : | 4 | 林佳霖 | 11 |
21 | 20 | 蓝煜轩 | 4 | : | 4 | 黄博轩 | 28 |
22 | 29 | 洪灿宇 | 4 | : | 4 | 蔡泽彦 | 32 |
23 | 37 | 孙崇博 | 4 | : | 4 | 吴瀚宇 | 41 |
24 | 53 | 刘胜岑 | 4 | : | 4 | 庄楚瀚 | 39 |
25 | 48 | 王灏 | 4 | : | 4 | 吴佑扬 | 55 |
26 | 22 | 吴奕楷 | 2 | : | 2 | 林双羽 | 17 |
27 | 50 | 刘文峰 | 2 | : | 2 | 林烨弘 | 21 |
28 | 43 | 倪梓洋 | 2 | : | 轮空 |
龙湖男子儿童B组
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 8 | 林梓烨 | 10 | : | 12 | 林立弘 | 13 |
2 | 10 | 吴升策 | 10 | : | 10 | 黄信霖 | 18 |
3 | 35 | 郭靖橦 | 10 | : | 10 | 陈昕亮 | 44 |
4 | 6 | 谢昊辰 | 8 | : | 10 | 李长治 | 38 |
5 | 9 | 周润 | 8 | : | 8 | 陈锦楠 | 15 |
6 | 12 | 吴梓煜 | 8 | : | 8 | 陈柳阳 | 20 |
7 | 30 | 王怿宸 | 8 | : | 8 | 郑楷烨 | 22 |
8 | 31 | 杨其臻 | 8 | : | 8 | 李中濠 | 41 |
9 | 46 | 吴亚东 | 8 | : | 8 | 胡乔斐 | 37 |
10 | 3 | 颜子泓 | 6 | : | 8 | 梅梓轩 | 49 |
11 | 5 | 刘锦轩 | 6 | : | 6 | 陈思航 | 14 |
12 | 19 | 李易轩 | 6 | : | 6 | 林煜东 | 16 |
13 | 21 | 翁永树 | 6 | : | 6 | 黄元轩 | 17 |
14 | 24 | 甘翔仁 | 6 | : | 6 | 杨志凯 | 29 |
15 | 25 | 林梓达 | 6 | : | 6 | 李梓弘 | 34 |
16 | 36 | 胡嘉明 | 6 | : | 6 | 纪子禄 | 39 |
17 | 48 | 吴润博 | 6 | : | 6 | 赖骏宇 | 54 |
18 | 4 | 郑泽培 | 4 | : | 6 | 林培洋 | 51 |
19 | 1 | 李泓毅 | 4 | : | 4 | 廖泽洪 | 7 |
20 | 23 | 冯康烨 | 4 | : | 4 | 许凯皓 | 11 |
21 | 42 | 周炎翔 | 4 | : | 4 | 郑永泽 | 26 |
22 | 27 | 赵轩捷 | 4 | : | 4 | 陈俊羽 | 45 |
23 | 28 | 黄子瑜 | 4 | : | 4 | 陈凯阳 | 53 |
24 | 40 | 张安缘 | 2 | : | 4 | 周圳凯 | 50 |
25 | 33 | 欧阳宇凡 | 2 | : | 2 | 欧阳嘉远 | 47 |
26 | 2 | 许家烨 | 0 | : | 2 | 王泽霖 | 43 |
27 | 32 | 陈礼信 | 0 | : | 2 | 吴帅翰 | 52 |
金平男子幼儿A组
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 4 | 朱学熙 | 12 | : | 10 | 张泓锐 | 12 |
2 | 32 | 许炀 | 10 | : | 10 | 陈冠宇 | 30 |
3 | 18 | 郑于麒 | 8 | : | 10 | 蔡函栩 | 29 |
4 | 13 | 陈彦宏 | 8 | : | 8 | 黄振轩 | 1 |
5 | 5 | 黄睿涵 | 8 | : | 8 | 陈泽彧 | 21 |
6 | 33 | 梅耿扬 | 8 | : | 8 | 黄梓铭 | 17 |
7 | 6 | 陈信睿 | 6 | : | 6 | 曾梓芮 | 10 |
8 | 9 | 黄弘勋 | 6 | : | 6 | 谢礼灿 | 11 |
9 | 23 | 陈嘉烁 | 6 | : | 6 | 翁文聪 | 16 |
10 | 22 | 廖佳俊 | 6 | : | 6 | 陈轩逸 | 26 |
11 | 34 | 蔡奕滔 | 6 | : | 6 | 廖乐帆 | 36 |
12 | 7 | 陈奕昕 | 4 | : | 6 | 钟堃宇 | 28 |
13 | 3 | 高友均 | 4 | : | 4 | 蔡信谦 | 8 |
14 | 14 | 陈家印 | 4 | : | 4 | 陈震铭 | 20 |
15 | 24 | 黄立甲 | 4 | : | 4 | 傅羽煌 | 35 |
16 | 25 | 吴梓坤 | 4 | : | 0 | 王昊元 | 2 |
17 | 19 | 倪煜淇 | 2 | : | 0 | 杨熙喆 | 27 |
18 | 15 | 赵文涛 | 0 | : | 2 | 杨培跃 | 31 |
龙湖男子幼儿A组
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 19 | 陈乐林 | 12 | : | 10 | 郑子轩 | 28 |
2 | 31 | 张城睿 | 10 | : | 10 | 苏岳 | 21 |
3 | 1 | 黄浩扬 | 8 | : | 8 | 张赞孟 | 3 |
4 | 4 | 张梓桦 | 8 | : | 8 | 佘炯平 | 6 |
5 | 9 | 吴衍衔 | 8 | : | 8 | 高昕 | 33 |
6 | 35 | 连浩东 | 8 | : | 8 | 胡乔南 | 11 |
7 | 20 | 陈小橦 | 8 | : | 6 | 谢仰翰 | 7 |
8 | 5 | 翁锐泽 | 6 | : | 6 | 李沐澄 | 8 |
9 | 14 | 余泓烨 | 6 | : | 6 | 翁宇腾 | 24 |
10 | 16 | 吴禹磊 | 6 | : | 6 | 林皓 | 18 |
11 | 29 | 周煜彬 | 6 | : | 6 | 庄乐洋 | 25 |
12 | 10 | 张树睿 | 4 | : | 6 | 陈奕楷 | 32 |
13 | 13 | 谢彦宇 | 4 | : | 4 | 陶泽豪 | 2 |
14 | 17 | 蔡浩佳 | 4 | : | 4 | 林浩民 | 27 |
15 | 30 | 黄荣灿 | 4 | : | 4 | 郑海忠 | 23 |
16 | 12 | 唐炯明 | 2 | : | 4 | 黄则睿 | 34 |
17 | 15 | 郑宝坤 | 0 | : | 2 | 张心弘 | 26 |
18 | 22 | 李炫恺 | 2 | : | 轮空 |
金平男子幼儿B组
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 1 | 钟志升 | 10 | : | 10 | 林渲智 | 33 |
2 | 34 | 林子煌 | 10 | : | 8 | 方梓翔 | 6 |
3 | 24 | 康烨宾 | 10 | : | 8 | 郭子锐 | 7 |
4 | 15 | 周锐超 | 8 | : | 8 | 黄炫彬 | 25 |
5 | 16 | 许泰仪 | 8 | : | 8 | 张吴桐 | 20 |
6 | 3 | 张灏阳 | 6 | : | 8 | 周知 | 28 |
7 | 5 | 陈启弘 | 6 | : | 6 | 刘沛樾 | 2 |
8 | 4 | 石东立 | 6 | : | 6 | 杨礼谦 | 11 |
9 | 13 | 王梧阳 | 6 | : | 6 | 林子捷 | 19 |
10 | 29 | 彭国泰 | 6 | : | 6 | 刘江斌 | 14 |
11 | 26 | 林艺洋 | 6 | : | 6 | 李林杰 | 30 |
12 | 8 | 谢译珉 | 4 | : | 4 | 欧阳鋆霖 | 9 |
13 | 10 | 陈智贤 | 4 | : | 4 | 陈睿韩 | 17 |
14 | 18 | 陈乐衡 | 4 | : | 4 | 卢锐锴 | 31 |
15 | 23 | 张轶栋 | 4 | : | 4 | 李子嘉 | 32 |
16 | 21 | 陈昱嘉 | 4 | : | 0 | 吴佑扬 | 27 |
17 | 12 | 李瑜 | 2 | : | 0 | 林子荃 | 22 |
龙湖男子幼儿B组
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 6 | 江铭晟 | 10 | : | 10 | 吴俣僮 | 18 |
2 | 19 | 孟宪锐 | 10 | : | 10 | 林渲博 | 34 |
3 | 28 | 李铭嘉 | 10 | : | 8 | 李瀚 | 4 |
4 | 5 | 黄煜程 | 8 | : | 8 | 洪翊豪 | 13 |
5 | 14 | 钟立群 | 8 | : | 8 | 朱浩铭 | 22 |
6 | 31 | 陶景明 | 8 | : | 8 | 林子荃 | 35 |
7 | 8 | 蔡楷宇 | 6 | : | 8 | 田礼嘉 | 24 |
8 | 2 | 陈子楷 | 6 | : | 6 | 袁上博 | 3 |
9 | 12 | 黄轩宇 | 6 | : | 6 | 曾文熙 | 20 |
10 | 26 | 章烁 | 6 | : | 6 | 蔡珂豪 | 15 |
11 | 27 | 王一臣 | 6 | : | 6 | 蔡镇楷 | 33 |
12 | 29 | 黄纪壹 | 6 | : | 6 | 尹贺 | 32 |
13 | 1 | 李文腾 | 4 | : | 4 | 洪腾昊 | 9 |
14 | 11 | 赖鑫乐 | 4 | : | 4 | 黄祈睿 | 16 |
15 | 17 | 李嘉铭 | 4 | : | 4 | 王启萌 | 21 |
16 | 7 | 许懿然 | 2 | : | 4 | 彭增明 | 30 |
17 | 10 | 李泓均 | 2 | : | 2 | 李锴然 | 23 |
18 | 25 | 徐向镕 | 2 | : | 轮空 |