2019-05-31
男子幼儿组
台次 | 选手号 | 选手名 | 上轮积分 | 选手名 | 上轮积分 |
第1台 | 6 | 王钧涵 | 6 | 王彦淏 | 2 |
第2台 | 4 | 罗景耀 | 4 | 林建轩 | 4 |
女子幼儿组
已经结束比赛,等待成绩公布 |
男子一年级组
台次 | 选手号 | 选手名 | 上轮积分 | 选手名 | 上轮积分 |
第1台 | 13 | 欧阳学锴 | 6 | 李斯钺 | 6 |
第2台 | 7 | 纪胤熙 | 6 | 林义昊 | 6 |
第3台 | 23 | 吕远 | 5 | 黄文华 | 5 |
第4台 | 39 | 纪铠勋 | 5 | 吕宁 | 5 |
第5台 | 44 | 陈俊佟 | 4 | 李翊亨 | 4 |
第6台 | 37 | 马宏霖 | 4 | 陈渤轩 | 4 |
第7台 | 36 | 赵奕凯 | 4 | 庄奕昕 | 4 |
第8台 | 35 | 张格鸣 | 4 | 张奕守 | 4 |
第9台 | 33 | 王资乐 | 4 | 张智尊 | 4 |
第10台 | 30 | 古济诚 | 4 | 蔡英睿 | 4 |
第11台 | 22 | 王聪颖 | 2 | 卢忠栩 | 4 |
第12台 | 43 | 石泽超 | 2 | 陈佳荣 | 2 |
第13台 | 41 | 许斯越 | 2 | 陈思危 | 2 |
第14台 | 34 | 邹泓宇 | 2 | 钟博鑫 | 2 |
第15台 | 32 | 林轩宇 | 2 | 萧泽阳 | 2 |
第16台 | 29 | 刘跃铭 | 2 | 张翔恺 | 2 |
第17台 | 26 | 林梓樾 | 2 | 刘子宇 | 2 |
第18台 | 25 | 陈立轩 | 2 | 陈奕华 | 2 |
第19台 | 21 | 陈博耀 | 0 | 叶龙昊 | 2 |
第20台 | 24 | 杨梓轩 | 0 | 张家荣 | 0 |
第21台 | 45 | 轮空 | 0 | 吴任远 | 0 |
女子一年级组
台次 | 选手号 | 选手名 | 上轮积分 | 选手名 | 上轮积分 |
第1台 | 12 | 纪馥榆(女) | 6 | 郑安锜(女) | 5 |
第2台 | 18 | 欧昭睿(女) | 5 | 方书芹(女) | 5 |
第3台 | 20 | 纪凡希(女) | 5 | 吴鑫妤(女) | 4 |
第4台 | 14 | 詹佳惠(女) | 4 | 陈思涵(女) | 4 |
第5台 | 19 | 林烁(女) | 4 | 王曦雯(女) | 4 |
第6台 | 21 | 黄楚洛(女) | 2 | 郑雅馨(女) | 4 |
第7台 | 17 | 张以欣(女) | 2 | 黄一恬(女) | 2 |
第8台 | 15 | 张钰敏(女) | 2 | 陈小恬(女) | 2 |
第9台 | 13 | 林梓涵(女) | 2 | 轮空 | 0 |
男子二年级组
台次 | 选手号 | 选手名 | 上轮积分 | 选手名 | 上轮积分 |
第1台 | 22 | 沈宏坤 | 6 | 张治锴 | 6 |
第2台 | 10 | 吴彦昊 | 6 | 纪柏峄 | 6 |
第3台 | 37 | 林奕志 | 6 | 谢济远 | 5 |
第4台 | 29 | 李轩宇 | 5 | 何泰跃 | 4 |
第5台 | 36 | 郑源锴 | 4 | 梁审浩 | 4 |
第6台 | 30 | 林建涛 | 4 | 许杭 | 4 |
第7台 | 35 | 周可航 | 4 | 黄柏嘉 | 4 |
第8台 | 27 | 张梓烁 | 4 | 余俊毅 | 4 |
第9台 | 25 | 陈泽钦 | 4 | 林展毅 | 4 |
第10台 | 4 | 彭威霖 | 4 | 文泓提 | 4 |
第11台 | 32 | 李晟豪 | 3 | 吴子岳 | 4 |
第12台 | 16 | 陈思宇 | 3 | 郑宇笙 | 3 |
第13台 | 39 | 靳灿铭 | 3 | 陈晓康 | 2 |
第14台 | 21 | 曾庆烨 | 2 | 王嘉炫 | 2 |
第15台 | 43 | 陈梓金 | 2 | 陈永博 | 2 |
第16台 | 42 | 陈楷颍 | 2 | 黄泽翰 | 2 |
第17台 | 38 | 胡赫轩 | 2 | 曾喆涵 | 2 |
第18台 | 33 | 张佳锐 | 2 | 刘宸恩 | 2 |
第19台 | 28 | 黄梓博 | 2 | 朱泓睿 | 2 |
第20台 | 24 | 陈易聪 | 2 | 麦庭柯 | 0 |
第21台 | 34 | 黄锐垚 | 0 | 柯瀛顺 | 0 |
女子二年级组
台次 | 选手号 | 选手名 | 上轮积分 | 选手名 | 上轮积分 |
第1台 | 3 | 赵语晗(女) | 6 | 郑安阳(女) | 6 |
第2台 | 7 | 黄僖(女) | 4 | 林书侨(女) | 5 |
第3台 | 12 | 杨雅婷(女) | 4 | 吴双(女) | 4 |
第4台 | 17 | 张芷然(女) | 3 | 吴梓琪(女) | 3 |
第5台 | 13 | 杨雅丹(女) | 3 | 刘可心(女) | 2 |
第6台 | 10 | 石滢(女) | 2 | 林妍希(女) | 2 |
第7台 | 18 | 黄晓晓(女) | 2 | 陈梓涵(女) | 2 |
第8台 | 14 | 方艺晓(女) | 0 | 轮空 | 0 |
男子三年级组
台次 | 选手号 | 选手名 | 上轮积分 | 选手名 | 上轮积分 |
第1台 | 28 | 王立可 | 6 | 李致远 | 6 |
第2台 | 25 | 李泽铨 | 6 | 林昱霖 | 6 |
第3台 | 24 | 江卓桓 | 6 | 余说 | 5 |
第4台 | 32 | 彭泓宇 | 5 | 王梓洋 | 4 |
第5台 | 22 | 吴庭凯 | 4 | 潘博宇 | 4 |
第6台 | 17 | 郑学聪 | 4 | 翁铭瀚 | 4 |
第7台 | 10 | 余秋男 | 4 | 黄铠熙 | 4 |
第8台 | 41 | 袁铄 | 4 | 张帆 | 4 |
第9台 | 39 | 徐裕明 | 4 | 余家新 | 4 |
第10台 | 37 | 徐玮明 | 4 | 林润新 | 4 |
第11台 | 36 | 许正希 | 4 | 黄楷淳 | 2 |
第12台 | 42 | 陈烁权 | 2 | 陈渝轩 | 2 |
第13台 | 35 | 巫俊毅 | 2 | 孙文博 | 2 |
第14台 | 31 | 纪博浚 | 2 | 吴奕辛 | 2 |
第15台 | 27 | 郑仕瀚 | 2 | 曾宪桂 | 2 |
第16台 | 8 | 陈绅 | 2 | 羊梓烨 | 2 |
第17台 | 1 | 曾志杰 | 2 | 林郁峻 | 2 |
第18台 | 23 | 陈伟豪 | 0 | 轮空 | 0 |
女子三年级组
台次 | 选手号 | 选手名 | 上轮积分 | 选手名 | 上轮积分 |
第1台 | 11 | 陈镘烨(女) | 6 | 刘悦(女) | 6 |
第2台 | 2 | 余炫臻(女) | 4 | 王嘉徇(女) | 4 |
第3台 | 13 | 李炫菡(女) | 4 | 敖伊颖(女) | 4 |
第4台 | 12 | 林凯怡(女) | 2 | 肖炜煊(女) | 4 |
第5台 | 9 | 姚思婷(女) | 2 | 陈思彤(女) | 2 |
男子四年级组
台次 | 选手号 | 选手名 | 上轮积分 | 选手名 | 上轮积分 |
第1台 | 42 | 陈恺伦 | 6 | 胡育恺 | 6 |
第2台 | 25 | 胡哲凯 | 6 | 王焜耀 | 6 |
第3台 | 27 | 陈瑾瑜 | 5 | 林桢翰 | 6 |
第4台 | 41 | 林锦帆 | 4 | 韦子淳 | 5 |
第5台 | 39 | 林博文 | 4 | 刘俊锋 | 4 |
第6台 | 37 | 蔡科胜 | 4 | 黄浚浩 | 4 |
第7台 | 36 | 王君豪 | 4 | 王滋蓊 | 4 |
第8台 | 34 | 金子墨 | 4 | 吴佳阳 | 4 |
第9台 | 23 | 邱崇洲 | 4 | 杨勋杰 | 4 |
第10台 | 35 | 陈锴轩 | 3 | 肖荞奕 | 3 |
第11台 | 24 | 安宇博 | 3 | 叶桂东 | 3 |
第12台 | 4 | 许哲涵 | 2 | 吴奕潼 | 3 |
第13台 | 21 | 谢铭涵 | 2 | 谢梓博 | 2 |
第14台 | 30 | 郑康佳 | 2 | 王柏涵 | 2 |
第15台 | 26 | 蔡允灏 | 2 | 黄凯程 | 2 |
第16台 | 22 | 李贝安 | 2 | 朱泽昊 | 2 |
第17台 | 1 | 李斯煜 | 2 | 刘佳乐 | 2 |
第18台 | 40 | 杨圣杰 | 1 | 张琰锋 | 0 |
第19台 | 6 | 吴贻哲 | 0 | 姚建亨 | 0 |
女子四年级组
台次 | 选手号 | 选手名 | 上轮积分 | 选手名 | 上轮积分 |
第1台 | 8 | 江文心(女) | 5 | 徐铭涵(女) | 5 |
第2台 | 1 | 纪子琳(女) | 5 | 郑钰橦(女) | 5 |
第3台 | 4 | 麦奥琪(女) | 4 | 陈佳滢(女) | 4 |
第4台 | 12 | 彭悦恩(女) | 4 | 郑晓婷(女) | 3 |
第5台 | 16 | 陈丹彤(女) | 3 | 陈紫珊(女) | 2 |
第6台 | 6 | 王佑慈(女) | 2 | 庄家铃(女) | 2 |
男子五、六年级组
台次 | 选手号 | 选手名 | 上轮积分 | 选手名 | 上轮积分 |
第1台 | 17 | 陈梓轩 | 6 | 蔡奕川 | 6 |
第2台 | 38 | 王圳杰 | 6 | 庄昕阳 | 6 |
第3台 | 4 | 邱伟杰 | 4 | 沈炯乔 | 4 |
第4台 | 36 | 李熙扬 | 4 | 邱诗瀚 | 4 |
第5台 | 35 | 范科霖 | 4 | 周锐宇 | 4 |
第6台 | 34 | 蔡耿聪 | 4 | 周博锐 | 4 |
第7台 | 31 | 纪梓涛 | 4 | 施泽宏 | 4 |
第8台 | 25 | 邓培民 | 4 | 谢宇桐 | 4 |
第9台 | 21 | 林炜晋 | 4 | 陈仪斐 | 4 |
第10台 | 37 | 纪梓翔 | 2 | 黄育佳 | 4 |
第11台 | 24 | 黄子烁 | 2 | 翁子扬 | 2 |
第12台 | 30 | 纪鑫洋 | 2 | 林奕佳 | 2 |
第13台 | 28 | 金家诚 | 2 | 林永康 | 2 |
第14台 | 26 | 杨鋕涛 | 2 | 朱炫睿 | 2 |
第15台 | 23 | 林钊鸿 | 2 | 林奕森 | 0 |
女子五、六年级组
台次 | 选手号 | 选手名 | 上轮积分 | 选手名 | 上轮积分 |
第1台 | 11 | 苏诗涵(女) | 6 | 曾淇(女) | 5 |
第2台 | 16 | 林子煊(女) | 5 | 邱育芳(女) | 4 |
第3台 | 15 | 梁子乐(女) | 4 | 许文慧(女) | 4 |
第4台 | 9 | 林楠虹(女) | 3 | 吴俊妍(女) | 2 |
第5台 | 18 | 轮空 | 0 | 雷敏(女) | 3 |
男子初中组
台次 | 选手号 | 选手名 | 上轮积分 | 选手名 | 上轮积分 |
第1台 | 2 | 林杰鑫 | 6 | 庄子罡 | 6 |
第2台 | 9 | 曾煜 | 4 | 郑晓霖 | 3 |
第3台 | 4 | 刘志霖 | 3 | 张树钦 | 4 |
第4台 | 1 | 卢特 | 2 | 谢堉铭 | 2 |
第5台 | 7 | 吴锐聪 | 0 | 轮空 | 0 |
女子初中组
台次 | 选手号 | 选手名 | 上轮积分 | 选手名 | 上轮积分 |
第1台 | 6 | 房培惠(女) | 6 | 周潼乐(女) | 5 |
第2台 | 1 | 王亚萍(女) | 0 | 刘炜臻(女) | 0 |
第3台 | 2 | 方媛媛(女) | 2 | 陈柔冰(女) | 5 |