2019-05-31
男子幼儿组
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 86 | 黄顺森 | 14 | : | 12 | 陆恩烁 | 70 |
2 | 100 | 陶景明 | 12 | : | 12 | 林灿 | 82 |
3 | 11 | 杨子腾 | 12 | : | 12 | 郑林中熠 | 34 |
4 | 99 | 郭楚晞 | 10 | : | 12 | 石东立 | 16 |
5 | 89 | 林艺洋 | 10 | : | 10 | 王晨凯 | 98 |
6 | 66 | 林子杰 | 10 | : | 10 | 朱乐铭 | 74 |
7 | 71 | 黄炜程 | 10 | : | 10 | 许逸昕 | 53 |
8 | 51 | 赵宸睿 | 10 | : | 10 | 李昊徽 | 62 |
9 | 50 | 肖迪 | 10 | : | 10 | 黄宇桐 | 43 |
10 | 23 | 余轩圻 | 10 | : | 10 | 彭国泰 | 29 |
11 | 8 | 周铭正 | 10 | : | 10 | 杨铭峰 | 28 |
12 | 97 | 陈奕帆 | 8 | : | 10 | 张吴桐 | 19 |
13 | 101 | 吴佳霖 | 8 | : | 8 | 谢灿豪 | 92 |
14 | 91 | 方子熙 | 8 | : | 8 | 林博镕 | 83 |
15 | 90 | 郑梓博 | 8 | : | 8 | 黄祈睿 | 81 |
16 | 78 | 杨宗霖 | 8 | : | 8 | 郑力然 | 73 |
17 | 58 | 陈立桓 | 8 | : | 8 | 纪奕 | 68 |
18 | 67 | 方创森 | 8 | : | 8 | 徐向镕 | 59 |
19 | 46 | 陈彦熙 | 8 | : | 8 | 蔡恩烨 | 57 |
20 | 55 | 谢偲羽 | 8 | : | 8 | 刘凯豪 | 44 |
21 | 40 | 庄佳希 | 8 | : | 8 | 杨震天 | 37 |
22 | 38 | 林炯博 | 8 | : | 8 | 郑程瀚 | 27 |
23 | 25 | 陈沐恩 | 8 | : | 8 | 吴炜格 | 22 |
24 | 14 | 徐颢翀 | 8 | : | 8 | 吴彦希 | 12 |
25 | 13 | 黄乐欣 | 8 | : | 8 | 陈智贤 | 3 |
26 | 7 | 郑梓恩 | 8 | : | 8 | 陈峻熙 | 4 |
27 | 96 | 张之航 | 6 | : | 6 | 董俊亨 | 93 |
28 | 95 | 邱晋悦 | 6 | : | 6 | 吴泽胜 | 94 |
29 | 88 | 谢铭杰 | 6 | : | 6 | 李磊 | 79 |
30 | 84 | 张进灏 | 6 | : | 6 | 朱堉烔 | 76 |
31 | 77 | 唐锐鸿 | 6 | : | 6 | 陈梓育 | 65 |
32 | 60 | 马梓涵 | 6 | : | 6 | 张恩睿 | 54 |
33 | 56 | 林耿旭 | 6 | : | 6 | 王孟全 | 49 |
34 | 41 | 万仁政 | 6 | : | 6 | 张梓铄 | 47 |
35 | 42 | 陈奕腾 | 6 | : | 6 | 胡轩铭 | 45 |
36 | 35 | 刘彦嘉 | 6 | : | 6 | 黄润韬 | 30 |
37 | 26 | 茅谢腾 | 6 | : | 6 | 吴佳航 | 33 |
38 | 18 | 黄梓轩 | 6 | : | 6 | 纪品楠 | 21 |
39 | 17 | 孙澎琰 | 6 | : | 6 | 黄钰轩 | 6 |
40 | 15 | 周靖雄 | 6 | : | 6 | 许佳楠 | 5 |
41 | 102 | 周烁羽 | 4 | : | 4 | 郑梓钿 | 87 |
42 | 85 | 陈景杨 | 4 | : | 4 | 黄爝森 | 75 |
43 | 80 | 董志宇 | 4 | : | 4 | 翁子竣 | 72 |
44 | 69 | 李易涛 | 4 | : | 4 | 肖斯腾 | 64 |
45 | 63 | 王培坡 | 4 | : | 4 | 平俊毅 | 48 |
46 | 32 | 吕宇濠 | 4 | : | 4 | 陈渊泽 | 36 |
47 | 20 | 张博亨 | 4 | : | 4 | 林正轩 | 31 |
48 | 24 | 黄锦泓 | 4 | : | 4 | 张梓游 | 10 |
49 | 104 | 张铭铄 | 2 | : | 4 | 黄锫安 | 2 |
50 | 39 | 胡惟轩 | 2 | : | 2 | 林锦佑 | 61 |
51 | 103 | 傅思元 | 0 | : | 2 | 刘加 | 52 |
52 | 9 | 余梓烁 | 2 | : | 0 | 李钇达 | 1 |
男子一年级组
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 28 | 陈锦楠 | 14 | : | 12 | 王君恺 | 7 |
2 | 57 | 孟宪锐 | 12 | : | 12 | 蔡昕烜 | 19 |
3 | 31 | 陈小橦 | 12 | : | 10 | 吴翊楠 | 52 |
4 | 65 | 董瀚林 | 10 | : | 10 | 黄晨辰 | 51 |
5 | 40 | 江铭晟 | 10 | : | 10 | 罗景豪 | 30 |
6 | 5 | 周正源 | 10 | : | 10 | 朱昱骐 | 26 |
7 | 18 | 吴衍衔 | 10 | : | 10 | 吴畅涵 | 2 |
8 | 61 | 黄煜程 | 8 | : | 10 | 史航 | 23 |
9 | 64 | 董洺畅 | 8 | : | 8 | 蔡俊雄 | 59 |
10 | 60 | 王念泽 | 8 | : | 8 | 黄梓聪 | 47 |
11 | 46 | 丁稚哲 | 8 | : | 8 | 郑焓志 | 35 |
12 | 34 | 林烁 | 8 | : | 8 | 王启萌 | 45 |
13 | 44 | 赖鑫乐 | 8 | : | 8 | 吴卓聪 | 39 |
14 | 29 | 谢灏尧 | 8 | : | 8 | 李锴然 | 22 |
15 | 11 | 姜智腾 | 8 | : | 8 | 蔡希铭 | 6 |
16 | 3 | 纪泽楷 | 8 | : | 8 | 陈润捷 | 10 |
17 | 56 | 黄松淏 | 6 | : | 8 | 吴俣僮 | 8 |
18 | 55 | 陈烨阳 | 6 | : | 6 | 纪闵溪 | 63 |
19 | 42 | 林润奕 | 6 | : | 6 | 纪沛熹 | 54 |
20 | 48 | 陈彦汛 | 6 | : | 6 | 田礼嘉 | 53 |
21 | 36 | 蔡昊楠 | 6 | : | 6 | 张翼 | 32 |
22 | 21 | 周铉哲 | 6 | : | 6 | 肖思程 | 17 |
23 | 15 | 张溢思 | 6 | : | 6 | 林城煜 | 12 |
24 | 1 | 邱比特 | 6 | : | 6 | 蔡镇楷 | 13 |
25 | 50 | 杨超麟 | 4 | : | 6 | 许杰栋 | 9 |
26 | 62 | 张思源 | 4 | : | 4 | 纪锴轩 | 41 |
27 | 38 | 林之锴 | 4 | : | 4 | 余润宇 | 58 |
28 | 37 | 沈泽涵 | 4 | : | 4 | 何浩权 | 27 |
29 | 24 | 吴彤学 | 4 | : | 4 | 李泽豪 | 16 |
30 | 33 | 黄涥烁 | 0 | : | 4 | 纪梓沐 | 14 |
31 | 4 | 谢礼聪 | 4 | : | 0 | 张嘉威 | 43 |
32 | 20 | 吴涵 | 2 | : | 0 | 杜彦宏 | 49 |
33 | 25 | 陈驭乐 | 0 | : | 轮空 |