

2019-08-19
金平公开组
| 名次 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 赢棋数 |
| 1 | 刘培婷 | 7 | 22.0 | 28.0 | 7 |
| 2 | 王浠楠 | 6 | 26.5 | 24.0 | 6 |
| 3 | 李泽铨 | 5 | 24.0 | 19.0 | 5 |
| 4 | 林经纶 | 4 | 20.5 | 16.0 | 4 |
| 5 | 陈庆润 | 3.5 | 24.0 | 15.0 | 3 |
| 6 | 林妍希 | 3.5 | 23.0 | 13.0 | 3 |
| 7 | 余杭 | 2.5 | 21.5 | 9.0 | 2 |
| 8 | 周厚铭 | 2 | 24.5 | 9.0 | 2 |
| 以上选手获奖 | |||||
| 9 | 谢梓琳 | 1.5 | 31.5 | 7.0 | 1 |
| 10 | 陈恺伦 | 0 | 27.5 | 0.0 | 0 |
龙湖三级组
| 名次 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 赢棋数 |
| 1 | 周潼乐 | 3 | 30.5 | 15.0 | 2 |
| 2 | 吴嘉霖 | 3 | 26.0 | 13.0 | 2 |
| 以上选手获奖 |
龙湖四级组
| 名次 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 赢棋数 |
| 1 | 姚奕全 | 5 | 26.5 | 20.0 | 5 |
| 2 | 翁子扬 | 4.5 | 31.5 | 17.5 | 3 |
| 3 | 刘雅菁 | 4.5 | 31.0 | 19.0 | 4 |
| 4 | 陈妍欣 | 3.5 | 22.0 | 11.0 | 2 |
| 以上选手获奖 |
龙湖五级组
| 名次 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 赢棋数 |
| 1 | 陈瑾瑜 | 7 | 26.5 | 28.0 | 7 |
| 2 | 陈杭锐 | 4 | 26.0 | 15.0 | 2 |
| 3 | 陈飞诺 | 4 | 23.5 | 14.0 | 4 |
| 4 | 马崇瀚 | 2.5 | 28.0 | 10.5 | 1 |
| 5 | 李菁 | 1 | 25.5 | 5.0 | 0 |
| 以上选手获奖 |
金平六级组
| 名次 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 赢棋数 |
| 1 | 肖景恒 | 6.5 | 29.0 | 26.5 | 6 |
| 2 | 沈培楷 | 6 | 28.5 | 24.0 | 6 |
| 3 | 李烁熹 | 4.5 | 25.0 | 17.0 | 4 |
| 4 | 李思颖 | 4 | 30.0 | 17.0 | 4 |
| 5 | 洪继煌 | 3.5 | 28.0 | 14.0 | 1 |
| 6 | 李哲杭 | 3.5 | 19.0 | 12.5 | 2 |
| 以上选手获奖 | |||||
| 取消 | 邱淦柠 | 1 | 22.5 | 4.0 | 0 |
龙湖六级组
| 名次 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 赢棋数 | |
| 1 | 徐楷锐 | 4 | 28.0 | 15.0 | 3 | |
| 2 | 陈洽楷 | 4 | 24.0 | 16.0 | 4 | |
| 3 | 蔡允灏 | 3.5 | 32.0 | 17.0 | 2 | |
| 4 | 胡哲凯 | 3.5 | 25.5 | 15.0 | 1 | |
| 5 | 许书畅 | 3.5 | 25.0 | 13.0 | 2 | |
| 6 | 李轩宇 | 3.5 | 23.5 | 12.5 | 2 | |
| 7 | 吴庭凯 | 3 | 26.0 | 13.5 | 2 | |
| 以上选手获奖 | ||||||
| 取消 | 曾喆涵 | 龙湖 | 1 | 23.5 | 5.0 | 0 |
金平七级组
| 名次 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 赢棋数 |
| 1 | 林彦博 | 5.5 | 26.5 | 20.5 | 5 |
| 2 | 沈培蕾 | 5 | 30.0 | 20.5 | 3 |
| 3 | 但林森 | 4.5 | 25.5 | 15.0 | 4 |
| 4 | 李牧谦 | 4 | 27.0 | 16.5 | 2 |
| 5 | 黄川洋 | 3 | 24.5 | 11.0 | 2 |
| 6 | 吴礎漒 | 3 | 23.0 | 10.5 | 1 |
| 7 | 林沛韩 | 2.5 | 26.0 | 8.0 | 1 |
| 8 | 刘烨可 | 1.5 | 23.0 | 6.5 | 0 |
| 以上选手获奖 |
龙湖七级组
| 名次 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 赢棋数 |
| 1 | 辛培霖 | 5.5 | 30.0 | 25.0 | 4 |
| 2 | 刘泽扬 | 4 | 29.0 | 17.5 | 3 |
| 3 | 林晖樾 | 4 | 27.5 | 16.0 | 2 |
| 4 | 谢奔犇 | 3.5 | 27.5 | 17.0 | 3 |
| 5 | 吴彦昊 | 3 | 25.5 | 12.0 | 2 |
| 以上选手获奖 |
金平八级组
| 名次 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 赢棋数 |
| 1 | 王重 | 6 | 28.5 | 24.0 | 6 |
| 2 | 黄梓宇 | 5 | 30.5 | 23.0 | 5 |
| 3 | 马铭媚 | 4 | 29.0 | 15.0 | 4 |
| 4 | 黄子悦 | 4 | 26.5 | 13.0 | 4 |
| 5 | 陈梓馨 | 3 | 25.5 | 14.5 | 2 |
| 6 | 郑怀哲 | 3 | 24.5 | 9.0 | 2 |
| 7 | 许易腾 | 3 | 21.5 | 7.0 | 2 |
| 8 | 许瑾彤 | 2.5 | 22.0 | 10.5 | 2 |
| 以上选手获奖名次 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 赢棋数 |
| 1 | 王重 | 6 | 28.5 | 24.0 | 6 |
| 2 | 黄梓宇 | 5 | 30.5 | 23.0 | 5 |
| 3 | 马铭媚 | 4 | 29.0 | 15.0 | 4 |
| 4 | 黄子悦 | 4 | 26.5 | 13.0 | 4 |
| 5 | 陈梓馨 | 3 | 25.5 | 14.5 | 2 |
| 6 | 郑怀哲 | 3 | 24.5 | 9.0 | 2 |
| 7 | 许易腾 | 3 | 21.5 | 7.0 | 2 |
| 8 | 许瑾彤 | 2.5 | 22.0 | 10.5 | 2 |
| 以上选手获奖 |
龙湖八级组
| 名次 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 赢棋数 | |
| 1 | 郑学聪 | 6 | 30.5 | 26.0 | 6 | |
| 2 | 郑钰橦 | 4.5 | 29.5 | 20.0 | 3 | |
| 3 | 林依涓 | 4 | 29.5 | 19.0 | 4 | |
| 4 | 赵语晗 | 4 | 25.0 | 15.5 | 3 | |
| 5 | 徐铭涵 | 4 | 22.0 | 13.0 | 3 | |
| 6 | 陈易聪 | 3 | 25.5 | 11.5 | 1 | |
| 7 | 林博焓 | 3 | 25.0 | 12.0 | 3 | |
| 8 | 林建涛 | 3 | 24.0 | 13.0 | 2 | |
| 以上选手获奖 | ||||||
| 9 | 佘涌豪 | 龙湖 | 1 | 25.0 | 6.0 | 0 |
金平九级组
| 名次 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 赢棋数 |
| 1 | 曾灿煜 | 5.5 | 29.0 | 20.5 | 5 |
| 2 | 单文恺 | 5 | 30.0 | 21.0 | 4 |
| 3 | 陈钊涵 | 5 | 27.0 | 22.0 | 5 |
| 4 | 陈思吉 | 4.5 | 30.5 | 22.5 | 4 |
| 5 | 纪梓谦 | 4.5 | 30.5 | 20.5 | 4 |
| 6 | 林诗彤 | 4 | 27.5 | 12.0 | 3 |
| 7 | 李卓羲 | 4 | 21.5 | 13.0 | 3 |
| 8 | 陈铎彬 | 3.5 | 29.5 | 14.5 | 2 |
| 以上选手获奖 | |||||
| 9 | 罗炳星 | 3 | 26.0 | 11.0 | 2 |
| 10 | 郭煜腾 | 3 | 24.5 | 15.0 | 3 |
| 11 | 卢宇桐 | 3 | 23.5 | 7.0 | 2 |
| 12 | 王欣奕 | 3 | 22.0 | 10.0 | 2 |
| 13 | 许佳楠 | 1 | 24.5 | 7.0 | 0 |
龙湖九级组
| 名次 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 赢棋数 |
| 1 | 高蔚锋 | 6 | 29.0 | 22.0 | 6 |
| 2 | 欧阳学锴 | 6 | 26.0 | 26.0 | 6 |
| 3 | 陈诚 | 5 | 27.5 | 21.0 | 5 |
| 4 | 杨子瀚 | 4 | 29.5 | 19.0 | 4 |
| 5 | 黄烁 | 4 | 26.0 | 15.0 | 4 |
| 6 | 刘凯铭 | 4 | 24.0 | 15.0 | 4 |
| 7 | 黄越 | 4 | 23.0 | 13.0 | 4 |
| 8 | 古济诚 | 3 | 28.5 | 15.0 | 3 |
| 以上选手获奖 | |||||
| 9 | 王蓁亿 | 3 | 21.5 | 9.5 | 2 |
| 10 | 岳健锋 | 2.5 | 21.5 | 13.0 | 1 |
| 11 | 许跃瀚 | 2.5 | 19.5 | 7.0 | 2 |
| 12 | 林轩宇 | 2 | 23.0 | 9.5 | 1 |
| 13 | 方奕盺 | 1.5 | 23.5 | 7.0 | 1 |
| 14 | 赵奕凯 | 1.5 | 20.5 | 4.0 | 1 |
金平十级组
| 名次 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 赢棋数 | |||||
| 1 | 翁子健 | 7 | 30.0 | 28.0 | 7 | |||||
| 2 | 陈宏颖 | 5 | 31.5 | 20.0 | 5 | |||||
| 3 | 黄庚熹 | 5 | 31.0 | 20.0 | 5 | |||||
| 4 | 陈铖 | 5 | 27.0 | 16.0 | 5 | |||||
| 5 | 张梓妍 | 4.5 | 25.0 | 20.0 | 4 | |||||
| 6 | 周瑜烁 | 4 | 29.0 | 19.0 | 4 | |||||
| 7 | 陈峥裕 | 4 | 28.5 | 16.0 | 4 | |||||
| 8 | 沈于涵 | 4 | 27.5 | 17.0 | 4 | |||||
| 以上选手获奖 | ||||||||||
| 9 | 吴翔 | 4 | 26.5 | 14.0 | 4 | |||||
| 10 | 王灏 | 3.5 | 25.5 | 15.0 | 3 | |||||
| 11 | 曾程锐 | 3.5 | 22.5 | 13.0 | 3 | |||||
| 12 | 王奕锦 | 3 | 29.0 | 16.0 | 3 | |||||
| 13 | 郑子仪 | 3 | 23.0 | 9.0 | 3 | |||||
| 14 | 蔡慈钿 | 3 | 21.0 | 11.0 | 3 | |||||
| 15 | 曾湘麟 | 3 | 19.0 | 12.0 | 3 | |||||
| 16 | 林灿阳 | 2.5 | 22.0 | 12.0 | 2 | |||||
| 17 | 黄承仰 | 2 | 18.5 | 6.0 | 2 | |||||
| 18 | 洪一一 | 2 | 18.0 | 10.0 | 2 | |||||
| 19 | 廖柏昕 | 2 | 17.5 | 6.0 | 2 | |||||
| 20 | 吴垒希 | 0 | 18.0 | 0.0 | 0名次 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 赢棋数 |
| 1 | 翁子健 | 7 | 30.0 | 28.0 | 7 | |||||
| 2 | 陈宏颖 | 5 | 31.5 | 20.0 | 5 | |||||
| 3 | 黄庚熹 | 5 | 31.0 | 20.0 | 5 | |||||
| 4 | 陈铖 | 5 | 27.0 | 16.0 | 5 | |||||
| 5 | 张梓妍 | 4.5 | 25.0 | 20.0 | 4 | |||||
| 6 | 周瑜烁 | 4 | 29.0 | 19.0 | 4 | |||||
| 7 | 陈峥裕 | 4 | 28.5 | 16.0 | 4 | |||||
| 8 | 沈于涵 | 4 | 27.5 | 17.0 | 4 | |||||
| 以上选手获奖 | ||||||||||
| 9 | 吴翔 | 4 | 26.5 | 14.0 | 4 | |||||
| 10 | 王灏 | 3.5 | 25.5 | 15.0 | 3 | |||||
| 11 | 曾程锐 | 3.5 | 22.5 | 13.0 | 3 | |||||
| 12 | 王奕锦 | 3 | 29.0 | 16.0 | 3 | |||||
| 13 | 郑子仪 | 3 | 23.0 | 9.0 | 3 | |||||
| 14 | 蔡慈钿 | 3 | 21.0 | 11.0 | 3 | |||||
| 15 | 曾湘麟 | 3 | 19.0 | 12.0 | 3 | |||||
| 16 | 林灿阳 | 2.5 | 22.0 | 12.0 | 2 | |||||
| 17 | 黄承仰 | 2 | 18.5 | 6.0 | 2 | |||||
| 18 | 洪一一 | 2 | 18.0 | 10.0 | 2 | |||||
| 19 | 廖柏昕 | 2 | 17.5 | 6.0 | 2 | |||||
| 20 | 吴垒希 | 0 | 18.0 | 0.0 | 0 |
龙湖十级组
| 名次 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 赢棋数 |
| 1 | 陈炫霖 | 6 | 32.0 | 26.0 | 6 |
| 2 | 陈博扬 | 5 | 34.0 | 22.0 | 5 |
| 3 | 李斯钺 | 5 | 30.0 | 24.0 | 5 |
| 4 | 林锦帆 | 5 | 29.5 | 19.0 | 5 |
| 5 | 张大清 | 5 | 28.0 | 19.0 | 5 |
| 6 | 彭悅恩 | 4.5 | 27.5 | 17.0 | 4 |
| 7 | 张奕守 | 4.5 | 18.5 | 17.0 | 3 |
| 8 | 沈宏坤 | 4 | 28.0 | 20.0 | 4 |
| 以上选手获奖 | |||||
| 9 | 林泓 | 4 | 26.0 | 15.0 | 4 |
| 10 | 李梓泓 | 4 | 25.0 | 15.0 | 4 |
| 11 | 陈思宇 | 4 | 19.5 | 13.5 | 3 |
| 12 | 林浩阳 | 4 | 19.0 | 13.0 | 3 |
| 13 | 杨雅涵 | 4 | 18.0 | 14.0 | 4 |
| 14 | 袁铄 | 3 | 21.5 | 11.0 | 3 |
| 15 | 林义昊 | 2 | 25.5 | 9.0 | 2 |
| 16 | 黄柏嘉 | 2 | 25.0 | 8.5 | 1 |
| 17 | 李妍心 | 2 | 21.0 | 8.0 | 2 |
| 18 | 纪铠勋 | 1 | 23.5 | 5.0 | 1 |
| 19 | 郭芯童 | 1 | 16.0 | 4.0 | 1 |
| 20 | 黄铠熙 | 0 | 22.5 | 0.0 | 0 |
金平定级组
| 名次 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 赢棋数 |
| 1 | 刘欣越 | 6.5 | 32.0 | 26.5 | 6 |
| 2 | 张新明 | 6 | 34.5 | 26.0 | 5 |
| 3 | 黄悦恩 | 5.5 | 27.0 | 20.5 | 5 |
| 4 | 佘庆宇 | 5.5 | 26.0 | 20.0 | 5 |
| 5 | 余子轩 | 5.5 | 25.5 | 18.5 | 5 |
| 6 | 肖锦扬 | 5 | 34.0 | 25.0 | 5 |
| 7 | 蔡益鎏 | 5 | 30.5 | 23.0 | 5 |
| 8 | 陈丹滢 | 5 | 29.5 | 18.0 | 5 |
| 以上选手获奖 | |||||
| 9 | 翟培钧 | 5 | 28.5 | 19.0 | 5 |
| 10 | 黄俊颖 | 5 | 28.0 | 19.0 | 5 |
| 11 | 林泽鑫 | 5 | 27.0 | 19.5 | 4 |
| 12 | 林俊洋 | 5 | 25.0 | 19.0 | 5 |
| 13 | 林秀行 | 4.5 | 30.5 | 20.0 | 4 |
| 14 | 姚博怀 | 4.5 | 28.5 | 19.5 | 4 |
| 15 | 黄子源 | 4.5 | 28.0 | 20.0 | 4 |
| 16 | 赖奕涵 | 4 | 29.5 | 19.0 | 3 |
| 17 | 周磊 | 4 | 29.5 | 18.0 | 4 |
| 18 | 周楠山 | 4 | 29.0 | 15.0 | 4 |
| 19 | 王斯琪 | 4 | 28.5 | 19.0 | 4 |
| 20 | 吴锴 | 4 | 28.0 | 20.0 | 4 |
| 21 | 吴志炜 | 4 | 26.5 | 17.0 | 4 |
| 22 | 张梓晗 | 4 | 26.0 | 18.0 | 4 |
| 23 | 彭杰 | 4 | 26.0 | 13.0 | 4 |
| 24 | 方心瑜 | 4 | 25.5 | 16.0 | 4 |
| 25 | 张天润 | 4 | 25.0 | 16.0 | 4 |
| 25 | 周煜 | 4 | 25.0 | 16.0 | 4 |
| 27 | 张皓宇 | 4 | 24.5 | 15.0 | 4 |
| 28 | 钟诗博 | 4 | 24.0 | 16.0 | 4 |
| 29 | 沈熙竣 | 3 | 27.0 | 18.0 | 3 |
| 30 | 陈俊宏 | 3 | 26.5 | 14.0 | 3 |
| 31 | 陈睿泓 | 3 | 25.5 | 12.0 | 3 |
| 32 | 李旭铨 | 3 | 24.5 | 12.0 | 3 |
| 33 | 陈垠希 | 3 | 24.0 | 13.0 | 3 |
| 34 | 林睦涵 | 3 | 24.0 | 10.0 | 3 |
| 35 | 黄子泓 | 3 | 23.5 | 13.0 | 3 |
| 36 | 李佳烨 | 3 | 23.0 | 11.0 | 3 |
| 37 | 黄承昊 | 3 | 23.0 | 9.0 | 3 |
| 38 | 孙荣威 | 3 | 22.5 | 15.0 | 3 |
| 39 | 刘仕瀚 | 3 | 22.0 | 11.0 | 3 |
| 40 | 蔡伽豪 | 3 | 21.0 | 8.0 | 3 |
| 41 | 吴南希 | 3 | 20.0 | 11.0 | 3 |
| 42 | 张文轩 | 3 | 19.0 | 9.0 | 3 |
| 43 | 温炫铄 | 3 | 18.5 | 9.0 | 3 |
| 44 | 陆浩铭 | 3 | 17.0 | 10.0 | 3 |
| 45 | 陈昶灏 | 2.5 | 20.5 | 10.5 | 2 |
| 46 | 肖昊煊 | 2.5 | 19.5 | 8.5 | 2 |
| 47 | 林依晴 | 2.5 | 14.5 | 5.5 | 2 |
| 48 | 陈冠宇 | 2 | 28.5 | 10.0 | 2 |
| 49 | 陈妍诗 | 2 | 23.0 | 12.0 | 2 |
| 50 | 钟创浩 | 2 | 22.0 | 9.0 | 2 |
| 51 | 杨宗诺 | 2 | 21.5 | 8.0 | 2 |
| 52 | 吴宣潼 | 2 | 18.5 | 7.0 | 2 |
| 53 | 辛岱诗 | 2 | 18.5 | 6.0 | 2 |
| 54 | 江凯豪 | 2 | 17.0 | 6.0 | 2 |
| 55 | 乔昱邦 | 2 | 13.0 | 4.0 | 2 |
| 56 | 陈怡思 | 1 | 21.0 | 5.0 | 1 |
| 57 | 刘泽锐 | 0 | 18.5 | 0.0 | 0 |
| 58 | 林宛宜 | 0 | 15.5 | 0.0 | 0 |
| 名次 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 赢棋数 |
| 1 | 王柏涵 | 6 | 31.5 | 24.0 | 6 |
| 2 | 翁梓铨 | 6 | 31.0 | 25.0 | 6 |
| 3 | 金子墨 | 5.5 | 31.5 | 25.5 | 5 |
| 4 | 许泽雨 | 5.5 | 26.5 | 20.5 | 5 |
| 5 | 纪胤熙 | 5 | 34.5 | 24.0 | 5 |
| 6 | 蔡学瑶 | 5 | 31.5 | 20.0 | 5 |
| 7 | 许泽岸 | 5 | 30.0 | 23.0 | 5 |
| 8 | 纪子琳 | 5 | 29.5 | 21.0 | 5 |
| 以上选手获奖 | |||||
| 9 | 郑安阳 | 5 | 27.5 | 22.0 | 5 |
| 10 | 谭金成 | 5 | 27.5 | 19.5 | 4 |
| 11 | 马俊立 | 5 | 27.0 | 20.0 | 5 |
| 12 | 张伟泽 | 5 | 25.5 | 19.0 | 5 |
| 13 | 陈炫睿 | 4.5 | 30.0 | 18.5 | 4 |
| 14 | 林志杰 | 4.5 | 29.5 | 20.5 | 4 |
| 15 | 陈硕 | 4.5 | 27.5 | 19.0 | 4 |
| 16 | 张格扬 | 4.5 | 26.0 | 19.5 | 4 |
| 17 | 黄梓哲 | 4.5 | 26.0 | 18.5 | 3 |
| 18 | 林建轩 | 4 | 30.5 | 18.0 | 4 |
| 19 | 黄楚洛 | 4 | 28.0 | 16.0 | 4 |
| 20 | 许杭 | 4 | 27.0 | 16.0 | 4 |
| 21 | 张伊阳 | 4 | 27.0 | 15.0 | 4 |
| 22 | 黄俊铭 | 4 | 26.0 | 16.0 | 4 |
| 23 | 郑安锜 | 4 | 25.5 | 17.0 | 4 |
| 24 | 林恩瀚 | 4 | 25.5 | 14.0 | 4 |
| 25 | 刘秋语 | 4 | 25.0 | 14.0 | 4 |
| 26 | 肖雅 | 4 | 23.5 | 15.0 | 4 |
| 27 | 庄喆熙 | 4 | 21.0 | 13.0 | 3 |
| 28 | 郑春贤 | 4 | 18.5 | 11.0 | 3 |
| 29 | 王哲宇 | 3.5 | 26.5 | 16.5 | 3 |
| 30 | 陈浩航 | 3.5 | 25.0 | 14.5 | 3 |
| 31 | 林靖凯 | 3 | 30.0 | 15.0 | 3 |
| 32 | 纪哲浩 | 3 | 27.5 | 14.0 | 3 |
| 33 | 林俊杰 | 3 | 26.5 | 12.0 | 3 |
| 34 | 王钧涵 | 3 | 25.5 | 15.0 | 3 |
| 35 | 林鑫鸿 | 3 | 25.5 | 14.0 | 3 |
| 36 | 余雨璇 | 3 | 23.5 | 12.0 | 3 |
| 37 | 吴佳熙 | 3 | 23.0 | 13.0 | 3 |
| 37 | 杨雅婷 | 3 | 23.0 | 13.0 | 3 |
| 39 | 陈深榆 | 3 | 22.0 | 10.0 | 3 |
| 40 | 郭林涵 | 3 | 21.0 | 13.0 | 3 |
| 41 | 谢森旭 | 3 | 21.0 | 12.0 | 3 |
| 42 | 黄子芮 | 3 | 21.0 | 8.0 | 3 |
| 43 | 林乐轩 | 3 | 19.5 | 9.0 | 3 |
| 44 | 杨雅丹 | 3 | 18.5 | 8.0 | 2 |
| 45 | 张琳炜 | 2.5 | 24.5 | 11.5 | 2 |
| 46 | 邢瑞婉 | 2.5 | 22.5 | 10.5 | 2 |
| 47 | 纪凡希 | 2.5 | 21.5 | 9.5 | 2 |
| 48 | 郑伊涵 | 2 | 22.0 | 8.0 | 1 |
| 49 | 陆钧毅 | 2 | 22.0 | 6.0 | 2 |
| 50 | 沈楷泽 | 2 | 21.0 | 9.0 | 2 |
| 51 | 李欣汇 | 2 | 21.0 | 5.0 | 2 |
| 52 | 王煜轩 | 2 | 19.5 | 5.0 | 1 |
| 53 | 洪芷昀 | 2 | 18.0 | 6.0 | 2 |
| 54 | 陈博霖 | 1.5 | 21.5 | 2.5 | 0 |
| 55 | 郭恩宁 | 1.5 | 19.5 | 3.5 | 0 |
| 56 | 黄楷烨 | 1 | 23.5 | 6.0 | 1 |
| 57 | 纪乔嬉 | 1 | 22.0 | 6.0 | 1 |