2019-10-13
男子幼儿组
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 11 | 方梓翔 | 10 | : | 10 | 郁登轩 | 39 |
2 | 40 | 罗培德 | 8 | : | 8 | 郭彦 | 35 |
3 | 25 | 郑睿恩 | 8 | : | 8 | 彭楚航 | 10 |
4 | 17 | 陈梓锴 | 8 | : | 8 | 王国镔 | 3 |
5 | 43 | 陈建宇 | 6 | : | 6 | 赵恩逸 | 37 |
6 | 41 | 邢轩维 | 6 | : | 6 | 侯绪霖 | 36 |
7 | 30 | 吴承希 | 6 | : | 6 | 陈禹霖 | 24 |
8 | 27 | 姚昊程 | 6 | : | 6 | 陈泓毅 | 26 |
9 | 21 | 林胤坤 | 6 | : | 6 | 陈柏烨 | 14 |
10 | 13 | 陈泽扬 | 6 | : | 6 | 吴憶海 | 19 |
11 | 9 | 纪权荣 | 6 | : | 6 | 李林轩 | 1 |
12 | 45 | 林逸晨 | 4 | : | 6 | 赵崇皓 | 4 |
13 | 42 | 苗欢鑫 | 4 | : | 4 | 谢梓煜 | 44 |
14 | 38 | 徐梓迅 | 4 | : | 4 | 黄承铄 | 31 |
15 | 29 | 陈骏烨 | 4 | : | 4 | 吴楷宣 | 33 |
16 | 28 | 邓彧子 | 4 | : | 4 | 谢彦宇 | 22 |
17 | 20 | 张浩宇 | 4 | : | 4 | 王翔宇 | 18 |
18 | 15 | 辛正扬 | 4 | : | 4 | 郑炜霖 | 6 |
19 | 7 | 郭彦希 | 4 | : | 4 | 李沐阳 | 5 |
20 | 32 | 冯子荣 | 2 | : | 2 | 张加泽 | 23 |
21 | 16 | 邓泽伟 | 2 | : | 2 | 傅睿森 | 2 |
22 | 12 | 姚汀栩 | 2 | : | 0 | 郑培臻 | 34 |
23 | 8 | 陈寅川 | 0 | : | 轮空 |
男子一年级组
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 36 | 杜伟锋 | 10 | : | 10 | 姚昕恺 | 3 |
2 | 28 | 石东立 | 8 | : | 8 | 黄邹桐 | 41 |
3 | 40 | 纪轩宇 | 8 | : | 8 | 许泰仪 | 17 |
4 | 16 | 蔡喆朋 | 8 | : | 8 | 司徒佑希 | 11 |
5 | 37 | 陈新炜 | 6 | : | 6 | 王梧阳 | 32 |
6 | 35 | 辛瑞轩 | 6 | : | 6 | 陈优博 | 31 |
7 | 24 | 陈庆阳 | 6 | : | 6 | 林兴烨 | 19 |
8 | 22 | 林子煌 | 6 | : | 6 | 周知 | 18 |
9 | 14 | 黄博昊 | 6 | : | 6 | 李士铭 | 9 |
10 | 4 | 张子铎 | 6 | : | 6 | 林业沣 | 1 |
11 | 34 | 翁梓耿 | 4 | : | 6 | 奉谦宇 | 10 |
12 | 38 | 郑思铎 | 4 | : | 4 | 代旅鸿 | 39 |
13 | 30 | 王泱泺 | 4 | : | 4 | 邹炀 | 26 |
14 | 27 | 游丰奕 | 4 | : | 4 | 蔡宇阳 | 15 |
15 | 23 | 黄一睿 | 4 | : | 4 | 郑宇 | 13 |
16 | 12 | 赖嘉毫 | 4 | : | 4 | 陈思圻 | 7 |
17 | 5 | 郭钇瀚 | 4 | : | 4 | 顾一航 | 2 |
18 | 33 | 连子铭 | 2 | : | 2 | 陈明俊 | 29 |
19 | 20 | 詹超越 | 2 | : | 2 | 蔡铭楷 | 25 |
20 | 6 | 楚子旭 | 2 | : | 2 | 许立欣 | 8 |
21 | 21 | 彭国泰 | 0 | : | 轮空 |
女子一年级组
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 12 | 林星彤 | 10 | : | 8 | 雷欣宜 | 7 |
2 | 18 | 姚弋维 | 8 | : | 8 | 陈暄 | 5 |
3 | 15 | 许铱宸 | 6 | : | 6 | 李昕瑶 | 2 |
4 | 11 | 刘璇熹 | 6 | : | 6 | 黄梓彤 | 1 |
5 | 8 | 吴桢菲 | 4 | : | 6 | 郑念祖 | 9 |
6 | 16 | 林璟菲 | 4 | : | 4 | 陈乐欣 | 17 |
7 | 13 | 吴洋恩 | 4 | : | 4 | 耿舒涵 | 6 |
8 | 14 | 林杨铭 | 2 | : | 2 | 陈钰涵 | 4 |
9 | 10 | 吴培真 | 0 | : | 2 | 徐婉婷 | 3 |
男子二年级组
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 38 | 陈昱先 | 10 | : | 10 | 陈彦宏 | 20 |
2 | 44 | 李铭嘉 | 8 | : | 8 | 周锐超 | 36 |
3 | 32 | 梅耿扬 | 8 | : | 8 | 刘卓洋 | 19 |
4 | 1 | 蔡函栩 | 8 | : | 8 | 钟志升 | 9 |
5 | 42 | 陈铭腾 | 6 | : | 8 | 廖弘哲 | 13 |
6 | 37 | 詹浩安 | 6 | : | 6 | 林渲智 | 40 |
7 | 34 | 林小童 | 6 | : | 6 | 高熙捷 | 30 |
8 | 24 | 廖乐帆 | 6 | : | 6 | 林庚杨 | 27 |
9 | 22 | 林渲博 | 6 | : | 6 | 林恩加 | 18 |
10 | 16 | 蓝煜轩 | 6 | : | 6 | 李宇涵 | 11 |
11 | 4 | 李庚泽 | 6 | : | 6 | 李明煜 | 14 |
12 | 41 | 陈其烨 | 4 | : | 6 | 黄弘勋 | 8 |
13 | 45 | 夏润扬 | 4 | : | 4 | 赵文涛 | 43 |
14 | 33 | 詹浩平 | 4 | : | 4 | 张杞承 | 26 |
15 | 28 | 张炜豪 | 4 | : | 4 | 文永佳 | 25 |
16 | 23 | 吴梓坤 | 4 | : | 4 | 谭玺麟 | 17 |
17 | 15 | 罗灏轩 | 4 | : | 4 | 李东轩 | 7 |
18 | 12 | 李熠轩 | 4 | : | 4 | 张嘉轩 | 6 |
19 | 39 | 林靕凝 | 2 | : | 4 | 李易阳 | 5 |
20 | 31 | 黄梓暄 | 2 | : | 2 | 吴锐 | 35 |
21 | 29 | 黄子杰 | 2 | : | 2 | 周祺睿 | 10 |
22 | 3 | 张子凡 | 2 | : | 2 | 张斯锐 | 2 |
23 | 21 | 林鑫鸿 | 0 | : | 轮空 |
女子二年级组
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 15 | 杨珞新 | 8 | : | 10 | 王悦 | 10 |
2 | 16 | 汤馥铭 | 8 | : | 6 | 陈依潼 | 5 |
3 | 14 | 张珈珩 | 6 | : | 6 | 王梓涵 | 3 |
4 | 9 | 陈思帆 | 6 | : | 6 | 王雅雯 | 1 |
5 | 12 | 郑希钿 | 4 | : | 6 | 李思涵 | 7 |
6 | 2 | 钟心悦 | 4 | : | 4 | 王雪纯 | 4 |
7 | 8 | 胡焕捷 | 4 | : | 2 | 李思满 | 6 |
8 | 17 | 肖童尹 | 0 | : | 4 | 陈婧雯 | 13 |
9 | 11 | 吴伊琳 | 4 | : | 轮空 |
男子三年级组
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 32 | 许炀 | 10 | : | 10 | 林泽宇 | 7 |
2 | 33 | 邵子起 | 8 | : | 8 | 陈沛煊 | 15 |
3 | 25 | 王怿宸 | 8 | : | 8 | 陈泽彧 | 14 |
4 | 36 | 郑皓尹 | 6 | : | 6 | 黄梓谦 | 34 |
5 | 35 | 黄振轩 | 6 | : | 6 | 翁文聪 | 24 |
6 | 13 | 吴沐韩 | 6 | : | 6 | 朱闻屿 | 23 |
7 | 20 | 蔡奕滔 | 6 | : | 6 | 丁弘阳 | 11 |
8 | 5 | 吴家耀 | 6 | : | 6 | 黄以乐 | 19 |
9 | 4 | 郑恩涛 | 6 | : | 6 | 杨焙森 | 2 |
10 | 31 | 廖佳俊 | 4 | : | 6 | 张泓锐 | 1 |
11 | 29 | 罗杨涵 | 4 | : | 4 | 洪煜桂 | 22 |
12 | 27 | 郑程宁 | 4 | : | 4 | 黄骏浩 | 18 |
13 | 17 | 高佳俊 | 4 | : | 4 | 罗焓 | 12 |
14 | 16 | 麦恺轩 | 4 | : | 4 | 林建帆 | 9 |
15 | 26 | 郑焕东 | 2 | : | 4 | 郭圣权 | 6 |
16 | 21 | 黄子阳 | 2 | : | 2 | 辛梓峰 | 30 |
17 | 10 | 蓝煜城 | 2 | : | 2 | 陈弼涛 | 3 |
18 | 28 | 李皓轩 | 0 | : | 0 | 林正 | 8 |
女子三年级组
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 15 | 辛佳忆 | 6 | : | 10 | 郁思涵 | 10 |
2 | 18 | 林津萱 | 8 | : | 8 | 陈萱瑜 | 4 |
3 | 12 | 罗紫淩 | 6 | : | 8 | 陈妍雯 | 8 |
4 | 5 | 王尔怡 | 6 | : | 6 | 陈铭如 | 1 |
5 | 9 | 欧阳乐融 | 6 | : | 4 | 陈妍霓 | 7 |
6 | 16 | 林思钿 | 4 | : | 4 | 林沄 | 14 |
7 | 13 | 李欣乐 | 4 | : | 4 | 陈冬纯 | 3 |
8 | 11 | 雷艺霖 | 2 | : | 2 | 曾思炫 | 2 |
9 | 17 | 张斯涵 | 0 | : | 2 | 陈奕帆 | 6 |
男子四年级组
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 31 | 张炀逸 | 8 | : | 10 | 黄晟 | 5 |
2 | 26 | 方健霖 | 8 | : | 8 | 林艾鋆 | 18 |
3 | 20 | 许浩然 | 8 | : | 8 | 洪奕南 | 4 |
4 | 34 | 李培彬 | 6 | : | 6 | 曾洪腾 | 30 |
5 | 28 | 翁培聪 | 6 | : | 6 | 黄炫栋 | 17 |
6 | 27 | 林俊鑫 | 6 | : | 6 | 曹明辰 | 22 |
7 | 15 | 刘瑞轩 | 6 | : | 6 | 庄炳楠 | 3 |
8 | 12 | 田世可 | 6 | : | 6 | 康嘉 | 2 |
9 | 11 | 吴钦睿 | 6 | : | 4 | 李瀚 | 32 |
10 | 33 | 林梓烨 | 4 | : | 4 | 陈沐杭 | 24 |
11 | 29 | 蔡乐翔 | 4 | : | 4 | 方奕浠 | 21 |
12 | 10 | 林恺楠 | 4 | : | 4 | 孙庆书 | 14 |
13 | 6 | 陈悦翔 | 4 | : | 4 | 杨林轩 | 13 |
14 | 9 | 赵宇波 | 4 | : | 4 | 郑锐晶 | 1 |
15 | 19 | 汤颢 | 2 | : | 2 | 丁寻之 | 25 |
16 | 23 | 薛卓铠 | 2 | : | 2 | 章斯哲 | 7 |
17 | 16 | 高柏欣 | 0 | : | 2 | 李泓 | 8 |
男子五-六年级组
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 28 | 何昀泽 | 8 | : | 10 | 吴焌铠 | 14 |
2 | 26 | 陈赟 | 8 | : | 8 | 陈文瑾 | 3 |
3 | 18 | 周子杰 | 8 | : | 8 | 辛岸谦 | 2 |
4 | 27 | 陈弘立 | 6 | : | 6 | 翁盟 | 23 |
5 | 17 | 肖以诺 | 6 | : | 6 | 彭宇涵 | 21 |
6 | 19 | 许凯杰 | 6 | : | 6 | 杨炀 | 7 |
7 | 9 | 林冠烨 | 6 | : | 6 | 许煜霖 | 1 |
8 | 25 | 朱庆铎 | 4 | : | 6 | 黄子译 | 5 |
9 | 29 | 张梓烨 | 4 | : | 4 | 林伯荣 | 16 |
10 | 24 | 聂宏程 | 4 | : | 4 | 奉子淏 | 15 |
11 | 12 | 黄培炜 | 4 | : | 4 | 罗湘闽 | 10 |
12 | 11 | 王艺博 | 4 | : | 4 | 马胤 | 6 |
13 | 8 | 林佳鹏 | 2 | : | 2 | 陈梓沛 | 22 |
14 | 20 | 林汝迪 | 2 | : | 2 | 黄彦哲 | 4 |
15 | 13 | 陈梓帆 | 0 | : | 轮空 |