2019-10-13
男子二年级组
台次 | 选手号 | 选手名 | 上轮积分 | 选手号 | 选手名 | 上轮积分 |
第1台 | 10 | 徐楷锐 | 8 | 8 | 陈铖 | 10 |
第2台 | 14 | 林俊杰 | 6 | 3 | 吴垒希 | 8 |
第3台 | 6 | 吴翔 | 6 | 17 | 陈明轩 | 6 |
第4台 | 7 | 曾蓓浠 | 6 | 9 | 赖奕涵 | 6 |
第5台 | 1 | 林琢 | 4 | 5 | 张伊阳 | 6 |
第6台 | 13 | 曹锐泽 | 4 | 16 | 林咏义 | 4 |
第7台 | 12 | 马子朝 | 4 | 15 | 林咏生 | 4 |
第8台 | 2 | 陈欣霖 | 2 | 4 | 林以潼 | 4 |
第9台 | 11 | 李翊恺 | 2 | 18 | 轮空 | 0 |
男子三年级组
台次 | 选手号 | 选手名 | 上轮积分 | 选手号 | 选手名 | 上轮积分 |
第1台 | 12 | 林楷迪 | 10 | 4 | 张畅文 | 6 |
第2台 | 1 | 张新明 | 8 | 11 | 蔡昊希 | 7 |
第3台 | 5 | 陈宏颖 | 7 | 15 | 林沛韩 | 6 |
第4台 | 10 | 刘泽扬 | 6 | 13 | 王思宇 | 6 |
第5台 | 2 | 黄于轩 | 6 | 7 | 陈泽勋 | 4 |
第6台 | 16 | 王灏 | 4 | 17 | 林谷青 | 4 |
第7台 | 9 | 沈于涵 | 4 | 3 | 熊栋 | 4 |
第8台 | 6 | 纪子桓 | 0 | 8 | 余子轩 | 4 |
第9台 | 14 | 廖益嘉 | 2 | 18 | 轮空 | 0 |
男子四年级组
台次 | 选手号 | 选手名 | 上轮积分 | 选手号 | 选手名 | 上轮积分 |
第1台 | 14 | 张格扬 | 9 | 9 | 黄梓宇 | 8 |
第2台 | 2 | 但林森 | 8 | 7 | 姚奕全 | 9 |
第3台 | 17 | 高蔚锋 | 6 | 6 | 翁浩然 | 6 |
第4台 | 13 | 林斯楠 | 6 | 1 | 陈诚 | 6 |
第5台 | 4 | 陈钊涵 | 4 | 15 | 王重 | 6 |
第6台 | 16 | 陈科羽 | 4 | 3 | 黄梓哲 | 4 |
第7台 | 10 | 马崇瀚 | 4 | 12 | 郭煜腾 | 4 |
第8台 | 8 | 曾湘麟 | 2 | 5 | 林经纶 | 2 |
第9台 | 18 | 轮空 | 0 | 11 | 许易腾 | 2 |
男子五-六年级组
台次 | 选手号 | 选手名 | 上轮积分 | 选手号 | 选手名 | 上轮积分 |
第1台 | 12 | 邱悦翔 | 8 | 10 | 张轩锐 | 10 |
第2台 | 2 | 林彦博 | 7 | 14 | 陈飞诺 | 7 |
第3台 | 5 | 林希斯 | 6 | 3 | 吴嘉霖 | 7 |
第4台 | 15 | 李烁熹 | 6 | 18 | 辛奕志 | 6 |
第5台 | 13 | 单文恺 | 6 | 11 | 李宇轩 | 5 |
第6台 | 17 | 李乐楷 | 5 | 9 | 魏子杰 | 5 |
第7台 | 7 | 徐彬浩 | 4 | 8 | 翁子健 | 4 |
第8台 | 16 | 林烁峰 | 3 | 19 | 辛培霖 | 4 |
第9台 | 1 | 肖锦扬 | 3 | 6 | 王蓁亿 | 2 |
第10台 | 4 | 陈铎彬 | 2 | 20 | 轮空 | 0 |