2019-10-13
男子二年级组
台次 | 选手号 | 选手名 | 上轮积分 | 选手号 | 选手名 | 上轮积分 |
第1台 | 8 | 陈铖 | 12 | 5 | 张伊阳 | 8 |
第2台 | 3 | 吴垒希 | 10 | 6 | 吴翔 | 8 |
第3台 | 12 | 马子朝 | 6 | 7 | 曾蓓浠 | 8 |
第4台 | 9 | 赖奕涵 | 6 | 10 | 徐楷锐 | 8 |
第5台 | 16 | 林咏义 | 6 | 14 | 林俊杰 | 6 |
第6台 | 4 | 林以潼 | 6 | 17 | 陈明轩 | 6 |
第7台 | 13 | 曹锐泽 | 4 | 11 | 李翊恺 | 4 |
第8台 | 1 | 林琢 | 4 | 2 | 陈欣霖 | 2 |
第9台 | 18 | 轮空 | 0 | 15 | 林咏生 | 4 |
男子三年级组
台次 | 选手号 | 选手名 | 上轮积分 | 选手号 | 选手名 | 上轮积分 |
第1台 | 13 | 王思宇 | 8 | 12 | 林楷迪 | 12 |
第2台 | 2 | 黄于轩 | 8 | 5 | 陈宏颖 | 9 |
第3台 | 11 | 蔡昊希 | 9 | 10 | 刘泽扬 | 6 |
第4台 | 4 | 张畅文 | 6 | 1 | 张新明 | 8 |
第5台 | 15 | 林沛韩 | 6 | 8 | 余子轩 | 6 |
第6台 | 16 | 王灏 | 5 | 9 | 沈于涵 | 6 |
第7台 | 17 | 林谷青 | 5 | 14 | 廖益嘉 | 4 |
第8台 | 3 | 熊栋 | 4 | 6 | 纪子桓 | 0 |
第9台 | 7 | 陈泽勋 | 4 | 18 | 轮空 | 0 |
男子四年级组
台次 | 选手号 | 选手名 | 上轮积分 | 选手号 | 选手名 | 上轮积分 |
第1台 | 9 | 黄梓宇 | 10 | 7 | 姚奕全 | 9 |
第2台 | 13 | 林斯楠 | 8 | 2 | 但林森 | 10 |
第3台 | 17 | 高蔚锋 | 8 | 14 | 张格扬 | 9 |
第4台 | 1 | 陈诚 | 6 | 15 | 王重 | 6 |
第5台 | 3 | 黄梓哲 | 5 | 4 | 陈钊涵 | 6 |
第6台 | 6 | 翁浩然 | 6 | 10 | 马崇瀚 | 5 |
第7台 | 5 | 林经纶 | 4 | 16 | 陈科羽 | 5 |
第8台 | 11 | 许易腾 | 4 | 8 | 曾湘麟 | 2 |
第9台 | 12 | 郭煜腾 | 5 | 18 | 轮空 | 0 |
男子五-六年级组
台次 | 选手号 | 选手名 | 上轮积分 | 选手号 | 选手名 | 上轮积分 |
第1台 | 10 | 张轩锐 | 10 | 2 | 林彦博 | 9 |
第2台 | 3 | 吴嘉霖 | 8 | 12 | 邱悦翔 | 10 |
第3台 | 18 | 辛奕志 | 8 | 17 | 李乐楷 | 7 |
第4台 | 11 | 李宇轩 | 7 | 14 | 陈飞诺 | 7 |
第5台 | 13 | 单文恺 | 6 | 5 | 林希斯 | 7 |
第6台 | 19 | 辛培霖 | 6 | 15 | 李烁熹 | 6 |
第7台 | 8 | 翁子健 | 6 | 1 | 肖锦扬 | 5 |
第8台 | 9 | 魏子杰 | 5 | 4 | 陈铎彬 | 4 |
第9台 | 16 | 林烁峰 | 3 | 7 | 徐彬浩 | 4 |
第10台 | 6 | 王蓁亿 | 2 | 20 | 轮空 | 0 |