2019-10-13
男子幼儿组
名次 | 选手名 | 选手号 | 所属单位 | 积分 | 小分 | 累进分 |
1 | 陈漠羲 | 1 | 金平区第二幼儿园 | 6 | 6 | 12 |
2 | 于迪凯 | 2 | 金平区第二幼儿园 | 4 | 2 | 8 |
3 | 王梓宇 | 3 | 大窖幼儿园 | 2 | 0 | 4 |
以上选手获奖 | ||||||
4 | 郑斯杰 | 4 | 广厦幼儿园 | 0 | 0 | 0 |
男子一年级组
名次 | 选手名 | 选手号 | 所属单位 | 积分 | 对手分 | 累进分 |
1 | 郑粤 | 9 | 东厦小学金紫校区 | 14 | 62 | 56 |
2 | 甘子栋 | 11 | 桂花小学 | 12 | 58 | 48 |
3 | 黄炜祺 | 4 | 东厦小学 | 10 | 66 | 48 |
4 | 纪梓灏 | 20 | 东厦小学 | 10 | 56 | 38 |
5 | 郑林阳 | 3 | 外马路第二小学 | 10 | 54 | 44 |
6 | 黄梓航 | 23 | 龙眼小学 | 8 | 68 | 40 |
7 | 陈梓轩 | 17 | 外马路第二小学 | 8 | 58 | 34 |
8 | 顾家立 | 18 | 长厦小学 | 8 | 54 | 32 |
以上选手获奖 | ||||||
9 | 林康杰 | 21 | 外马路第三小学 | 8 | 52 | 34 |
10 | 龙行 | 12 | 金砂小学 | 8 | 50 | 34 |
11 | 王禹杰 | 16 | 金龙小学 | 8 | 50 | 30 |
12 | 林泽轩 | 2 | 金砂小学 | 8 | 46 | 26 |
13 | 陈衍酉 | 13 | 外马路第三小学 | 8 | 40 | 28 |
14 | 林硕彦 | 15 | 东厦小学金紫校区 | 6 | 60 | 34 |
15 | 黄奋森 | 7 | 金龙小学 | 6 | 48 | 22 |
16 | 黄韬祺 | 10 | 长厦小学 | 6 | 46 | 22 |
17 | 林栢乐 | 6 | 杜鹃小学 | 6 | 42 | 24 |
17 | 曾文璟 | 14 | 东方小学 | 6 | 42 | 24 |
19 | 林科润 | 19 | 溪东小学 | 6 | 38 | 22 |
20 | 潘思航 | 22 | 杜鹃小学 | 6 | 36 | 14 |
21 | 林楷展 | 5 | 新乡小学 | 6 | 34 | 16 |
22 | 路梓腾 | 8 | 新乡小学 | 4 | 42 | 18 |
23 | 郑逸帆 | 24 | 东方小学 | 4 | 38 | 10 |
24 | 吴佳轩 | 25 | 溪东小学 | 0 | 34 | 0 |
25 | 林鸿圳 | 1 | 莲塘小学 | 0 | 28 | 0 |
女子一年级组
名次 | 选手名 | 选手号 | 所属单位 | 积分 | 对手分 | 累进分 |
1 | 黄惟偲(女) | 5 | 东厦小学 | 10 | 28 | 30 |
2 | 郑茹丹(女) | 8 | 杜鹃小学 | 8 | 23 | 24 |
3 | 谢梓琳(女) | 7 | 新乡小学 | 7 | 19 | 21 |
4 | 刘怡婷(女) | 3 | 外马路第二小学 | 5 | 29 | 15 |
5 | 陈韩榆(女) | 1 | 溪东小学 | 4 | 25 | 10 |
6 | 欧思琳(女) | 2 | 金龙小学 | 4 | 23 | 14 |
以上选手获奖 | ||||||
7 | 邱梓渲(女) | 4 | 东方小学 | 0 | 23 | 0 |
8 | 林若诗(女) | 6 | 外马路第三小学 | 0 | 20 | 0 |
男子二年级组
名次 | 选手名 | 选手号 | 所属单位 | 积分 | 对手分 | 累进分 |
1 | 蔡梓烨 | 35 | 东厦小学金紫校区 | 14 | 64 | 56 |
2 | 孙思博 | 34 | 新乡小学 | 12 | 61 | 44 |
3 | 吴卓衡 | 15 | 外马路第二小学 | 11 | 57 | 41 |
4 | 张骏熙 | 39 | 东方小学 | 10 | 67 | 48 |
5 | 冯益帆 | 24 | 东厦小学 | 10 | 66 | 50 |
6 | 廖宇霖 | 41 | 长厦小学 | 10 | 62 | 42 |
7 | 罗嘉泓 | 19 | 金砂小学 | 10 | 60 | 40 |
8 | 章楷晗 | 7 | 金龙小学 | 10 | 54 | 38 |
以上选手获奖 | ||||||
9 | 林沐晖 | 5 | 外马路第三小学 | 10 | 51 | 32 |
10 | 陈睿涵 | 37 | 杜鹃小学 | 9 | 57 | 37 |
11 | 杜翊畅 | 42 | 长厦小学 | 8 | 64 | 40 |
12 | 蔡泓鑫 | 32 | 外马路第二小学 | 8 | 55 | 30 |
13 | 黄贤达 | 18 | 新乡小学 | 8 | 54 | 30 |
14 | 温帆 | 30 | 长厦小学龙腾校区 | 8 | 52 | 38 |
15 | 吴卓烨 | 27 | 桂花小学 | 8 | 51 | 36 |
16 | 张智凯 | 3 | 东方小学 | 8 | 50 | 38 |
17 | 蔡贤谦 | 22 | 珠厦学校 | 8 | 50 | 38 |
18 | 韦梓健 | 33 | 月季小学 | 8 | 48 | 34 |
19 | 王梓贤 | 17 | 东厦小学 | 8 | 48 | 28 |
20 | 郑名轩 | 20 | 莲塘小学 | 8 | 46 | 26 |
21 | 廖令欢 | 36 | 五福路小学 | 8 | 42 | 22 |
22 | 林钊鸿 | 9 | 金砂小学 | 8 | 36 | 24 |
23 | 苏泰融 | 8 | 珠厦学校 | 6 | 61 | 30 |
24 | 麦恩正 | 31 | 龙眼小学 | 6 | 58 | 30 |
25 | 余纯一 | 23 | 溪东小学 | 6 | 52 | 28 |
26 | 张骅熙 | 12 | 大华路第一小学 | 6 | 49 | 24 |
27 | 林洽宇 | 25 | 桂花小学 | 6 | 48 | 28 |
28 | 刘子权 | 2 | 长厦小学龙腾校区 | 6 | 48 | 26 |
29 | 杨崇锐 | 29 | 大华路第一小学 | 6 | 46 | 20 |
30 | 刘益升 | 38 | 金龙小学 | 6 | 46 | 20 |
31 | 纪权溢 | 13 | 杜鹃小学 | 6 | 44 | 18 |
32 | 胡凡宇 | 6 | 新石小学 | 6 | 38 | 20 |
33 | 张铄 | 21 | 月季小学 | 6 | 37 | 16 |
34 | 孙承恩 | 1 | 长安小学 | 6 | 34 | 20 |
35 | 陈永翔 | 14 | 外马路第三小学 | 4 | 54 | 22 |
36 | 涂田霖 | 43 | 浮西小学 | 4 | 50 | 24 |
37 | 洪一翀 | 40 | 溪东小学 | 4 | 43 | 16 |
38 | 洪恩旭 | 28 | 浮西小学 | 4 | 41 | 16 |
39 | 袁立桐 | 11 | 长安小学 | 4 | 40 | 16 |
40 | 郑锐楠 | 16 | 五福路小学 | 4 | 36 | 12 |
41 | 魏睿楠 | 10 | 新石小学 | 4 | 34 | 10 |
42 | 许煊尧 | 26 | 东厦小学金紫校区 | 2 | 30 | 6 |
43 | 林鸿楷 | 4 | 莲塘小学 | 2 | 28 | 4 |
女子二年级组
名次 | 选手名 | 选手号 | 所属单位 | 积分 | 对手分 | 累进分 |
1 | 黄锶涵(女) | 6 | 金砂小学 | 12 | 66 | 52 |
2 | 郑斯潼(女) | 13 | 东厦小学 | 12 | 58 | 48 |
3 | 陈昕贝(女) | 14 | 长厦小学 | 12 | 56 | 46 |
4 | 林欣宜(女) | 10 | 金龙小学 | 10 | 66 | 48 |
5 | 谢梓懿(女) | 8 | 外马路第三小学 | 10 | 58 | 38 |
6 | 吴子昕(女) | 2 | 龙眼小学 | 8 | 62 | 34 |
7 | 林澄轩(女) | 1 | 珠厦学校 | 8 | 60 | 40 |
8 | 翟漪桐(女) | 4 | 杜鹃小学 | 8 | 54 | 32 |
以上选手获奖 | ||||||
9 | 夏洪琳(女) | 17 | 东方小学 | 8 | 46 | 28 |
10 | 林浴熙(女) | 22 | 长安小学 | 8 | 44 | 26 |
11 | 卢佳锶(女) | 21 | 溪东小学 | 8 | 40 | 26 |
12 | 李若晴(女) | 7 | 桂花小学 | 6 | 56 | 28 |
13 | 李欣瑶(女) | 18 | 月季小学 | 6 | 46 | 26 |
14 | 柯昕妍(女) | 3 | 长厦小学龙腾校区 | 6 | 46 | 16 |
15 | 林筱浛(女) | 15 | 新石小学 | 6 | 44 | 22 |
16 | 谢妍昕(女) | 16 | 浮西小学 | 6 | 42 | 26 |
17 | 曹思婷(女) | 19 | 东厦小学金紫校区 | 6 | 36 | 20 |
18 | 林婕烔(女) | 9 | 外马路第二小学 | 4 | 54 | 26 |
19 | 曾宝玉(女) | 12 | 五福路小学 | 4 | 36 | 12 |
20 | 李冉(女) | 5 | 大华路第一小学 | 4 | 34 | 10 |
21 | 林沛铮(女) | 20 | 莲塘小学 | 2 | 34 | 12 |
22 | 洪琦妍(女) | 11 | 新乡小学 | 0 | 40 | 0 |
男子三年级组
名次 | 选手名 | 选手号 | 所属单位 | 积分 | 对手分 | 累进分 |
1 | 郑程源 | 23 | 金砂小学 | 14 | 60 | 56 |
2 | 曾子轩 | 15 | 外马路第三小学 | 12 | 68 | 50 |
3 | 廖瑜扬 | 36 | 东厦小学 | 12 | 65 | 52 |
4 | 陈正文 | 35 | 金龙小学 | 10 | 62 | 42 |
5 | 郭基洺 | 3 | 东厦小学 | 10 | 60 | 42 |
6 | 林坤烨 | 12 | 金龙小学 | 10 | 56 | 46 |
7 | 庄景涵 | 27 | 长厦小学龙腾校区 | 10 | 56 | 38 |
8 | 黄子瀚 | 40 | 东厦小学金紫校区 | 10 | 52 | 42 |
以上选手获奖 | ||||||
9 | 蔡煜 | 16 | 月季小学 | 10 | 52 | 36 |
10 | 周子程 | 37 | 金砂小学 | 8 | 63 | 36 |
11 | 林文博 | 28 | 长厦小学 | 8 | 61 | 36 |
12 | 陈烨楷 | 26 | 外马路第三小学 | 8 | 56 | 36 |
13 | 常悠然 | 8 | 东厦小学金紫校区 | 8 | 55 | 34 |
14 | 陈奕帆 | 30 | 外马路第二小学 | 8 | 54 | 32 |
15 | 林敬城 | 7 | 珠厦学校 | 8 | 50 | 34 |
16 | 陈锦源 | 43 | 新乡小学 | 8 | 49 | 36 |
17 | 孙泳涵 | 13 | 龙眼小学 | 8 | 48 | 24 |
18 | 连悦博 | 9 | 长厦小学 | 8 | 47 | 26 |
19 | 谢凯源 | 19 | 外马路第二小学 | 8 | 45 | 32 |
20 | 林增锴 | 21 | 龙眼小学 | 8 | 45 | 28 |
21 | 康烨坤 | 20 | 大华路第一小学 | 8 | 36 | 28 |
22 | 余晨希 | 10 | 杜鹃小学 | 7 | 49 | 34 |
23 | 谢梓源 | 31 | 桂花小学 | 7 | 43 | 28 |
24 | 陈哲涵 | 22 | 长厦小学龙腾校区 | 6 | 59 | 32 |
25 | 林乐天 | 18 | 珠厦学校 | 6 | 52 | 28 |
26 | 李馥希 | 5 | 新石小学 | 6 | 52 | 26 |
27 | 刘毓淇 | 25 | 大华路第一小学 | 6 | 49 | 24 |
28 | 吕讯宇 | 42 | 浮西小学 | 6 | 49 | 24 |
29 | 李炫坤 | 4 | 新乡小学 | 6 | 46 | 24 |
30 | 林涛 | 2 | 莲塘小学 | 6 | 46 | 24 |
31 | 邓凯佳 | 32 | 五福路小学 | 6 | 43 | 18 |
32 | 李灿汐 | 29 | 杜鹃小学 | 6 | 37 | 14 |
33 | 文旭东 | 6 | 溪东小学 | 6 | 34 | 12 |
34 | 余沛宏 | 11 | 浮西小学 | 6 | 27 | 18 |
35 | 郑凯跃 | 14 | 东方小学 | 5 | 44 | 20 |
36 | 罗宣铄 | 1 | 溪东小学 | 4 | 53 | 22 |
37 | 陈思宇 | 38 | 长安小学 | 4 | 47 | 16 |
38 | 张梓桐 | 44 | 月季小学 | 4 | 39 | 14 |
39 | 郑景轩 | 39 | 东方小学 | 4 | 38 | 12 |
40 | 廖梓涵 | 17 | 五福路小学 | 4 | 37 | 16 |
41 | 郑睿烨 | 24 | 新石小学 | 4 | 34 | 10 |
42 | 刘伯霖 | 34 | 桂花小学 | 3 | 48 | 16 |
43 | 林家翔 | 33 | 莲塘小学 | 2 | 46 | 14 |
44 | 林迩诺 | 41 | 长安小学 | 0 | 44 | 0 |
女子三年级组
名次 | 选手名 | 选手号 | 所属单位 | 积分 | 对手分 | 累进分 |
1 | 陈奕彤(女) | 9 | 金龙小学 | 10 | 32 | 30 |
2 | 周熙怡(女) | 15 | 东厦小学金紫校区 | 8 | 32 | 24 |
3 | 周婉清(女) | 5 | 长厦小学 | 8 | 22 | 26 |
4 | 林沛霖(女) | 2 | 东厦小学 | 6 | 32 | 22 |
5 | 陈梦涵(女) | 3 | 浮西小学 | 6 | 28 | 20 |
6 | 林彦贝(女) | 4 | 杜鹃小学 | 6 | 28 | 18 |
7 | 姚蓝婷(女) | 8 | 金砂小学 | 6 | 22 | 16 |
8 | 罗烨惠(女) | 12 | 外马路第三小学 | 6 | 22 | 16 |
以上选手获奖 | ||||||
9 | 肖子渲(女) | 7 | 溪东小学 | 4 | 30 | 14 |
10 | 张茜(女) | 10 | 外马路第二小学 | 4 | 24 | 12 |
11 | 欧彦祺(女) | 11 | 珠厦学校 | 4 | 22 | 10 |
12 | 姚淑慧(女) | 1 | 新石小学 | 4 | 22 | 6 |
13 | 陈宣霓(女) | 16 | 长厦小学龙腾校区 | 4 | 18 | 8 |
14 | 庄洁銮(女) | 14 | 东方小学 | 2 | 26 | 10 |
15 | 李宛芯(女) | 6 | 新乡小学 | 2 | 18 | 8 |
男子四年级组
名次 | 选手名 | 选手号 | 所属单位 | 积分 | 对手分 | 累进分 |
1 | 吴文升 | 26 | 金砂小学 | 13 | 61 | 53 |
2 | 刘煜樟 | 28 | 东厦小学 | 12 | 55 | 42 |
3 | 林澄泽 | 8 | 金龙小学 | 11 | 63 | 49 |
4 | 陈凯熙 | 9 | 飞厦小学 | 11 | 62 | 49 |
5 | 徐思鸿 | 11 | 金砂小学 | 10 | 60 | 44 |
6 | 黄梓倍 | 17 | 东厦小学 | 10 | 52 | 38 |
7 | 陈川亮 | 37 | 东厦小学金紫校区 | 10 | 46 | 34 |
8 | 杜承轩 | 13 | 长厦小学 | 9 | 64 | 40 |
以上选手获奖 | ||||||
9 | 林锦轩 | 40 | 汇翠小学 | 9 | 60 | 38 |
10 | 张超杰 | 38 | 外马路第三小学 | 9 | 58 | 34 |
11 | 陈子跃 | 10 | 长厦小学 | 9 | 52 | 37 |
12 | 陈元昕 | 7 | 新乡小学 | 8 | 63 | 36 |
13 | 林鸿烨 | 22 | 莲塘小学 | 8 | 59 | 40 |
14 | 杨金烨 | 39 | 长厦小学龙腾校区 | 8 | 58 | 38 |
15 | 蔡正沛 | 35 | 莲塘小学 | 8 | 54 | 34 |
16 | 陈涌淇 | 5 | 五福路小学 | 8 | 52 | 32 |
17 | 纪枬阳 | 21 | 珠厦学校 | 8 | 51 | 32 |
18 | 陈俊榉 | 14 | 外马路第三小学 | 8 | 50 | 24 |
19 | 林泓轩 | 34 | 新乡小学 | 8 | 38 | 20 |
20 | 陈浩宇 | 25 | 东厦小学金紫校区 | 7 | 54 | 31 |
21 | 洪升炀 | 27 | 外马路第四小学 | 7 | 50 | 31 |
22 | 黄彦凯 | 12 | 外马路第二小学 | 7 | 46 | 29 |
23 | 黄子博 | 32 | 新石小学 | 7 | 46 | 28 |
24 | 王烁潼 | 19 | 溪东小学 | 6 | 55 | 26 |
25 | 邱玮霖 | 36 | 外马路第二小学 | 6 | 50 | 28 |
26 | 吕端炫 | 42 | 浮西小学 | 6 | 50 | 28 |
27 | 袁昊 | 29 | 东方小学 | 6 | 49 | 24 |
28 | 李宸逸 | 23 | 杜鹃小学 | 6 | 43 | 22 |
29 | 徐志强 | 20 | 碧华学校 | 6 | 40 | 24 |
30 | 贺浩毅 | 24 | 珠厦学校 | 6 | 39 | 20 |
31 | 何俊豪 | 6 | 碧华学校 | 6 | 33 | 20 |
32 | 庄城浩 | 2 | 大华路第一小学 | 5 | 44 | 25 |
33 | 黄伊漺 | 33 | 杜鹃小学 | 5 | 44 | 17 |
34 | 张敬楠 | 3 | 长安小学 | 5 | 42 | 21 |
35 | 林樾煊 | 1 | 大华路第一小学 | 4 | 47 | 18 |
36 | 林鑫源 | 15 | 溪东小学 | 4 | 42 | 16 |
37 | 郑灿伟 | 18 | 长安小学 | 4 | 38 | 16 |
38 | 魏锦鸿 | 4 | 五福路小学 | 4 | 38 | 10 |
39 | 黄子博 | 16 | 金龙小学 | 4 | 30 | 10 |
40 | 许梓帆 | 41 | 东方小学 | 4 | 27 | 6 |
41 | 吴嘉越 | 30 | 新石小学 | 2 | 46 | 12 |
42 | 张梓岳 | 31 | 浮西小学 | 0 | 47 | 0 |
女子四年级组
名次 | 选手名 | 选手号 | 所属单位 | 积分 | 对手分 | 累进分 |
1 | 纪子涵(女) | 13 | 东厦小学金紫校区 | 10 | 30 | 30 |
2 | 周明静(女) | 2 | 东方小学 | 8 | 30 | 26 |
3 | 姚思洋(女) | 4 | 外马路第三小学 | 8 | 28 | 24 |
4 | 秦逸桐(女) | 1 | 杜鹃小学 | 6 | 34 | 20 |
5 | 林焕真(女) | 6 | 东厦小学 | 6 | 26 | 20 |
6 | 林欣瑜(女) | 9 | 新乡小学 | 6 | 26 | 18 |
7 | 陈梦燃(女) | 12 | 浮西小学 | 6 | 24 | 14 |
8 | 陈雨雨(女) | 15 | 外马路第二小学 | 6 | 18 | 14 |
以上选手获奖 | ||||||
9 | 郭雅彤(女) | 3 | 长厦小学龙腾校区 | 4 | 28 | 16 |
9 | 田若南(女) | 8 | 长厦小学 | 4 | 28 | 16 |
11 | 李怡霏(女) | 5 | 金龙小学 | 4 | 24 | 10 |
12 | 陈欣仪(女) | 7 | 金砂小学 | 4 | 22 | 12 |
13 | 罗悦月(女) | 14 | 长安小学 | 4 | 22 | 10 |
14 | 郭贝妮(女) | 11 | 珠厦学校 | 2 | 22 | 6 |
15 | 柯楠琪(女) | 10 | 桂花小学 | 2 | 20 | 4 |
男子五-六年级组
名次 | 选手名 | 选手号 | 所属单位 | 积分 | 对手分 | 累进分 |
1 | 方越 | 30 | 东厦小学 | 13 | 67 | 54 |
2 | 李轩阳 | 16 | 金龙小学 | 11 | 65 | 49 |
3 | 翁羽铄 | 8 | 长厦小学 | 11 | 59 | 48 |
4 | 李穗丰 | 6 | 珠厦学校 | 11 | 59 | 41 |
5 | 黄立帆 | 29 | 杜鹃小学 | 11 | 50 | 39 |
6 | 郑傑琨 | 35 | 民族路小学 | 10 | 58 | 44 |
7 | 卢思阳 | 11 | 东厦小学 | 9 | 69 | 40 |
8 | 稂天褀 | 28 | 外马路第二小学 | 9 | 58 | 40 |
以上选手获奖 | ||||||
9 | 胡腾中 | 31 | 东厦小学金紫校区 | 9 | 57 | 37 |
10 | 李梓溢 | 27 | 金砂小学 | 9 | 56 | 36 |
11 | 谢灏楠 | 12 | 金砂小学 | 8 | 55 | 30 |
12 | 林俊乐 | 2 | 外马路第三小学 | 8 | 54 | 39 |
13 | 高睿聪 | 18 | 杜鹃小学 | 8 | 49 | 34 |
14 | 蔡正哲 | 32 | 莲塘小学 | 8 | 48 | 26 |
15 | 卢咏乐 | 24 | 大华路第一小学 | 8 | 46 | 28 |
16 | 洪钺 | 19 | 长安小学 | 8 | 38 | 20 |
17 | 曾泓锴 | 25 | 东厦小学金紫校区 | 7 | 56 | 37 |
18 | 李悦桐 | 4 | 长厦小学龙腾校区 | 7 | 47 | 29 |
19 | 蔡桦毅 | 15 | 长厦小学 | 7 | 41 | 25 |
20 | 石声杰 | 17 | 外马路第二小学 | 6 | 53 | 24 |
21 | 刘金茗 | 23 | 碧华学校 | 6 | 51 | 32 |
22 | 梁昊恩 | 5 | 珠厦学校 | 6 | 51 | 20 |
23 | 陈腾赋 | 1 | 东方小学 | 6 | 48 | 24 |
24 | 谢烁诚 | 7 | 外马路第三小学 | 6 | 46 | 30 |
25 | 林洧锐 | 10 | 长安小学 | 6 | 46 | 22 |
26 | 林志炜 | 21 | 新石小学 | 6 | 45 | 28 |
27 | 许宇哲 | 34 | 新乡小学 | 6 | 42 | 22 |
28 | 蒋诗亿 | 3 | 碧华学校 | 6 | 30 | 18 |
29 | 林一广 | 9 | 新乡小学 | 4 | 44 | 22 |
30 | 陈卓阳 | 14 | 溪东小学 | 4 | 42 | 22 |
31 | 胡学聪 | 20 | 新石小学 | 4 | 42 | 14 |
32 | 许梓烁 | 26 | 溪东小学 | 4 | 38 | 10 |
33 | 吴优 | 22 | 大华路第一小学 | 4 | 37 | 12 |
34 | 陈彦晔 | 13 | 东方小学 | 4 | 36 | 6 |
女子五-六年级组
名次 | 选手名 | 选手号 | 所属单位 | 积分 | 对手分 | 累进分 |
1 | 郑奕涵(女) | 7 | 金砂小学 | 10 | 24 | 30 |
2 | 卢思杰(女) | 4 | 东厦小学 | 8 | 34 | 26 |
3 | 林应孜(女) | 6 | 金龙小学 | 8 | 24 | 22 |
4 | 吴逸琳(女) | 5 | 东厦小学金紫校区 | 6 | 32 | 22 |
5 | 黄穗满(女) | 2 | 长厦小学 | 6 | 28 | 20 |
6 | 杨婧涵(女) | 1 | 外马路第二小学 | 6 | 24 | 20 |
7 | 杨怡宁(女) | 11 | 新乡小学 | 6 | 20 | 16 |
8 | 沈嫣然(女) | 10 | 杜鹃小学 | 4 | 30 | 14 |
以上选手获奖 | ||||||
9 | 许诗涵(女) | 9 | 长安小学 | 4 | 22 | 10 |
10 | 施佳宜(女) | 8 | 东方小学 | 4 | 20 | 10 |
10 | 官谭瑶(女) | 13 | 大华路第一小学 | 4 | 20 | 10 |
12 | 陈乐洋(女) | 3 | 外马路第三小学 | 2 | 20 | 6 |