2020-11-22
男子一年级组
台号 | 编号 | 姓名(红) | 上轮积分 | : | 上轮积分 | 姓名(黑) | 编号 |
1 | 12 | 陈语浩 | 8 | : | 8 | 王梓宇 | 17 |
2 | 15 | 黄翊 | 6 | : | 7 | 于迪凯 | 8 |
3 | 34 | 陈漠羲 | 7 | : | 6 | 许清睿 | 4 |
4 | 23 | 林梓铄 | 6 | : | 6 | 陈颢洋 | 6 |
5 | 33 | 林初阳 | 6 | : | 6 | 黄子扬 | 16 |
6 | 42 | 陈柏璋 | 6 | : | 6 | 林维翀 | 32 |
7 | 45 | 孔子睿 | 6 | : | 6 | 林楷轩 | 40 |
8 | 1 | 黄是樾 | 4 | : | 6 | 谢哲韩 | 44 |
9 | 3 | 陈乔宇 | 4 | : | 4 | 王捷嘉 | 14 |
10 | 5 | 黄泓森 | 4 | : | 4 | 沈宇航 | 21 |
11 | 9 | 陈梓越 | 4 | : | 4 | 林均桓 | 22 |
12 | 13 | 陈宇昊 | 4 | : | 4 | 欧昊宇 | 28 |
13 | 27 | 陈尚泽 | 4 | : | 4 | 郑斯杰 | 35 |
14 | 29 | 林睿 | 4 | : | 4 | 肖徽文 | 38 |
15 | 37 | 陈子烨 | 4 | : | 4 | 罗彦瑞 | 39 |
16 | 41 | 姚承鑫 | 4 | : | 2 | 廖梓楷 | 43 |
17 | 10 | 赖蔚鸣 | 2 | : | 2 | 郑桐 | 25 |
18 | 18 | 林宇轩 | 2 | : | 2 | 林思源 | 26 |
19 | 7 | 赵梓菱 | 2 | : | 2 | 林骏川 | 31 |
20 | 19 | 洪培跃 | 2 | : | 2 | 林子博 | 36 |
21 | 30 | 沈睿弈 | 2 | : | 2 | 林泽熙 | 24 |
22 | 46 | 赵逸航 | 2 | : | 0 | 林鑫凯 | 2 |
23 | 11 | 吴东霖 | 0 | : | 0 | 黄闳达 | 20 |
女子一年级组
台号 | 编号 | 姓名(红) | 上轮积分 | : | 上轮积分 | 姓名(黑) | 编号 |
1 | 5 | 陈芯颐 | 8 | : | 8 | 吴欣桐 | 10 |
2 | 11 | 谢荞蔚 | 6 | : | 6 | 洪可欣 | 3 |
3 | 17 | 黄滢蓁 | 6 | : | 4 | 罗冉晨 | 7 |
4 | 1 | 杨堉希 | 4 | : | 4 | 吕艾汐 | 13 |
5 | 14 | 彭冬洁 | 4 | : | 4 | 张可 | 4 |
6 | 18 | 郑安颐 | 4 | : | 4 | 林昕蓉 | 16 |
7 | 2 | 吴妍旻 | 2 | : | 2 | 贺若菲 | 12 |
8 | 15 | 林恩萱 | 2 | : | 2 | 张诗函 | 9 |
9 | 6 | 陈孜芹 | 2 | : | 0 | 李熙桐 | 8 |
男子二年级组
台号 | 编号 | 姓名(红) | 上轮积分 | : | 上轮积分 | 姓名(黑) | 编号 | |
1 | 1 | 黄炜祺 | 8 | : | 8 | 郑粤 | 31 | |
2 | 15 | 王禹杰 | 8 | : | 6 | 陈衍酉 | 9 | |
3 | 25 | 袁学毅 | 6 | : | 6 | 冯梓睿 | 21 | |
4 | 35 | 许斯皓 | 6 | : | 6 | 黄梓航 | 4 | |
5 | 39 | 纪梓灏 | 6 | : | 6 | 曹宏毅 | 10 | |
6 | 43 | 曾文璟 | 6 | : | 6 | 江翀 | 32 | |
7 | 5 | 濮俊彦 | 4 | : | 6 | 甘子栋 | 40 | |
8 | 19 | 徐臻荣 | 4 | : | 4 | 陈亨乐 | 2 | |
9 | 17 | 姚旭淳 | 4 | : | 4 | 纪李延 | 16 | |
10 | 26 | 冷明恩 | 4 | : | 4 | 林睿楠 | 12 | |
11 | 29 | 郑逸帆 | 4 | : | 4 | 姚晟阳 | 20 | |
12 | 30 | 林思羽 | 4 | : | 4 | 方跃然 | 23 | |
13 | 33 | 杨 | 轩 | 4 | : | 4 | 李彦洋 | 28 |
14 | 37 | 林铭杰 | 4 | : | 4 | 许幸泽 | 34 | |
15 | 38 | 郑林阳 | 4 | : | 4 | 黄韬祺 | 44 | |
16 | 41 | 周扬 | 4 | : | 2 | 辛奕涵 | 14 | |
17 | 3 | 陈籽霖 | 2 | : | 2 | 黄乐申 | 18 | |
18 | 7 | 林锐钘 | 2 | : | 2 | 郑羽轩 | 22 | |
19 | 11 | 林显荣 | 2 | : | 2 | 林博熙 | 24 | |
20 | 27 | 林庄宇 | 2 | : | 2 | 林涎韩 | 36 | |
21 | 6 | 林浩彬 | 0 | : | 2 | 蔡添宇 | 42 | |
22 | 8 | 罗垏扬 | 0 | : | 0 | 黄栎涵 | 13 |
女子二年级组
台号 | 编号 | 姓名(红) | 上轮积分 | : | 上轮积分 | 姓名(黑) | 编号 |
1 | 1 | 黄惟偲 | 8 | : | 6 | 张宛容 | 6 |
2 | 3 | 杜语桐 | 6 | : | 6 | 谢锶仪 | 8 |
3 | 18 | 陈欣 | 6 | : | 6 | 李梓妍 | 4 |
4 | 19 | 余悦可 | 4 | : | 4 | 林若诗 | 2 |
5 | 5 | 陈若兰 | 4 | : | 4 | 林吉茹 | 16 |
6 | 13 | 王思涵 | 4 | : | 4 | 刘怡婷 | 7 |
7 | 15 | 李向婉 | 4 | : | 3 | 林诗霖 | 14 |
8 | 11 | 刘润钰 | 3 | : | 2 | 许洋菲 | 17 |
9 | 9 | 吴晨涵 | 2 | : | 2 | 林乐阳 | 12 |
10 | 10 | 李佳林 | 2 | : | 轮空 |
男子三年级组
台号 | 编号 | 姓名(红) | 上轮积分 | : | 上轮积分 | 姓名(黑) | 编号 |
1 | 37 | 孙思博 | 8 | : | 8 | 李一乐 | 5 |
2 | 1 | 施立轩 | 6 | : | 8 | 冯益帆 | 19 |
3 | 17 | 林沐晖 | 6 | : | 6 | 廖锶楷 | 39 |
4 | 25 | 吴卓衡 | 6 | : | 6 | 黄啓成 | 6 |
5 | 33 | 林于竣 | 6 | : | 6 | 余纯一 | 10 |
6 | 35 | 罗嘉泓 | 6 | : | 6 | 郑名轩 | 12 |
7 | 24 | 洪启轩 | 6 | : | 6 | 陈睿涵 | 14 |
8 | 8 | 张智凯 | 4 | : | 4 | 陈扬元 | 4 |
9 | 27 | 陈永翔 | 4 | : | 4 | 廖宇霖 | 16 |
10 | 43 | 张杭 | 4 | : | 4 | 吴卓烨 | 26 |
11 | 2 | 李逸凡 | 4 | : | 4 | 章楷晗 | 28 |
12 | 3 | 苏泰融 | 4 | : | 4 | 蔡梓烨 | 36 |
13 | 11 | 刘贝 | 4 | : | 4 | 刘子权 | 38 |
14 | 21 | 张骅熙 | 4 | : | 4 | 黄亿兵 | 15 |
15 | 31 | 林炫宇 | 4 | : | 4 | 杨崇锐 | 29 |
16 | 20 | 郑宇皓 | 2 | : | 2 | 蔡添羽 | 18 |
17 | 9 | 陈锦源 | 2 | : | 2 | 张骏熙 | 22 |
18 | 41 | 潘鸿辉 | 2 | : | 2 | 陈育睿 | 30 |
19 | 34 | 林峰达 | 2 | : | 2 | 谢铭栩 | 32 |
20 | 42 | 佘泓焜 | 2 | : | 2 | 谢海鑫 | 40 |
21 | 23 | 胡凡宇 | 0 | : | 0 | 陈梓霖 | 13 |
女子三年级组
台号 | 编号 | 姓名(红) | 上轮积分 | : | 上轮积分 | 姓名(黑) | 编号 |
1 | 1 | 郑斯潼 | 8 | : | 6 | 黄锶涵 | 14 |
2 | 5 | 林阳溢 | 6 | : | 6 | 郭雅彤 | 4 |
3 | 11 | 李若晴 | 5 | : | 4 | 林澄轩 | 10 |
4 | 12 | 夏洪琳 | 4 | : | 5 | 卢佳锶 | 16 |
5 | 9 | 翟漪桐 | 4 | : | 4 | 王钿钿 | 3 |
6 | 15 | 林筱浛 | 4 | : | 2 | 曹雨沐 | 2 |
7 | 7 | 薛凯淇 | 2 | : | 2 | 庄芷琪 | 6 |
8 | 8 | 李冉 | 2 | : | 轮空 |
男子四年级组
台号 | 编号 | 姓名(红) | 上轮积分 | : | 上轮积分 | 姓名(黑) | 编号 |
1 | 6 | 刘子杰 | 8 | : | 8 | 黄彦凯 | 38 |
2 | 10 | 陈柏烁 | 8 | : | 6 | 周子程 | 2 |
3 | 7 | 黄子瀚 | 6 | : | 6 | 廖瑜扬 | 26 |
4 | 17 | 李炫坤 | 6 | : | 6 | 陈正文 | 28 |
5 | 21 | 林敬城 | 6 | : | 6 | 吴博怀 | 34 |
6 | 35 | 陈川亮 | 6 | : | 6 | 林坤烨 | 32 |
7 | 11 | 李灿汐 | 5 | : | 4 | 曾子轩 | 1 |
8 | 9 | 陈奕帆 | 4 | : | 5 | 庄景涵 | 12 |
9 | 13 | 杨谢一 | 4 | : | 4 | 常悠然 | 4 |
10 | 23 | 郑睿烨 | 4 | : | 4 | 罗鸣瀚 | 8 |
11 | 31 | 陈鹏宇 | 4 | : | 4 | 文旭东 | 18 |
12 | 33 | 李佳煜 | 4 | : | 4 | 吴俊锋 | 20 |
13 | 37 | 陈思宇 | 4 | : | 4 | 赵昊天 | 24 |
14 | 40 | 林子腾 | 4 | : | 3 | 罗宣铄 | 15 |
15 | 3 | 陈哲涵 | 2 | : | 3 | 吴岳祺 | 16 |
16 | 29 | 陈博轩 | 2 | : | 2 | 郑灿丰 | 5 |
17 | 39 | 李馥希 | 2 | : | 2 | 连悦博 | 14 |
18 | 30 | 徐饶平 | 2 | : | 2 | 林博瀚 | 22 |
19 | 27 | 陈俊燃 | 0 | : | 轮空 |
女子四年级组
台号 | 编号 | 姓名(红) | 上轮积分 | : | 上轮积分 | 姓名(黑) | 编号 |
1 | 3 | 林沛霖 | 8 | : | 6 | 陈雨雨 | 7 |
2 | 5 | 陈奕彤 | 6 | : | 6 | 余怡瑾 | 1 |
3 | 10 | 程銮珍 | 5 | : | 5 | 于岚婷 | 8 |
4 | 12 | 肖子渲 | 4 | : | 4 | 姚思洋 | 2 |
5 | 15 | 姚淑慧 | 4 | : | 4 | 陈昕贝 | 4 |
6 | 13 | 姚蓝婷 | 4 | : | 2 | 吴桢菲 | 6 |
7 | 11 | 庄洁銮 | 2 | : | 2 | 张雯然 | 14 |
男子五-六年级组
台号 | 编号 | 姓名(红) | 上轮积分 | : | 上轮积分 | 姓名(黑) | 编号 |
1 | 35 | 陈子跃 | 7 | : | 7 | 李梓溢 | 31 |
2 | 9 | 高睿聪 | 7 | : | 7 | 李轩阳 | 2 |
3 | 16 | 刘煜樟 | 7 | : | 6 | 杜承轩 | 12 |
4 | 39 | 曾泓锴 | 6 | : | 6 | 黄楷焜 | 14 |
5 | 28 | 李锶铄 | 6 | : | 6 | 蔡鸿达 | 18 |
6 | 25 | 林鸿烨 | 5 | : | 5 | 张超杰 | 4 |
7 | 19 | 林俊乐 | 5 | : | 5 | 洪升炀 | 36 |
8 | 21 | 纪枬阳 | 4 | : | 5 | 郑国川 | 20 |
9 | 3 | 陈凯熙 | 4 | : | 4 | 陈朝旭 | 7 |
10 | 23 | 陈煜森 | 4 | : | 4 | 郑烨楷 | 1 |
11 | 29 | 蔡正沛 | 4 | : | 4 | 佘建宇 | 6 |
12 | 38 | 林锦轩 | 4 | : | 4 | 黄伊漺 | 8 |
13 | 34 | 石铎瀚 | 4 | : | 4 | 陈涌淇 | 10 |
14 | 5 | 郑康艺 | 2 | : | 3 | 陈卓阳 | 24 |
15 | 33 | 吴咏桐 | 3 | : | 2 | 张楷煜 | 11 |
16 | 13 | 林鑫源 | 2 | : | 2 | 魏锦鸿 | 32 |
17 | 17 | 祁兴隆 | 2 | : | 2 | 贺浩毅 | 15 |
18 | 26 | 许梓帆 | 1 | : | 2 | 魏子山 | 27 |
19 | 30 | 夏方俊杰 | 1 | : | 轮空 |
女子五-六年级组
台号 | 编号 | 姓名(红) | 上轮积分 | : | 上轮积分 | 姓名(黑) | 编号 |
1 | 3 | 林焕真 | 6 | : | 8 | 郑奕涵 | 12 |
2 | 7 | 秦逸桐 | 6 | : | 6 | 卢思杰 | 1 |
3 | 5 | 林欣宜 | 4 | : | 4 | 郑南南 | 2 |
4 | 10 | 周明静 | 4 | : | 4 | 田若南 | 4 |
5 | 11 | 林金婵 | 2 | : | 2 | 陈旭绵 | 9 |
6 | 8 | 吕榕 | 0 | : | 2 | 杨怡宁 | 6 |