2020-11-22
男子幼儿组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
27 | 滨海幼儿园 | 吴钊全 | 14 | 68 | 56 | 1 |
13 | 公信幼儿园 | 邱润 | 12 | 68 | 52 | 2 |
16 | 鮀江街道大家来幼儿园 | 林悦霖 | 12 | 56 | 48 | 3 |
7 | 长厦幼儿园 | 陈泓毅 | 10 | 66 | 48 | 4 |
3 | 滨海幼儿园 | 林韬 | 10 | 60 | 38 | 5 |
18 | 中山幼儿园 | 顾荣 | 10 | 56 | 40 | 6 |
39 | 民族路幼儿园 | 李培鑫 | 10 | 56 | 38 | 7 |
14 | 南希双语幼儿园 | 陈译新 | 10 | 54 | 32 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||
36 | 民族路幼儿园 | 柯乐阳 | 10 | 46 | 36 | 9 |
32 | 美育嘉泰幼儿园 | 陈炫宏 | 8 | 66 | 42 | 10 |
25 | 长厦幼儿园 | 许哲瀚 | 8 | 64 | 40 | 11 |
28 | 金平区第二幼儿园 | 刘佳盛 | 8 | 56 | 28 | 12 |
31 | 轻工幼儿园 | 郑子衍 | 8 | 54 | 28 | 13 |
9 | 鮀江街道大家来幼儿园 | 蔡俊熙 | 8 | 52 | 34 | 14 |
26 | 葵花幼儿园 | 曾泰然 | 8 | 52 | 30 | 15 |
11 | 大洋红树湾幼儿园 | 王毅霖 | 8 | 46 | 36 | 16 |
23 | 联韩实验幼儿园 | 郑炜霖 | 8 | 46 | 36 | 16 |
1 | 金平区中心幼儿园 | 王梓乐 | 8 | 46 | 30 | 18 |
17 | 金平区中心幼儿园 | 蔡梓扬 | 8 | 46 | 24 | 19 |
30 | 联韩实验幼儿园 | 李昂然 | 6 | 60 | 32 | 20 |
20 | 培基幼儿园 | 黄宥达 | 6 | 56 | 32 | 21 |
19 | 桃园幼儿园 | 黄润齐 | 6 | 50 | 30 | 22 |
8 | 培基幼儿园 | 林恩霆 | 6 | 50 | 22 | 23 |
6 | 金平区第二幼儿园 | 郑竣尹 | 6 | 46 | 30 | 24 |
4 | 南希双语幼儿园 | 王尔谦 | 6 | 44 | 22 | 25 |
34 | 广厦第二幼儿园 | 陈淳阳 | 6 | 44 | 22 | 25 |
33 | 中山幼儿园 | 沈思宇 | 6 | 42 | 22 | 27 |
29 | 海悦幼儿园 | 蔡骐锴 | 6 | 40 | 20 | 28 |
40 | 飞翔南墩幼儿园 | 张书煌 | 6 | 40 | 18 | 29 |
15 | 飞翔南墩幼儿园 | 史泽铭 | 6 | 40 | 16 | 30 |
10 | 广厦第二幼儿园 | 陈堉鑫 | 6 | 36 | 24 | 31 |
37 | 东方红幼儿园 | 高子骞 | 6 | 36 | 18 | 32 |
22 | 大洋红树湾幼儿园 | 姚睿颖 | 4 | 44 | 20 | 33 |
35 | 天华美地幼儿园 | 余昕博 | 4 | 42 | 14 | 34 |
2 | 东方红幼儿园 | 林烨麒 | 4 | 36 | 20 | 35 |
24 | 桃园幼儿园 | 吴睿铄 | 4 | 32 | 6 | 36 |
38 | 公信幼儿园 | 孙商禹 | 2 | 42 | 14 | 37 |
12 | 天华美地幼儿园 | 张剡 | 2 | 40 | 12 | 38 |
5 | 葵花幼儿园 | 肖凯恩 | 0 | 32 | 0 | 39 |
21 | 迎春幼儿园 | 林子越 | 0 | 22 | 0 | 40 |
女子幼儿组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
10 | 金平区第二幼儿园 | 李奕萌 | 14 | 58 | 56 | 1 |
5 | 滨海幼儿园 | 陆亦冉 | 12 | 60 | 46 | 2 |
9 | 培基幼儿园 | 辛乐茜 | 10 | 58 | 34 | 3 |
4 | 金平区中心幼儿园 | 周妍帆 | 8 | 64 | 38 | 4 |
1 | 公信幼儿园 | 吴翊昕 | 8 | 60 | 38 | 5 |
8 | 民族路幼儿园 | 林铄 | 8 | 56 | 40 | 6 |
17 | 长厦幼儿园 | 邓依诺 | 8 | 54 | 36 | 7 |
3 | 联韩实验幼儿园 | 朱琳涵 | 8 | 50 | 30 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||
13 | 中山幼儿园 | 陈柔亦 | 8 | 44 | 30 | 9 |
14 | 鮀江街道大家来幼儿园 | 陈秀恩 | 6 | 56 | 28 | 10 |
15 | 大洋红树湾幼儿园 | 洪铭优 | 6 | 48 | 26 | 11 |
2 | 桃园幼儿园 | 刘仰逍 | 6 | 46 | 18 | 12 |
6 | 葵花幼儿园 | 龙艺灵 | 6 | 44 | 24 | 13 |
18 | 广厦第二幼儿园 | 李佳睿 | 6 | 40 | 20 | 14 |
11 | 东方红幼儿园 | 李芷寅 | 6 | 34 | 20 | 15 |
12 | 飞翔南墩幼儿园 | 陈虹洁 | 4 | 36 | 14 | 16 |
16 | 赵子涵 | 赵子涵 | 2 | 36 | 6 | 17 |
7 | 魏婧妍 | 魏婧妍 | 0 | 38 | 0 | 18 |
男子一年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 个人积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
6 | 珠厦学校 | 郁登轩 | 14 | 14 | 58 | 56 | 1 |
33 | 外马路第二小学 | 方梓翔 | 12 | 12 | 66 | 48 | 2 |
11 | 嘉顿学校 | 陈沐 | 10 | 10 | 70 | 46 | 3 |
3 | 东厦小学 | 张潇元 | 10 | 10 | 68 | 42 | 4 |
22 | 长厦小学 | 张森荣 | 10 | 10 | 64 | 44 | 5 |
29 | 东厦小学 | 秦煜轩 | 10 | 10 | 58 | 48 | 6 |
37 | 外马路第四小学 | 王锴洋 | 10 | 10 | 52 | 38 | 7 |
36 | 蓝天小学 | 林德泓 | 10 | 10 | 52 | 34 | 8 |
以上选手获奖 | |||||||
34 | 私立广厦学校 | 沈楷轶 | 10 | 10 | 46 | 30 | 9 |
7 | 东厦小学金紫校区 | 黄天逸 | 8 | 8 | 64 | 42 | 10 |
26 | 嘉顿学校 | 钟嘉硕 | 8 | 8 | 64 | 34 | 11 |
21 | 私立广厦学校 | 金之冕 | 8 | 8 | 54 | 32 | 12 |
12 | 金龙小学 | 杨宗霖 | 8 | 8 | 54 | 26 | 13 |
16 | 外马路第二小学 | 郭子赋 | 8 | 8 | 52 | 36 | 14 |
23 | 桂花小学 | 沈桐平 | 8 | 8 | 52 | 32 | 15 |
2 | 大华路第二小学 | 林炫宇 | 8 | 8 | 50 | 34 | 16 |
13 | 桂花小学 | 黄承铄 | 8 | 8 | 50 | 32 | 17 |
9 | 蓝天小学 | 麦烨然 | 8 | 8 | 48 | 38 | 18 |
18 | 外马路第三小学 | 陈奕辰 | 8 | 8 | 42 | 28 | 19 |
27 | 新乡小学 | 刘雨宸 | 6 | 6 | 54 | 34 | 20 |
31 | 外马路第四小学 | 苏衍 | 6 | 6 | 52 | 28 | 21 |
25 | 大华路第一小学 | 魏卓熙 | 6 | 6 | 52 | 26 | 22 |
15 | 大窖小学 | 徐思远 | 6 | 6 | 48 | 24 | 23 |
8 | 长厦小学 | 谭昕烨 | 6 | 6 | 44 | 26 | 24 |
14 | 大窖小学 | 廖彦铭 | 6 | 6 | 42 | 18 | 25 |
20 | 外马路第三小学 | 詹艺 | 6 | 6 | 40 | 22 | 26 |
28 | 乐业园小学 | 陈嘉堉 | 6 | 6 | 40 | 20 | 27 |
30 | 东厦小学金紫校区 | 吴栩 | 6 | 6 | 40 | 16 | 28 |
4 | 乐业园小学 | 郑培阳 | 6 | 6 | 36 | 18 | 29 |
35 | 水仙小学 | 姚梓颢 | 4 | 4 | 50 | 22 | 30 |
17 | 大华路第二小学 | 钟宏博 | 4 | 4 | 44 | 16 | 31 |
10 | 新乡小学 | 陈思睿 | 4 | 4 | 40 | 20 | 32 |
5 | 水仙小学 | 康书洋 | 4 | 4 | 40 | 10 | 33 |
32 | 大华路第一小学 | 陈熙瞳 | 4 | 4 | 34 | 14 | 34 |
1 | 杏花第二小学 | 饶凯烨 | 4 | 4 | 34 | 10 | 35 |
24 | 杏花第二小学 | 林凯泽 | 4 | 4 | 28 | 14 | 36 |
19 | 金龙小学 | 陈烯 | 0 | 0 | 28 | 0 | 37 |
女子一年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
16 | 外马路第四小学 | 庄苗 | 14 | 64 | 56 | 1 |
3 | 蓝天小学 | 陈姿凝 | 12 | 60 | 50 | 2 |
6 | 桂花小学 | 黄小鲁 | 10 | 58 | 44 | 3 |
21 | 金砂第二小学 | 陈诗涵 | 10 | 56 | 44 | 4 |
13 | 嘉顿学校 | 朱宸祎 | 10 | 54 | 38 | 5 |
17 | 外马路第三小学 | 张译心 | 8 | 62 | 38 | 6 |
19 | 长厦小学 | 邢喆桐 | 8 | 58 | 32 | 7 |
4 | 私立广厦学校 | 方芷苒 | 8 | 56 | 28 | 8 |
15 | 东厦小学 | 孙琰 | 8 | 56 | 28 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||
11 | 金龙小学 | 陈佳韵 | 8 | 52 | 32 | 10 |
18 | 新乡小学 | 林可菡 | 8 | 36 | 20 | 11 |
14 | 东厦小学金紫校区 | 许诗菡 | 6 | 54 | 26 | 12 |
12 | 珠厦学校 | 童诗晴 | 6 | 46 | 26 | 13 |
2 | 芙蓉小学 | 杨美思 | 6 | 42 | 30 | 14 |
9 | 大窖小学 | 陈欣贝 | 6 | 42 | 28 | 15 |
5 | 大华路第一小学 | 张诗蕊 | 6 | 34 | 12 | 16 |
8 | 大华路第二小学 | 刘羽珊 | 6 | 32 | 18 | 17 |
7 | 外马路第二小学 | 邱筠 | 4 | 52 | 22 | 18 |
1 | 杏花第二小学 | 李甜 | 4 | 42 | 20 | 19 |
20 | 水仙小学 | 赖书萱 | 4 | 42 | 14 | 20 |
10 | 乐业园小学 | 余梦尧 | 2 | 38 | 10 | 21 |
男子二年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 个人积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
41 | 东厦小学 | 姚昕恺 | 14 | 14 | 56 | 56 | 1 |
1 | 长厦小学 | 许泰仪 | 12 | 12 | 66 | 50 | 2 |
8 | 东厦小学 | 石东立 | 12 | 12 | 56 | 46 | 3 |
37 | 桂花小学 | 黄凯扬 | 10 | 10 | 70 | 46 | 4 |
28 | 蓝天小学 | 谢一 | 10 | 10 | 62 | 46 | 5 |
9 | 外马路第二小学 | 王梧阳 | 10 | 10 | 58 | 44 | 6 |
34 | 外马路第三小学 | 周知 | 10 | 10 | 58 | 40 | 7 |
15 | 桂花小学 | 黄邹桐 | 10 | 10 | 56 | 44 | 8 |
以上选手获奖 | |||||||
2 | 珠厦学校 | 杜伟锋 | 10 | 10 | 54 | 32 | 9 |
38 | 东厦小学金紫校区 | 郑祺腾 | 10 | 10 | 44 | 34 | 10 |
3 | 新乡小学 | 何璟熙 | 8 | 8 | 62 | 40 | 11 |
24 | 外马路第四小学 | 陈优博 | 8 | 8 | 62 | 40 | 11 |
21 | 大华路第二小学 | 蔡宇阳 | 8 | 8 | 62 | 38 | 13 |
4 | 金龙小学 | 魏卢梓聪 | 8 | 8 | 58 | 34 | 14 |
13 | 东厦小学金紫校区 | 李梓嘉 | 8 | 8 | 52 | 30 | 15 |
36 | 大华路第一小学 | 黄一睿 | 8 | 8 | 50 | 34 | 16 |
23 | 杜鹃小学 | 陈庆阳 | 8 | 8 | 50 | 32 | 17 |
5 | 外马路第三小学 | 奉谦宇 | 8 | 8 | 48 | 26 | 18 |
33 | 外马路第四小学 | 亢旻宇 | 8 | 8 | 48 | 24 | 19 |
16 | 新乡小学 | 王泱泺 | 8 | 8 | 46 | 30 | 20 |
32 | 蓝天小学 | 黄沛铨 | 8 | 8 | 40 | 34 | 21 |
39 | 外马路第二小学 | 郭钇瀚 | 6 | 6 | 66 | 32 | 22 |
10 | 私立广厦学校 | 杨骐源 | 6 | 6 | 54 | 26 | 23 |
12 | 私立广厦学校 | 平俊毅 | 6 | 6 | 52 | 28 | 24 |
7 | 大华路第二小学 | 詹超越 | 6 | 6 | 48 | 18 | 25 |
26 | 嘉顿学校 | 吴科比 | 6 | 6 | 46 | 28 | 26 |
20 | 大华路第一小学 | 赵翊翔 | 6 | 6 | 46 | 26 | 27 |
22 | 水仙小学 | 吴玉炜 | 6 | 6 | 38 | 22 | 28 |
11 | 芙蓉小学 | 邹炀 | 6 | 6 | 38 | 18 | 29 |
6 | 杏花第二小学 | 贾梓晨 | 6 | 6 | 38 | 16 | 30 |
40 | 大窖小学 | 曾钊稀 | 6 | 6 | 36 | 20 | 31 |
35 | 金龙小学 | 王铠杭 | 6 | 6 | 36 | 16 | 32 |
30 | 杏花第二小学 | 徐略皓 | 4 | 4 | 52 | 24 | 33 |
17 | 芙蓉小学 | 杨梓辰 | 4 | 4 | 44 | 20 | 34 |
27 | 乐业园小学 | 陈明俊 | 4 | 4 | 42 | 20 | 35 |
29 | 大窖小学 | 林鑫 | 4 | 4 | 40 | 18 | 36 |
19 | 水仙小学 | 黄嘉豪 | 4 | 4 | 32 | 14 | 37 |
14 | 乐业园小学 | 蔡承帆 | 4 | 4 | 32 | 6 | 38 |
18 | 阳光学校 | 韦文棒 | 4 | 4 | 26 | 10 | 39 |
25 | 阳光学校 | 谢盛杰 | 2 | 2 | 40 | 8 | 40 |
31 | 长厦小学 | 林子煌 | 0 | 0 | 36 | 0 | 41 |
女子二年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
10 | 外马路第二小学 | 陈暄 | 14 | 62 | 56 | 1 |
16 | 东厦小学 | 林星彤 | 12 | 58 | 46 | 2 |
13 | 桂花小学 | 姚弋维 | 10 | 68 | 44 | 3 |
8 | 蓝天小学 | 陈梓煊 | 10 | 62 | 40 | 4 |
20 | 长厦小学 | 雷欣宜 | 8 | 66 | 40 | 5 |
14 | 东厦小学金紫校区 | 刘雅琳 | 8 | 60 | 36 | 6 |
3 | 新乡小学 | 温昕月 | 8 | 56 | 30 | 7 |
7 | 杜鹃小学 | 李雨林 | 8 | 54 | 34 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||
19 | 外马路第三小学 | 林璟菲 | 8 | 54 | 32 | 9 |
18 | 金龙小学 | 徐于甯 | 8 | 52 | 30 | 10 |
21 | 乐业园小学 | 黄梓彤 | 8 | 42 | 32 | 11 |
2 | 外马路第四小学 | 陈诺 | 6 | 46 | 26 | 12 |
6 | 大窖小学 | 张嘉霞 | 6 | 46 | 26 | 12 |
9 | 嘉顿学校 | 何怡烨 | 6 | 46 | 22 | 14 |
15 | 大华路第一小学 | 徐婉婷 | 6 | 44 | 20 | 15 |
1 | 杏花第二小学 | 陈钰涵 | 6 | 40 | 26 | 16 |
5 | 珠厦学校 | 耿舒涵 | 6 | 40 | 20 | 17 |
17 | 阳光学校 | 袁紫歆 | 6 | 38 | 20 | 18 |
11 | 大华路第二小学 | 程艺婷 | 4 | 40 | 18 | 19 |
4 | 水仙小学 | 陈语恬 | 4 | 36 | 12 | 20 |
12 | 私立广厦学校 | 杨馥瑜 | 2 | 32 | 6 | 21 |
男子三年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 个人积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
9 | 桂花小学 | 陈彦宏 | 14 | 14 | 68 | 56 | 1 |
25 | 外马路第三小学 | 廖弘哲 | 12 | 12 | 60 | 48 | 2 |
7 | 外马路第三小学 | 梅耿扬 | 12 | 12 | 56 | 46 | 3 |
33 | 东厦小学 | 盘昊楷 | 10 | 10 | 66 | 50 | 4 |
10 | 长厦小学 | 黄梓铭 | 10 | 10 | 64 | 38 | 5 |
1 | 东厦小学金紫校区 | 肖进凯 | 10 | 10 | 62 | 48 | 6 |
24 | 东厦小学 | 蔡函栩 | 10 | 10 | 60 | 40 | 7 |
28 | 桂花小学 | 彭皓轩 | 10 | 10 | 56 | 40 | 8 |
以上选手获奖 | |||||||
20 | 外马路第二小学 | 林恺楠 | 8 | 8 | 68 | 40 | 9 |
18 | 外马路第四小学 | 陈烁迅 | 8 | 8 | 62 | 32 | 10 |
32 | 长厦小学 | 廖乐帆 | 8 | 8 | 56 | 36 | 11 |
15 | 东厦小学金紫校区 | 洪梓铭 | 8 | 8 | 54 | 34 | 12 |
14 | 新乡小学 | 张杞承 | 8 | 8 | 52 | 30 | 13 |
17 | 外马路第二小学 | 林渲智 | 8 | 8 | 52 | 28 | 14 |
6 | 新乡小学 | 林恩加 | 8 | 8 | 50 | 38 | 15 |
35 | 珠厦学校 | 林小童 | 8 | 8 | 50 | 32 | 16 |
4 | 大华路第二小学 | 柳灿烨 | 8 | 8 | 48 | 28 | 17 |
12 | 杏花第二小学 | 赖文博 | 8 | 8 | 46 | 30 | 18 |
26 | 蓝天小学 | 鄞卓伦 | 6 | 6 | 54 | 24 | 19 |
22 | 大华路第一小学 | 李熠轩 | 6 | 6 | 50 | 26 | 20 |
34 | 外马路第四小学 | 何佳乾 | 6 | 6 | 50 | 26 | 20 |
2 | 水仙小学 | 林烁楠 | 6 | 6 | 48 | 22 | 22 |
23 | 金龙小学 | 陈新炜 | 6 | 6 | 46 | 24 | 23 |
19 | 大华路第二小学 | 曾梓麟 | 6 | 6 | 42 | 22 | 24 |
36 | 阳光学校 | 肖逸豪 | 6 | 6 | 40 | 24 | 25 |
21 | 大窖小学 | 张嘉轩 | 6 | 6 | 40 | 18 | 26 |
3 | 大华路第一小学 | 许译申 | 6 | 6 | 30 | 18 | 27 |
8 | 乐业园小学 | 沈毅泓 | 4 | 4 | 52 | 22 | 28 |
16 | 乐业园小学 | 文永佳 | 4 | 4 | 40 | 14 | 29 |
29 | 芙蓉小学 | 郑梓煜 | 4 | 4 | 38 | 16 | 30 |
31 | 阳光学校 | 邓逸轩 | 4 | 4 | 38 | 14 | 31 |
13 | 水仙小学 | 郑锦锐 | 4 | 4 | 36 | 16 | 32 |
27 | 杏花第二小学 | 林俊凯 | 4 | 4 | 34 | 8 | 33 |
30 | 金龙小学 | 王焕凯 | 4 | 4 | 32 | 12 | 34 |
11 | 大窖小学 | 蔡孟滔 | 2 | 2 | 32 | 8 | 35 |
5 | 蓝天小学 | 陈子润 | 0 | 0 | 32 | 0 | 36 |
女子三年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
16 | 桂花小学 | 肖童尹 | 14 | 62 | 56 | 1 |
4 | 东厦小学 | 林渝静 | 12 | 60 | 48 | 2 |
15 | 长厦小学 | 汤馥铭 | 10 | 62 | 38 | 3 |
2 | 外马路第三小学 | 郑宝瑄 | 10 | 60 | 40 | 4 |
18 | 新乡小学 | 王梓涵 | 8 | 64 | 38 | 5 |
14 | 东厦小学金紫校区 | 王悦 | 8 | 62 | 34 | 6 |
5 | 外马路第二小学 | 杨思彤 | 8 | 56 | 34 | 7 |
6 | 蓝天小学 | 王孜沐 | 8 | 56 | 32 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||
7 | 珠厦学校 | 陈夏霖 | 8 | 50 | 34 | 9 |
13 | 嘉顿学校 | 黄纯 | 8 | 42 | 26 | 10 |
9 | 金龙小学 | 魏梓煊 | 6 | 48 | 32 | 11 |
12 | 大华路第二小学 | 胡焕捷 | 6 | 48 | 24 | 12 |
8 | 大窖小学 | 张嘉悦 | 6 | 42 | 20 | 13 |
19 | 乐业园小学 | 王雅雯 | 6 | 38 | 26 | 14 |
17 | 杏花第二小学 | 刘佳怡 | 6 | 38 | 20 | 15 |
20 | 外马路第四小学 | 郑希钿 | 6 | 36 | 20 | 16 |
1 | 大华路第一小学 | 周可欣 | 4 | 48 | 20 | 17 |
11 | 芙蓉小学 | 张钰琳 | 4 | 32 | 10 | 18 |
3 | 水仙小学 | 李思涵 | 2 | 38 | 8 | 19 |
10 | 阳光学校 | 黄喜漫 | 0 | 38 | 0 | 20 |
男子四年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
29 | 外马路第二小学 | 许炀 | 14 | 56 | 56 | 1 |
35 | 东厦小学 | 黄以乐 | 12 | 68 | 52 | 2 |
8 | 私立广厦学校 | 吴梓烨 | 12 | 56 | 42 | 3 |
7 | 长厦小学 | 林泽宇 | 10 | 70 | 48 | 4 |
26 | 桂花小学 | 邵子起 | 10 | 68 | 46 | 5 |
11 | 新乡小学 | 朱闻屿 | 10 | 60 | 38 | 6 |
20 | 东厦小学 | 王怿宸 | 10 | 58 | 38 | 7 |
36 | 外马路第三小学 | 郑恩涛 | 10 | 58 | 36 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||
33 | 长厦小学 | 刘泽轩 | 10 | 52 | 40 | 9 |
23 | 大华路第一小学 | 黄振轩 | 8 | 64 | 40 | 10 |
15 | 大华路第一小学 | 郑程宁 | 8 | 56 | 36 | 11 |
27 | 外马路第四小学 | 丁弘阳 | 8 | 56 | 32 | 12 |
6 | 桂花小学 | 卓睿哲 | 8 | 52 | 38 | 13 |
12 | 外马路第二小学 | 陈嘉烁 | 8 | 52 | 34 | 14 |
21 | 蓝天小学 | 陈梓帆 | 8 | 52 | 34 | 14 |
19 | 外马路第三小学 | 翁文聪 | 8 | 48 | 32 | 16 |
28 | 东厦小学金紫校区 | 柯梓桐 | 8 | 48 | 28 | 17 |
37 | 金龙小学 | 林熙然 | 8 | 46 | 30 | 18 |
1 | 东厦小学金紫校区 | 吴沐韩 | 8 | 46 | 28 | 19 |
16 | 新乡小学 | 黄骏浩 | 6 | 52 | 28 | 20 |
3 | 蓝天小学 | 李喆浛 | 6 | 52 | 26 | 21 |
31 | 大窖小学 | 蓝煜城 | 6 | 50 | 22 | 22 |
32 | 珠厦学校 | 麦恺轩 | 6 | 46 | 24 | 23 |
25 | 阳光学校 | 刘贤 | 6 | 44 | 18 | 24 |
2 | 大华路第二小学 | 林建帆 | 6 | 42 | 26 | 25 |
13 | 私立广厦学校 | 邱启然 | 6 | 42 | 24 | 26 |
17 | 杏花第二小学 | 黄子阳 | 6 | 34 | 24 | 27 |
10 | 杏花第二小学 | 郑焕东 | 6 | 30 | 12 | 28 |
18 | 大华路第二小学 | 陈弼涛 | 4 | 52 | 20 | 29 |
9 | 水仙小学 | 林熙 | 4 | 48 | 22 | 30 |
24 | 外马路第四小学 | 姚楷昕 | 4 | 44 | 22 | 31 |
14 | 阳光学校 | 钟俊华 | 4 | 44 | 16 | 32 |
34 | 乐业园小学 | 熊滔 | 4 | 40 | 16 | 33 |
4 | 乐业园小学 | 李皓轩 | 4 | 38 | 10 | 34 |
5 | 金龙小学 | 魏敦炜 | 4 | 32 | 10 | 35 |
22 | 水仙小学 | 钟军达 | 4 | 30 | 12 | 36 |
30 | 芙蓉小学 | 方辉龙 | 2 | 42 | 4 | 37 |
女子四年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
7 | 珠厦学校 | 郁思涵 | 14 | 60 | 56 | 1 |
9 | 桂花小学 | 林津萱 | 12 | 62 | 50 | 2 |
14 | 聿怀实验学校 | 陈萱瑜 | 10 | 60 | 44 | 3 |
5 | 长厦小学 | 蔡睿烯 | 8 | 60 | 34 | 4 |
10 | 外马路第三小学 | 陈铭如 | 8 | 60 | 32 | 5 |
12 | 东厦小学 | 罗紫淩 | 8 | 56 | 40 | 6 |
8 | 金龙小学 | 余敏彤 | 8 | 56 | 28 | 7 |
13 | 大华路第二小学 | 欧阳乐融 | 8 | 54 | 28 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||
4 | 东厦小学金紫校区 | 杨梓琦 | 8 | 44 | 26 | 9 |
3 | 新乡小学 | 李欣乐 | 6 | 56 | 34 | 10 |
2 | 外马路第二小学 | 刘泽慧 | 6 | 52 | 26 | 11 |
11 | 乐业园小学 | 雷艺霖 | 6 | 42 | 20 | 12 |
15 | 杏花第二小学 | 林伊乔 | 6 | 38 | 24 | 13 |
6 | 大华路第一小学 | 曾思炫 | 6 | 36 | 18 | 14 |
1 | 外马路第四小学 | 林熙芸 | 6 | 34 | 16 | 15 |
17 | 阳光学校 | 张洋 | 4 | 38 | 20 | 16 |
16 | 蓝天小学 | 师梓琳 | 2 | 38 | 8 | 17 |
18 | 私立广厦学校 | 许毓洵 | 0 | 36 | 0 | 18 |
男子五-六年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
16 | 东厦小学金紫校区 | 黄晟 | 14 | 60 | 56 | 1 |
22 | 东厦小学 | 李东烨 | 12 | 74 | 50 | 2 |
14 | 东厦小学 | 吴焌铠 | 10 | 74 | 46 | 3 |
1 | 东厦小学金紫校区 | 许浩然 | 10 | 62 | 40 | 4 |
21 | 外马路第二小学 | 黄艺滨 | 10 | 62 | 40 | 4 |
20 | 杜鹃小学 | 吴钦睿 | 10 | 58 | 40 | 6 |
25 | 长厦小学 | 许凯杰 | 10 | 58 | 40 | 6 |
11 | 长厦小学 | 黄炫栋 | 10 | 58 | 38 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||
28 | 外马路第四小学 | 蔡乐翔 | 10 | 56 | 44 | 9 |
32 | 桂花小学 | 李培彬 | 8 | 60 | 40 | 10 |
18 | 外马路第四小学 | 林俊鑫 | 8 | 60 | 34 | 11 |
2 | 金龙小学 | 郭圣权 | 8 | 54 | 32 | 12 |
13 | 大华路第一小学 | 张炀逸 | 8 | 54 | 28 | 13 |
5 | 蓝天小学 | 庄炳楠 | 8 | 50 | 32 | 14 |
27 | 蓝天小学 | 林思翰 | 8 | 48 | 30 | 15 |
26 | 下岐报本小学 | 刘瑞轩 | 8 | 48 | 28 | 16 |
24 | 外马路第三小学 | 翁培聪 | 8 | 48 | 26 | 17 |
19 | 大华路第一小学 | 高柏欣 | 8 | 46 | 28 | 18 |
17 | 外马路第三小学 | 曾洪腾 | 6 | 56 | 30 | 19 |
36 | 金龙小学 | 张泓锐 | 6 | 52 | 30 | 20 |
15 | 桂花小学 | 李瀚 | 6 | 52 | 24 | 21 |
7 | 新乡小学 | 康嘉 | 6 | 50 | 28 | 22 |
12 | 新乡小学 | 赵宇波 | 6 | 50 | 20 | 23 |
35 | 外马路第二小学 | 林伯荣 | 6 | 48 | 30 | 24 |
3 | 芙蓉小学 | 黄宏烨 | 6 | 46 | 22 | 25 |
6 | 珠厦学校 | 方奕浠 | 6 | 44 | 18 | 26 |
29 | 私立广厦学校 | 丁寻之 | 6 | 42 | 26 | 27 |
10 | 私立广厦学校 | 张德宏 | 6 | 40 | 24 | 28 |
37 | 乐业园小学 | 谢文杰 | 6 | 36 | 26 | 29 |
31 | 水仙小学 | 谢卓航 | 6 | 34 | 18 | 30 |
23 | 杏花第二小学 | 杨林轩 | 4 | 46 | 14 | 31 |
33 | 杏花第二小学 | 汤颢 | 4 | 42 | 22 | 32 |
9 | 芙蓉小学 | 方璟泓 | 4 | 38 | 20 | 33 |
4 | 大华路第二小学 | 陈鸿昆 | 4 | 32 | 10 | 34 |
8 | 珠厦学校 | 陈麟锋 | 4 | 32 | 10 | 34 |
30 | 大华路第二小学 | 姚浩然 | 4 | 32 | 10 | 34 |
34 | 乐业园小学 | 邹润鑫 | 2 | 30 | 10 | 37 |
女子五-六年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
17 | 长厦小学 | 鄞睿熙 | 14 | 64 | 56 | 1 |
14 | 东厦小学 | 陈彦霖 | 12 | 54 | 44 | 2 |
12 | 新乡小学 | 谢怡莹 | 10 | 64 | 44 | 3 |
15 | 东厦小学金紫校区 | 陈玺乔 | 10 | 56 | 40 | 4 |
10 | 金龙小学 | 辛佳忆 | 8 | 60 | 36 | 5 |
7 | 蓝天小学 | 胡乐扬 | 8 | 58 | 32 | 6 |
8 | 杜鹃小学 | 王希希 | 8 | 56 | 34 | 7 |
18 | 外马路第三小学 | 张颖 | 8 | 54 | 32 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||
1 | 桂花小学 | 周钰涵 | 6 | 54 | 36 | 9 |
16 | 大华路第一小学 | 吴昀静 | 6 | 48 | 22 | 10 |
