2020-11-22
男子幼儿组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
2 | 抽纱幼儿园 | 林睿勋 | 6 | 7 | 12 | 1 |
1 | 抽纱幼儿园 | 杨喆嘉 | 4 | 9 | 8 | 2 |
3 | 金厦幼儿园 | 刘子天 | 2 | 11 | 4 | 3 |
以上选手获奖 |
男子一年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 | |
17 | 新石小学 | 王梓宇 | 14 | 66 | 56 | 1 | |
6 | 金龙小学 | 陈颢洋 | 12 | 60 | 46 | 2 | |
42 | 金龙小学 | 陈柏璋 | 12 | 57 | 48 | 3 | |
34 | 东厦小学 | 陈漠羲 | 11 | 65 | 50 | 4 | |
12 | 金砂小学 | 陈语浩 | 10 | 64 | 48 | 5 | |
15 | 长厦小学 | 黄 | 翊 | 10 | 63 | 42 | 6 |
5 | 外马路第四小学 | 黄泓森 | 10 | 54 | 34 | 7 | |
32 | 杜鹃小学 | 林维翀 | 10 | 51 | 40 | 8 | |
以上选手获奖 | |||||||
27 | 私立广厦学校 | 陈尚泽 | 10 | 46 | 34 | 9 | |
44 | 东方小学 | 谢哲韩 | 10 | 43 | 40 | 10 | |
8 | 长厦小学 | 于迪凯 | 9 | 63 | 46 | 11 | |
45 | 五福路小学 | 孔子睿 | 8 | 64 | 40 | 12 | |
23 | 汇翠小学 | 林梓铄 | 8 | 57 | 34 | 13 | |
9 | 汇翠小学 | 陈梓越 | 8 | 57 | 32 | 14 | |
16 | 新乡小学 | 黄子扬 | 8 | 56 | 36 | 15 | |
40 | 东厦小学 | 林楷轩 | 8 | 56 | 34 | 16 | |
28 | 桂花小学 | 欧昊宇 | 8 | 56 | 32 | 17 | |
4 | 金砂小学 | 许清睿 | 8 | 53 | 38 | 18 | |
35 | 私立广厦学校 | 郑斯杰 | 8 | 52 | 30 | 19 | |
22 | 外马路第四小学 | 林均桓 | 8 | 52 | 28 | 20 | |
38 | 溪东小学 | 肖徽文 | 8 | 44 | 32 | 21 | |
39 | 大华路第一小学 | 罗彦瑞 | 8 | 44 | 28 | 22 | |
29 | 珠厦学校 | 林 | 睿 | 6 | 57 | 32 | 23 |
33 | 外马路第二小学 | 林初阳 | 6 | 53 | 30 | 24 | |
1 | 长厦小学龙腾校区 | 黄是樾 | 6 | 50 | 26 | 25 | |
13 | 新乡小学 | 陈宇昊 | 6 | 50 | 26 | 25 | |
37 | 大华路第一小学 | 陈子烨 | 6 | 50 | 26 | 25 | |
3 | 外马路第二小学 | 陈乔宇 | 6 | 48 | 26 | 28 | |
18 | 长安小学 | 林宇轩 | 6 | 48 | 18 | 29 | |
10 | 长安小学 | 赖蔚鸣 | 6 | 46 | 20 | 30 | |
21 | 东厦小学金紫校区 | 沈宇航 | 6 | 44 | 22 | 31 | |
36 | 莲塘小学 | 林子博 | 6 | 42 | 20 | 32 | |
14 | 长厦小学龙腾校区 | 王捷嘉 | 6 | 40 | 24 | 33 | |
30 | 东厦小学金紫校区 | 沈睿弈 | 6 | 36 | 16 | 34 | |
46 | 杜鹃小学 | 赵逸航 | 6 | 34 | 16 | 35 | |
26 | 溪东小学 | 林思源 | 6 | 32 | 16 | 36 | |
41 | 珠厦学校 | 姚承鑫 | 4 | 46 | 20 | 37 | |
43 | 外马路第三小学 | 廖梓楷 | 4 | 46 | 14 | 38 | |
24 | 外马路第三小学 | 林泽熙 | 4 | 42 | 14 | 39 | |
31 | 五福路小学 | 林骏川 | 4 | 38 | 18 | 40 | |
11 | 龙眼小学 | 吴东霖 | 4 | 36 | 6 | 41 | |
20 | 桂花小学 | 黄闳达 | 4 | 34 | 10 | 42 | |
25 | 新石小学 | 郑 | 桐 | 2 | 44 | 14 | 43 |
19 | 东方小学 | 洪培跃 | 2 | 42 | 14 | 44 | |
7 | 龙眼小学 | 赵梓菱 | 2 | 41 | 10 | 45 | |
2 | 莲塘小学 | 林鑫凯 | 2 | 32 | 2 | 46 |
女子一年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
5 | 金龙小学 | 陈芯颐 | 12 | 60 | 52 | 1 |
17 | 五福路小学 | 黄滢蓁 | 12 | 54 | 48 | 2 |
3 | 东厦小学金紫校区 | 洪可欣 | 10 | 54 | 44 | 3 |
1 | 东厦小学 | 杨堉希 | 10 | 48 | 30 | 4 |
10 | 杜鹃小学 | 吴欣桐 | 8 | 62 | 44 | 5 |
11 | 汇翠小学 | 谢荞蔚 | 8 | 56 | 36 | 6 |
2 | 外马路第三小学 | 吴妍旻 | 8 | 54 | 26 | 7 |
14 | 东方小学 | 彭冬洁 | 8 | 52 | 34 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||
16 | 莲塘小学 | 林昕蓉 | 8 | 46 | 30 | 9 |
4 | 长厦小学 | 张可 | 6 | 52 | 24 | 10 |
13 | 桂花小学 | 吕艾汐 | 6 | 44 | 24 | 11 |
6 | 新乡小学 | 陈孜芹 | 6 | 42 | 18 | 12 |
9 | 大华路第一小学 | 张诗函 | 6 | 38 | 20 | 13 |
7 | 外马路第二小学 | 罗冉晨 | 4 | 54 | 24 | 14 |
18 | 长安小学 | 郑安颐 | 4 | 48 | 18 | 15 |
12 | 珠厦学校 | 贺若菲 | 4 | 44 | 14 | 16 |
8 | 外马路第四小学 | 李熙桐 | 4 | 36 | 10 | 17 |
15 | 溪东小学 | 林恩萱 | 2 | 38 | 8 | 18 |
男子二年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
31 | 东厦小学金紫校区 | 郑粤 | 14 | 70 | 56 | 1 |
15 | 金龙小学 | 王禹杰 | 12 | 64 | 52 | 2 |
1 | 东厦小学 | 黄炜祺 | 12 | 60 | 50 | 3 |
32 | 长厦小学 | 江翀 | 10 | 68 | 40 | 4 |
21 | 龙眼小学 | 冯梓睿 | 10 | 66 | 46 | 5 |
4 | 龙眼小学 | 黄梓航 | 10 | 60 | 42 | 6 |
25 | 外马路第二小学 | 袁学毅 | 10 | 56 | 42 | 7 |
43 | 东方小学 | 曾文璟 | 10 | 54 | 40 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||
17 | 金龙小学 | 姚旭淳 | 10 | 54 | 36 | 9 |
38 | 外马路第二小学 | 郑林阳 | 10 | 48 | 34 | 10 |
9 | 外马路第三小学 | 陈衍酉 | 8 | 58 | 36 | 11 |
34 | 汇翠小学 | 许幸泽 | 8 | 58 | 36 | 11 |
39 | 东厦小学 | 纪梓灏 | 8 | 56 | 36 | 13 |
5 | 东厦小学金紫校区 | 濮俊彦 | 8 | 56 | 34 | 14 |
41 | 长厦小学龙腾校区 | 周扬 | 8 | 56 | 34 | 14 |
35 | 桂花小学 | 许斯皓 | 8 | 52 | 36 | 16 |
40 | 桂花小学 | 甘子栋 | 8 | 50 | 34 | 17 |
30 | 溪东小学 | 林思羽 | 8 | 50 | 30 | 18 |
2 | 珠厦学校 | 陈亨乐 | 8 | 50 | 26 | 19 |
10 | 金砂小学 | 曹宏毅 | 8 | 48 | 34 | 20 |
44 | 长厦小学 | 黄韬祺 | 8 | 46 | 24 | 21 |
33 | 金砂小学 | 杨轩 | 8 | 44 | 28 | 22 |
19 | 长厦小学龙腾校区 | 徐臻荣 | 6 | 58 | 30 | 23 |
28 | 新乡小学 | 李彦洋 | 6 | 56 | 30 | 24 |
12 | 杜鹃小学 | 林睿楠 | 6 | 48 | 28 | 25 |
20 | 外马路第四小学 | 姚晟阳 | 6 | 48 | 28 | 25 |
22 | 外马路第三小学 | 郑羽轩 | 6 | 48 | 22 | 27 |
26 | 珠厦学校 | 冷明恩 | 6 | 46 | 26 | 28 |
3 | 新乡小学 | 陈籽霖 | 6 | 46 | 20 | 29 |
29 | 东方小学 | 郑逸帆 | 6 | 46 | 20 | 29 |
18 | 大华路第一小学 | 黄乐申 | 6 | 40 | 18 | 31 |
36 | 莲塘小学 | 林涎韩 | 6 | 36 | 14 | 32 |
14 | 杜鹃小学 | 辛奕涵 | 6 | 32 | 20 | 33 |
11 | 长安小学 | 林显荣 | 6 | 32 | 18 | 34 |
23 | 私立广厦学校 | 方跃然 | 4 | 54 | 26 | 35 |
16 | 大华路第一小学 | 纪李延 | 4 | 52 | 18 | 36 |
37 | 私立广厦学校 | 林铭杰 | 4 | 44 | 20 | 37 |
27 | 长安小学 | 林庄宇 | 4 | 40 | 14 | 38 |
7 | 莲塘小学 | 林锐钘 | 4 | 38 | 18 | 39 |
24 | 溪东小学 | 林博熙 | 4 | 36 | 14 | 40 |
6 | 五福路小学 | 林浩彬 | 4 | 34 | 8 | 41 |
13 | 汇翠小学 | 黄栎涵 | 2 | 34 | 6 | 42 |
42 | 外马路第四小学 | 蔡添宇 | 2 | 30 | 8 | 43 |
8 | 五福路小学 | 罗垏扬 | 0 | 34 | 0 | 44 |
女子二年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
1 | 东厦小学 | 黄惟偲 | 12 | 62 | 52 | 1 |
18 | 新石小学 | 陈欣 | 12 | 58 | 48 | 2 |
4 | 长厦小学 | 李梓妍 | 10 | 62 | 40 | 3 |
3 | 东厦小学金紫校区 | 杜语桐 | 10 | 55 | 40 | 4 |
8 | 大华路第一小学 | 谢锶仪 | 8 | 60 | 36 | 5 |
6 | 新乡小学 | 张宛容 | 8 | 56 | 32 | 6 |
15 | 金砂小学 | 李向婉 | 8 | 53 | 30 | 7 |
2 | 外马路第三小学 | 林若诗 | 8 | 51 | 28 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||
7 | 外马路第二小学 | 刘怡婷 | 8 | 50 | 28 | 9 |
16 | 莲塘小学 | 林吉茹 | 8 | 43 | 28 | 10 |
14 | 溪东小学 | 林诗霖 | 7 | 42 | 28 | 11 |
5 | 金龙小学 | 陈若兰 | 6 | 57 | 30 | 12 |
19 | 龙眼小学 | 余悦可 | 6 | 47 | 26 | 13 |
9 | 杜鹃小学 | 吴晨涵 | 6 | 47 | 20 | 14 |
13 | 东方小学 | 王思涵 | 6 | 43 | 24 | 15 |
10 | 汇翠小学 | 李佳林 | 6 | 37 | 24 | 16 |
11 | 私立广厦学校 | 刘润钰 | 5 | 45 | 26 | 17 |
17 | 五福路小学 | 许洋菲 | 4 | 42 | 10 | 18 |
12 | 珠厦学校 | 林乐阳 | 2 | 36 | 10 | 19 |
男子三年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
37 | 新乡小学 | 孙思博 | 12 | 70 | 54 | 1 |
19 | 东厦小学 | 冯益帆 | 12 | 64 | 52 | 2 |
5 | 东厦小学 | 李一乐 | 12 | 61 | 50 | 3 |
25 | 外马路第二小学 | 吴卓衡 | 12 | 59 | 44 | 4 |
14 | 杜鹃小学 | 陈睿涵 | 10 | 62 | 42 | 5 |
36 | 东厦小学金紫校区 | 蔡梓烨 | 10 | 59 | 38 | 6 |
24 | 长厦小学 | 洪启轩 | 10 | 54 | 40 | 7 |
35 | 金砂小学 | 罗嘉泓 | 10 | 54 | 40 | 7 |
以上选手获奖 | ||||||
17 | 外马路第三小学 | 林沐晖 | 9 | 59 | 43 | 9 |
12 | 莲塘小学 | 郑名轩 | 9 | 52 | 39 | 10 |
10 | 溪东小学 | 余纯一 | 9 | 51 | 36 | 11 |
33 | 东厦小学金紫校区 | 林于竣 | 8 | 63 | 38 | 12 |
28 | 金龙小学 | 章楷晗 | 8 | 58 | 32 | 13 |
1 | 金砂小学 | 施立轩 | 8 | 57 | 40 | 14 |
39 | 长安小学 | 廖锶楷 | 8 | 49 | 38 | 15 |
38 | 长厦小学龙腾校区 | 刘子权 | 8 | 47 | 26 | 16 |
3 | 珠厦学校 | 苏泰融 | 8 | 45 | 24 | 17 |
20 | 珠厦学校 | 郑宇皓 | 8 | 45 | 22 | 18 |
8 | 东方小学 | 张智凯 | 8 | 41 | 30 | 19 |
29 | 大华路第一小学 | 杨崇锐 | 8 | 41 | 28 | 20 |
22 | 东方小学 | 张骏熙 | 8 | 41 | 20 | 21 |
6 | 长厦小学龙腾校区 | 黄啓成 | 7 | 61 | 32 | 22 |
11 | 长安小学 | 刘贝 | 7 | 57 | 30 | 23 |
26 | 桂花小学 | 吴卓烨 | 7 | 54 | 30 | 24 |
16 | 长厦小学 | 廖宇霖 | 6 | 55 | 32 | 25 |
21 | 大华路第一小学 | 张骅熙 | 6 | 53 | 30 | 26 |
31 | 莲塘小学 | 林炫宇 | 6 | 48 | 26 | 27 |
30 | 金龙小学 | 陈育睿 | 6 | 46 | 24 | 28 |
4 | 外马路第四小学 | 陈扬元 | 6 | 44 | 26 | 29 |
41 | 外马路第四小学 | 潘鸿辉 | 6 | 43 | 20 | 30 |
15 | 汇翠小学 | 黄亿兵 | 6 | 41 | 24 | 31 |
27 | 外马路第三小学 | 陈永翔 | 6 | 41 | 20 | 32 |
32 | 杜鹃小学 | 谢铭栩 | 6 | 30 | 18 | 33 |
2 | 溪东小学 | 李逸凡 | 4 | 48 | 22 | 34 |
9 | 新乡小学 | 陈锦源 | 4 | 48 | 16 | 35 |
43 | 外马路第二小学 | 张杭 | 4 | 42 | 22 | 36 |
42 | 汇翠小学 | 佘泓焜 | 4 | 40 | 16 | 37 |
18 | 桂花小学 | 蔡添羽 | 4 | 39 | 16 | 38 |
13 | 五福路小学 | 陈梓霖 | 4 | 37 | 8 | 39 |
34 | 新石小学 | 林峰达 | 2 | 44 | 12 | 40 |
40 | 五福路小学 | 谢海鑫 | 2 | 36 | 10 | 41 |
23 | 新石小学 | 胡凡宇 | 2 | 32 | 2 | 42 |
7 | 芙蓉小学 | 谢宸宇 | 0 | 18 | 0 | 43 |
女子三年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
5 | 金龙小学 | 林阳溢 | 8 | 31 | 26 | 1 |
1 | 东厦小学 | 郑斯潼 | 8 | 30 | 28 | 2 |
14 | 金砂小学 | 黄锶涵 | 8 | 25 | 22 | 3 |
16 | 溪东小学 | 卢佳锶 | 7 | 29 | 20 | 4 |
4 | 长厦小学 | 郭雅彤 | 6 | 32 | 22 | 5 |
10 | 珠厦学校 | 林澄轩 | 6 | 27 | 16 | 6 |
3 | 东厦小学金紫校区 | 王钿钿 | 6 | 25 | 16 | 7 |
15 | 新石小学 | 林筱浛 | 6 | 25 | 16 | 7 |
以上选手获奖 | ||||||
11 | 桂花小学 | 李若晴 | 5 | 27 | 20 | 9 |
9 | 杜鹃小学 | 翟漪桐 | 4 | 26 | 12 | 10 |
8 | 大华路第一小学 | 李冉 | 4 | 21 | 12 | 11 |
12 | 东方小学 | 夏洪琳 | 4 | 21 | 10 | 12 |
7 | 外马路第二小学 | 薛凯淇 | 4 | 20 | 8 | 13 |
2 | 外马路第三小学 | 曹雨沐 | 2 | 23 | 4 | 14 |
6 | 新乡小学 | 庄芷琪 | 2 | 21 | 8 | 15 |
13 | 溪东小学 | 林诗霖 | 0 | 10 | 0 | 16 |
男子四年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
6 | 金砂小学 | 刘子杰 | 14 | 59 | 56 | 1 |
7 | 东厦小学金紫校区 | 黄子瀚 | 12 | 63 | 44 | 2 |
21 | 珠厦学校 | 林敬城 | 12 | 54 | 46 | 3 |
10 | 私立广厦学校 | 陈柏烁 | 10 | 72 | 50 | 4 |
17 | 新乡小学 | 李炫坤 | 10 | 60 | 40 | 5 |
35 | 东厦小学 | 陈川亮 | 10 | 56 | 46 | 6 |
4 | 东厦小学金紫校区 | 常悠然 | 10 | 52 | 36 | 7 |
31 | 珠厦学校 | 陈鹏宇 | 10 | 51 | 36 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||
1 | 外马路第三小学 | 曾子轩 | 10 | 44 | 32 | 9 |
12 | 长厦小学 | 庄景涵 | 9 | 51 | 35 | 10 |
2 | 金砂小学 | 周子程 | 8 | 69 | 38 | 11 |
38 | 外马路第二小学 | 黄彦凯 | 8 | 63 | 44 | 12 |
34 | 外马路第三小学 | 吴博怀 | 8 | 59 | 34 | 13 |
28 | 金龙小学 | 陈正文 | 8 | 58 | 38 | 14 |
9 | 外马路第二小学 | 陈奕帆 | 8 | 57 | 28 | 15 |
14 | 长厦小学 | 连悦博 | 8 | 56 | 26 | 16 |
32 | 金龙小学 | 林坤烨 | 8 | 50 | 34 | 17 |
26 | 东厦小学 | 廖瑜扬 | 8 | 48 | 38 | 18 |
13 | 新乡小学 | 杨谢一 | 8 | 48 | 28 | 19 |
15 | 溪东小学 | 罗宣铄 | 7 | 43 | 27 | 20 |
16 | 杜鹃小学 | 吴岳祺 | 7 | 43 | 25 | 21 |
23 | 新石小学 | 郑睿烨 | 6 | 50 | 32 | 22 |
24 | 东方小学 | 赵昊天 | 6 | 46 | 26 | 23 |
18 | 溪东小学 | 文旭东 | 6 | 46 | 22 | 24 |
37 | 长安小学 | 陈思宇 | 6 | 46 | 22 | 24 |
8 | 长厦小学龙腾校区 | 罗鸣瀚 | 6 | 45 | 24 | 26 |
20 | 东方小学 | 吴俊锋 | 6 | 44 | 30 | 27 |
22 | 汇翠小学 | 林博瀚 | 6 | 43 | 18 | 28 |
39 | 新石小学 | 李馥希 | 6 | 42 | 20 | 29 |
40 | 私立广厦学校 | 林子腾 | 6 | 33 | 20 | 30 |
11 | 杜鹃小学 | 李灿汐 | 5 | 57 | 27 | 31 |
27 | 民族路小学 | 陈俊燃 | 4 | 43 | 10 | 32 |
29 | 汇翠小学 | 陈博轩 | 4 | 40 | 20 | 33 |
33 | 民族路小学 | 李佳煜 | 4 | 39 | 22 | 34 |
3 | 长厦小学龙腾校区 | 陈哲涵 | 4 | 39 | 16 | 35 |
30 | 五福路小学 | 徐饶平 | 4 | 25 | 14 | 36 |
5 | 五福路小学 | 郑灿丰 | 2 | 44 | 8 | 37 |
36 | 外马路第四小学 | 杨思航 | 0 | 20 | 0 | 38 |
25 | 长安小学 | 刘伟涵 | 0 | 18 | 0 | 39 |
19 | 桂花小学 | 谢梓源 | 0 | 12 | 0 | 40 |
41 | 外马路第四小学 | 郑铭宥 | 0 | 11 | 0 | 41 |
女子四年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
3 | 东厦小学金紫校区 | 林沛霖 | 10 | 33 | 30 | 1 |
1 | 东厦小学 | 余怡瑾 | 8 | 32 | 22 | 2 |
8 | 杜鹃小学 | 于岚婷 | 7 | 29 | 23 | 3 |
5 | 金龙小学 | 陈奕彤 | 6 | 30 | 22 | 4 |
7 | 外马路第二小学 | 陈雨雨 | 6 | 29 | 18 | 5 |
4 | 长厦小学 | 陈昕贝 | 6 | 29 | 16 | 6 |
13 | 金砂小学 | 姚蓝婷 | 6 | 24 | 19 | 7 |
2 | 外马路第三小学 | 姚思洋 | 6 | 23 | 16 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||
10 | 珠厦学校 | 程銮珍 | 5 | 21 | 18 | 9 |
15 | 新石小学 | 姚淑慧 | 4 | 21 | 14 | 10 |
14 | 长厦小学龙腾校区 | 张雯然 | 4 | 20 | 10 | 11 |
12 | 溪东小学 | 肖子渲 | 4 | 19 | 10 | 12 |
11 | 东方小学 | 庄洁銮 | 2 | 26 | 10 | 13 |
6 | 新乡小学 | 吴桢菲 | 2 | 22 | 6 | 14 |
9 | 私立广厦学校 | 佘桐瑶 | 0 | 11 | 0 | 15 |
男子五-六年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
9 | 杜鹃小学 | 高睿聪 | 13 | 64 | 52 | 1 |
31 | 金砂小学 | 李梓溢 | 12 | 67 | 51 | 2 |
14 | 东厦小学 | 黄楷焜 | 11 | 57 | 43 | 3 |
18 | 金龙小学 | 蔡鸿达 | 10 | 65 | 42 | 4 |
28 | 外马路第二小学 | 李锶铄 | 10 | 57 | 40 | 5 |
12 | 长厦小学 | 杜承轩 | 10 | 53 | 40 | 6 |
39 | 东厦小学 | 曾泓锴 | 10 | 50 | 41 | 7 |
16 | 东厦小学金紫校区 | 刘煜樟 | 9 | 63 | 45 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||
35 | 长厦小学 | 陈子跃 | 9 | 61 | 42 | 9 |
4 | 外马路第三小学 | 张超杰 | 9 | 50 | 32 | 10 |
2 | 金龙小学 | 李轩阳 | 8 | 62 | 42 | 11 |
3 | 飞厦小学 | 陈凯熙 | 8 | 62 | 34 | 12 |
20 | 东厦小学金紫校区 | 郑国川 | 8 | 56 | 36 | 13 |
25 | 莲塘小学 | 林鸿烨 | 8 | 55 | 38 | 14 |
34 | 外马路第二小学 | 石铎瀚 | 8 | 52 | 30 | 15 |
36 | 外马路第四小学 | 洪升炀 | 8 | 50 | 34 | 16 |
29 | 莲塘小学 | 蔡正沛 | 8 | 46 | 32 | 17 |
1 | 私立广厦学校 | 郑烨楷 | 8 | 44 | 28 | 18 |
23 | 芙蓉小学 | 陈煜森 | 7 | 53 | 29 | 19 |
38 | 汇翠小学 | 林锦轩 | 7 | 50 | 31 | 20 |
19 | 外马路第三小学 | 林俊乐 | 7 | 48 | 30 | 21 |
33 | 东方小学 | 吴咏桐 | 7 | 47 | 24 | 22 |
8 | 杜鹃小学 | 黄伊漺 | 6 | 49 | 26 | 23 |
21 | 珠厦学校 | 纪枬阳 | 6 | 47 | 28 | 24 |
10 | 五福路小学 | 陈涌淇 | 6 | 46 | 22 | 25 |
7 | 新乡小学 | 陈朝旭 | 6 | 44 | 24 | 26 |
17 | 芙蓉小学 | 祁兴隆 | 6 | 43 | 18 | 27 |
11 | 外马路第四小学 | 张楷煜 | 6 | 43 | 16 | 28 |
32 | 五福路小学 | 魏锦鸿 | 6 | 37 | 16 | 29 |
15 | 珠厦学校 | 贺浩毅 | 6 | 35 | 18 | 30 |
24 | 溪东小学 | 陈卓阳 | 5 | 45 | 22 | 31 |
26 | 东方小学 | 许梓帆 | 5 | 37 | 14 | 32 |
27 | 新乡小学 | 魏子山 | 4 | 42 | 14 | 33 |
6 | 汇翠小学 | 佘建宇 | 4 | 41 | 22 | 34 |
5 | 民族路小学 | 郑康艺 | 4 | 33 | 14 | 35 |
30 | 私立广厦学校 | 夏方俊杰 | 3 | 32 | 10 | 36 |
13 | 溪东小学 | 林鑫源 | 2 | 41 | 10 | 37 |
37 | 长厦小学龙腾校区 | 杨金烨 | 0 | 21 | 0 | 38 |
22 | 金砂小学 | 谢灏楠 | 0 | 16 | 0 | 39 |
女子五-六年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
12 | 金砂小学 | 郑奕涵 | 10 | 28 | 30 | 1 |
1 | 东厦小学 | 卢思杰 | 8 | 32 | 26 | 2 |
3 | 东厦小学金紫校区 | 林焕真 | 6 | 32 | 20 | 3 |
7 | 杜鹃小学 | 秦逸桐 | 6 | 28 | 20 | 4 |
10 | 东方小学 | 周明静 | 6 | 26 | 20 | 5 |
5 | 金龙小学 | 林欣宜 | 6 | 20 | 16 | 6 |
2 | 外马路第三小学 | 郑南南 | 4 | 32 | 12 | 7 |
4 | 长厦小学 | 田若南 | 4 | 22 | 10 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||
6 | 新乡小学 | 杨怡宁 | 4 | 20 | 10 | 9 |
11 | 溪东小学 | 林金婵 | 4 | 20 | 10 | 9 |
9 | 芙蓉小学 | 陈旭绵 | 2 | 18 | 6 | 11 |
8 | 私立广厦学校 | 吕榕 | 0 | 22 | 0 | 12 |