

2021-05-30
男子幼儿组
| 编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
| 83 | 汕头市龙湖区培基幼儿园 | 张梓铄 | 18 | 108 | 90 | 1 |
| 70 | 汕特中心幼儿园幼教集团丹霞幼儿园 | 李宗翰 | 16 | 112 | 80 | 2 |
| 5 | 汕头市龙湖区华熙园华熙幼儿园 | 孙烁杭 | 14 | 116 | 80 | 3 |
| 59 | 汕特中心幼儿园幼教集团丹霞幼儿园 | 陈轩泽 | 14 | 112 | 74 | 4 |
| 6 | 汕特中心幼儿园幼教集团总园 | 林铄恩 | 14 | 106 | 68 | 5 |
| 67 | 汕特中心幼儿园幼教集团总园 | 郑洺剀 | 14 | 100 | 68 | 6 |
| 55 | 汕头市龙湖区阳光海岸幼稚园 | 徐本烨 | 14 | 98 | 76 | 7 |
| 11 | 汕头市龙湖区发能凤凰城幼儿园 | 许致远 | 14 | 98 | 68 | 8 |
| 以上选手获奖 |
女子幼儿组
| 编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
| 39 | 汕头市龙湖区龙祥街道周厝塭幼儿园 | 陈奕霖 | 14 | 66 | 56 | 1 |
| 19 | 汕头市中山幼儿园 | 徐伊帆 | 12 | 68 | 52 | 2 |
| 13 | 汕头市中山幼儿园 | 黄婧楠 | 12 | 64 | 50 | 3 |
| 34 | 汕头市龙湖区正雅幼儿园 | 潘苡羚 | 10 | 68 | 44 | 4 |
| 22 | 汕特中心幼儿园幼教集团总园 | 袁婕宁 | 10 | 64 | 42 | 5 |
| 44 | 汕特中心幼儿园幼教集团总园 | 辛思路 | 10 | 62 | 44 | 6 |
| 47 | 汕特中心幼儿园幼教集团经济特区幼儿园 | 李婉瑜 | 10 | 60 | 42 | 7 |
| 5 | 汕头市龙湖区新世纪中英文幼稚园 | 洪菲阳 | 10 | 58 | 46 | 8 |
| 以上选手获奖 |
男子1年级组
| 编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
| 4 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 周延熙 | 18 | 100 | 90 | 1 |
| 24 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 罗培德 | 14 | 110 | 74 | 2 |
| 46 | 汕头市丰华学校 | 韩宇轩 | 14 | 106 | 82 | 3 |
| 18 | 汕头市龙湖区龙湖小学 | 杨铭峰 | 14 | 106 | 72 | 4 |
| 13 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 陈彦熙 | 14 | 104 | 74 | 5 |
| 66 | 汕头市龙湖区丽日小学 | 李梓烨 | 14 | 102 | 78 | 6 |
| 62 | 汕头市龙湖区大悦小学 | 黄嘉亿 | 14 | 98 | 68 | 7 |
| 49 | 汕头市龙湖区永安小学 | 万仁政 | 12 | 110 | 70 | 8 |
| 以上选手获奖 |
女子1年级组
| 编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
| 2 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 陈思源 | 14 | 58 | 56 | 1 |
| 6 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 李施翩 | 12 | 62 | 46 | 2 |
| 25 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 周景棠 | 10 | 70 | 48 | 3 |
| 17 | 汕头市龙湖区香阳小学 | 吴咏盺 | 10 | 62 | 42 | 4 |
| 23 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 郑书霖 | 10 | 62 | 42 | 4 |
| 22 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 连莞尔 | 10 | 62 | 40 | 6 |
| 20 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 张可悦 | 10 | 54 | 34 | 7 |
| 15 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 王晞 | 8 | 62 | 40 | 8 |
| 以上选手获奖 |
男子2年级组
| 编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
| 47 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 许懿然 | 16 | 102 | 78 | 1 |
| 29 | 汕头市龙湖区朝阳小学 | 臧忠睿 | 16 | 100 | 74 | 2 |
| 49 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 郭楚晞 | 14 | 118 | 80 | 3 |
| 2 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 林耿宇 | 14 | 108 | 80 | 4 |
| 8 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 林灿 | 14 | 102 | 76 | 5 |
| 18 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 黄顺森 | 14 | 98 | 70 | 6 |
| 22 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 李昊徽 | 12 | 106 | 70 | 7 |
| 36 | 汕头市龙湖区周厝塭小学 | 陈奕帆 | 12 | 102 | 68 | 8 |
| 54 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 刘天泽 | 12 | 102 | 68 | 8 |
| 以上选手获奖 |
女子2年级组
| 编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
| 18 | 汕头市龙湖区丽日小学 | 江易欣 | 14 | 60 | 56 | 1 |
| 21 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 陈洛昕 | 12 | 68 | 50 | 2 |
| 4 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 范宇彤 | 10 | 70 | 44 | 3 |
| 28 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 王媞 | 10 | 66 | 46 | 4 |
| 31 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 黄梓馨 | 10 | 60 | 42 | 5 |
| 25 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 谢馥彤 | 10 | 58 | 38 | 6 |
| 8 | 汕头市龙湖区丽日小学 | 徐灿欣 | 10 | 52 | 42 | 7 |
| 3 | 汕头市华侨试验区金湾学校 | 黄婉芮 | 10 | 52 | 40 | 8 |
| 以上选手获奖 |
男子3年级组
| 编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
| 51 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 陈锦楠 | 14 | 70 | 56 | 1 |
| 52 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 朱昱骐 | 12 | 60 | 42 | 2 |
| 40 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 蔡昕烜 | 12 | 58 | 50 | 3 |
| 16 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 张立 | 12 | 58 | 48 | 4 |
| 17 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 王君恺 | 10 | 72 | 50 | 5 |
| 57 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 林畅睿 | 10 | 66 | 44 | 6 |
| 7 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 吴畅涵 | 10 | 64 | 48 | 7 |
| 31 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 罗景豪 | 10 | 64 | 46 | 8 |
| 以上选手获奖 |
女子3年级组
| 编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
| 18 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 庄媛 | 14 | 60 | 56 | 1 |
| 12 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 陈颖琳 | 12 | 60 | 50 | 2 |
| 8 | 汕头市华侨试验区金湾学校 | 王奕欢 | 10 | 68 | 44 | 3 |
| 27 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 林钰涵 | 10 | 62 | 44 | 4 |
| 2 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 杜思含 | 10 | 58 | 38 | 5 |
| 7 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 洪妍 | 10 | 56 | 40 | 6 |
| 14 | 汕头市龙湖区大悦小学 | 许伶晞 | 8 | 62 | 38 | 7 |
| 4 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 欧昭睿 | 8 | 58 | 34 | 8 |
| 21 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 吴林欣 | 8 | 58 | 34 | 8 |
| 以上选手获奖 |
男子4年级组
| 编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
| 34 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 吴升策 | 14 | 54 | 56 | 1 |
| 22 | 汕头市龙湖区大悦小学 | 吕俊烨 | 12 | 64 | 50 | 2 |
| 43 | 汕头市龙湖区绿茵小学 | 潘拓宇 | 12 | 60 | 46 | 3 |
| 47 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 苏岳 | 10 | 74 | 48 | 4 |
| 3 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 谢昊辰 | 10 | 70 | 50 | 5 |
| 15 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 邱柏轩 | 10 | 68 | 44 | 6 |
| 53 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 郭靖橦 | 10 | 64 | 44 | 7 |
| 23 | 汕头市龙湖区绿茵小学 | 何勇帆 | 10 | 64 | 40 | 8 |
| 以上选手获奖 |
女子4年级组
| 编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
| 21 | 汕头市龙湖区香阳小学 | 蓝子彤 | 14 | 62 | 54 | 1 |
| 3 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 饶梓怡 | 12 | 60 | 52 | 2 |
| 1 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 罗巧如 | 10 | 62 | 40 | 3 |
| 11 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 陈恩可 | 10 | 58 | 44 | 4 |
| 22 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 李欣颖 | 10 | 52 | 30 | 5 |
| 9 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 蔡敏华 | 8 | 68 | 44 | 6 |
| 7 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 吴涵 | 8 | 58 | 34 | 7 |
| 15 | 汕头市龙湖区龙湖小学 | 刘毅萱 | 8 | 56 | 40 | 8 |
| 以上选手获奖 |
男子5-6年级组
| 编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
| 4 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 刘璟烨 | 14 | 56 | 56 | 1 |
| 41 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 林铭锴 | 12 | 62 | 50 | 2 |
| 34 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 黄钟杨 | 12 | 58 | 52 | 3 |
| 49 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 林青和 | 10 | 64 | 46 | 4 |
| 22 | 汕头市龙湖区绿茵小学 | 江易浩 | 10 | 64 | 42 | 5 |
| 43 | 汕头市龙湖区朝阳小学 | 陈桐钧 | 10 | 60 | 42 | 6 |
| 26 | 汕头市龙湖区锦泰小学 | 辛辅轩 | 10 | 58 | 44 | 7 |
| 23 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 邹帅臣 | 10 | 58 | 36 | 8 |
| 以上选手获奖 |
女子5-6年级组
| 编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
| 11 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 吴彦佟 | 14 | 64 | 56 | 1 |
| 9 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 张潆方 | 12 | 56 | 46 | 2 |
| 21 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 倪子涵 | 10 | 60 | 46 | 3 |
| 1 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 祁瀚漪 | 10 | 54 | 40 | 4 |
| 18 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 陆逸宸 | 10 | 48 | 38 | 5 |
| 2 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 林芃贝 | 8 | 62 | 40 | 6 |
| 8 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 谢文涵 | 8 | 60 | 34 | 7 |
| 13 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 杨榕欣 | 8 | 54 | 30 | 8 |
| 以上选手获奖 |
男子初中组
| 编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
| 10 | 汕头经济特区林百欣中学 | 林梓涵 | 10 | 30 | 30 | 1 |
| 14 | 汕头市龙湖实验中学 | 舒成毅 | 8 | 30 | 24 | 2 |
| 5 | 汕头市龙湖实验中学 | 江柏霖 | 8 | 30 | 22 | 3 |
| 2 | 汕头市龙湖实验中学 | 张哲铠 | 6 | 32 | 24 | 4 |
| 8 | 汕头市龙湖实验中学 | 辛郑梓乐 | 6 | 28 | 20 | 5 |
| 6 | 汕头经济特区林百欣中学 | 纪泽祺 | 6 | 28 | 18 | 6 |
| 13 | 汕头市世贸实验学校 | 林敬越 | 6 | 26 | 16 | 7 |
| 11 | 汕头市蓝田中学 | 陈俊霖 | 6 | 18 | 16 | 8 |
| 以上选手获奖 |
女子初中组
| 编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
| 3 | 汕头经济特区林百欣中学 | 陈锶桐 | 10 | 20 | 30 | 1 |
| 4 | 汕头市翠英中学 | 廖幸然 | 8 | 22 | 20 | 2 |
| 2 | 汕头市龙湖实验中学 | 许淇翔 | 6 | 24 | 24 | 3 |
| 1 | 汕头市翠英中学 | 廖梓莉 | 4 | 26 | 12 | 4 |
| 5 | 汕头市蓝田中学 | 刘丹丹 | 2 | 28 | 4 | 5 |
| 以上选手获奖 |