2021-05-30
男子幼儿组
名次 | 选手名 | 性别 | 所属单位 | 积分 | 直胜 | 对手和 | 中间分 | 后胜局 |
1 | 陈天佑 | 男 | 欢乐谷艺术幼儿园 | 8 | 1.0 | 137 | 18 | 2 |
2 | 林佑越 | 男 | 欢乐谷艺术幼儿园 | 8 | 1.0 | 136 | 19 | 1 |
3 | 林润言 | 男 | 欢乐谷艺术幼儿园 | 8 | 1.0 | 113 | 17 | 1 |
4 | 方骏轩 | 男 | 培基幼儿园 | 7 | 0 | 131 | 12 | 1 |
5 | 陈思睿 | 男 | 欢乐谷艺术幼儿园 | 6 | 0 | 128 | 16 | 1 |
6 | 刘俊希 | 男 | 汕特中心幼儿园幼教集团总园 | 5 | 0 | 129 | 19 | 1 |
7 | 刘奕瀚 | 男 | 汕特中心幼儿园幼教集团总园 | 4 | 0 | 122 | 18 | 1 |
8 | 申铠林 | 男 | 汕特中心幼儿园幼教集团丹霞幼儿园 | 4 | 0 | 105 | 10 | 2 |
以上选手获奖 |
女子幼儿组
名次 | 所属单位 | 选手名 | 得分 | 小分 | 后胜局 |
1 | 欢乐谷艺术幼儿园 | 麦恩琪 | 10 | 20 | 2 |
2 | 欢乐谷艺术幼儿园 | 郑斯媛 | 8 | 12 | 1 |
3 | 汕特中心幼儿园幼教集团总园 | 林雯萱 | 6 | 6 | 0 |
4 | 阳光海岸幼稚园 | 林诗岚 | 4 | 2 | 0 |
5 | 汕特中心幼儿园幼教集团总园 | 林孜怡 | 2 | 0 | 0 |
以上选手获奖 |
男子1年级组
名次 | 选手名 | 性别 | 所属单位 | 积分 | 对手和 | 中间分 | 后胜局 |
1 | 邢颢凯 | 男 | 金珠小学 | 12 | 394 | 41 | 3 |
2 | 李怿荣 | 男 | 金阳小学 | 12 | 393 | 41 | 3 |
3 | 李跃诚 | 男 | 金阳小学 | 11 | 406 | 45 | 1 |
4 | 张觉予 | 男 | 嘉晋学校 | 10 | 392 | 43 | 1 |
5 | 王柏佳 | 男 | 锦泰小学 | 10 | 386 | 39 | 3 |
6 | 孙泽锦 | 男 | 嘉晋学校 | 10 | 363 | 32 | 2 |
7 | 周士翔 | 男 | 龙湖小学 | 10 | 360 | 42 | 2 |
8 | 谢丞越 | 男 | 金珠小学 | 9 | 390 | 47 | 3 |
以上选手获奖 |
女子1年级组
名次 | 选手名 | 性别 | 所属单位 | 积分 | 对手和 | 中间分 | 后胜局 |
1 | 麦沅慈 | 女 | 嘉晋学校 | 10 | 142 | 19 | 2 |
2 | 谢婧岚 | 女 | 龙湖小学 | 8 | 137 | 13 | 1 |
3 | 李梓橙 | 女 | 龙湖小学 | 8 | 130 | 14 | 3 |
4 | 纪梓楠 | 女 | 嘉晋学校 | 6 | 129 | 16 | 1 |
5 | 郑冰钰 | 女 | 金阳小学 | 5 | 129 | 16 | 2 |
6 | 陈希琳 | 女 | 金涛小学 | 4 | 126 | 17 | 1 |
7 | 陈思妍 | 女 | 龙泰小学 | 4 | 123 | 16 | 1 |
8 | 邱梓萌 | 女 | 金阳小学 | 4 | 123 | 13 | 1 |
以上选手获奖 |
男子2年级组
名次 | 选手名 | 性别 | 所属单位 | 积分 | 直胜 | 对手和 | 中间分 | 后胜局 |
1 | 张炜填 | 男 | 金阳小学 | 14 | 0 | 411 | 43 | 4 |
2 | 辛天阳 | 男 | 下蓬中心小学 | 12 | 0 | 401 | 47 | 3 |
3 | 林子洋 | 男 | 嘉晋学校 | 11 | 0 | 368 | 37 | 1 |
4 | 王钧涵 | 男 | 金阳小学 | 10 | 0 | 402 | 44 | 2 |
5 | 林建轩 | 男 | 金涛小学 | 10 | 0 | 396 | 44 | 3 |
6 | 赵永珹 | 男 | 丹霞小学 | 10 | 0 | 380 | 44 | 2 |
7 | 刘加 | 男 | 金珠小学 | 10 | 0 | 362 | 42 | 3 |
8 | 吴崇炫 | 男 | 金阳小学 | 9 | 0 | 384 | 42 | 2 |
以上选手获奖 |
女子2年级组
名次 | 选手名 | 性别 | 所属单位 | 积分 | 直胜 | 对手和 | 中间分 | 后胜局 |
1 | 李妍心 | 女 | 丹霞小学 | 14 | 0 | 398 | 43 | 3 |
2 | 杨轶涵 | 女 | 金阳小学 | 10 | 1.0 | 394 | 43 | 2 |
3 | 柯佳环 | 女 | 金涛小学 | 10 | 0.0 | 391 | 38 | 3 |
4 | 方李桐 | 女 | 丹霞小学 | 9 | 0 | 361 | 43 | 3 |
5 | 纪凡希 | 女 | 嘉晋学校 | 9 | 0 | 354 | 40 | 1 |
6 | 蔡思怡 | 女 | 金涛小学 | 9 | 0 | 329 | 33 | 1 |
7 | 蔡沐恩 | 女 | 龙湖小学 | 8 | 1.0 | 356 | 40 | 3 |
8 | 范芷浠 | 女 | 嘉晋学校 | 8 | 0.0 | 367 | 36 | 2 |
以上选手获奖 |
男子3年级组
名次 | 选手名 | 性别 | 所属单位 | 积分 | 直胜 | 对手和 | 中间分 | 后胜局 |
1 | 欧阳学锴 | 男 | 金阳小学 | 14 | 0 | 380 | 42 | 4 |
2 | 李斯钺 | 男 | 龙湖小学 | 11 | 0 | 389 | 37 | 3 |
3 | 赵奕凯 | 男 | 香阳学校 | 11 | 0 | 368 | 42 | 2 |
4 | 张智尊 | 男 | 金珠小学 | 10 | 0 | 385 | 42 | 2 |
5 | 张大清 | 男 | 丹霞小学 | 10 | 0 | 374 | 46 | 3 |
6 | 许斯越 | 男 | 金珠小学 | 10 | 0 | 367 | 44 | 2 |
7 | 林义昊 | 男 | 金珠小学 | 10 | 0 | 350 | 45 | 1 |
8 | 吕远 | 男 | 金阳小学 | 9 | 0 | 360 | 48 | 2 |
以上选手获奖 |
女子3年级组
名次 | 选手名 | 性别 | 所属单位 | 积分 | 直胜 | 对手和 | 中间分 | 后胜局 | 名次 |
1 | 吴鑫妤 | 女 | 金阳小学 | 14 | 0 | 352 | 42 | 3 | 1 |
2 | 黄楚洛 | 女 | 丹霞小学 | 12 | 0 | 378 | 40 | 2 | 2 |
3 | 纪馥榆 | 女 | 香阳学校 | 10 | 0 | 380 | 40 | 3 | 3 |
4 | 郑安锜 | 女 | 锦泰小学 | 10 | 0 | 350 | 38 | 1 | 4 |
5 | 钟宛琳 | 女 | 龙湖小学 | 8 | 0 | 342 | 34 | 2 | 5 |
6 | 詹佳惠 | 女 | 陈厝合小学 | 8 | 0 | 318 | 40 | 3 | 6 |
7 | 吕书涵 | 女 | 嘉晋学校 | 8 | 0 | 314 | 30 | 1 | 7 |
8 | 陈思涵 | 女 | 金阳小学 | 8 | 0 | 308 | 36 | 2 | 8 |
以上选手获奖 |
男子4年级组
名次 | 选手名 | 性别 | 所属单位 | 积分 | 直胜 | 对手和 | 中间分 | 后胜局 |
1 | 吴子岳 | 男 | 金阳小学 | 14 | 0 | 420 | 43 | 3 |
2 | 彭威霖 | 男 | 丽日小学 | 12 | 0 | 365 | 41 | 3 |
3 | 沈宏坤 | 男 | 金阳小学 | 10 | 0 | 393 | 42 | 2 |
4 | 吴彦昊 | 男 | 金阳小学 | 10 | 0 | 393 | 38 | 1 |
5 | 林奕志 | 男 | 金涛小学 | 10 | 0 | 378 | 48 | 2 |
6 | 周可航 | 男 | 丹霞小学 | 10 | 0 | 375 | 37 | 2 |
7 | 林建涛 | 男 | 金涛小学 | 10 | 0 | 362 | 43 | 2 |
8 | 文泓提 | 男 | 龙湖小学 | 10 | 0 | 322 | 35 | 2 |
以上选手获奖 |
女子4年级组
名次 | 选手名 | 性别 | 所属单位 | 积分 | 直胜 | 对手和 | 中间分 | 后胜局 |
1 | 赵语晗 | 女 | 金阳小学 | 11 | 0 | 354 | 45 | 1 |
2 | 黄僖 | 女 | 金珠小学 | 10 | 0 | 342 | 44 | 2 |
3 | 张琳婷 | 女 | 锦泰小学 | 10 | 0 | 327 | 38 | 2 |
4 | 吴双 | 女 | 龙湖小学 | 10 | 0 | 305 | 35 | 2 |
5 | 林书侨 | 女 | 金阳小学 | 9 | 0 | 323 | 27 | 2 |
6 | 郑安阳 | 女 | 锦泰小学 | 9 | 0 | 313 | 33 | 2 |
7 | 林妍希 | 女 | 丹霞小学 | 8 | 1.0 | 339 | 43 | 1 |
8 | 黄晓晓 | 女 | 陈厝合小学 | 8 | 0.0 | 325 | 41 | 2 |
以上选手获奖 |
男子5-6年级组
名次 | 选手名 | 性别 | 所属单位 | 积分 | 直胜 | 对手和 | 中间分 | 后胜局 |
1 | 胡育恺 | 男 | 金珠小学 | 11 | 0 | 398 | 44 | 3 |
2 | 吴佳阳 | 男 | 金阳小学 | 11 | 0 | 385 | 45 | 3 |
3 | 王立可 | 男 | 丹霞小学 | 10 | 0 | 386 | 45 | 2 |
4 | 李致远 | 男 | 丹霞小学 | 10 | 0 | 368 | 45 | 3 |
5 | 王焜耀 | 男 | 金珠小学 | 10 | 0 | 346 | 42 | 1 |
6 | 杨勋杰 | 男 | 金阳小学 | 10 | 0 | 327 | 38 | 3 |
7 | 余秋男 | 男 | 龙湖小学 | 10 | 0 | 307 | 33 | 2 |
8 | 郑学聪 | 男 | 丹霞小学 | 9 | 0 | 384 | 51 | 1 |
以上选手获奖 |
女子5-6年级组
名次 | 选手名 | 性别 | 所属单位 | 积分 | 直胜 | 对手和 | 中间分 | 后胜局 |
1 | 彭悦恩 | 女 | 金珠小学 | 13 | 0 | 375 | 42 | 3 |
2 | 郑钰橦 | 女 | 金阳小学 | 12 | 0 | 338 | 37 | 4 |
3 | 徐铭涵 | 女 | 金珠小学 | 10 | 0 | 364 | 41 | 2 |
4 | 江文心 | 女 | 龙湖小学 | 9 | 0 | 354 | 41 | 3 |
5 | 许文慧 | 女 | 金阳小学 | 8 | 0 | 359 | 44 | 1 |
6 | 庄家铃 | 女 | 陈厝合小学 | 8 | 0 | 327 | 36 | 2 |
7 | 陈镘烨 | 女 | 龙湖小学 | 7 | 0.5 | 338 | 34 | 1 |
8 | 纪子琳 | 女 | 嘉晋学校 | 7 | 0.5 | 325 | 35 | 2 |
以上选手获奖 |
男子初中组
名次 | 选手名 | 性别 | 所属单位 | 积分 | 对手和 | 中间分 | 后胜局 |
1 | 陈梓轩 | 男 | 丰华学校 | 10 | 142 | 16 | 2 |
2 | 陈炫澍 | 男 | 龙湖实验中学 | 8 | 128 | 17 | 2 |
3 | 林贵鹏 | 男 | 蓝田中学 | 6 | 138 | 18 | 1 |
4 | 李楚真 | 男 | 蓝田中学 | 6 | 106 | 11 | 0 |
5 | 林炜晋 | 男 | 龙湖实验中学 | 6 | 103 | 11 | 1 |
6 | 黄羽斌 | 男 | 林百欣中学 | 5 | 98 | 11 | 1 |
7 | 林志凯 | 男 | 蓝田中学 | 4 | 129 | 20 | 0 |
8 | 陈琛琪 | 男 | 蓝田中学 | 3 | 98 | 17 | 1 |
以上选手获奖 |
女子初中组
名次 | 所属单位 | 选手名 | 得分 | 小分 | 名次 |
1 | 丰华学校 | 苏诗涵 | 6 | 0 | 1 |
2 | 蓝田中学 | 林冬仪 | 3 | 0 | 2 |
3 | 蓝田中学 | 陈嘉丽 | 3 | 0 | 3 |
以上选手获奖 |