2021-11-07
男子幼儿组
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 14 | 李铭涛 | 12 | : | 10 | 袁一诚 | 15 |
2 | 28 | 余明岳 | 10 | : | 10 | 李一睿 | 38 |
3 | 3 | 苏育恩 | 8 | : | 10 | 王子沛 | 31 |
4 | 7 | 骆靖轩 | 8 | : | 8 | 林宇煊 | 1 |
5 | 10 | 田丰奕 | 8 | : | 8 | 林宇谦 | 26 |
6 | 13 | 王尔谦 | 8 | : | 8 | 王哲葳 | 29 |
7 | 30 | 成冠霖 | 8 | : | 8 | 李奕翔 | 42 |
8 | 8 | 吴峥烨 | 6 | : | 8 | 黄润齐 | 32 |
9 | 4 | 王皓宸 | 6 | : | 6 | 郑永燊 | 9 |
10 | 17 | 马培辉 | 6 | : | 6 | 陈年胜 | 23 |
11 | 18 | 范祖贵 | 6 | : | 6 | 陈新润 | 21 |
12 | 25 | 彭圣博 | 6 | : | 6 | 陈宗锴 | 34 |
13 | 35 | 陈博翰 | 6 | : | 6 | 李柏衡 | 41 |
14 | 5 | 林新烨 | 4 | : | 6 | 林轩宇 | 37 |
15 | 19 | 陈一睿 | 4 | : | 4 | 赖子阳 | 6 |
16 | 12 | 欧阳宇泽 | 4 | : | 4 | 陈梓煜 | 20 |
17 | 22 | 黄梓楠 | 4 | : | 4 | 张健跃 | 27 |
18 | 36 | 张源铄 | 4 | : | 4 | 吴若恺 | 39 |
19 | 11 | 林璨羽 | 2 | : | 4 | 王梓杰 | 33 |
20 | 2 | 肖柘良 | 2 | : | 2 | 黄峥栩 | 24 |
21 | 16 | 陈源欣 | 0 | : | 2 | 魏子博 | 40 |
男子一年级组
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 23 | 吴钊全 | 12 | : | 10 | 邢轩维 | 13 |
2 | 3 | 赖柏熹 | 10 | : | 10 | 林立源 | 12 |
3 | 32 | 林隽铎 | 10 | : | 10 | 陈泓毅 | 35 |
4 | 7 | 赖樾 | 8 | : | 8 | 蔡俊熙 | 20 |
5 | 8 | 吴憶海 | 8 | : | 8 | 许乐宇 | 9 |
6 | 24 | 郑好 | 8 | : | 8 | 柳英超 | 41 |
7 | 26 | 蓝逸林 | 8 | : | 8 | 林悦霖 | 42 |
8 | 40 | 林斯彦 | 8 | : | 8 | 洪增锐 | 43 |
9 | 10 | 马煜 | 6 | : | 6 | 顾荣 | 5 |
10 | 6 | 连培立 | 6 | : | 6 | 黄沐航 | 17 |
11 | 21 | 许润充 | 6 | : | 6 | 曾泰然 | 18 |
12 | 19 | 陈思翰 | 6 | : | 6 | 张熙然 | 22 |
13 | 28 | 郑炜霖 | 6 | : | 6 | 郑思霆 | 31 |
14 | 34 | 纪煜帆 | 6 | : | 6 | 刘骐希 | 30 |
15 | 39 | 林卓凡 | 6 | : | 6 | 陈俊宇 | 47 |
16 | 11 | 陈博希 | 4 | : | 6 | 陈禹翰 | 45 |
17 | 4 | 李铭凡 | 4 | : | 4 | 林志铠 | 14 |
18 | 25 | 张林鸿 | 4 | : | 4 | 郑梓睿 | 15 |
19 | 27 | 叶展维 | 4 | : | 4 | 杨翔舟 | 44 |
20 | 37 | 徐乾皓 | 4 | : | 4 | 李汀杰 | 46 |
21 | 38 | 林新航 | 4 | : | 4 | 吴建欧 | 48 |
22 | 1 | 杨纳斯 | 2 | : | 2 | 陈泽彦 | 16 |
23 | 33 | 梁濠企 | 2 | : | 2 | 黄思源 | 2 |
24 | 36 | 刘泽彬 | 2 | : | 2 | 夏英杰 | 29 |
男子二年级组
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 1 | 张森荣 | 12 | : | 10 | 张潇元 | 28 |
2 | 8 | 陈柏烨 | 10 | : | 10 | 郁登轩 | 19 |
3 | 35 | 陈梓锴 | 10 | : | 10 | 秦煜轩 | 47 |
4 | 14 | 沈桐平 | 8 | : | 8 | 黄梓超 | 2 |
5 | 16 | 陈润东 | 8 | : | 8 | 王锴洋 | 17 |
6 | 18 | 吴昊栩 | 8 | : | 8 | 郑植庭 | 27 |
7 | 29 | 徐思远 | 8 | : | 8 | 沈楷轶 | 37 |
8 | 32 | 吴浩铭 | 8 | : | 8 | 蔡润橦 | 45 |
9 | 38 | 胡勋然 | 8 | : | 8 | 薛增睿 | 51 |
10 | 3 | 姚嘉宏 | 6 | : | 6 | 林炫宇 | 9 |
11 | 4 | 姚梓颢 | 6 | : | 6 | 陈思睿 | 5 |
12 | 20 | 黄晋光 | 6 | : | 6 | 向颖晨 | 13 |
13 | 22 | 姚昊程 | 6 | : | 6 | 艾奕恒 | 15 |
14 | 25 | 麦烨然 | 6 | : | 6 | 赖卓恩 | 34 |
15 | 41 | 金之冕 | 6 | : | 6 | 张莀铄 | 36 |
16 | 42 | 刘凯风 | 6 | : | 6 | 许杰希 | 50 |
17 | 44 | 余吉 | 6 | : | 6 | 林轩 | 49 |
18 | 7 | 林睿宇 | 4 | : | 4 | 姚绎韩 | 11 |
19 | 21 | 刘镓豪 | 4 | : | 4 | 林晨煜 | 12 |
20 | 23 | 任炯昊 | 4 | : | 4 | 邓泽伟 | 26 |
21 | 30 | 吴柏卿 | 4 | : | 4 | 康书洋 | 31 |
22 | 40 | 林修逸 | 4 | : | 4 | 刘悦熙 | 33 |
23 | 48 | 郭泽瀚 | 4 | : | 4 | 彭彦玺 | 39 |
24 | 6 | 林湃然 | 2 | : | 2 | 许乔 | 10 |
25 | 46 | 高泽宇 | 2 | : | 2 | 郑佳桐 | 24 |
26 | 43 | 饶凯烨 | 2 | : | 轮空 |
男子三年级组
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 14 | 姚昕恺 | 12 | : | 10 | 蔡璟羽 | 41 |
2 | 15 | 许泰仪 | 10 | : | 10 | 黄凯扬 | 25 |
3 | 18 | 邹一滔 | 10 | : | 10 | 江佳琮 | 47 |
4 | 1 | 黄邹桐 | 8 | : | 8 | 何璟熙 | 10 |
5 | 19 | 周知 | 8 | : | 8 | 杜伟锋 | 5 |
6 | 23 | 陈禹霖 | 8 | : | 8 | 蔡喆朋 | 20 |
7 | 37 | 黄一睿 | 8 | : | 8 | 陈优博 | 33 |
8 | 38 | 李彦燊 | 8 | : | 8 | 方铠嘉 | 43 |
9 | 44 | 王梧阳 | 8 | : | 8 | 林建锐 | 49 |
10 | 3 | 张以赞 | 6 | : | 6 | 邓梓樾 | 11 |
11 | 6 | 姚博皓 | 6 | : | 6 | 林志扬 | 12 |
12 | 17 | 吴笑凡 | 6 | : | 6 | 蔡宇阳 | 13 |
13 | 28 | 郑锴杭 | 6 | : | 6 | 李明慷 | 26 |
14 | 31 | 谢恩乐 | 6 | : | 6 | 曾钊稀 | 35 |
15 | 32 | 张子铎 | 6 | : | 6 | 黄梓杰 | 39 |
16 | 51 | 史育嘉 | 6 | : | 6 | 陈可扬 | 48 |
17 | 7 | 郑思铎 | 4 | : | 6 | 刘廷晧 | 42 |
18 | 4 | 韦文棒 | 4 | : | 4 | 赵佑熙 | 8 |
19 | 9 | 谢盛杰 | 4 | : | 4 | 刘梓轩 | 21 |
20 | 16 | 陈思锐 | 4 | : | 4 | 陈潇墐 | 27 |
21 | 29 | 蔡承帆 | 4 | : | 4 | 徐略皓 | 34 |
22 | 36 | 林泽川 | 4 | : | 4 | 庄秀樾 | 46 |
23 | 40 | 曹煜杨 | 4 | : | 4 | 佘丁雨 | 50 |
24 | 2 | 林沛然 | 2 | : | 2 | 邹炀 | 24 |
25 | 45 | 张景彦 | 2 | : | 2 | 陈思圻 | 30 |
26 | 22 | 陈康怿 | 2 | : | 轮空 |
男子四年级组
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 6 | 廖乐帆 | 10 | : | 12 | 陈彦宏 | 33 |
2 | 13 | 陈逸聪 | 10 | : | 10 | 盘昊楷 | 42 |
3 | 28 | 洪梓铭 | 10 | : | 8 | 陈梓恒 | 2 |
4 | 5 | 黄恒 | 8 | : | 8 | 陈彦宇 | 10 |
5 | 12 | 黄骏浩 | 8 | : | 8 | 梅耿扬 | 20 |
6 | 24 | 黄梓铭 | 8 | : | 8 | 林恺楠 | 34 |
7 | 35 | 李易阳 | 8 | : | 8 | 詹浩平 | 37 |
8 | 36 | 钟志升 | 8 | : | 8 | 陈烁迅 | 39 |
9 | 7 | 何佳乾 | 6 | : | 6 | 张智焜 | 16 |
10 | 8 | 谢子逸 | 6 | : | 6 | 林恩加 | 17 |
11 | 18 | 李奇阳 | 6 | : | 6 | 林泽楠 | 25 |
12 | 19 | 彭皓轩 | 6 | : | 6 | 马梓皓 | 21 |
13 | 27 | 柯梓桐 | 6 | : | 6 | 陈奕旭 | 22 |
14 | 32 | 柳灿烨 | 6 | : | 6 | 赖文博 | 43 |
15 | 3 | 林熙 | 4 | : | 6 | 黄梓暄 | 45 |
16 | 1 | 黄哲睿 | 4 | : | 4 | 吴跃恺 | 14 |
17 | 4 | 陈嘉锋 | 4 | : | 4 | 廖少锴 | 11 |
18 | 15 | 李熠轩 | 4 | : | 4 | 张嘉轩 | 23 |
19 | 26 | 黄沛铨 | 4 | : | 4 | 郑烨烽 | 29 |
20 | 38 | 林烁楠 | 4 | : | 4 | 郭宇涵 | 41 |
21 | 40 | 文永佳 | 4 | : | 4 | 陈煜 | 44 |
22 | 9 | 郑梓煜 | 2 | : | 2 | 梁诗鸿 | 30 |
23 | 31 | 赵翊翔 | 2 | : | 0 | 宁成杰 | 46 |
男子五、六年级组
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 19 | 蔡乐翔 | 10 | : | 12 | 黄晟 | 34 |
2 | 8 | 许浩然 | 10 | : | 10 | 林泽宇 | 32 |
3 | 9 | 许炀 | 8 | : | 10 | 邵子起 | 28 |
4 | 10 | 吴焌铠 | 8 | : | 8 | 翁培聪 | 12 |
5 | 11 | 刘家欣 | 8 | : | 8 | 洪奕南 | 23 |
6 | 14 | 林俊鑫 | 8 | : | 8 | 赵家齐 | 31 |
7 | 35 | 朱闻屿 | 8 | : | 8 | 蔡铭泽 | 44 |
8 | 2 | 林立弘 | 6 | : | 8 | 曹明辰 | 37 |
9 | 4 | 马胤 | 6 | : | 6 | 颜希杰 | 13 |
10 | 5 | 黄梓谦 | 6 | : | 6 | 黄睿 | 18 |
11 | 20 | 吴钦睿 | 6 | : | 6 | 郭圣权 | 6 |
12 | 27 | 方奕浠 | 6 | : | 6 | 陈宥帆 | 22 |
13 | 29 | 蓝煜城 | 6 | : | 6 | 赵宇波 | 38 |
14 | 30 | 卓睿哲 | 6 | : | 6 | 张笑语 | 39 |
15 | 17 | 黄子阳 | 4 | : | 6 | 陈嘉烁 | 41 |
16 | 1 | 许峻恺 | 4 | : | 4 | 廖彦铭 | 21 |
17 | 3 | 郑焕东 | 4 | : | 4 | 李皓轩 | 24 |
18 | 36 | 林建帆 | 4 | : | 4 | 林骏恺 | 43 |
19 | 25 | 李庚泽 | 4 | : | 2 | 方辉龙 | 16 |
20 | 7 | 陈潼伟 | 2 | : | 0 | 刘炎赫 | 40 |
21 | 26 | 林正 | 2 | : | 0 | 张炀逸 | 42 |
22 | 15 | 麦恺轩 | 0 | : | 0 | 张鸿达 | 33 |