2021-11-07
男子一年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
4 | 外马路第三小学 | 林以行 | 6 | 29 | 21 | 1 |
12 | 汇翠小学 | 张哲韬 | 5.5 | 28.5 | 24.5 | 2 |
10 | 金平区私立广厦学校 | 刘云松 | 5 | 32.5 | 23 | 3 |
16 | 桂花小学 | 陈翊灏 | 5 | 32 | 21 | 4 |
15 | 蓝天小学 | 周晟宇 | 5 | 29.5 | 21 | 5 |
6 | 东厦小学金紫校区 | 许博衍 | 4.5 | 24 | 17.5 | 6 |
9 | 金龙小学 | 林梓圻 | 4 | 29.5 | 18 | 7 |
11 | 金平区私立广厦学校 | 林梓锴 | 4 | 28 | 18 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||
3 | 外马路第三小学 | 韩煜石 | 4 | 27 | 14 | 9 |
25 | 浮东小学 | 罗翊颢 | 4 | 23.5 | 15 | 10 |
22 | 北墩小学 | 张倬恺 | 4 | 22.5 | 14 | 11 |
18 | 金砂第二小学 | 李凯爵 | 4 | 22 | 16 | 12 |
14 | 蓝天小学 | 郑帏鑫 | 4 | 20 | 14 | 13 |
1 | 汇翠小学 | 肖正 | 3.5 | 30.5 | 18.5 | 14 |
13 | 东厦小学 | 周嘉腾 | 3.5 | 25.5 | 14.5 | 15 |
17 | 桂花小学 | 黄奕希 | 3 | 22 | 12 | 16 |
19 | 金砂第二小学 | 马崇轩 | 3 | 21.5 | 11 | 17 |
21 | 红领巾路小学 | 张恩平 | 3 | 20.5 | 9 | 18 |
23 | 北墩小学 | 肖逸然 | 3 | 19 | 10 | 19 |
2 | 东厦小学 | 郑义伦 | 3 | 16.5 | 6 | 20 |
7 | 长厦小学 | 郑佳文 | 2.5 | 23 | 13.5 | 21 |
20 | 红领巾路小学 | 潘刘埸 | 2.5 | 19 | 11.5 | 22 |
24 | 浮东小学 | 奉前平 | 2 | 22.5 | 11 | 23 |
8 | 长厦小学 | 黄俊熙 | 2 | 14 | 6 | 24 |
5 | 东厦小学金紫校区 | 黄烨华 | 1 | 16.5 | 4 | 25 |
女子一年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
4 | 汇翠小学 | 杨沛彤 | 5 | 11.5 | 15 | 1 |
1 | 东厦小学 | 陈玥蓁 | 4 | 15.5 | 12 | 2 |
6 | 桂花小学 | 江玥桐 | 3 | 14.5 | 10 | 3 |
10 | 金砂第二小学 | 林钰涵 | 3 | 11.5 | 8 | 4 |
8 | 红领巾路小学 | 叶茸 | 2.5 | 12.5 | 10.5 | 5 |
2 | 蓝天小学 | 赖梓漫 | 2.5 | 11.5 | 6.5 | 6 |
9 | 北墩小学 | 陈梓伊 | 2 | 13.5 | 7 | 7 |
3 | 金平区私立广厦学校 | 黄子潼 | 2 | 11.5 | 3 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||
5 | 外马路第三小学 | 文梓菁 | 1 | 10 | 3 | 9 |
7 | 长厦小学 | 邹昕言 | 0 | 13 | 0 | 10 |
男子二年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
11 | 红领巾路小学 | 史钊恺 | 6 | 33 | 24.5 | 1 |
3 | 桂花小学 | 郑力川 | 6 | 32 | 25 | 2 |
32 | 桂花小学 | 谢一霖 | 5.5 | 27.5 | 23 | 3 |
17 | 蓝天小学 | 柳麒骏 | 5 | 28 | 23 | 4 |
12 | 红领巾路小学 | 刘镇宁 | 5 | 27.5 | 16 | 5 |
15 | 汇翠小学 | 张家俊 | 4.5 | 29.5 | 20.5 | 6 |
10 | 东厦小学 | 吴宇哲 | 4.5 | 26 | 18.5 | 7 |
22 | 长厦小学 | 陈艺帆 | 4.5 | 25 | 19.5 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||
1 | 东厦小学金紫校区 | 杨轩林 | 4.5 | 24 | 15.5 | 9 |
21 | 大场小学 | 林钠纯 | 4 | 30.5 | 18 | 10 |
26 | 嘉顿学校 | 方祥 | 4 | 28.5 | 18 | 11 |
7 | 金龙小学 | 刘瑾瑜 | 4 | 27.5 | 18 | 12 |
5 | 北墩小学 | 蒙博宇 | 4 | 26.5 | 16 | 13 |
2 | 外马路第三小学 | 杨益诚 | 4 | 22.5 | 16 | 14 |
33 | 汇翠小学 | 张铭澔 | 4 | 22 | 16 | 15 |
28 | 北墩小学 | 张可珫 | 4 | 19.5 | 13 | 16 |
25 | 金龙小学 | 陶烨 | 3.5 | 26 | 12.5 | 17 |
20 | 金平区私立广厦学校 | 邓超元 | 3.5 | 25.5 | 12.5 | 18 |
29 | 华新城第一小学 | 佘梓博 | 3.5 | 21.5 | 11 | 19 |
6 | 浮东小学 | 陈宇权 | 3.5 | 17.5 | 9.5 | 20 |
23 | 长厦小学 | 刘茁野 | 3 | 29.5 | 17 | 21 |
19 | 蓝天小学 | 李沐轩 | 3 | 26 | 15 | 22 |
30 | 外马路第三小学 | 翁梓超 | 3 | 22 | 12 | 23 |
4 | 东厦小学 | 程铭宇 | 3 | 21 | 11 | 24 |
8 | 金砂第二小学 | 朱轩乐 | 3 | 20.5 | 8 | 25 |
24 | 金平区私立广厦学校 | 董智勇 | 3 | 19.5 | 10 | 26 |
16 | 金砂第二小学 | 陈铭宇 | 2.5 | 27.5 | 12 | 27 |
13 | 华新城第一小学 | 许轩逸 | 2 | 22.5 | 12 | 28 |
14 | 大场小学 | 林杰 | 2 | 18 | 10 | 29 |
27 | 浮东小学 | 陈锴宇 | 2 | 17.5 | 5 | 30 |
18 | 杜鹃小学 | 林靖恒 | 2 | 15.5 | 8 | 31 |
9 | 杜鹃小学 | 方泓鑫 | 2 | 15.5 | 5 | 32 |
31 | 东厦小学金紫校区 | 陈湜铨 | 0 | 18.5 | 0 | 33 |
女子二年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
11 | 红领巾路小学 | 叶蓁 | 5 | 14.5 | 15 | 1 |
10 | 金砂第二小学 | 李宛桐 | 4 | 15 | 12 | 2 |
7 | 汇翠小学 | 王熙琳 | 4 | 14 | 13 | 3 |
13 | 北墩小学 | 陈媛 | 3.5 | 10 | 10 | 4 |
2 | 外马路第三小学 | 余凝铱 | 3 | 16.5 | 10 | 5 |
4 | 长厦小学 | 廖陈芃 | 3 | 8.5 | 7 | 6 |
5 | 金龙小学 | 蔡沛洺 | 2.5 | 14.5 | 9 | 7 |
1 | 东厦小学 | 张依钿 | 2.5 | 11.5 | 7 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||
3 | 东厦小学金紫校区 | 林心瑶 | 2 | 14.5 | 9 | 9 |
9 | 桂花小学 | 郭若浠 | 2 | 11.5 | 5 | 10 |
8 | 蓝天小学 | 周珈彤 | 1.5 | 13 | 3 | 11 |
12 | 大场小学 | 卢欢梓 | 1 | 12.5 | 3 | 12 |
6 | 杜鹃小学 | 陈思芸 | 1 | 10 | 2 | 13 |
14 | 华新城第一小学 | 林婉莹 | 0 | 9 | 0 | 14 |
男子三年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
21 | 长厦小学 | 许晟东 | 6 | 28 | 24 | 1 |
4 | 外马路第三小学 | 刘子墨 | 5.5 | 28.5 | 21 | 2 |
18 | 桂花小学 | 黄铭希 | 5.5 | 26 | 19.5 | 3 |
29 | 汇翠小学 | 林冠齐 | 5 | 32.5 | 24.5 | 4 |
9 | 汇翠小学 | 刘镓浚 | 5 | 31 | 22 | 5 |
20 | 北墩小学 | 张林悦 | 5 | 24.5 | 19 | 6 |
27 | 长厦小学 | 张顾涵 | 4.5 | 29 | 20.5 | 7 |
25 | 金砂第二小学 | 邱泽楷 | 4.5 | 28 | 20.5 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||
2 | 蓝天小学 | 许柏熙 | 4 | 28.5 | 18 | 9 |
17 | 金龙小学 | 陈胤轩 | 4 | 27 | 15.5 | 10 |
7 | 桂花小学 | 余智昊 | 4 | 26.5 | 18 | 11 |
1 | 东厦小学金紫校区 | 卢衍睿 | 4 | 26.5 | 15 | 12 |
11 | 东厦小学 | 林给力 | 4 | 26 | 16 | 13 |
23 | 杜鹃小学 | 林佐昊 | 4 | 25.5 | 15 | 14 |
16 | 红领巾路小学 | 林洹标 | 4 | 21 | 14 | 15 |
15 | 大场小学 | 许锐楠 | 3.5 | 18 | 8.5 | 16 |
13 | 大场小学 | 卢勉桓 | 3 | 30 | 16 | 17 |
26 | 杜鹃小学 | 涂恩豪 | 3 | 26 | 12 | 18 |
10 | 华新城第一小学 | 陈枫煜 | 3 | 23.5 | 13.5 | 19 |
5 | 北墩小学 | 张志祥 | 3 | 23.5 | 13 | 20 |
12 | 金龙小学 | 陈景腾 | 3 | 23.5 | 11 | 21 |
14 | 东厦小学 | 陈文博 | 3 | 22 | 15 | 22 |
6 | 金平区私立广厦学校 | 林锴烨 | 3 | 18 | 8 | 23 |
28 | 东厦小学金紫校区 | 许杰恺 | 2.5 | 20 | 9.5 | 24 |
3 | 金砂第二小学 | 方杭煜 | 2 | 25.5 | 11 | 25 |
30 | 红领巾路小学 | 周楷晰 | 2 | 22.5 | 6 | 26 |
8 | 外马路第三小学 | 陆非凡 | 2 | 20 | 4 | 27 |
22 | 金平区私立广厦学校 | 张健泽 | 1.5 | 20.5 | 6 | 28 |
24 | 华新城第一小学 | 刘瑞聪 | 1.5 | 15 | 4 | 29 |
19 | 蓝天小学 | 纪煜圻 | 0 | 18.5 | 0 | 30 |
女子三年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
11 | 北墩小学 | 张梓炫 | 6 | 28.5 | 24 | 1 |
6 | 汇翠小学 | 王悦涵 | 5.5 | 29.5 | 21.5 | 2 |
2 | 嘉顿学校 | 刘芯宁 | 5 | 30.5 | 23 | 3 |
8 | 东厦小学 | 洪一一 | 5 | 29 | 22.5 | 4 |
13 | 桂花小学 | 翁梓贤 | 4.5 | 29 | 20 | 5 |
9 | 杜鹃小学 | 陈若琳 | 4.5 | 22 | 16.5 | 6 |
3 | 长厦小学 | 蔡欣烨 | 4 | 27.5 | 19 | 7 |
15 | 金龙小学 | 张炘蕊 | 4 | 25.5 | 17 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||
14 | 蓝天小学 | 林菲菲 | 4 | 24.5 | 16 | 9 |
4 | 金砂第二小学 | 陈淳琪 | 3.5 | 23.5 | 13.5 | 10 |
1 | 东厦小学金紫校区 | 郭芯童 | 3 | 21.5 | 11 | 11 |
10 | 新乡小学 | 谢梓琳 | 3 | 18.5 | 10 | 12 |
5 | 大场小学 | 卢钰芯 | 3 | 17 | 10.5 | 13 |
16 | 外马路第三小学 | 林珊珊 | 3 | 17 | 9 | 14 |
17 | 华新城第一小学 | 佘佳雯 | 2.5 | 19 | 11 | 15 |
7 | 红领巾路小学 | 李嘉烯 | 1.5 | 19 | 4.5 | 16 |
12 | 金平区私立广厦学校 | 李霖欣 | 1 | 21 | 3 | 17 |
男子四年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
3 | 东厦小学 | 陈铖 | 7 | 29.5 | 28 | 1 |
12 | 外马路第三小学 | 朱熙霖 | 5.5 | 32.5 | 23 | 2 |
9 | 东厦小学 | 吴垒希 | 5 | 29 | 19 | 3 |
21 | 杜鹃小学 | 蔡益鎏 | 5 | 26.5 | 19.5 | 4 |
18 | 汇翠小学 | 吴翔 | 5 | 24.5 | 17 | 5 |
23 | 汇翠小学 | 刘逸和 | 4.5 | 30.5 | 23 | 6 |
24 | 东厦小学金紫校区 | 江俊晖 | 4.5 | 29.5 | 17 | 7 |
8 | 长厦小学 | 李昕晓 | 4 | 30.5 | 19 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||
2 | 金龙小学 | 庄喻斯 | 4 | 29 | 17 | 9 |
17 | 长厦小学 | 林敦烁 | 4 | 25 | 16 | 10 |
10 | 红领巾路小学 | 马子朝 | 4 | 23 | 14 | 11 |
14 | 红领巾路小学 | 陈明轩 | 4 | 22.5 | 14 | 12 |
11 | 杜鹃小学 | 潘思航 | 3.5 | 20 | 8.5 | 13 |
5 | 桂花小学 | 赖奕涵 | 3 | 27 | 16 | 14 |
16 | 桂花小学 | 林琢 | 3 | 26 | 16 | 15 |
22 | 金龙小学 | 曾蓓浠 | 3 | 24 | 11.5 | 16 |
1 | 金砂第二小学 | 邱启德 | 3 | 21.5 | 12 | 17 |
25 | 北墩小学 | 林以潼 | 3 | 19.5 | 14 | 18 |
20 | 外马路第三小学 | 陈子梵 | 3 | 16 | 9 | 19 |
4 | 蓝天小学 | 廖炜铮 | 2.5 | 22 | 10 | 20 |
6 | 北墩小学 | 张阳生 | 2.5 | 15.5 | 8 | 21 |
15 | 金砂第二小学 | 唐梓涵 | 2 | 19 | 9 | 22 |
7 | 金平区私立广厦学校 | 林子朝 | 2 | 19 | 6.5 | 23 |
13 | 东厦小学金紫校区 | 孙乐 | 2 | 18 | 9 | 24 |
19 | 金平区私立广厦学校 | 林鑫乐 | 2 | 18 | 8 | 25 |
女子四年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
7 | 东厦小学 | 王浠琳 | 5 | 13 | 15 | 1 |
6 | 金龙小学 | 方心瑜 | 3.5 | 16 | 10.5 | 2 |
5 | 东厦小学金紫校区 | 江超梦 | 3.5 | 14 | 11.5 | 3 |
2 | 金砂第二小学 | 吴世婕 | 3 | 15.5 | 8 | 4 |
3 | 金平区私立广厦学校 | 廖佳仪 | 3 | 10.5 | 9 | 5 |
1 | 长厦小学 | 李昕璐 | 3 | 9 | 7 | 6 |
11 | 汇翠小学 | 张堉蓓 | 2 | 14 | 9 | 7 |
8 | 红领巾路小学 | 张彤 | 2 | 12 | 4 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||
10 | 北墩小学 | 陈安琪 | 2 | 9 | 7 | 9 |
4 | 杜鹃小学 | 黄米拉 | 2 | 8 | 6 | 10 |
9 | 外马路第三小学 | 林子钰 | 1 | 9 | 3 | 11 |
男子五、六年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
27 | 金龙小学 | 姚奕全 | 6.5 | 28.5 | 27.5 | 1 |
25 | 蓝天小学 | 陈宏颖 | 5.5 | 32 | 23.5 | 2 |
2 | 北墩小学 | 张畅文 | 5 | 31 | 21.5 | 3 |
7 | 红领巾路小学 | 但林森 | 5 | 31 | 21 | 4 |
22 | 汇翠小学 | 王重 | 5 | 30.5 | 20 | 5 |
8 | 东厦小学 | 林楷迪 | 5 | 28.5 | 19 | 6 |
4 | 金龙小学 | 李菁 | 4.5 | 31.5 | 20.5 | 7 |
20 | 汇翠小学 | 陈钊涵 | 4 | 29 | 18 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||
16 | 嘉顿学校 | 陈峥裕 | 4 | 26.5 | 17 | 9 |
26 | 东厦小学金紫校区 | 欧阳乐梵 | 4 | 26 | 17 | 10 |
5 | 北墩小学 | 张新明 | 4 | 25.5 | 14 | 11 |
15 | 桂花小学 | 沈于涵 | 4 | 24 | 15 | 12 |
13 | 嘉顿学校 | 谢思沛 | 4 | 22.5 | 16 | 13 |
17 | 蓝天小学 | 陈泽勋 | 4 | 21 | 16 | 14 |
10 | 外马路第三小学 | 蔡昊希 | 3.5 | 27.5 | 14.5 | 15 |
6 | 外马路第三小学 | 王灏 | 3.5 | 24.5 | 13.5 | 16 |
3 | 桂花小学 | 熊栋 | 3 | 25.5 | 11 | 17 |
21 | 杜鹃小学 | 林恭宇 | 3 | 22 | 12 | 18 |
9 | 红领巾路小学 | 李子龙 | 3 | 18.5 | 10 | 19 |
24 | 金砂第二小学 | 林炜凯 | 2.5 | 24.5 | 10.5 | 20 |
11 | 东厦小学 | 黄子悦 | 2.5 | 22.5 | 9 | 21 |
23 | 杜鹃小学 | 蒋昊宇 | 2.5 | 21.5 | 9.5 | 22 |
1 | 金砂第二小学 | 林一钒 | 2.5 | 18 | 7.5 | 23 |
12 | 长厦小学 | 马柏俊 | 2.5 | 14.5 | 9.5 | 24 |
28 | 长厦小学 | 卢辛全 | 2 | 27 | 11 | 25 |
19 | 金平区私立广厦学校 | 马浚哲 | 2 | 17 | 5 | 26 |
18 | 金平区私立广厦学校 | 陈泳诺 | 1 | 18 | 3 | 27 |
14 | 东厦小学金紫校区 | 林沛韩 | 0 | 17.5 | 0 | 28 |
女子五、六年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 等级称号 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
8 | 汇翠小学 | 朱望禧 | 抽签第一名 | 4.5 | 13.5 | 13 | 1 |
9 | 蓝天小学 | 李思颖 | 抽签第二名 | 4.5 | 13.5 | 13 | 1 |
3 | 东厦小学金紫校区 | 林子祺 | * | 3 | 16.5 | 12 | 3 |
4 | 金龙小学 | 许瑾彤 | * | 3 | 12 | 9 | 4 |
6 | 大华路第一小学 | 马铭媚 | * | 3 | 9.5 | 8 | 5 |
2 | 外马路第三小学 | 肖雅 | * | 3 | 7 | 6 | 6 |
1 | 东厦小学 | 林诗彤 | * | 2.5 | 14.5 | 8 | 7 |
10 | 桂花小学 | 谢彤 | * | 2.5 | 12.5 | 7 | 8 |
以上选手获奖 | |||||||
12 | 红领巾路小学 | 陈丹滢 | * | 2 | 13 | 8 | 9 |
7 | 杜鹃小学 | 曾熙媛 | * | 2 | 12.5 | 5 | 10 |
13 | 北墩小学 | 林佳仪 | * | 2 | 11 | 9 | 11 |
11 | 金砂第二小学 | 郑钰腾 | * | 2 | 8 | 3 | 12 |
5 | 金平区私立广厦学校 | 黄烨 | * | 1 | 11.5 | 4 | 13 |