2021-11-07
幼儿组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
2 | 汕头市金平区广厦第二幼儿园 | 郑斯凯 | 6 | 6 | 12 | 1 |
4 | 汕头市金平区美育嘉泰幼儿园 | 邱桦扬 | 4 | 8 | 10 | 2 |
3 | 汕头市金平区广厦第二幼儿园 | 林睿 | 2 | 10 | 2 | 3 |
以上选手获奖 | ||||||
1 | 汕头市金平区广厦第二幼儿园 | 林暄 | 0 | 12 | 0 | 4 |
男子一年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
31 | 汕头市外马路第二小学 | 谢睿霖 | 14 | 70 | 56 | 1 |
37 | 汕头市东厦小学金紫校区 | 林睿勋 | 12 | 66 | 52 | 2 |
29 | 汕头市金平区私立广厦学校 | 陈尚泽 | 12 | 58 | 46 | 3 |
4 | 汕头市东方小学 | 廖灿杰 | 10 | 62 | 48 | 4 |
33 | 汕头市桂花小学 | 董宸希 | 10 | 62 | 40 | 5 |
9 | 汕头市商平路小学 | 姚锌楠 | 10 | 58 | 44 | 6 |
6 | 汕头市外马路第二小学 | 谢睿勋 | 10 | 58 | 42 | 7 |
22 | 汕头市长厦小学 | 郭承锐 | 10 | 52 | 40 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||
36 | 汕头市金平区私立广厦学校 | 张咏楷 | 10 | 48 | 42 | 9 |
38 | 汕头市莲塘小学 | 郑艺恩 | 10 | 44 | 34 | 10 |
26 | 汕头市东厦小学 | 黄思博 | 8 | 62 | 36 | 11 |
10 | 汕头市大华路第一小学 | 张梓霖 | 8 | 58 | 36 | 12 |
34 | 汕头市华坞路小学 | 马林恩 | 8 | 58 | 36 | 12 |
18 | 汕头市东厦小学 | 林哲宇 | 8 | 54 | 34 | 14 |
13 | 汕头市新乡小学 | 沈铭楠 | 8 | 52 | 38 | 15 |
7 | 汕头市珠厦学校 | 刘晟宇 | 8 | 52 | 36 | 16 |
20 | 汕头市金砂小学 | 陈轶祺 | 8 | 50 | 30 | 17 |
15 | 汕头市杜鹃小学 | 李文博 | 8 | 46 | 32 | 18 |
25 | 汕头市东厦小学金紫校区 | 杨喆嘉 | 8 | 46 | 24 | 19 |
32 | 汕头市溪东小学 | 张凌天 | 8 | 40 | 20 | 20 |
24 | 汕头市大华路第一小学 | 刘杰睿 | 8 | 36 | 26 | 21 |
23 | 汕头市杜鹃小学 | 陈琨弘 | 6 | 56 | 28 | 22 |
30 | 汕头市长厦小学龙腾校区 | 黄钺毅 | 6 | 56 | 24 | 23 |
3 | 汕头市金砂小学 | 柳昶宇 | 6 | 52 | 26 | 24 |
5 | 汕头市新乡小学 | 肖尹泽 | 6 | 48 | 22 | 25 |
19 | 汕头市外马路第三小学 | 林思锴 | 6 | 46 | 20 | 26 |
40 | 汕头市长安小学 | 尤浚亦 | 6 | 45 | 24 | 27 |
2 | 汕头市东方小学 | 蔡博霖 | 6 | 44 | 26 | 28 |
21 | 汕头市珠厦学校 | 郑权烁 | 6 | 44 | 18 | 29 |
1 | 汕头市桂花小学 | 林博钿 | 6 | 42 | 24 | 30 |
28 | 汕头市金龙小学 | 陈辛诚 | 6 | 38 | 24 | 31 |
8 | 汕头市长厦小学 | 何浩睿 | 6 | 35 | 20 | 32 |
39 | 汕头市莲塘小学 | 林峻宇 | 4 | 56 | 24 | 33 |
27 | 汕头市溪东小学 | 翁铭洋 | 4 | 48 | 20 | 34 |
11 | 汕头市外马路第三小学 | 蔡诗烁 | 4 | 42 | 16 | 35 |
41 | 汕头市长安小学 | 卢承希 | 4 | 41 | 22 | 36 |
16 | 汕头市长厦小学龙腾校区 | 刘子天 | 4 | 41 | 10 | 37 |
12 | 汕头市金龙小学 | 李国熙 | 4 | 37 | 12 | 38 |
17 | 汕头市五福路小学 | 黄创立 | 2 | 36 | 10 | 39 |
14 | 汕头市五福路小学 | 姚煜通 | 2 | 34 | 8 | 40 |
35 | 汕头市龙眼小学 | 李钡鑫 | 0 | 38 | 0 | 41 |
女子一年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
10 | 汕头市珠厦学校 | 骆思冉 | 8 | 30 | 28 | 1 |
2 | 汕头市外马路第三小学 | 林妍澄 | 8 | 26 | 20 | 2 |
4 | 汕头市外马路第二小学 | 陈诗蕾 | 8 | 26 | 20 | 2 |
1 | 汕头市长厦小学龙腾校区 | 庄子欣 | 6 | 30 | 18 | 4 |
8 | 汕头市东方小学 | 周芷诺 | 6 | 30 | 16 | 5 |
12 | 汕头市新乡小学 | 叶芷 | 6 | 28 | 24 | 6 |
6 | 汕头市东厦小学金紫校区 | 方思童 | 6 | 22 | 22 | 7 |
3 | 汕头市五福路小学 | 郑雅丹 | 4 | 26 | 12 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||
11 | 汕头市长厦小学 | 陈筱函 | 4 | 26 | 10 | 9 |
9 | 汕头市金龙小学 | 林伊诺 | 4 | 24 | 8 | 10 |
14 | 汕头市莲塘小学 | 林晨曦 | 4 | 22 | 18 | 11 |
7 | 汕头市溪东小学 | 卢佳铧 | 4 | 22 | 10 | 12 |
13 | 汕头市金砂小学 | 李雅萱 | 2 | 18 | 4 | 13 |
5 | 汕头市东厦小学 | 郑昀 | 0 | 20 | 0 | 14 |
男子二年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 后手胜局数 | 名次 |
27 | 汕头市长厦小学 | 于迪凯 | 14 | 58 | 56 | 3 | 1 |
33 | 汕头市金砂小学 | 陈语浩 | 12 | 52 | 52 | 4 | 2 |
9 | 汕头市新石小学 | 王梓宇 | 11 | 65 | 47 | 2 | 3 |
17 | 汕头市东厦小学 | 陈漠羲 | 11 | 63 | 49 | 2 | 4 |
35 | 汕头市长厦小学 | 黄翊 | 10 | 55 | 42 | 2 | 5 |
2 | 汕头市汇翠小学 | 蔡定武 | 10 | 51 | 38 | 3 | 6 |
7 | 汕头市东厦小学 | 林楷轩 | 10 | 51 | 38 | 2 | 7 |
25 | 汕头市五福路小学 | 郑睿恩 | 10 | 48 | 40 | 3 | 8 |
以上选手获奖 | |||||||
13 | 汕头市外马路第二小学 | 谢彦宇 | 10 | 42 | 32 | 3 | 9 |
8 | 汕头市金平区私立广厦学校 | 林子博 | 8 | 63 | 40 | 3 | 10 |
31 | 汕头市金龙小学 | 陈柏璋 | 8 | 58 | 36 | 1 | 11 |
24 | 汕头市杜鹃小学 | 林维翀 | 8 | 57 | 34 | 3 | 12 |
41 | 汕头市长安小学 | 林宇轩 | 8 | 56 | 42 | 1 | 13 |
16 | 汕头市珠厦学校 | 郑维盛 | 8 | 56 | 34 | 3 | 14 |
29 | 汕头市外马路第四小学 | 黄泓森 | 8 | 54 | 36 | 2 | 15 |
1 | 汕头市外马路第二小学 | 林初阳 | 8 | 54 | 30 | 3 | 16 |
6 | 汕头市五福路小学 | 吴楷宣 | 8 | 53 | 32 | 3 | 17 |
23 | 汕头市金龙小学 | 陈灏洋 | 8 | 53 | 32 | 2 | 18 |
12 | 汕头市东厦小学金紫校区 | 李昕颖 | 8 | 48 | 30 | 3 | 19 |
38 | 汕头市汇翠小学 | 陈梓越 | 8 | 46 | 30 | 3 | 20 |
22 | 汕头市金砂小学 | 陈铭圻 | 8 | 46 | 28 | 2 | 21 |
42 | 汕头市莲塘小学 | 林汶韩 | 8 | 44 | 30 | 1 | 22 |
21 | 汕头市商平路小学 | 郑林涛 | 6 | 57 | 30 | 2 | 23 |
19 | 汕头市珠厦学校 | 黄泓睿 | 6 | 50 | 28 | 1 | 24 |
3 | 汕头市长厦小学龙腾校区 | 陈夏宇 | 6 | 46 | 28 | 1 | 25 |
5 | 汕头市外马路第四小学 | 陈彦宇 | 6 | 46 | 22 | 2 | 26 |
32 | 汕头市东厦小学金紫校区 | 李承珂 | 6 | 42 | 24 | 2 | 27 |
11 | 汕头市大华路第一小学 | 罗彦瑞 | 6 | 42 | 20 | 1 | 28 |
20 | 汕头市桂花小学 | 辛学楷 | 6 | 42 | 18 | 1 | 29 |
43 | 汕头市莲塘小学 | 林睿函 | 6 | 39 | 24 | 2 | 30 |
18 | 汕头市大华路第一小学 | 陈烨彦 | 6 | 37 | 16 | 2 | 31 |
40 | 汕头市长安小学 | 翁嘉博 | 6 | 30 | 22 | 3 | 32 |
28 | 汕头市新乡小学 | 黄子扬 | 4 | 60 | 18 | 1 | 33 |
26 | 汕头市溪东小学 | 卢鸿吉 | 4 | 48 | 16 | 2 | 34 |
10 | 汕头市东方小学 | 邱景铭 | 4 | 43 | 16 | 2 | 35 |
4 | 汕头市外马路第三小学 | 陈秋羽 | 4 | 41 | 16 | 0 | 36 |
15 | 汕头市东方小学 | 盘诚恩 | 4 | 38 | 16 | 1 | 37 |
37 | 汕头市新乡小学 | 黄明璞 | 4 | 32 | 16 | 1 | 38 |
14 | 汕头市桂花小学 | 辛梓毅 | 2 | 54 | 14 | 1 | 39 |
36 | 汕头市金平区私立广厦学校 | 吴泰庆 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
34 | 汕头市溪东小学 | 林梓轩 | 0 | 22 | 0 | 0 | 41 |
39 | 汕头市长厦小学龙腾校区 | 黄捷箎 | 0 | 14 | 0 | 0 | 42 |
30 | 汕头市外马路第三小学 | 林泽熙 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 |
女子二年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
15 | 汕头市金龙小学 | 陈芯颐 | 14 | 58 | 56 | 1 |
10 | 汕头市东方小学 | 彭冬洁 | 12 | 62 | 48 | 2 |
6 | 汕头市外马路第二小学 | 邱驿婷 | 10 | 62 | 42 | 3 |
5 | 汕头市珠厦学校 | 李悦菡 | 8 | 62 | 34 | 4 |
7 | 汕头市金砂小学 | 林昕 | 8 | 56 | 42 | 5 |
1 | 汕头市东厦小学 | 林嘉曦 | 8 | 53 | 34 | 6 |
9 | 汕头市金平区私立广厦学校 | 黄滢蓁 | 8 | 46 | 28 | 7 |
3 | 汕头市桂花小学 | 吕艾汐 | 8 | 43 | 26 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||
4 | 汕头市长厦小学 | 许培斯 | 8 | 37 | 20 | 9 |
16 | 汕头市汇翠小学 | 林悦涵 | 6 | 56 | 30 | 10 |
17 | 汕头市长安小学 | 蔡欣妍 | 6 | 45 | 26 | 11 |
2 | 汕头市东厦小学金紫校区 | 火勋萍 | 6 | 44 | 32 | 12 |
12 | 汕头市外马路第三小学 | 袁僖悦 | 6 | 43 | 24 | 13 |
14 | 汕头市长厦小学龙腾校区 | 江知晓 | 6 | 39 | 22 | 14 |
11 | 汕头市新乡小学 | 林昕颐 | 2 | 41 | 10 | 15 |
8 | 汕头市商平路小学 | 林凡 | 0 | 16 | 0 | 16 |
13 | 汕头市溪东小学 | 肖妍明 | 0 | 12 | 0 | 17 |
男子三年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
2 | 汕头市东厦小学金紫校区 | 郑粤 | 14 | 60 | 56 | 1 |
9 | 汕头市金龙小学 | 王禹杰 | 12 | 66 | 50 | 2 |
30 | 汕头市外马路第二小学 | 袁学毅 | 10 | 67 | 40 | 3 |
29 | 汕头市东厦小学 | 黄炜祺 | 10 | 63 | 46 | 4 |
5 | 汕头市桂花小学 | 甘子栋 | 10 | 61 | 38 | 5 |
31 | 汕头市东方小学 | 曾文璟 | 10 | 58 | 50 | 6 |
12 | 汕头市东厦小学金紫校区 | 濮俊彦 | 10 | 56 | 38 | 7 |
10 | 汕头市外马路第二小学 | 郑为荣 | 10 | 55 | 34 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||
26 | 汕头市长厦小学 | 洪启轩 | 10 | 53 | 38 | 9 |
28 | 汕头市龙眼小学 | 冯梓睿 | 10 | 50 | 34 | 10 |
25 | 汕头市汇翠小学 | 林梓铄 | 9 | 55 | 38 | 11 |
11 | 汕头市金龙小学 | 姚旭淳 | 8 | 66 | 40 | 12 |
16 | 汕头市外马路第三小学 | 陈璟睿 | 8 | 55 | 42 | 13 |
24 | 汕头市新乡小学 | 李彦洋 | 8 | 53 | 34 | 14 |
33 | 汕头市长厦小学 | 钱凌熙 | 8 | 51 | 34 | 15 |
4 | 汕头市东方小学 | 郑逸帆 | 8 | 47 | 34 | 16 |
6 | 汕头市杜鹃小学 | 庄以诚 | 8 | 43 | 24 | 17 |
39 | 汕头市外马路第四小学 | 姚晟阳 | 8 | 42 | 24 | 18 |
38 | 汕头市龙眼小学 | 黄梓航 | 8 | 41 | 30 | 19 |
13 | 汕头市长厦小学龙腾校区 | 陈泓宇 | 8 | 40 | 29 | 20 |
18 | 汕头市溪东小学 | 林博熙 | 8 | 36 | 20 | 21 |
3 | 汕头市金砂小学 | 张皓哲 | 7 | 51 | 32 | 22 |
20 | 汕头市金砂小学 | 林泓宇 | 7 | 49 | 27 | 23 |
34 | 汕头市桂花小学 | 许斯皓 | 6 | 62 | 34 | 24 |
27 | 汕头市珠厦学校 | 陈峻帆 | 6 | 54 | 22 | 25 |
7 | 汕头市东厦小学 | 纪梓灏 | 6 | 51 | 32 | 26 |
1 | 汕头市五福路小学 | 沈子腾 | 6 | 50 | 24 | 27 |
37 | 汕头市长厦小学龙腾校区 | 王祖锐 | 6 | 50 | 18 | 28 |
36 | 汕头市金平区私立广厦学校 | 林博润 | 6 | 48 | 28 | 29 |
17 | 汕头市汇翠小学 | 马宇锴 | 6 | 46 | 24 | 30 |
22 | 汕头市新乡小学 | 张柏畅 | 6 | 45 | 30 | 31 |
42 | 汕头市莲塘小学 | 林煜烯 | 6 | 44 | 26 | 32 |
23 | 汕头市商平路小学 | 蔡卓睿 | 6 | 43 | 16 | 33 |
32 | 汕头市珠厦学校 | 冷明恩 | 6 | 30 | 12 | 34 |
21 | 汕头市金平区私立广厦学校 | 陈灿明 | 5 | 45 | 16 | 35 |
40 | 汕头市长安小学 | 林庄宇 | 4 | 53 | 24 | 36 |
19 | 汕头市商平路小学 | 林梓杰 | 4 | 44 | 16 | 37 |
35 | 汕头市溪东小学 | 黄增炜 | 4 | 43 | 14 | 38 |
15 | 汕头市外马路第四小学 | 蔡博阳 | 4 | 39 | 8 | 39 |
8 | 汕头市外马路第三小学 | 郑羽轩 | 4 | 38 | 16 | 40 |
14 | 汕头市五福路小学 | 林方洲 | 4 | 37 | 14 | 41 |
43 | 汕头市莲塘小学 | 林焕然 | 2 | 47 | 14 | 42 |
41 | 汕头市长安小学 | 黄梓阳 | 2 | 42 | 12 | 43 |
女子三年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
10 | 汕头市东厦小学 | 黄惟偲 | 14 | 59 | 56 | 1 |
12 | 汕头市长厦小学 | 李梓妍 | 12 | 61 | 46 | 2 |
7 | 汕头市东厦小学金紫校区 | 杜语桐 | 10 | 62 | 46 | 3 |
8 | 汕头市金砂小学 | 陈思淇 | 8 | 58 | 32 | 4 |
14 | 汕头市金平区私立广厦学校 | 许沐祈 | 8 | 57 | 42 | 5 |
17 | 汕头市大华路第一小学 | 谢锶仪 | 8 | 53 | 36 | 6 |
5 | 汕头市珠厦学校 | 苏俞冰 | 8 | 51 | 30 | 7 |
11 | 汕头市新石小学 | 陈欣 | 8 | 50 | 28 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||
9 | 汕头市新乡小学 | 庄芷琪 | 8 | 44 | 28 | 9 |
1 | 汕头市外马路第三小学 | 黄津 | 7 | 28 | 22 | 10 |
2 | 汕头市长厦小学龙腾校区 | 谢典蓉 | 6 | 43 | 30 | 11 |
3 | 汕头市五福路小学 | 许洋霏 | 6 | 42 | 22 | 12 |
16 | 汕头市莲塘小学 | 林铱桐 | 6 | 39 | 22 | 13 |
4 | 汕头市东方小学 | 黄玉渟 | 5 | 53 | 24 | 14 |
6 | 汕头市溪东小学 | 林诗霖 | 2 | 43 | 10 | 15 |
15 | 汕头市长安小学 | 陈曼淳 | 0 | 40 | 0 | 16 |
13 | 汕头市金龙小学 | 陈若兰 | 0 | 16 | 0 | 17 |
男子四年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
12 | 汕头市东厦小学 | 李一乐 | 12 | 67 | 49 | 1 |
39 | 汕头市金砂小学 | 施立轩 | 11 | 63 | 43 | 2 |
27 | 汕头市新乡小学 | 孙思博 | 11 | 60 | 49 | 3 |
11 | 汕头市外马路第二小学 | 吴卓衡 | 11 | 57 | 41 | 4 |
42 | 汕头市莲塘小学 | 郑名轩 | 10 | 64 | 42 | 5 |
8 | 汕头市东厦小学 | 张恺涵 | 10 | 59 | 45 | 6 |
4 | 汕头市桂花小学 | 吴卓烨 | 10 | 58 | 45 | 7 |
24 | 汕头市金砂小学 | 林钊鸿 | 10 | 55 | 38 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||
21 | 汕头市长厦小学龙腾校区 | 黄棨成 | 10 | 48 | 34 | 9 |
9 | 汕头市杜鹃小学 | 陈睿涵 | 9 | 58 | 42 | 10 |
13 | 汕头市东方小学 | 张骏熙 | 9 | 56 | 42 | 11 |
25 | 汕头市金龙小学 | 王笃泓 | 9 | 51 | 37 | 12 |
36 | 汕头市外马路第三小学 | 陈轩逸 | 8 | 56 | 32 | 13 |
20 | 汕头市东厦小学金紫校区 | 林于竣 | 8 | 51 | 39 | 14 |
5 | 汕头市外马路第二小学 | 郑林阳 | 8 | 51 | 32 | 15 |
40 | 汕头市长安小学 | 袁立桐 | 8 | 49 | 32 | 16 |
41 | 汕头市长安小学 | 林经塬 | 8 | 48 | 22 | 17 |
2 | 汕头市溪东小学 | 林思羽 | 8 | 38 | 26 | 18 |
22 | 汕头市长厦小学 | 黄韬祺 | 7 | 63 | 33 | 19 |
32 | 汕头市长厦小学 | 连昱钧 | 7 | 52 | 29 | 20 |
33 | 汕头市汇翠小学 | 陈铭博 | 7 | 51 | 33 | 21 |
17 | 汕头市珠厦学校 | 郑宇晧 | 7 | 49 | 27 | 22 |
23 | 汕头市新乡小学 | 林长乐 | 7 | 47 | 26 | 23 |
14 | 汕头市珠厦学校 | 陈建源 | 7 | 40 | 24 | 24 |
18 | 汕头市东厦小学金紫校区 | 许欣乐 | 6 | 59 | 34 | 25 |
7 | 汕头市商平路小学 | 杨宇祥 | 6 | 52 | 28 | 26 |
35 | 汕头市汇翠小学 | 黄亿兵 | 6 | 48 | 22 | 27 |
16 | 汕头市金龙小学 | 陈凌宇 | 6 | 46 | 20 | 28 |
38 | 汕头市五福路小学 | 郑淇峰 | 6 | 45 | 26 | 29 |
29 | 汕头市金平区私立广厦学校 | 林崇浩 | 6 | 43 | 24 | 30 |
31 | 汕头市外马路第三小学 | 陈泓舟 | 6 | 41 | 20 | 31 |
34 | 汕头市杜鹃小学 | 谢铭栩 | 6 | 40 | 20 | 32 |
6 | 汕头市金平区私立广厦学校 | 马腾轩 | 5 | 43 | 19 | 33 |
10 | 汕头市桂花小学 | 蔡铭涛 | 5 | 42 | 20 | 34 |
1 | 汕头市金平区阳光学校 | 廖中凯 | 4 | 42 | 16 | 35 |
30 | 汕头市外马路第四小学 | 潘鸿辉 | 4 | 42 | 16 | 35 |
26 | 汕头市长厦小学龙腾校区 | 刘子权 | 4 | 41 | 13 | 37 |
28 | 汕头市外马路第四小学 | 郑润勋 | 4 | 40 | 14 | 38 |
15 | 汕头市商平路小学 | 陈博熙 | 4 | 40 | 12 | 39 |
3 | 汕头市金平区阳光学校 | 李雨阳 | 2 | 37 | 4 | 40 |
19 | 汕头市东方小学 | 张泽斌 | 2 | 35 | 6 | 41 |
37 | 汕头市溪东小学 | 陈烽圳 | 0 | 31 | 0 | 42 |
女子四年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
5 | 汕头市金砂小学 | 黄锶涵 | 9 | 31 | 27 | 1 |
10 | 汕头市东厦小学 | 郑斯潼 | 8 | 28 | 22 | 2 |
12 | 汕头市长厦小学 | 陈昕贝 | 8 | 24 | 26 | 3 |
6 | 汕头市溪东小学 | 卢佳锶 | 6 | 31 | 18 | 4 |
4 | 汕头市东厦小学金紫校区 | 王钿钿 | 6 | 20 | 16 | 5 |
2 | 汕头市金龙小学 | 林欣宜 | 5 | 31 | 21 | 6 |
7 | 汕头市外马路第三小学 | 曹雨沐 | 4 | 25 | 14 | 7 |
9 | 汕头市外马路第二小学 | 林婕桐 | 4 | 25 | 10 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||
1 | 汕头市珠厦学校 | 林澄轩 | 4 | 22 | 6 | 9 |
11 | 汕头市东方小学 | 庄洁銮 | 4 | 19 | 10 | 10 |
3 | 汕头市新乡小学 | 张宛容 | 2 | 27 | 10 | 11 |
8 | 汕头市桂花小学 | 李若睛 | 0 | 8 | 0 | 12 |
男子五、六年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
27 | 汕头市飞厦小学 | 陈凯熙 | 14 | 63 | 56 | 1 |
3 | 汕头市金砂小学 | 刘子杰 | 11 | 64 | 45 | 2 |
17 | 汕头市金砂小学 | 周子程 | 11 | 62 | 47 | 3 |
32 | 汕头市珠厦学校 | 林敬城 | 10 | 68 | 48 | 4 |
5 | 汕头市长厦小学 | 连悦博 | 10 | 62 | 40 | 5 |
24 | 汕头市莲塘小学 | 林鸿烨 | 10 | 53 | 40 | 6 |
7 | 汕头市东厦小学 | 黄楷焜 | 10 | 52 | 38 | 7 |
19 | 汕头市金龙小学 | 陈嘉博 | 10 | 48 | 40 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||
38 | 汕头市东厦小学金紫校区 | 黄子瀚 | 9 | 55 | 36 | 9 |
39 | 汕头市金平区阳光学校 | 李伟泽 | 9 | 52 | 32 | 10 |
10 | 汕头市东厦小学金紫校区 | 廖瑜扬 | 8 | 65 | 42 | 11 |
4 | 汕头市东厦小学 | 刘煜樟 | 8 | 61 | 34 | 12 |
11 | 汕头市外马路第二小学 | 麦景皓 | 8 | 58 | 32 | 13 |
30 | 汕头市长厦小学龙腾校区 | 杨金烨 | 8 | 58 | 32 | 13 |
28 | 汕头市金平区私立广厦学校 | 陈柏烁 | 8 | 57 | 30 | 15 |
14 | 汕头市长厦小学 | 林文博 | 8 | 56 | 38 | 16 |
35 | 汕头市东方小学 | 林海威 | 8 | 51 | 32 | 17 |
18 | 汕头市外马路第三小学 | 曾子轩 | 8 | 51 | 26 | 18 |
41 | 汕头市长安小学 | 林楷熙 | 8 | 43 | 32 | 19 |
31 | 汕头市外马路第二小学 | 陈奕帆 | 8 | 41 | 22 | 20 |
6 | 汕头市外马路第三小学 | 张超杰 | 7 | 53 | 25 | 21 |
12 | 汕头市汇翠小学 | 林锦轩 | 7 | 47 | 27 | 22 |
1 | 汕头市外马路第四小学 | 洪升炀 | 6 | 56 | 30 | 23 |
21 | 汕头市桂花小学 | 黄铭涵 | 6 | 52 | 32 | 24 |
25 | 汕头市浮西小学 | 陈梦涵 | 6 | 52 | 28 | 25 |
36 | 汕头市金龙小学 | 黄子博 | 6 | 48 | 22 | 26 |
40 | 汕头市长安小学 | 方恩悦 | 6 | 47 | 24 | 27 |
2 | 汕头市珠厦学校 | 苏泰融 | 6 | 45 | 28 | 28 |
22 | 汕头市溪东小学 | 余纯一 | 6 | 44 | 26 | 29 |
9 | 汕头市东方小学 | 章鼎铉 | 6 | 43 | 22 | 30 |
23 | 汕头市新乡小学 | 李炫坤 | 6 | 42 | 22 | 31 |
20 | 汕头市外马路第四小学 | 徐鸿瑞 | 6 | 41 | 16 | 32 |
8 | 汕头市汇翠小学 | 佘建宇 | 6 | 36 | 14 | 33 |
34 | 汕头市长厦小学龙腾校区 | 罗鸣瀚 | 5 | 34 | 21 | 34 |
37 | 汕头市杜鹃小学 | 陈佳栩 | 4 | 43 | 22 | 35 |
29 | 汕头市芙蓉小学 | 祁兴隆 | 4 | 43 | 12 | 36 |
15 | 汕头市新乡小学 | 张培轩 | 4 | 41 | 16 | 37 |
13 | 汕头市金平区阳光学校 | 邹颖斌 | 4 | 39 | 14 | 38 |
26 | 汕头市芙蓉小学 | 王瑞麟 | 4 | 37 | 16 | 39 |
33 | 汕头市金平区私立广厦学校 | 贺浩毅 | 3 | 36 | 11 | 40 |
16 | 汕头市溪东小学 | 柯睿博 | 2 | 33 | 6 | 41 |
女子五、六年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
1 | 汕头市东厦小学金紫校区 | 纪子涵 | 8 | 34 | 28 | 1 |
4 | 汕头市金砂小学 | 沈御煊 | 8 | 28 | 24 | 2 |
13 | 汕头市杜鹃小学 | 秦逸桐 | 8 | 26 | 22 | 3 |
15 | 汕头市东方小学 | 周明静 | 8 | 23 | 22 | 4 |
9 | 汕头市东厦小学 | 林焕真 | 6 | 32 | 24 | 5 |
12 | 汕头市金龙小学 | 陈奕彤 | 6 | 28 | 20 | 6 |
8 | 汕头市浮西小学 | 陈梦燃 | 6 | 28 | 18 | 7 |
3 | 汕头市外马路第三小学 | 姚思洋 | 6 | 24 | 14 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||
11 | 汕头市长厦小学龙腾校区 | 张雯然 | 4 | 28 | 12 | 9 |
10 | 汕头市外马路第二小学 | 陈雨雨 | 4 | 26 | 14 | 10 |
2 | 汕头市长厦小学 | 田若南 | 4 | 25 | 10 | 11 |
14 | 汕头市金平区阳光学校 | 张笑 | 4 | 23 | 10 | 12 |
7 | 汕头市金平区私立广厦学校 | 佘桐瑶 | 4 | 17 | 8 | 13 |
5 | 汕头市溪东小学 | 肖子渲 | 2 | 22 | 10 | 14 |
6 | 汕头市新乡小学 | 王雯萱 | 2 | 19 | 4 | 15 |