2021-11-07
男子幼儿组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
14 | 汕头市金平区广厦第二幼儿园 | 李铭涛 | 14 | 64 | 56 | 1 |
28 | 汕头市金平区培基幼儿园 | 余明岳 | 12 | 66 | 50 | 2 |
31 | 汕头市金平区中山幼儿园 | 王子沛 | 12 | 56 | 46 | 3 |
38 | 汕头市桃园幼儿园 | 李一睿 | 10 | 68 | 50 | 4 |
7 | 汕头市金平区培基幼儿园 | 骆靖轩 | 10 | 66 | 42 | 5 |
15 | 汕头市金平区中山幼儿园 | 袁一诚 | 10 | 60 | 46 | 6 |
13 | 汕头市金平区南希双语幼儿园 | 王尔谦 | 10 | 58 | 36 | 7 |
30 | 汕头市葵花幼儿园 | 成冠霖 | 10 | 56 | 34 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||
10 | 汕头市金平区广厦第二幼儿园 | 田丰奕 | 10 | 54 | 34 | 9 |
1 | 汕头市东方红幼儿园 | 林宇煊 | 8 | 62 | 40 | 10 |
26 | 汕头市葵花幼儿园 | 林宇谦 | 8 | 60 | 40 | 11 |
32 | 汕头市金平区石榴幼儿园 | 黄润齐 | 8 | 60 | 36 | 12 |
29 | 汕头市金平区石榴幼儿园 | 王哲葳 | 8 | 58 | 32 | 13 |
41 | 汕头市滨海幼儿园 | 李柏衡 | 8 | 56 | 38 | 14 |
3 | 汕头市金平区海悦幼儿园 | 苏育恩 | 8 | 52 | 38 | 15 |
17 | 汕头市滨海幼儿园 | 马培辉 | 8 | 52 | 34 | 16 |
8 | 汕头市公信幼儿园 | 吴峥烨 | 8 | 50 | 30 | 17 |
9 | 汕头市金平区联韩实验幼儿园 | 郑永燊 | 8 | 50 | 30 | 17 |
25 | 汕头市金平区啟慧幼儿园 | 彭圣博 | 8 | 48 | 26 | 19 |
42 | 汕头市公信幼儿园 | 李奕翔 | 8 | 44 | 28 | 20 |
37 | 汕头市金平区啟慧幼儿园 | 林轩宇 | 8 | 44 | 24 | 21 |
21 | 汕头市玫瑰园幼儿园 | 陈新润 | 8 | 38 | 26 | 22 |
34 | 汕头市金平区鮀江街道大家来幼儿园 | 陈宗锴 | 6 | 54 | 28 | 23 |
35 | 汕头市桃园幼儿园 | 陈博翰 | 6 | 50 | 32 | 24 |
19 | 汕头市金平区联韩实验幼儿园 | 陈一睿 | 6 | 48 | 28 | 25 |
27 | 汕头市东方红幼儿园 | 张健跃 | 6 | 48 | 18 | 26 |
4 | 汕头市金平区碧华双语幼儿园杏花园 | 王皓宸 | 6 | 44 | 24 | 27 |
23 | 汕头市金平区海悦幼儿园 | 陈年胜 | 6 | 44 | 24 | 27 |
18 | 汕头市天华美地幼儿园 | 范祖贵 | 6 | 42 | 24 | 29 |
12 | 汕头市金平区飞翔南墩幼儿园 | 欧阳宇泽 | 6 | 34 | 16 | 30 |
36 | 汕头市民族路幼儿园 | 张源铄 | 6 | 32 | 16 | 31 |
11 | 汕头市长厦幼儿园 | 林璨羽 | 4 | 50 | 16 | 32 |
22 | 汕头市长厦幼儿园 | 黄梓楠 | 4 | 48 | 24 | 33 |
39 | 汕头市民族路幼儿园 | 吴若恺 | 4 | 44 | 24 | 34 |
5 | 汕头市金平区中心幼儿园 | 林新烨 | 4 | 44 | 20 | 35 |
33 | 汕头市金平区飞翔南墩幼儿园 | 王梓杰 | 4 | 42 | 16 | 36 |
6 | 汕头市金平区鮀江街道大家来幼儿园 | 赖子阳 | 4 | 38 | 14 | 37 |
20 | 汕头市金平区碧华双语幼儿园杏花园 | 陈梓煜 | 4 | 34 | 14 | 38 |
40 | 汕头市金平区第二幼儿园 | 魏子博 | 4 | 34 | 8 | 39 |
2 | 汕头市金平区中心幼儿园 | 肖柘良 | 4 | 28 | 6 | 40 |
24 | 汕头市金平区第二幼儿园 | 黄峥栩 | 2 | 38 | 8 | 41 |
16 | 汕头市天华美地幼儿园 | 陈源欣 | 0 | 40 | 0 | 42 |
女子幼儿组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
18 | 汕头市金平区大华街道培苗幼儿园 | 游瑞琳 | 10 | 34 | 30 | 1 |
12 | 汕头市葵花幼儿园 | 宋衍欣 | 8 | 32 | 26 | 2 |
8 | 汕头市金平区广厦第二幼儿园 | 李思宁 | 8 | 30 | 28 | 3 |
20 | 汕头市金平区啟慧幼儿园 | 王麓鸣 | 8 | 24 | 22 | 4 |
15 | 汕头市玫瑰园幼儿园 | 姚忻妍 | 6 | 32 | 22 | 5 |
7 | 汕头市金平区中山幼儿园 | 黄满宁 | 6 | 30 | 18 | 6 |
1 | 汕头市滨海幼儿园 | 姚宁萌 | 6 | 28 | 20 | 7 |
13 | 汕头市金平区中心幼儿园 | 涂晔敏 | 6 | 28 | 20 | 7 |
以上选手获奖 | ||||||
17 | 汕头市金平区玉兰幼儿园 | 林霈涵 | 6 | 28 | 12 | 9 |
10 | 汕头市桃园幼儿园 | 黄乐祺 | 6 | 26 | 18 | 10 |
16 | 汕头市金平区飞翔南墩幼儿园 | 李彦彤 | 6 | 24 | 14 | 11 |
4 | 汕头市民族路幼儿园 | 陈瑾曦 | 6 | 22 | 18 | 12 |
21 | 汕头市金平区联韩实验幼儿园 | 刘佳音 | 4 | 32 | 18 | 13 |
5 | 汕头市长厦幼儿园 | 卢瑾晗 | 4 | 24 | 12 | 14 |
9 | 汕头市金平区碧华双语幼儿园杏花园 | 黄家欣 | 4 | 24 | 10 | 15 |
23 | 汕头市金平区石榴幼儿园 | 陈悦可 | 4 | 22 | 16 | 16 |
6 | 汕头市公信幼儿园 | 余伊喆 | 4 | 22 | 12 | 17 |
11 | 汕头市东方红幼儿园 | 李沐纯 | 4 | 22 | 6 | 18 |
22 | 汕头市金平区培基幼儿园 | 郑潇柠 | 4 | 16 | 10 | 19 |
3 | 汕头市天华美地幼儿园 | 谢宝琴 | 4 | 16 | 6 | 20 |
14 | 汕头市金平区鮀江街道大家来幼儿园 | 王悦锶 | 2 | 26 | 8 | 21 |
19 | 汕头市金平区海悦幼儿园 | 林诗湉 | 2 | 22 | 6 | 22 |
2 | 汕头市金平区第二幼儿园 | 李润萌 | 2 | 20 | 8 | 23 |
男子一年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
23 | 汕头市东厦小学 | 吴钊全 | 14 | 66 | 56 | 1 |
12 | 汕头市外马路第四小学 | 林立源 | 12 | 68 | 50 | 2 |
32 | 汕头市桂花小学 | 林隽绎 | 12 | 64 | 48 | 3 |
8 | 汕头市金平区私立广厦学校 | 吴憶海 | 10 | 66 | 44 | 4 |
42 | 汕头市金平区乐业园小学 | 林悦霖 | 10 | 62 | 44 | 5 |
35 | 汕头市东厦小学金紫校区 | 陈泓毅 | 10 | 60 | 48 | 6 |
13 | 汕头市东厦小学 | 邢轩维 | 10 | 58 | 42 | 7 |
7 | 汕头市桂花小学 | 赖樾 | 10 | 58 | 38 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||
40 | 汕头市外马路第三小学 | 林斯彦 | 10 | 56 | 40 | 9 |
24 | 汕头市长厦小学 | 郑好 | 10 | 56 | 32 | 10 |
3 | 汕头市新乡小学 | 赖柏熹 | 10 | 52 | 44 | 11 |
9 | 汕头市外马路第三小学 | 许乐宇 | 8 | 60 | 34 | 12 |
26 | 汕头市商平路小学 | 蓝逸林 | 8 | 58 | 40 | 13 |
18 | 曾泰然 | 8 | 58 | 36 | 14 | |
43 | 汕头市大窖小学 | 洪增锐 | 8 | 56 | 38 | 15 |
34 | 汕头市新乡小学 | 纪煜帆 | 8 | 56 | 34 | 16 |
19 | 汕头市金平区蓝天小学 | 陈思翰 | 8 | 54 | 34 | 17 |
20 | 汕头市金平区乐业园小学 | 蔡俊熙 | 8 | 52 | 34 | 18 |
31 | 汕头市东方小学 | 郑思霆 | 8 | 52 | 30 | 19 |
41 | 汕头市金平区私立广厦学校 | 柳英超 | 8 | 52 | 30 | 19 |
5 | 汕头市东厦小学金紫校区 | 顾荣 | 8 | 48 | 30 | 21 |
6 | 汕头市汇翠小学 | 连培立 | 8 | 46 | 26 | 22 |
39 | 汕头市金平区蓝天小学 | 林卓凡 | 8 | 44 | 24 | 23 |
21 | 汕头市汇翠小学 | 许润充 | 6 | 58 | 26 | 24 |
45 | 汕头市水仙小学 | 陈禹翰 | 6 | 48 | 32 | 25 |
10 | 汕头市长厦小学 | 马煜 | 6 | 48 | 28 | 26 |
28 | 汕头市外马路第四小学 | 郑炜霖 | 6 | 48 | 26 | 27 |
30 | 汕头市杜鹃小学 | 刘骐希 | 6 | 48 | 24 | 28 |
14 | 汕头市水仙小学 | 林志铠 | 6 | 48 | 20 | 29 |
38 | 汕头市杜鹃小学 | 林新航 | 6 | 46 | 26 | 30 |
11 | 汕头市民族路小学 | 陈博希 | 6 | 46 | 16 | 31 |
22 | 汕头市大华路第一小学 | 张熙然 | 6 | 44 | 24 | 32 |
17 | 汕头市金龙小学 | 黄沐航 | 6 | 44 | 18 | 33 |
47 | 汕头市外马路第二小学 | 陈俊宇 | 6 | 42 | 30 | 34 |
37 | 汕头市外马路第二小学 | 徐乾皓 | 6 | 38 | 20 | 35 |
27 | 汕头市珠厦学校 | 叶展维 | 6 | 36 | 18 | 36 |
15 | 汕头市大华路第二小学 | 郑梓睿 | 6 | 30 | 14 | 37 |
4 | 汕头市长安小学 | 李铭凡 | 4 | 48 | 18 | 38 |
25 | 汕头市东方小学 | 张林鸿 | 4 | 46 | 22 | 39 |
44 | 汕头市金龙小学 | 杨翔舟 | 4 | 44 | 18 | 40 |
29 | 汕头市大华路第二小学 | 夏英杰 | 4 | 36 | 6 | 41 |
33 | 汕头市杏花第二小学 | 梁濠企 | 4 | 34 | 14 | 42 |
46 | 汕头市大窖小学 | 李汀杰 | 4 | 32 | 16 | 43 |
48 | 汕头市杏花第二小学 | 吴建欧 | 4 | 30 | 10 | 44 |
1 | 汕头市长安小学 | 杨纳斯 | 4 | 30 | 8 | 45 |
16 | 汕头市民族路小学 | 陈泽彦 | 2 | 44 | 14 | 46 |
2 | 汕头市珠厦学校 | 黄思源 | 2 | 42 | 14 | 47 |
36 | 汕头市大华路第一小学 | 刘泽彬 | 2 | 40 | 8 | 48 |
女子一年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
19 | 汕头市东厦小学 | 李奕萌 | 10 | 30 | 30 | 1 |
11 | 汕头市东厦小学金紫校区 | 陆亦冉 | 8 | 36 | 28 | 2 |
17 | 汕头市东方小学 | 周妍帆 | 8 | 32 | 24 | 3 |
14 | 汕头市五福路小学 | 陈漫铄 | 8 | 28 | 22 | 4 |
4 | 汕头市外马路第二小学 | 谢诺严 | 8 | 26 | 26 | 5 |
5 | 汕头市珠厦学校 | 邝筱然 | 6 | 30 | 20 | 6 |
21 | 汕头市嘉顿学校 | 陈可若 | 6 | 30 | 18 | 7 |
25 | 汕头市桂花小学 | 黄静淳 | 6 | 28 | 24 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||
8 | 汕头市杜鹃小学 | 成思融 | 6 | 28 | 20 | 9 |
6 | 汕头市大窖小学 | 李蔚斯 | 6 | 28 | 18 | 10 |
2 | 汕头市长安小学 | 汤瑾渲 | 6 | 26 | 20 | 11 |
18 | 汕头市金龙小学 | 郭姿淇 | 6 | 24 | 18 | 12 |
13 | 汕头市大华路第一小学 | 林铄 | 6 | 18 | 12 | 13 |
12 | 汕头市金平区乐业园小学 | 林艺萱 | 4 | 24 | 12 | 14 |
24 | 汕头市明珠路小学 | 魏婧妍 | 4 | 24 | 12 | 14 |
22 | 汕头市外马路第三小学 | 刘佳蓓 | 4 | 22 | 14 | 16 |
1 | 汕头市汇翠小学 | 吴昕洋 | 4 | 22 | 12 | 17 |
16 | 汕头市长厦小学 | 庄梓迅 | 4 | 22 | 12 | 17 |
9 | 汕头市新乡小学 | 陈梓妍 | 4 | 20 | 12 | 19 |
23 | 汕头市民族路小学 | 黄诗曼 | 4 | 18 | 10 | 20 |
7 | 汕头市水仙小学 | 钟欣祺 | 4 | 18 | 6 | 21 |
15 | 汕头市杏花第二小学 | 鲁艺涵 | 2 | 26 | 8 | 22 |
20 | 汕头市金平区私立广厦学校 | 黄瑾培 | 2 | 24 | 2 | 23 |
10 | 汕头市芙蓉小学 | 李伊 | 2 | 22 | 6 | 24 |
26 | 汕头市外马路第四小学 | 陈玫熹 | 2 | 22 | 4 | 25 |
3 | 汕头市大华路第二小学 | 陈梦欣 | 0 | 22 | 0 | 26 |
男子二年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
1 | 汕头市长厦小学 | 张森荣 | 14 | 70 | 56 | 1 |
35 | 汕头市金龙小学 | 陈梓锴 | 12 | 66 | 52 | 2 |
19 | 汕头市珠厦学校 | 郁登轩 | 12 | 64 | 50 | 3 |
28 | 汕头市东厦小学 | 张潇元 | 10 | 72 | 46 | 4 |
8 | 汕头市汇翠小学 | 陈柏烨 | 10 | 64 | 44 | 5 |
45 | 汕头市东方小学 | 蔡润橦 | 10 | 60 | 46 | 6 |
16 | 汕头市金砂小学 | 陈润东 | 10 | 60 | 44 | 7 |
38 | 汕头市长厦小学 | 胡勋然 | 10 | 60 | 40 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||
47 | 汕头市东厦小学 | 秦煜轩 | 10 | 58 | 42 | 9 |
27 | 汕头市杜鹃小学 | 郑植庭 | 10 | 52 | 36 | 10 |
37 | 汕头市金平区私立广厦学校 | 沈楷轶 | 10 | 52 | 34 | 11 |
2 | 汕头市金龙小学 | 黄梓超 | 10 | 50 | 32 | 12 |
14 | 汕头市桂花小学 | 沈桐平 | 8 | 62 | 38 | 13 |
18 | 汕头市东厦小学金紫校区 | 吴昊栩 | 8 | 58 | 34 | 14 |
3 | 汕头市东厦小学金紫校区 | 姚嘉宏 | 8 | 58 | 30 | 15 |
29 | 汕头市大窖小学 | 徐思远 | 8 | 56 | 40 | 16 |
51 | 汕头市外马路第三小学 | 薛增睿 | 8 | 56 | 40 | 16 |
22 | 汕头市五福路小学 | 姚昊程 | 8 | 54 | 36 | 18 |
41 | 汕头市金平区私立广厦学校 | 金之冕 | 8 | 54 | 34 | 19 |
44 | 汕头市汇翠小学 | 余吉 | 8 | 54 | 34 | 19 |
4 | 汕头市水仙小学 | 姚梓颢 | 8 | 52 | 32 | 21 |
50 | 汕头市珠厦学校 | 许杰希 | 8 | 52 | 30 | 22 |
32 | 汕头市桂花小学 | 吴浩铭 | 8 | 50 | 32 | 23 |
17 | 汕头市外马路第四小学 | 王锴洋 | 8 | 50 | 30 | 24 |
25 | 汕头市金平区蓝天小学 | 麦烨然 | 8 | 50 | 30 | 24 |
13 | 汕头市新乡小学 | 向颖晨 | 8 | 44 | 28 | 26 |
36 | 汕头市外马路第四小学 | 张莀铄 | 6 | 52 | 24 | 27 |
34 | 汕头市金平区蓝天小学 | 赖卓恩 | 6 | 50 | 28 | 28 |
42 | 汕头市外马路第三小学 | 刘凯风 | 6 | 50 | 28 | 28 |
15 | 汕头市外马路第二小学 | 艾奕恒 | 6 | 50 | 24 | 30 |
20 | 汕头市大窖小学 | 黄晋光 | 6 | 50 | 24 | 30 |
5 | 汕头市新乡小学 | 陈思睿 | 6 | 48 | 26 | 32 |
40 | 汕头市外马路第二小学 | 林修逸 | 6 | 48 | 24 | 33 |
49 | 汕头市杜鹃小学 | 林轩 | 6 | 48 | 24 | 33 |
9 | 汕头市大华路第二小学 | 林炫宇 | 6 | 46 | 32 | 35 |
7 | 汕头市长安小学 | 林睿宇 | 6 | 42 | 20 | 36 |
31 | 汕头市水仙小学 | 康书洋 | 6 | 40 | 22 | 37 |
23 | 汕头市东方小学 | 任炯昊 | 6 | 38 | 20 | 38 |
12 | 汕头市大华路第二小学 | 林晨煜 | 6 | 38 | 18 | 39 |
48 | 汕头市五福路小学 | 郭泽瀚 | 6 | 38 | 18 | 39 |
11 | 汕头市大华路第一小学 | 姚绎韩 | 4 | 44 | 20 | 41 |
26 | 汕头市长安小学 | 邓泽伟 | 4 | 42 | 18 | 42 |
30 | 汕头市金平区阳光学校 | 吴柏卿 | 4 | 42 | 14 | 43 |
39 | 汕头市杏花第二小学 | 彭彦玺 | 4 | 36 | 16 | 44 |
6 | 汕头市大华路第一小学 | 林湃然 | 4 | 36 | 10 | 45 |
43 | 汕头市杏花第二小学 | 饶凯烨 | 4 | 34 | 14 | 46 |
21 | 汕头市金平区阳光学校 | 刘镓豪 | 4 | 34 | 12 | 47 |
46 | 汕头市金平区乐业园小学 | 高泽宇 | 4 | 34 | 8 | 48 |
33 | 汕头市金平区乐业园小学 | 刘悦熙 | 4 | 32 | 10 | 49 |
24 | 汕头市民族路小学 | 郑佳桐 | 2 | 30 | 8 | 50 |
10 | 汕头市民族路小学 | 许乔 | 2 | 30 | 4 | 51 |
女子二年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
14 | 汕头市东厦小学 | 庄苗 | 10 | 36 | 30 | 1 |
17 | 汕头市外马路第四小学 | 郑嘉彤 | 8 | 32 | 24 | 2 |
2 | 汕头市桂花小学 | 黄小鲁 | 8 | 28 | 28 | 3 |
22 | 汕头市金平区蓝天小学 | 陈姿凝 | 8 | 26 | 26 | 4 |
8 | 汕头市长厦小学 | 邢喆桐 | 8 | 26 | 24 | 5 |
13 | 汕头市东厦小学金紫校区 | 孙琰 | 6 | 34 | 16 | 6 |
12 | 汕头市外马路第三小学 | 吴培琳 | 6 | 30 | 16 | 7 |
16 | 汕头市水仙小学 | 陈语恬 | 6 | 28 | 18 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||
19 | 汕头市金砂第二小学 | 陈诗涵 | 6 | 26 | 20 | 9 |
11 | 汕头市杜鹃小学 | 梅婉慧 | 6 | 24 | 18 | 10 |
15 | 汕头市新乡小学 | 陈妙萱 | 6 | 20 | 12 | 11 |
23 | 汕头市杏花第二小学 | 李甜 | 6 | 14 | 12 | 12 |
25 | 汕头市长安小学 | 王梓芹 | 4 | 26 | 18 | 13 |
1 | 汕头市大华路第二小学 | 刘羽珊 | 4 | 26 | 14 | 14 |
6 | 汕头市大华路第一小学 | 王若熙 | 4 | 26 | 12 | 15 |
18 | 汕头市外马路第二小学 | 王思泓 | 4 | 26 | 10 | 16 |
7 | 汕头市民族路小学 | 汤雁希 | 4 | 24 | 14 | 17 |
24 | 汕头市东方小学 | 吴佳洋 | 4 | 22 | 16 | 18 |
20 | 汕头市金平区私立广厦学校 | 方芷苒 | 4 | 18 | 10 | 19 |
5 | 汕头市芙蓉小学 | 杨美思 | 4 | 16 | 12 | 20 |
21 | 汕头市汇翠小学 | 陈曼妮 | 2 | 28 | 8 | 21 |
4 | 汕头市金平区阳光学校 | 肖迎迎 | 2 | 20 | 10 | 22 |
3 | 汕头市大窖小学 | 胡心喻 | 0 | 10 | 0 | 23 |
9 | 汕头市金平区乐业园小学 | 王以轩 | 0 | 10 | 0 | 23 |
10 | 汕头市珠厦学校 | 童诗晴 | 0 | 10 | 0 | 23 |
男子三年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
14 | 汕头市东厦小学 | 姚昕恺 | 14 | 66 | 56 | 1 |
15 | 汕头市长厦小学 | 许泰仪 | 12 | 64 | 44 | 2 |
47 | 汕头市金平区私立广厦学校 | 江佳琮 | 12 | 60 | 50 | 3 |
25 | 汕头市桂花小学 | 黄凯扬 | 10 | 70 | 50 | 4 |
41 | 汕头市东方小学 | 蔡璟羽 | 10 | 70 | 44 | 5 |
18 | 汕头市东厦小学 | 邹一滔 | 10 | 68 | 46 | 6 |
20 | 汕头市金龙小学 | 蔡喆朋 | 10 | 62 | 36 | 7 |
38 | 汕头市长厦小学 | 李彦燊 | 10 | 58 | 44 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||
10 | 汕头市新乡小学 | 何璟熙 | 10 | 58 | 38 | 9 |
5 | 汕头市珠厦学校 | 杜伟锋 | 10 | 56 | 40 | 10 |
33 | 汕头市外马路第四小学 | 陈优博 | 10 | 56 | 38 | 11 |
44 | 汕头市外马路第二小学 | 王梧阳 | 10 | 50 | 36 | 12 |
1 | 汕头市桂花小学 | 黄邹桐 | 8 | 62 | 44 | 13 |
49 | 汕头市珠厦学校 | 林建锐 | 8 | 58 | 42 | 14 |
43 | 汕头市新乡小学 | 方铠嘉 | 8 | 58 | 36 | 15 |
23 | 汕头市汇翠小学 | 陈禹霖 | 8 | 56 | 40 | 16 |
6 | 汕头市外马路第三小学 | 姚博皓 | 8 | 56 | 32 | 17 |
37 | 汕头市大华路第一小学 | 黄一睿 | 8 | 54 | 32 | 18 |
17 | 汕头市东厦小学金紫校区 | 吴笑凡 | 8 | 54 | 26 | 19 |
19 | 汕头市外马路第三小学 | 周知 | 8 | 52 | 34 | 20 |
11 | 汕头市杜鹃小学 | 邓梓樾 | 8 | 50 | 32 | 21 |
42 | 汕头市外马路第四小学 | 刘廷晧 | 8 | 50 | 30 | 22 |
32 | 汕头市汇翠小学 | 张子铎 | 8 | 48 | 32 | 23 |
26 | 汕头市外马路第二小学 | 李明慷 | 8 | 46 | 28 | 24 |
35 | 汕头市大窖小学 | 曾钊稀 | 8 | 44 | 26 | 25 |
51 | 汕头市东厦小学金紫校区 | 史育嘉 | 8 | 42 | 30 | 26 |
31 | 汕头市嘉顿学校 | 谢恩乐 | 6 | 52 | 30 | 27 |
13 | 汕头市大华路第二小学 | 蔡宇阳 | 6 | 52 | 26 | 28 |
48 | 汕头市嘉顿学校 | 陈可扬 | 6 | 52 | 26 | 28 |
3 | 汕头市大华路第一小学 | 张以赞 | 6 | 48 | 28 | 30 |
39 | 汕头市金龙小学 | 黄梓杰 | 6 | 48 | 24 | 31 |
46 | 汕头市大窖小学 | 庄秀樾 | 6 | 48 | 24 | 31 |
27 | 汕头市芙蓉小学 | 陈潇墐 | 6 | 46 | 22 | 33 |
34 | 汕头市杏花第二小学 | 徐略皓 | 6 | 46 | 20 | 34 |
12 | 汕头金平区蓝天小学 | 林志扬 | 6 | 44 | 22 | 35 |
21 | 汕头市长安小学 | 刘梓轩 | 6 | 40 | 20 | 36 |
28 | 汕头市民族路小学 | 郑锴杭 | 6 | 36 | 22 | 37 |
4 | 汕头市金平区阳光学校 | 韦文棒 | 6 | 36 | 16 | 38 |
50 | 汕头市金平区私立广厦学校 | 佘丁雨 | 6 | 34 | 16 | 39 |
40 | 汕头市金平区乐业园小学 | 曹煜杨 | 4 | 48 | 18 | 40 |
7 | 汕头金平区蓝天小学 | 郑思铎 | 4 | 46 | 22 | 41 |
16 | 汕头市民族路小学 | 陈思锐 | 4 | 46 | 16 | 42 |
36 | 汕头市水仙小学 | 林泽川 | 4 | 46 | 14 | 43 |
29 | 汕头市金平区乐业园小学 | 蔡承帆 | 4 | 42 | 24 | 44 |
8 | 汕头市大华路第二小学 | 赵佑熙 | 4 | 36 | 16 | 45 |
9 | 汕头市金平区阳光学校 | 谢盛杰 | 4 | 36 | 12 | 46 |
45 | 汕头市杏花第二小学 | 张景彦 | 4 | 34 | 8 | 47 |
2 | 汕头市水仙小学 | 林沛然 | 4 | 32 | 14 | 48 |
22 | 汕头市杜鹃小学 | 陈康怿 | 4 | 30 | 10 | 49 |
24 | 汕头市芙蓉小学 | 邹炀 | 2 | 30 | 4 | 50 |
30 | 汕头市东方小学 | 陈思圻 | 2 | 26 | 6 | 51 |
女子三年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
21 | 汕头市外马路第二小学 | 陈暄 | 10 | 32 | 30 | 1 |
1 | 汕头市金平区蓝天小学 | 陈梓煊 | 8 | 32 | 28 | 2 |
16 | 汕头市东厦小学金紫校区 | 曾珈颖 | 8 | 30 | 26 | 3 |
19 | 汕头市汇翠小学 | 邹昕彦 | 8 | 30 | 24 | 4 |
9 | 汕头市金平区乐业园小学 | 黄梓彤 | 8 | 28 | 22 | 5 |
12 | 汕头市桂花小学 | 纪榕昕 | 6 | 32 | 20 | 6 |
14 | 汕头市东厦小学 | 邬子乔 | 6 | 28 | 20 | 7 |
5 | 汕头市水仙小学 | 陈雯浈 | 6 | 26 | 20 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||
2 | 汕头市杜鹃小学 | 李雨林 | 6 | 24 | 18 | 9 |
23 | 汕头市金龙小学 | 徐于甯 | 6 | 24 | 18 | 9 |
11 | 汕头市外马路第三小学 | 徐婉愉 | 6 | 24 | 14 | 11 |
18 | 汕头市新乡小学 | 温昕月 | 6 | 22 | 16 | 12 |
15 | 汕头市长厦小学 | 巫易楠 | 4 | 32 | 14 | 13 |
4 | 汕头市金平区阳光学校 | 张洋 | 4 | 28 | 16 | 14 |
20 | 汕头市外马路第四小学 | 陈诺 | 4 | 26 | 12 | 15 |
10 | 汕头市金平区私立广厦学校 | 陈林悦 | 4 | 24 | 10 | 16 |
3 | 汕头市大华路第一小学 | 林芮彤 | 4 | 22 | 12 | 17 |
7 | 汕头市大窖小学 | 陈欣贝 | 4 | 20 | 14 | 18 |
17 | 汕头市杏花第二小学 | 刘佳怡 | 4 | 18 | 8 | 19 |
22 | 汕头市民族路小学 | 郑梦臻 | 2 | 24 | 6 | 20 |
6 | 汕头市东方小学 | 陈语乔 | 2 | 22 | 6 | 21 |
13 | 汕头市珠厦学校 | 耿舒涵 | 2 | 20 | 2 | 22 |
8 | 汕头市大华路第二小学 | 程艺婷 | 2 | 14 | 4 | 23 |
男子四年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
33 | 汕头市桂花小学 | 陈彦宏 | 14 | 70 | 56 | 1 |
42 | 汕头市东厦小学 | 盘昊楷 | 12 | 64 | 48 | 2 |
28 | 汕头市东厦小学 | 洪梓铭 | 12 | 62 | 52 | 3 |
6 | 汕头市长厦小学 | 廖乐帆 | 10 | 68 | 46 | 4 |
36 | 汕头市金砂第二小学 | 钟志升 | 10 | 68 | 40 | 5 |
13 | 汕头市东方小学 | 陈逸聪 | 10 | 62 | 48 | 6 |
20 | 汕头市外马路第三小学 | 梅耿扬 | 10 | 60 | 44 | 7 |
5 | 汕头市外马路第三小学 | 黄恒 | 10 | 56 | 36 | 8 |
35 | 汕头市金龙小学 | 李易阳 | 10 | 56 | 36 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||
34 | 汕头市外马路第二小学 | 林恺楠 | 10 | 54 | 30 | 10 |
24 | 汕头市长厦小学 | 黄梓铭 | 8 | 66 | 40 | 11 |
39 | 汕头市外马路第四小学 | 陈烁迅 | 8 | 58 | 38 | 12 |
12 | 汕头市新乡小学 | 黄骏浩 | 8 | 58 | 36 | 13 |
27 | 汕头市东厦小学金紫校区 | 柯梓桐 | 8 | 56 | 30 | 14 |
43 | 汕头市杏花第二小学 | 赖文博 | 8 | 54 | 36 | 15 |
17 | 汕头市新乡小学 | 林恩加 | 8 | 54 | 34 | 16 |
37 | 汕头市汇翠小学 | 詹浩平 | 8 | 52 | 34 | 17 |
2 | 汕头市东方小学 | 陈梓恒 | 8 | 48 | 36 | 18 |
16 | 汕头市外马路第二小学 | 张智焜 | 8 | 48 | 34 | 19 |
10 | 汕头市杜鹃小学 | 陈彦宇 | 8 | 48 | 32 | 20 |
25 | 汕头市汇翠小学 | 林泽楠 | 8 | 48 | 30 | 21 |
19 | 汕头市桂花小学 | 彭皓轩 | 8 | 48 | 28 | 22 |
45 | 汕头市珠厦学校 | 黄梓暄 | 8 | 36 | 30 | 23 |
22 | 汕头市珠厦学校 | 陈奕旭 | 6 | 54 | 28 | 24 |
32 | 汕头市大华路第二小学 | 柳灿烨 | 6 | 54 | 24 | 25 |
41 | 汕头市东厦小学金紫校区 | 郭宇涵 | 6 | 54 | 24 | 25 |
8 | 汕头市杜鹃小学 | 谢子逸 | 6 | 50 | 32 | 27 |
18 | 汕头市金平区蓝天小学 | 李奇阳 | 6 | 48 | 22 | 28 |
