2023-01-17
定段A组
编号 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 胜对手分 | 名次 | 等级 |
1 | 张齐宇 | 12 | 48 | 42 | 48 | 1 | 2段 |
50 | 吴咏翰 | 10 | 48 | 40 | 36 | 2 | 2段 |
51 | 高泓铠 | 10 | 44 | 34 | 34 | 3 | 1段 |
22 | 谢廷霖 | 10 | 44 | 32 | 36 | 4 | 1段 |
13 | 李培鑫 | 10 | 40 | 36 | 32 | 5 | 1段 |
41 | 陈银淇 | 10 | 40 | 36 | 30 | 6 | 1段 |
16 | 姚嘉宏 | 8 | 50 | 34 | 28 | 7 | 1段 |
36 | 张源远 | 8 | 48 | 36 | 26 | 8 | 1段 |
20 | 袁学毅 | 8 | 48 | 32 | 30 | 9 | 1段 |
4 | 陈嵩颖 | 8 | 46 | 30 | 24 | 10 | 1段 |
54 | 蔡新泓 | 8 | 44 | 28 | 26 | 11 | 1段 |
32 | 史育嘉 | 8 | 40 | 30 | 22 | 12 | 1段 |
10 | 黄天逸 | 8 | 38 | 28 | 22 | 13 | 1段 |
44 | 陈昊哲 | 8 | 38 | 28 | 22 | 13 | 1段 |
23 | 林铭涵 | 8 | 36 | 32 | 20 | 15 | 1段 |
18 | 陈译新 | 8 | 34 | 26 | 16 | 16 | 1级 |
53 | 陈昕瑜(女子未升段第一名) | 8 | 34 | 20 | 14 | 17 | 1段 |
5 | 吴欣柔 | 8 | 32 | 26 | 18 | 18 | 1级 |
34 | 孙桂松 | 8 | 30 | 20 | 18 | 19 | 1级 |
43 | 李邦彰 | 6 | 46 | 28 | 18 | 20 | 2级 |
33 | 纪煜帆 | 6 | 46 | 26 | 20 | 21 | 2级 |
8 | 许烨 | 6 | 42 | 26 | 18 | 22 | 2级 |
7 | 肖雨轩 | 6 | 40 | 24 | 16 | 23 | 2级 |
47 | 陈安哲 | 6 | 40 | 24 | 12 | 24 | 2级 |
21 | 郑渠峰 | 6 | 40 | 22 | 14 | 25 | 3级 |
28 | 陈海翔 | 6 | 36 | 26 | 14 | 26 | 3级 |
26 | 林展恺 | 6 | 36 | 22 | 14 | 27 | 3级 |
35 | 王炫筌 | 6 | 36 | 20 | 16 | 28 | 3级 |
42 | 秦安 | 6 | 36 | 18 | 10 | 29 | 3级 |
19 | 谢沅宇 | 6 | 34 | 20 | 12 | 30 | 3级 |
11 | 林怡潼 | 6 | 34 | 20 | 10 | 31 | 3级 |
15 | 李明慷 | 6 | 34 | 16 | 12 | 32 | 3级 |
25 | 林展锋 | 6 | 32 | 18 | 10 | 33 | |
2 | 郑泳彬 | 6 | 32 | 16 | 8 | 34 | |
52 | 林承逸 | 6 | 32 | 16 | 8 | 34 | |
30 | 陈梓妍 | 6 | 28 | 16 | 10 | 36 | |
3 | 吴跃恺 | 4 | 36 | 12 | 8 | 37 | |
37 | 许林轩 | 4 | 34 | 18 | 8 | 38 | |
12 | 吴悦熙 | 4 | 34 | 16 | 8 | 39 | |
27 | 黄莀榆 | 4 | 34 | 14 | 8 | 40 | |
29 | 林烨璋 | 4 | 32 | 16 | 10 | 41 | |
46 | 宋培睿 | 4 | 32 | 16 | 6 | 42 | |
38 | 罗悦涵 | 4 | 30 | 18 | 6 | 43 | |
9 | 翁铭佳 | 4 | 30 | 10 | 6 | 44 | |
14 | 陈然奇 | 4 | 30 | 10 | 4 | 45 | |
40 | 林子琪 | 4 | 26 | 14 | 4 | 46 | |
31 | 江沛学 | 4 | 24 | 8 | 2 | 47 | |
48 | 畅梓珩 | 2 | 36 | 10 | 2 | 48 | |
49 | 郑思霆 | 2 | 36 | 4 | 2 | 49 | |
24 | 林坤明 | 2 | 28 | 8 | 0 | 50 | |
39 | 肖信承 | 2 | 28 | 6 | 2 | 51 | |
6 | 许坷妍 | 2 | 28 | 4 | 0 | 52 | |
45 | 陈锫佑 | 2 | 16 | 2 | 0 | 53 | |
17 | 陈昱熹 | 0 | 24 | 0 | 0 | 54 |
定段B组
编号 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 胜对手分 | 名次 | 等级 |
19 | 刘廷晧 | 12 | 46 | 42 | 46 | 1 | 2段 |
4 | 吴梓境 | 10 | 50 | 38 | 38 | 2 | 2段 |
47 | 陈智杰 | 10 | 46 | 36 | 36 | 3 | 1段 |
54 | 黄翌伦 | 10 | 44 | 40 | 32 | 4 | 1段 |
46 | 戴铭烁 | 10 | 44 | 32 | 34 | 5 | 1段 |
7 | 肖弘伟 | 10 | 42 | 34 | 32 | 6 | 1段 |
35 | 黄锦辉 | 10 | 38 | 34 | 30 | 7 | 1段 |
40 | 徐思远 | 8 | 54 | 36 | 34 | 8 | 1段 |
13 | 吴东腾 | 8 | 46 | 32 | 24 | 9 | 1段 |
20 | 顾荣 | 8 | 46 | 28 | 24 | 10 | 1段 |
39 | 陈樾阳 | 8 | 44 | 28 | 26 | 11 | 1段 |
9 | 刘梓鑫 | 8 | 42 | 28 | 24 | 12 | 1段 |
29 | 李铭浩 | 8 | 40 | 32 | 22 | 13 | 1段 |
42 | 郑千蕙 | 8 | 40 | 28 | 20 | 14 | 1段 |
11 | 陈智远 | 8 | 38 | 30 | 20 | 15 | 1段 |
31 | 吴泽桐 | 8 | 36 | 28 | 20 | 16 | 1级 |
38 | 朱晟睿 | 8 | 36 | 26 | 20 | 17 | 1级 |
52 | 黄冠霖 | 8 | 32 | 24 | 18 | 18 | 1级 |
21 | 黄梓寅 | 8 | 32 | 20 | 18 | 19 | 1级 |
22 | 吴浩杭 | 6 | 42 | 26 | 16 | 20 | 2级 |
26 | 林仲轩 | 6 | 40 | 24 | 16 | 21 | 2级 |
48 | 杜璟坤 | 6 | 40 | 24 | 12 | 22 | 2级 |
6 | 王腾鸿 | 6 | 38 | 26 | 12 | 23 | 2级 |
15 | 吴戊烽 | 6 | 38 | 22 | 14 | 24 | 2级 |
44 | 江睿博 | 6 | 38 | 22 | 14 | 24 | 2级 |
25 | 黄子睿 | 6 | 36 | 24 | 14 | 26 | 3级 |
16 | 林沁宜(未升段女子第一名) | 6 | 36 | 20 | 14 | 27 | 1段 |
53 | 魏沛晞 | 6 | 36 | 18 | 8 | 28 | 3级 |
3 | 吴一凡 | 6 | 34 | 20 | 12 | 29 | 3级 |
50 | 蔡彧 | 6 | 32 | 20 | 12 | 30 | 3级 |
2 | 郑博睿 | 6 | 32 | 20 | 10 | 31 | 3级 |
18 | 徐于甯 | 6 | 32 | 18 | 14 | 32 | 3级 |
32 | 吴楷跃 | 6 | 32 | 18 | 12 | 33 | 3级 |
45 | 欧阳睿涵 | 6 | 32 | 16 | 10 | 34 | |
27 | 欧阳霖畅 | 6 | 30 | 18 | 12 | 35 | |
37 | 陈培煜 | 6 | 30 | 14 | 12 | 36 | |
51 | 杨梓航 | 4 | 42 | 22 | 14 | 37 | |
36 | 张楷跃 | 4 | 42 | 18 | 10 | 38 | |
17 | 林逸轩 | 4 | 40 | 18 | 10 | 39 | |
34 | 郑恩煌 | 4 | 36 | 18 | 6 | 40 | |
14 | 梁广宇 | 4 | 34 | 14 | 8 | 41 | |
55 | 翁梓耿 | 4 | 34 | 14 | 4 | 42 | |
1 | 张梓楷 | 4 | 32 | 18 | 6 | 43 | |
33 | 张以赞 | 4 | 32 | 16 | 10 | 44 | |
24 | 吴澄楷 | 4 | 32 | 14 | 4 | 45 | |
41 | 陈漫铄 | 4 | 32 | 10 | 4 | 46 | |
10 | 洪睿锴 | 4 | 30 | 12 | 6 | 47 | |
12 | 黄臻 | 4 | 30 | 10 | 6 | 48 | |
28 | 陈亨毅 | 4 | 28 | 12 | 4 | 49 | |
8 | 林逸骏 | 4 | 28 | 10 | 4 | 50 | |
5 | 赖博勋 | 2 | 28 | 6 | 0 | 51 | |
23 | 陈宇杰 | 2 | 28 | 4 | 2 | 52 | |
43 | 李伟铭 | 2 | 26 | 8 | 2 | 53 | |
49 | 郑思铎 | 2 | 24 | 4 | 0 | 54 | |
30 | 谢柠泽 | 2 | 24 | 2 | 0 | 55 |
1段组
编号 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 胜对手分 | 名次 | 等级 |
8 | 陈炯旭 | 12 | 42 | 42 | 42 | 1 | 3段 |
32 | 陈铎伟 | 10 | 50 | 38 | 38 | 2 | 2段 |
35 | 赖立航 | 10 | 46 | 40 | 34 | 3 | 2段 |
52 | 张敦泽 | 10 | 46 | 36 | 36 | 4 | 2段 |
28 | 黄广鑫 | 10 | 46 | 34 | 36 | 5 | 2段 |
58 | 陈柏霖 | 10 | 44 | 38 | 34 | 6 | 2段 |
17 | 陈秋雕 | 10 | 44 | 36 | 34 | 7 | 2段 |
24 | 郑洺剀 | 8 | 44 | 28 | 24 | 8 | 2段 |
10 | 许教铖 | 8 | 42 | 30 | 26 | 9 | 2段 |
42 | 方琪羽 | 8 | 40 | 32 | 22 | 10 | 2段 |
56 | 陈炫超 | 8 | 40 | 32 | 20 | 11 | 2段 |
21 | 蓝逸林 | 8 | 40 | 30 | 22 | 12 | 2段 |
39 | 周知 | 8 | 40 | 28 | 24 | 13 | 2段 |
14 | 汤馥铭 | 8 | 40 | 26 | 26 | 14 | 2段 |
37 | 黄楠翔 | 8 | 38 | 30 | 20 | 15 | 2段 |
18 | 吴建熙 | 8 | 38 | 22 | 20 | 16 | |
47 | 赵彦淇 | 8 | 36 | 28 | 20 | 17 | |
54 | 黄嘉亿 | 8 | 36 | 26 | 22 | 18 | |
26 | 张佳灿 | 8 | 36 | 26 | 18 | 19 | |
5 | 柳灿烨 | 8 | 36 | 24 | 20 | 20 | |
60 | 范妙真(未升段女子第一名) | 8 | 34 | 26 | 16 | 21 | 2段 |
12 | 郭宇涵 | 6 | 48 | 30 | 18 | 22 | |
16 | 辜家乐 | 6 | 40 | 28 | 18 | 23 | |
30 | 吴长亮 | 6 | 40 | 24 | 18 | 24 | |
41 | 马学煜 | 6 | 40 | 24 | 16 | 25 | |
48 | 柯昱阳 | 6 | 38 | 22 | 18 | 26 | |
49 | 黄浩洋 | 6 | 38 | 22 | 12 | 27 | |
1 | 洪菲阳 | 6 | 36 | 28 | 8 | 28 | |
40 | 蔡锐炫 | 6 | 36 | 18 | 14 | 29 | |
6 | 江皓凯 | 6 | 36 | 18 | 12 | 30 | |
45 | 王尔谦 | 6 | 34 | 24 | 14 | 31 | |
13 | 魏卢梓聪 | 6 | 34 | 20 | 12 | 32 | |
57 | 许铱宸 | 6 | 34 | 20 | 8 | 33 | |
23 | 姚腾智 | 6 | 34 | 18 | 10 | 34 | |
31 | 陈宇翎 | 6 | 34 | 18 | 10 | 34 | |
38 | 黄涥烁 | 6 | 32 | 16 | 14 | 36 | |
27 | 朱柏澌 | 6 | 30 | 16 | 10 | 37 | |
51 | 周熙越 | 6 | 28 | 16 | 8 | 38 | |
9 | 郑维安 | 6 | 26 | 14 | 8 | 39 | |
29 | 陈跃涛 | 4 | 44 | 20 | 12 | 40 | |
53 | 吴南震 | 4 | 42 | 20 | 14 | 41 | |
43 | 周妍帆 | 4 | 38 | 18 | 8 | 42 | |
20 | 王栎 | 4 | 38 | 16 | 6 | 43 | |
34 | 欧昭睿 | 4 | 34 | 18 | 6 | 44 | |
19 | 吴咏昕 | 4 | 34 | 14 | 8 | 45 | |
4 | 陈炫宏 | 4 | 32 | 18 | 10 | 46 | |
11 | 洪增锐 | 4 | 32 | 14 | 10 | 47 | |
36 | 陈佳羽 | 4 | 32 | 12 | 2 | 48 | |
46 | 谢熙腾 | 4 | 30 | 12 | 6 | 49 | |
55 | 陈梓崎 | 4 | 30 | 10 | 4 | 50 | |
15 | 田礼嘉 | 4 | 26 | 8 | 6 | 51 | |
44 | 纪林睿 | 4 | 24 | 8 | 2 | 52 | |
22 | 李子墨 | 4 | 24 | 6 | 4 | 53 | |
3 | 方艺潼 | 2 | 38 | 12 | 4 | 54 | |
7 | 陈羽涵 | 2 | 36 | 6 | 2 | 55 | |
25 | 应昀峰 | 2 | 32 | 8 | 4 | 56 | |
59 | 陈漫纯 | 2 | 30 | 6 | 2 | 57 | |
2 | 金之冕 | 2 | 24 | 2 | 0 | 58 | |
50 | 许乐宇 | 2 | 22 | 4 | 0 | 59 | |
33 | 赖睿楷 | 0 | 22 | 0 | 0 | 60 |
2段组
编号 | 姓名 | 性别 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 胜对手分 | 直胜 | 名次 | 等级 |
21 | 翁铭鸿 | 男 | 12 | 50 | 42 | 50 | 0 | 1 | 3段 |
13 | 陈杭琪 | 女 | 10 | 54 | 36 | 42 | 0 | 2 | 3段 |
14 | 王智凯 | 男 | 10 | 44 | 30 | 34 | 0 | 3 | 3段 |
28 | 王晓玲 | 女 | 10 | 40 | 40 | 28 | 0 | 4 | 3段 |
4 | 陈柳泽 | 男 | 10 | 38 | 30 | 30 | 0 | 5 | 3段 |
3 | 罗旭轩 | 男 | 8 | 44 | 36 | 22 | 0 | 6 | 3段 |
35 | 郑少汾 | 女 | 8 | 44 | 30 | 28 | 0 | 7 | 3段 |
20 | 陈炫林 | 男 | 8 | 44 | 28 | 22 | 0 | 8 | 3段 |
12 | 邱梓然 | 男 | 8 | 42 | 28 | 22 | 0 | 9 | 3段 |
22 | 庄昊润 | 男 | 8 | 42 | 26 | 20 | 0 | 10 | |
7 | 韦梓钿 | 男 | 8 | 40 | 30 | 20 | 0 | 11 | |
34 | 吴梓豪(小) | 男 | 8 | 38 | 22 | 24 | 0 | 12 | |
36 | 吴梓豪(大) | 男 | 8 | 36 | 28 | 18 | 0 | 13 | |
31 | 许家源 | 男 | 8 | 28 | 20 | 16 | 0 | 14 | |
33 | 李佳锴 | 男 | 6 | 44 | 30 | 18 | 0 | 15 | |
18 | 陈睿楷 | 男 | 6 | 44 | 26 | 14 | 0 | 16 | |
30 | 姚梓希(未升段女子第1名) | 女 | 6 | 40 | 24 | 14 | 0 | 17 | 3段 |
15 | 陈优博 | 男 | 6 | 40 | 22 | 16 | 0 | 18 | |
11 | 杜锦博 | 男 | 6 | 40 | 16 | 16 | 0 | 19 | |
38 | 陈梓豪 | 男 | 6 | 36 | 26 | 14 | 0 | 20 | |
9 | 黄冠捷 | 男 | 6 | 34 | 22 | 14 | 0 | 21 | |
39 | 许博敬 | 男 | 6 | 34 | 18 | 12 | 0 | 22 | |
24 | 范东隅 | 男 | 6 | 32 | 22 | 14 | 0 | 23 | |
23 | 肖烨芸 | 女 | 6 | 32 | 18 | 12 | 0 | 24 | |
16 | 马睿男 | 男 | 6 | 30 | 16 | 10 | 0 | 25 | |
8 | 纪梵希 | 男 | 6 | 28 | 12 | 8 | 0 | 26 | |
40 | 王梧阳 | 男 | 6 | 22 | 14 | 4 | 0 | 27 | |
26 | 黄柏濠 | 男 | 4 | 42 | 22 | 10 | 0 | 28 | |
32 | 张轩宁 | 男 | 4 | 38 | 18 | 12 | 0 | 29 | |
1 | 纪奕 | 男 | 4 | 36 | 22 | 6 | 0 | 30 | |
41 | 邹元霖 | 男 | 4 | 36 | 22 | 6 | 0 | 30 | |
19 | 杨粤心 | 女 | 4 | 34 | 12 | 6 | 0 | 32 | |
10 | 郑垲铭 | 男 | 4 | 32 | 14 | 6 | 0 | 33 | |
6 | 陈伟楠 | 男 | 4 | 30 | 14 | 4 | 2 | 34 | |
5 | 吴浩铭 | 男 | 4 | 30 | 14 | 4 | 0 | 35 | |
25 | 吴家耀 | 男 | 4 | 30 | 12 | 6 | 0 | 36 | |
29 | 臧李苏齐 | 男 | 4 | 26 | 12 | 6 | 0 | 37 | |
27 | 袁上博 | 男 | 4 | 22 | 6 | 2 | 0 | 38 | |
37 | 李奕萌 | 女 | 2 | 36 | 6 | 4 | 0 | 39 | |
17 | 林祺哲 | 男 | 2 | 24 | 6 | 0 | 0 | 40 | |
2 | 蔡润橦 | 男 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41 |
3段A组
编号 | 姓名 | 性别 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 胜对手分 | 名次 | 等级 |
5 | 李茂辉 | 男 | 12 | 48 | 42 | 48 | 1 | 4段 |
14 | 王君明 | 男 | 10 | 42 | 38 | 30 | 2 | 4段 |
26 | 肖跃昕 | 男 | 10 | 40 | 38 | 32 | 3 | 4段 |
6 | 蒲渠超 | 女 | 10 | 38 | 30 | 26 | 4 | 4段 |
19 | 蔡言铭 | 男 | 8 | 50 | 34 | 30 | 5 | 4段 |
2 | 陈锦明 | 男 | 8 | 46 | 32 | 24 | 6 | 4段 |
33 | 郑睿恩 | 男 | 8 | 40 | 32 | 22 | 7 | 4段 |
15 | 石东立 | 男 | 8 | 40 | 28 | 22 | 8 | |
20 | 水颢霖(未升段女子第1名) | 女 | 8 | 38 | 28 | 20 | 9 | 4段 |
28 | 陈韦帆 | 男 | 8 | 38 | 28 | 20 | 9 | |
29 | 王奕欢 | 女 | 8 | 38 | 28 | 20 | 9 | |
17 | 朱闻屿 | 男 | 8 | 36 | 30 | 20 | 12 | |
30 | 陈奕然 | 男 | 6 | 46 | 24 | 18 | 13 | |
4 | 陈昱先 | 男 | 6 | 42 | 20 | 12 | 14 | |
9 | 杨俊淇 | 男 | 6 | 38 | 24 | 18 | 15 | |
22 | 李梓弘 | 男 | 6 | 34 | 22 | 14 | 16 | |
11 | 赖樾 | 男 | 6 | 34 | 18 | 12 | 17 | |
24 | 周皓博 | 男 | 6 | 32 | 20 | 14 | 18 | |
3 | 江聪 | 女 | 6 | 32 | 20 | 10 | 19 | |
10 | 蔡霖 | 男 | 6 | 32 | 18 | 12 | 20 | |
34 | 秦煜轩 | 男 | 6 | 32 | 16 | 10 | 21 | |
21 | 江妍湉 | 女 | 6 | 30 | 16 | 12 | 22 | |
23 | 陈梓锴 | 男 | 4 | 44 | 20 | 12 | 23 | |
31 | 陈恩可 | 女 | 4 | 38 | 16 | 6 | 24 | |
7 | 杨炳烨 | 男 | 4 | 36 | 22 | 6 | 25 | |
16 | 林楷丰 | 男 | 4 | 34 | 14 | 6 | 26 | |
25 | 林恩加 | 男 | 4 | 32 | 12 | 6 | 27 | |
27 | 邬子乔 | 女 | 4 | 28 | 10 | 4 | 28 | |
1 | 曾哲瀚 | 男 | 4 | 28 | 10 | 2 | 29 | |
13 | 吴憶海 | 男 | 4 | 24 | 6 | 4 | 30 | |
18 | 余英子 | 女 | 2 | 34 | 8 | 4 | 31 | |
32 | 张智焜 | 男 | 2 | 28 | 2 | 0 | 32 | |
12 | 陈昱彤 | 女 | 2 | 26 | 8 | 0 | 33 | |
8 | 马丽纯 | 女 | 0 | 26 | 0 | 0 | 34 |
3段B组
编号 | 姓名 | 性别 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 胜对手分 | 名次 | 等级 |
4 | 孙森澈 | 男 | 12 | 38 | 42 | 38 | 1 | 4段 |
27 | 江培超 | 男 | 10 | 42 | 30 | 34 | 2 | 4段 |
10 | 郑卓灿 | 男 | 10 | 40 | 30 | 32 | 3 | 4段 |
31 | 陈泓鑫 | 男 | 8 | 48 | 36 | 26 | 4 | 4段 |
28 | 林裕原 | 男 | 8 | 48 | 32 | 28 | 5 | 4段 |
15 | 黄栢欣 | 男 | 8 | 48 | 32 | 26 | 6 | 4段 |
9 | 赖立宇 | 男 | 8 | 44 | 30 | 28 | 7 | 4段 |
18 | 蔡喆朋 | 男 | 8 | 40 | 28 | 24 | 8 | |
24 | 陈泓毅 | 男 | 8 | 38 | 32 | 22 | 9 | |
12 | 曾珈颖(未升段女子第1名) | 女 | 8 | 36 | 28 | 18 | 10 | 4段 |
23 | 马海川 | 男 | 8 | 36 | 24 | 18 | 11 | |
17 | 林昊阳 | 男 | 6 | 42 | 26 | 18 | 12 | |
7 | 史天晓 | 男 | 6 | 42 | 26 | 12 | 13 | |
13 | 叶中证 | 男 | 6 | 38 | 24 | 14 | 14 | |
26 | 吴牧远 | 男 | 6 | 38 | 20 | 14 | 15 | |
20 | 林劭铭 | 男 | 6 | 34 | 22 | 12 | 16 | |
22 | 郑楷煜 | 男 | 6 | 32 | 18 | 14 | 17 | |
5 | 蔡璟羽 | 男 | 6 | 32 | 18 | 10 | 18 | |
16 | 吴翊楠 | 男 | 6 | 30 | 18 | 10 | 19 | |
32 | 何璟熙 | 男 | 6 | 30 | 16 | 12 | 20 | |
1 | 郑泽培 | 男 | 6 | 24 | 16 | 10 | 21 | |
2 | 吴钊全 | 男 | 4 | 42 | 20 | 10 | 22 | |
29 | 陈畯熙 | 男 | 4 | 40 | 20 | 10 | 23 | |
25 | 吴楷泽 | 男 | 4 | 34 | 10 | 6 | 24 | |
14 | 林志远 | 男 | 4 | 32 | 14 | 8 | 25 | |
3 | 陈彦熙 | 男 | 4 | 32 | 12 | 6 | 26 | |
19 | 李冰涵 | 女 | 4 | 32 | 10 | 6 | 27 | |
11 | 林子捷 | 男 | 4 | 30 | 10 | 2 | 28 | |
30 | 郑祺腾 | 男 | 4 | 20 | 6 | 2 | 29 | |
21 | 刘荣浩 | 男 | 2 | 36 | 12 | 6 | 30 | |
6 | 洪峻涵 | 男 | 2 | 28 | 10 | 0 | 31 | |
8 | 李庚泽 | 男 | 0 | 26 | 0 | 0 | 32 |
4段组
编号 | 姓名 | 性别 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 胜对手分 | 名次 | 等级 |
20 | 朱峻博 | 男 | 12 | 40 | 42 | 40 | 1 | 5段 |
27 | 陈婕媛 | 女 | 10 | 44 | 36 | 32 | 2 | 5段 |
1 | 黄政谋 | 男 | 10 | 42 | 38 | 30 | 3 | 5段 |
37 | 李宗翰 | 男 | 10 | 36 | 32 | 30 | 4 | 5段 |
8 | 林渝静 | 女 | 8 | 46 | 34 | 28 | 5 | 5段 |
39 | 曹明辰 | 男 | 8 | 46 | 32 | 26 | 6 | 5段 |
16 | 肖煜韩 | 男 | 8 | 46 | 32 | 24 | 7 | 5段 |
31 | 叶哲宇 | 男 | 8 | 44 | 36 | 26 | 8 | |
28 | 肖进凯 | 男 | 8 | 42 | 26 | 24 | 9 | |
45 | 柳植沛 | 男 | 8 | 40 | 32 | 22 | 10 | |
14 | 肖琪(未升段女子第1名) | 女 | 8 | 38 | 28 | 22 | 11 | 5段 |
33 | 林平川 | 男 | 8 | 34 | 26 | 20 | 12 | |
6 | 张博嘉 | 男 | 8 | 34 | 24 | 24 | 13 | |
24 | 陈龙仕 | 男 | 8 | 34 | 24 | 20 | 14 | |
42 | 陈云齐 | 男 | 8 | 34 | 24 | 20 | 14 | |
22 | 蔡彧怀 | 男 | 8 | 30 | 28 | 18 | 16 | |
5 | 许懿然 | 男 | 8 | 28 | 24 | 14 | 17 | |
36 | 朱家祺 | 男 | 6 | 46 | 28 | 20 | 18 | |
26 | 张羽翔 | 男 | 6 | 44 | 26 | 18 | 19 | |
9 | 陈颖琳 | 女 | 6 | 44 | 24 | 22 | 20 | |
41 | 钟志升 | 男 | 6 | 44 | 24 | 18 | 21 | |
10 | 吴烁翰 | 男 | 6 | 42 | 26 | 18 | 22 | |
11 | 辜蓬森 | 男 | 6 | 38 | 20 | 16 | 23 | |
17 | 姚腾希 | 男 | 6 | 36 | 22 | 14 | 24 | |
43 | 赵家齐 | 男 | 6 | 36 | 20 | 14 | 25 | |
12 | 林子航 | 男 | 6 | 34 | 20 | 14 | 26 | |
23 | 黄以乐 | 男 | 6 | 34 | 18 | 12 | 27 | |
25 | 肖丹钰 | 女 | 6 | 30 | 16 | 10 | 28 | |
7 | 郑楷烨 | 男 | 6 | 30 | 14 | 10 | 29 | |
44 | 黄顺森 | 男 | 6 | 26 | 14 | 6 | 30 | |
3 | 许科颖 | 男 | 4 | 40 | 22 | 10 | 31 | |
38 | 王靖瀚 | 男 | 4 | 40 | 16 | 8 | 32 | |
29 | 胡修铭 | 男 | 4 | 38 | 16 | 6 | 33 | |
34 | 江可欣 | 女 | 4 | 36 | 16 | 6 | 34 | |
18 | 周铭正 | 男 | 4 | 34 | 18 | 6 | 35 | |
2 | 郭暖溱 | 女 | 4 | 34 | 14 | 2 | 36 | |
30 | 蓝丽朵 | 女 | 4 | 32 | 12 | 8 | 37 | |
13 | 余景越 | 男 | 4 | 32 | 10 | 6 | 38 | |
40 | 陈思源 | 女 | 4 | 28 | 8 | 6 | 39 | |
15 | 王奕翔 | 男 | 4 | 26 | 10 | 4 | 40 | |
32 | 陈佳锴 | 男 | 4 | 22 | 6 | 2 | 41 | |
21 | 麦修然 | 男 | 2 | 38 | 12 | 8 | 42 | |
19 | 陈坤宇 | 男 | 2 | 36 | 2 | 0 | 43 | |
35 | 庄苗 | 女 | 2 | 26 | 8 | 4 | 44 | |
4 | 柯梓桐 | 男 | 2 | 26 | 6 | 0 | 45 |