2023-06-02
男子幼儿组
台次 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | : | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 1 | 刘佳德 | 0 | : | 0 | 杨梓轩 | 8 |
2 | 2 | 许致远 | 0 | : | 0 | 林烨晟 | 7 |
3 | 3 | 周仕轩 | 0 | : | 0 | 郭祚语 | 6 |
4 | 4 | 林子轩 | 0 | : | 0 | 吴希 | 5 |
女子幼儿组
轮次 | 台次 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | : | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 1台 | 1 | 袁珈儿 | 0 | : | 0 | 洪欣彤 | 4 |
2台 | 2 | 蔡宁婧 | 0 | : | 0 | 朱佳婷 | 3 | |
2 | 1台 | 4 | 洪欣彤 | 0 | : | 0 | 朱佳婷 | 3 |
2台 | 1 | 袁珈儿 | 0 | : | 0 | 蔡宁婧 | 2 | |
3 | 1台 | 2 | 蔡宁婧 | 0 | : | 0 | 洪欣彤 | 4 |
2台 | 3 | 朱佳婷 | 0 | : | 0 | 袁珈儿 | 1 |
男子1年级组
台次 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | : | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 1 | 吴睿霖 | 0 | : | 0 | 宋逸谦 | 52 |
2 | 2 | 蒋东男 | 0 | : | 0 | 杨元涵 | 51 |
3 | 3 | 丁伟霖 | 0 | : | 0 | 高梓跃 | 50 |
4 | 4 | 焦望舒 | 0 | : | 0 | 张善越 | 49 |
5 | 5 | 李宁曦 | 0 | : | 0 | 杨博允 | 48 |
6 | 6 | 李星锐 | 0 | : | 0 | 赖博钦 | 47 |
7 | 7 | 潘余佳 | 0 | : | 0 | 蔡云川 | 46 |
8 | 8 | 黄泽峰 | 0 | : | 0 | 林梓楷 | 45 |
9 | 9 | 余沛希 | 0 | : | 0 | 谢泓宇 | 44 |
10 | 10 | 王志楷 | 0 | : | 0 | 余俊彦 | 43 |
11 | 11 | 杨燊 | 0 | : | 0 | 刘博然 | 42 |
12 | 12 | 纪嘉源 | 0 | : | 0 | 胡含章 | 41 |
13 | 13 | 陈明睿 | 0 | : | 0 | 陈桐圻 | 40 |
14 | 14 | 刘铭圳 | 0 | : | 0 | 李宁澜 | 39 |
15 | 15 | 纪博文 | 0 | : | 0 | 李昀鸿 | 38 |
16 | 16 | 陈弈畅 | 0 | : | 0 | 余晨光 | 37 |
17 | 17 | 黄泓智 | 0 | : | 0 | 林宇涵 | 36 |
18 | 18 | 许俊驰 | 0 | : | 0 | 刘辛圳 | 35 |
19 | 19 | 林英立 | 0 | : | 0 | 王家畅 | 34 |
20 | 20 | 叶泽霖 | 0 | : | 0 | 张沐初 | 33 |
21 | 21 | 王立晨 | 0 | : | 0 | 黄书扬 | 32 |
22 | 22 | 羊皓然 | 0 | : | 0 | 辛欣奇 | 31 |
23 | 23 | 张翊弋 | 0 | : | 0 | 林搏育 | 30 |
24 | 24 | 方骏轩 | 0 | : | 0 | 吴沛一 | 29 |
25 | 25 | 杨欣学 | 0 | : | 0 | 杨锦涵 | 28 |
26 | 26 | 张璟瀚 | 0 | : | 0 | 吴嘉楠 | 27 |
女子1年级组
台次 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | : | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 1 | 朱可 | 0 | : | 0 | 俞紫妍 | 22 |
2 | 2 | 纪欣桐 | 0 | : | 0 | 陈思颖 | 21 |
3 | 3 | 吴淼柽 | 0 | : | 0 | 胡佳欣 | 20 |
4 | 4 | 王馨槿 | 0 | : | 0 | 肖荞然 | 19 |
5 | 5 | 王佳伊 | 0 | : | 0 | 龚铱锘 | 18 |
6 | 6 | 陈铭煊 | 0 | : | 0 | 杜欣凝 | 17 |
7 | 7 | 袁子童 | 0 | : | 0 | 吴泽欣 | 16 |
8 | 8 | 陈沛洁 | 0 | : | 0 | 辛悦铭 | 15 |
9 | 9 | 邵可悦 | 0 | : | 0 | 余蕙言 | 14 |
10 | 10 | 丁睿涵 | 0 | : | 0 | 周楷欣 | 13 |
11 | 11 | 陈绿禾 | 0 | : | 0 | 许燊慧 | 12 |
男子2年级组
台次 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | : | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 1 | 魏润钿 | 0 | : | 0 | 刘嘉兴 | 52 |
2 | 2 | 纪传煜 | 0 | : | 0 | 林润言 | 51 |
3 | 3 | 许一川 | 0 | : | 0 | 陈兴桐 | 50 |
4 | 4 | 陈坤奕 | 0 | : | 0 | 郑新颖 | 49 |
5 | 5 | 王十安 | 0 | : | 0 | 曾宇宸 | 48 |
6 | 6 | 黄炫博 | 0 | : | 0 | 郑斯越 | 47 |
7 | 7 | 张滔 | 0 | : | 0 | 纪欣志 | 46 |
8 | 8 | 许超然 | 0 | : | 0 | 陈希 | 45 |
9 | 9 | 颜丞川 | 0 | : | 0 | 冯曾蓬 | 44 |
10 | 10 | 黄永锋 | 0 | : | 0 | 林浩然 | 43 |
11 | 11 | 钟來琦 | 0 | : | 0 | 纪然 | 42 |
12 | 12 | 吴思远 | 0 | : | 0 | 陈思羽 | 41 |
13 | 13 | 李金源 | 0 | : | 0 | 陈俊烨 | 40 |
14 | 14 | 徐铖 | 0 | : | 0 | 林禹翰 | 39 |
15 | 15 | 辜子越 | 0 | : | 0 | 卢熙然 | 38 |
16 | 16 | 张海东 | 0 | : | 0 | 商世勋 | 37 |
17 | 17 | 吴梓洋 | 0 | : | 0 | 卢骏熙 | 36 |
18 | 18 | 李满亨 | 0 | : | 0 | 李锐邻 | 35 |
19 | 19 | 欧阳润 | 0 | : | 0 | 黄灏铄 | 34 |
20 | 20 | 许梓钺 | 0 | : | 0 | 佘铭勋 | 33 |
21 | 21 | 苏斯桐 | 0 | : | 0 | 陈瀚霖 | 32 |
22 | 22 | 林睿轩 | 0 | : | 0 | 李安毅 | 31 |
23 | 23 | 吴泓铎 | 0 | : | 0 | 刘俊希 | 30 |
24 | 24 | 方骏颖 | 0 | : | 0 | 李明泽 | 29 |
25 | 25 | 孙文凯 | 0 | : | 0 | 温鑫晨 | 28 |
26 | 26 | 陈安铄 | 0 | : | 0 | 佘梓跃 | 27 |
27 | 53 | 陈禹同 | 0 | : | 轮空 |
女子2年级组
台次 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | : | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 1 | 李齐 | 0 | : | 0 | 陈熙文 | 28 |
2 | 2 | 麦恩琪 | 0 | : | 0 | 林僖湉 | 27 |
3 | 3 | 杨以萱 | 0 | : | 0 | 林孜怡 | 26 |
4 | 4 | 洪喆媛 | 0 | : | 0 | 赵馨葶 | 25 |
5 | 5 | 马牧希 | 0 | : | 0 | 陈乐洋 | 24 |
6 | 6 | 郭芷彤 | 0 | : | 0 | 陈怡萱 | 23 |
7 | 7 | 陈衍熹 | 0 | : | 0 | 杨可馨 | 22 |
8 | 8 | 李沐凡 | 0 | : | 0 | 曾禧茵 | 21 |
9 | 9 | 丁可可 | 0 | : | 0 | 陈思琳 | 20 |
10 | 10 | 林佳丽 | 0 | : | 0 | 徐浠宁 | 19 |
11 | 11 | 谢熙雯 | 0 | : | 0 | 陈妍淳 | 18 |
12 | 12 | 曾圆媛 | 0 | : | 0 | 张育涵 | 17 |
13 | 13 | 吕韵声 | 0 | : | 0 | 陈埼煊 | 16 |
14 | 14 | 许雯希 | 0 | : | 0 | 张雅静 | 15 |
男子3年级组
台次 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 | |
1 | 1 | 张轩铭 | 0 | : | 0 | 陈维芃 | 38 |
2 | 2 | 李牧 | 0 | : | 0 | 蔡承翰 | 37 |
3 | 3 | 张智博 | 0 | : | 0 | 黄楷恩 | 36 |
4 | 4 | 张烨 | 0 | : | 0 | 李林豫隆 | 35 |
5 | 5 | 张觉予 | 0 | : | 0 | 谢丞越 | 34 |
6 | 6 | 邢颢凯 | 0 | : | 0 | 黄博涵 | 33 |
7 | 7 | 王宥铖 | 0 | : | 0 | 孙泽锦 | 32 |
8 | 8 | 卢烁轩 | 0 | : | 0 | 辜俊浩 | 31 |
9 | 9 | 纪林承 | 0 | : | 0 | 方博森 | 30 |
10 | 10 | 林维康 | 0 | : | 0 | 吴骏亿 | 29 |
11 | 11 | 麦浚沛 | 0 | : | 0 | 吴鸿源 | 28 |
12 | 12 | 郑仲铖 | 0 | : | 0 | 黄柏佳 | 27 |
13 | 13 | 黄炜橦 | 0 | : | 0 | 张伟翔 | 26 |
14 | 14 | 吴汐镐 | 0 | : | 0 | 曾汇权 | 25 |
15 | 15 | 吴三广 | 0 | : | 0 | 宋俊熹 | 24 |
16 | 16 | 姚栩楠 | 0 | : | 0 | 谢丞艺 | 23 |
17 | 17 | 周士翔 | 0 | : | 0 | 李跃诚 | 22 |
18 | 18 | 李怿荣 | 0 | : | 0 | 黄桢 | 21 |
19 | 19 | 赵淳鑫 | 0 | : | 0 | 朱轩乐 | 20 |
20 | 39 | 吴翊凡 | 0 | : | 轮空 |
女子3年级组
台次 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | : | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 1 | 练宇 | 0 | : | 0 | 冯美淇 | 18 |
2 | 2 | 罗清妍 | 0 | : | 0 | 周钿欣 | 17 |
3 | 3 | 邱梓萌 | 0 | : | 0 | 张雨欣 | 16 |
4 | 4 | 杨睿帆 | 0 | : | 0 | 洪喆蓉 | 15 |
5 | 5 | 韦馨彤 | 0 | : | 0 | 李梓橙 | 14 |
6 | 6 | 邵可儿 | 0 | : | 0 | 羊晨熙 | 13 |
7 | 7 | 唐安蕙 | 0 | : | 0 | 谢婧岚 | 12 |
8 | 8 | 郑冰钰 | 0 | : | 0 | 刘诗菡 | 11 |
9 | 9 | 陈钿心 | 0 | : | 0 | 潘僖 | 10 |
男子4年级组
台次 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | : | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 1 | 麦睿熙 | 0 | : | 0 | 岑默 | 46 |
2 | 2 | 陈佳焕 | 0 | : | 0 | 吴昱楷 | 45 |
3 | 3 | 张炜填 | 0 | : | 0 | 陈里嘉 | 44 |
4 | 4 | 辛天阳 | 0 | : | 0 | 莫艺杨 | 43 |
5 | 5 | 邱烁铨 | 0 | : | 0 | 倪逸思 | 42 |
6 | 6 | 杨沛霖 | 0 | : | 0 | 陈睿楠 | 41 |
7 | 7 | 曹振铭 | 0 | : | 0 | 余昊泓 | 40 |
8 | 8 | 陈楷伦 | 0 | : | 0 | 邱梓瀚 | 39 |
9 | 9 | 郑超 | 0 | : | 0 | 吴宏帜 | 38 |
10 | 10 | 陈羿乾 | 0 | : | 0 | 林哲轩 | 37 |
11 | 11 | 蔡星宇 | 0 | : | 0 | 邓墩煌 | 36 |
12 | 12 | 李梓熠 | 0 | : | 0 | 吴栐宏 | 35 |
13 | 13 | 林建轩 | 0 | : | 0 | 郭栩禧 | 34 |
14 | 14 | 洪喆皓 | 0 | : | 0 | 林家豪 | 33 |
15 | 15 | 蔡沐辰 | 0 | : | 0 | 胡楷杰 | 32 |
16 | 16 | 申羽林 | 0 | : | 0 | 谢楷填 | 31 |
17 | 17 | 林士涵 | 0 | : | 0 | 黄梓铨 | 30 |
18 | 18 | 黄子芮 | 0 | : | 0 | 徐裕凯 | 29 |
19 | 19 | 麦鑫勇 | 0 | : | 0 | 吴崇炫 | 28 |
20 | 20 | 余佳鑫 | 0 | : | 0 | 陈梓铄 | 27 |
21 | 21 | 陈修冶 | 0 | : | 0 | 纪润锴 | 26 |
22 | 22 | 詹垙烨 | 0 | : | 0 | 杨佳澳 | 25 |
23 | 23 | 陈政毅 | 0 | : | 0 | 林帆 | 24 |
女子4年级组
台次 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | : | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 1 | 方李桐 | 0 | : | 0 | 张艺恩 | 18 |
2 | 2 | 佘艺慈 | 0 | : | 0 | 张堉蓓 | 17 |
3 | 3 | 林轩 | 0 | : | 0 | 吴梓恩 | 16 |
4 | 4 | 林瑾 | 0 | : | 0 | 徐雅熙 | 15 |
5 | 5 | 蔡思怡 | 0 | : | 0 | 周子晴 | 14 |
6 | 6 | 李妍心 | 0 | : | 0 | 赵昕 | 13 |
7 | 7 | 林钰涵 | 0 | : | 0 | 谈佳怡 | 12 |
8 | 8 | 林媛媛 | 0 | : | 0 | 丁媛予 | 11 |
9 | 9 | 陈芷娢 | 0 | : | 0 | 杨轶涵 | 10 |
男子5-6年级组
台次 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | : | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 1 | 贺霖涛 | 0 | : | 0 | 蔡铠阳 | 44 |
2 | 2 | 曾力涵 | 0 | : | 0 | 郭天翊 | 43 |
3 | 3 | 吴子岳 | 0 | : | 0 | 詹博炜 | 42 |
4 | 4 | 马浚乾 | 0 | : | 0 | 庄万荞 | 41 |
5 | 5 | 梅昕宸 | 0 | : | 0 | 林治轩 | 40 |
6 | 6 | 张金诺 | 0 | : | 0 | 郭梓锟 | 39 |
7 | 7 | 陈泽辉 | 0 | : | 0 | 李文博 | 38 |
8 | 8 | 沈思睿 | 0 | : | 0 | 陈隽天 | 37 |
9 | 9 | 沈宏坤 | 0 | : | 0 | 陈子烁 | 36 |
10 | 10 | 曾铖希 | 0 | : | 0 | 纪航 | 35 |
11 | 11 | 吴任远 | 0 | : | 0 | 许斯越 | 34 |
12 | 12 | 吴灏然 | 0 | : | 0 | 陈渤轩 | 33 |
13 | 13 | 张奕守 | 0 | : | 0 | 王聪颖 | 32 |
14 | 14 | 陈泽钦 | 0 | : | 0 | 吴彦昊 | 31 |
15 | 15 | 王博楷 | 0 | : | 0 | 赵奕凯 | 30 |
16 | 16 | 张智尊 | 0 | : | 0 | 周可航 | 29 |
17 | 17 | 郑立恩 | 0 | : | 0 | 沈楷涵 | 28 |
18 | 18 | 郑宝坤 | 0 | : | 0 | 邹泓宇 | 27 |
19 | 19 | 许峻诚 | 0 | : | 0 | 欧阳学锴 | 26 |
20 | 20 | 吴皓烁 | 0 | : | 0 | 李泽平 | 25 |
21 | 21 | 张格鸣 | 0 | : | 0 | 陈唯祎 | 24 |
22 | 22 | 林立 | 0 | : | 0 | 罗皓宇 | 23 |
女子5-6年级组
台次 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | : | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 1 | 黄子慧 | 0 | : | 0 | 黄睿思 | 16 |
2 | 2 | 林妍希 | 0 | : | 0 | 郑安阳 | 15 |
3 | 3 | 谢曦文 | 0 | : | 0 | 黄彩榕 | 14 |
4 | 4 | 甘敏乐 | 0 | : | 0 | 黄僖 | 13 |
5 | 5 | 黄楚洛 | 0 | : | 0 | 吴鑫妤 | 12 |
6 | 6 | 郑雅馨 | 0 | : | 0 | 林婕轩 | 11 |
7 | 7 | 董桐彤 | 0 | : | 0 | 蔡学瑶 | 10 |
8 | 8 | 吴珍曦 | 0 | : | 0 | 郑安锜 | 9 |
9 | 17 | 陈小恬 | 0 | : | 轮空 |
男子初中组
台次 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | : | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 1 | 余家新 | 0 | : | 0 | 杨勋杰 | 30 |
2 | 2 | 徐裕明 | 0 | : | 0 | 郭煜滕 | 29 |
3 | 3 | 陈冠宇 | 0 | : | 0 | 谢灿杰 | 28 |
4 | 4 | 曾子杰 | 0 | : | 0 | 麦润青 | 27 |
5 | 5 | 陈润凯 | 0 | : | 0 | 林桢翰 | 26 |
6 | 6 | 田浩然 | 0 | : | 0 | 蔡科胜 | 25 |
7 | 7 | 郑学聪 | 0 | : | 0 | 林逸轩 | 24 |
8 | 8 | 李东凯 | 0 | : | 0 | 陈杭锐 | 23 |
9 | 9 | 王子轩 | 0 | : | 0 | 魏斯业 | 22 |
10 | 10 | 孙文博 | 0 | : | 0 | 林烨 | 21 |
11 | 11 | 谢润衡 | 0 | : | 0 | 余说 | 20 |
12 | 12 | 陈泳旭 | 0 | : | 0 | 韦子淳 | 19 |
13 | 13 | 余展腾 | 0 | : | 0 | 庄剑雄 | 18 |
14 | 14 | 林伟濠 | 0 | : | 0 | 许正希 | 17 |
15 | 15 | 黄睿明 | 0 | : | 0 | 黄子育 | 16 |
女子初中组
台次 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | : | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 1 | 曾润熙 | 0 | : | 0 | 姚思婷 | 8 |
2 | 2 | 徐铭涵 | 0 | : | 0 | 江文心 | 7 |
3 | 3 | 许文慧 | 0 | : | 0 | 邱乐煊 | 6 |
4 | 4 | 陈瑾瑜 | 0 | : | 0 | 黄仪涵 | 5 |
5 | 9 | 黄子妍 | 0 | : | 轮空 |