2023-06-02
男子幼儿组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 直胜 | 对手分 | 中间对手分 | 累进分 | 名次 |
8 | 汕头市龙湖区嘉晋幼儿园 | 杨梓轩 | 10 | 0 | 16 | 8 | 30 | 1 |
1 | 汕头经济特区中心幼儿园 | 刘佳德 | 8 | 0 | 30 | 16 | 20 | 2 |
7 | 汕头市龙湖区丹霞幼儿园 | 林烨晟 | 6 | 0 | 32 | 18 | 22 | 3 |
6 | 汕头市龙湖区嘉晋幼儿园 | 郭祚语 | 5 | 1 | 21 | 13 | 17 | 4 |
4 | 汕头市龙湖区嘉晋幼儿园 | 林子轩 | 5 | 1 | 21 | 13 | 15 | 5 |
2 | 汕头市龙湖区嘉晋幼儿园 | 许致远 | 4 | 0 | 18 | 10 | 10 | 6 |
3 | 汕头经济特区幼儿园 | 周士轩 | 2 | 0 | 28 | 14 | 6 | 7 |
以上选手获奖 | ||||||||
5 | 汕头经济特区中心幼儿园 | 吴希 | 0 | 0 | 34 | 20 | 0 | 8 |
女子幼儿组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 小分 | 胜局数 | 后手胜局数 | 名次 |
1 | 汕头市龙湖区嘉晋幼儿园 | 袁珈儿 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 |
4 | 汕头经济特区中心幼儿园 | 洪欣彤 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
3 | 汕头市龙湖区嘉晋幼儿园 | 朱佳婷 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
以上选手获奖 | |||||||
2 | 汕头经济特区中心幼儿园 | 蔡宁婧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
男子1年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 直胜 | 对手分 | 中间对手分 | 累进分 | 名次 | |
24 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 方骏轩 | 14 | 0 | 66 | 48 | 56 | 1 | |
16 | 汕头市龙湖区嘉晋学校 | 陈弈畅 | 12 | 0 | 62 | 44 | 50 | 2 | |
41 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 胡含章 | 11 | 0 | 62 | 44 | 51 | 3 | |
1 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 吴睿霖 | 10 | 0 | 68 | 48 | 44 | 4 | |
4 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 焦望舒 | 10 | 0 | 66 | 47 | 45 | 5 | |
25 | 汕头市华侨试验区金湾学校 | 杨欣学 | 10 | 0 | 62 | 44 | 43 | 6 | |
23 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 张翊弋 | 10 | 0 | 58 | 46 | 48 | 7 | |
44 | 汕头市龙湖区嘉晋学校 | 谢泓宇 | 10 | 0 | 58 | 40 | 36 | 8 | |
以上选手获奖 | |||||||||
49 | 汕头市龙湖区嘉晋学校 | 张善越 | 10 | 0 | 55 | 40 | 38 | 9 | |
30 | 汕头市龙湖区丽日小学 | 林搏育 | 10 | 0 | 50 | 40 | 36 | 10 | |
18 | 汕头市华侨试验区金湾学校 | 许俊驰 | 9 | 0 | 63 | 43 | 35 | 11 | |
3 | 汕头市龙湖区龙湖小学 | 丁伟霖 | 9 | 0 | 53 | 39 | 35 | 12 | |
5 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 李宁曦 | 8 | 0 | 60 | 42 | 38 | 13 | |
39 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 李宁澜 | 8 | 0 | 60 | 40 | 36 | 14 | |
46 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 蔡云川 | 8 | 0 | 59 | 42 | 40 | 15 | |
33 | 汕头市华侨试验区金湾学校 | 张沐初 | 8 | 0 | 58 | 42 | 38 | 16 | |
37 | 汕头市龙湖区华埠华侨小学 | 余晨光 | 8 | 0 | 55 | 37 | 32 | 17 | |
6 | 汕头市龙湖区香阳学校 | 李星锐 | 8 | 0 | 52 | 36 | 30 | 18 | |
32 | 汕头市龙湖区经纬源小学 | 黄书扬 | 8 | 0 | 50 | 34 | 33 | 19 | |
11 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 杨燊 | 8 | 0 | 48 | 34 | 30 | 20 | |
51 | 汕头市华侨试验区金湾学校 | 杨元涵 | 8 | 0 | 47 | 37 | 33 | 21 | |
8 | 汕头市龙湖区金碧学校 | 黄泽峰 | 8 | 0 | 47 | 34 | 28 | 22 | |
36 | 汕头市龙湖区经纬源小学 | 林宇涵 | 8 | 0 | 46 | 33 | 34 | 23 | |
48 | 汕头市龙湖区大悦小学 | 杨博允 | 8 | 0 | 46 | 33 | 28 | 24 | |
22 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 羊皓然 | 8 | 0 | 45 | 35 | 30 | 25 | |
7 | 汕头市龙湖区嘉晋学校 | 潘余佳 | 7 | 0 | 55 | 41 | 32 | 26 | |
28 | 汕头市龙湖区金碧学校 | 杨锦涵 | 7 | 0 | 48 | 34 | 25 | 27 | |
35 | 汕头市龙湖区香阳学校 | 刘辛圳 | 7 | 0 | 44 | 31 | 22 | 28 | |
13 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 陈明睿 | 6 | 0 | 53 | 38 | 32 | 29 | |
9 | 汕头市龙湖区大悦小学 | 余沛希 | 6 | 0 | 50 | 36 | 22 | 30 | |
40 | 汕头市龙湖区华埠华侨小学 | 陈桐圻 | 6 | 0 | 47 | 34 | 22 | 31 | |
29 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 吴沛一 | 6 | 0 | 47 | 33 | 26 | 32 | |
14 | 汕头市龙湖区金碧学校 | 刘铭圳 | 6 | 0 | 44 | 32 | 22 | 33 | |
38 | 汕头市龙湖区龙湖小学 | 李昀鸿 | 6 | 0 | 43 | 31 | 24 | 34 | |
20 | 汕头市龙湖区香阳学校 | 叶泽霖 | 6 | 0 | 40 | 32 | 20 | 35 | |
52 | 汕头市龙湖区龙湖小学 | 宋逸谦 | 6 | 0 | 40 | 30 | 18 | 36 | |
47 | 汕头市龙湖区龙湖小学 | 赖博钦 | 6 | 0 | 37 | 29 | 18 | 37 | |
21 | 汕头市龙湖区锦泰小学 | 王立晨 | 6 | 0 | 35 | 27 | 16 | 38 | |
10 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 王志楷 | 5 | 0 | 50 | 38 | 28 | 39 | |
15 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 纪博文 | 5 | 0 | 41 | 31 | 18 | 40 | |
26 | 汕头市龙湖区大悦小学 | 张璟瀚 | 4 | 0 | 47 | 35 | 22 | 41 | |
12 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 纪嘉源 | 4 | 0 | 47 | 32 | 18 | 42 | |
50 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 高梓跃 | 4 | 0 | 38 | 29 | 16 | 43 | |
43 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 余俊彦 | 4 | 0 | 35 | 25 | 14 | 44 | |
45 | 汕头市龙湖区锦泰小学 | 林梓楷 | 4 | 0 | 31 | 23 | 14 | 45 | |
17 | 汕头市龙湖区锦泰小学 | 黄泓智 | 4 | 0 | 31 | 23 | 10 | 46 | |
42 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 刘博然 | 4 | 0 | 30 | 22 | 16 | 47 | |
2 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 蒋东男 | 0 | 0 | 29 | 21 | 0 | 48 | |
27 | 汕头市龙湖区锦泰小学 | 吴嘉楠 | 0 | 0 | 24 | 14 | 0 | 49 | |
31 | 汕头市龙湖区金碧学校 | 辛欣奇 | 0 | 0 | 22 | 12 | 0 | 50 | |
34 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 王家畅 | 0 | 0 | 20 | 14 | 0 | 51 | |
19 | 汕头市龙湖区大悦小学 | 林英立 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 52 |
女子1年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 直胜 | 对手分 | 中间对手分 | 累进分 | 名次 |
18 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 龚铱锘 | 13 | 0 | 62 | 43 | 54 | 1 |
11 | 汕头市龙湖区华埠华侨小学 | 陈绿禾 | 12 | 0 | 58 | 39 | 44 | 2 |
2 | 汕头市龙湖区香阳学校 | 纪欣桐 | 10 | 0 | 51 | 36 | 37 | 3 |
19 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 肖荞然 | 9 | 0 | 58 | 41 | 41 | 4 |
22 | 汕头市龙湖区经纬源小学 | 俞紫妍 | 9 | 0 | 53 | 38 | 37 | 5 |
7 | 汕头市龙湖区华埠华侨小学 | 袁子童 | 9 | 0 | 49 | 36 | 32 | 6 |
14 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 余蕙言 | 8 | 0 | 63 | 45 | 44 | 7 |
20 | 汕头市龙湖区嘉晋学校 | 胡佳欣 | 8 | 0 | 59 | 41 | 38 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||||
9 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 邵可悦 | 8 | 0 | 54 | 41 | 32 | 9 |
16 | 汕头市龙湖区嘉晋学校 | 吴泽欣 | 8 | 0 | 47 | 33 | 26 | 10 |
5 | 汕头市龙湖区金碧学校 | 王佳伊 | 7 | 1 | 58 | 41 | 24 | 11 |
12 | 汕头市龙湖区龙湖小学 | 许燊慧 | 7 | 1 | 41 | 29 | 18 | 12 |
3 | 汕头市龙湖区龙湖小学 | 吴淼柽 | 6 | 0 | 51 | 37 | 28 | 13 |
10 | 汕头市龙湖区经纬源小学 | 丁睿涵 | 6 | 0 | 49 | 35 | 28 | 14 |
13 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 周楷欣 | 6 | 0 | 45 | 34 | 22 | 15 |
1 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 朱可 | 6 | 0 | 38 | 28 | 18 | 16 |
6 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 陈铭煊 | 6 | 0 | 37 | 29 | 21 | 17 |
17 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 杜欣凝 | 5 | 0 | 52 | 36 | 30 | 18 |
15 | 汕头市华侨试验区金湾学校 | 辛悦铭 | 5 | 0 | 37 | 29 | 22 | 19 |
4 | 汕头市华侨试验区金湾学校 | 王馨槿 | 4 | 0 | 41 | 32 | 14 | 20 |
21 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 陈思颖 | 2 | 0 | 37 | 27 | 6 | 21 |
8 | 汕头市龙湖区金碧学校 | 陈沛洁 | 0 | 0 | 38 | 28 | 0 | 22 |
男子2年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 直胜 | 对手分 | 中间对手分 | 累进分 | 名次 |
25 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 孙文凯 | 12 | 0 | 66 | 48 | 54 | 1 |
39 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 林禹翰 | 12 | 0 | 64 | 46 | 52 | 2 |
12 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 吴思远 | 12 | 0 | 60 | 44 | 44 | 3 |
1 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 魏润钿 | 11 | 0 | 61 | 45 | 44 | 4 |
51 | 汕头市龙湖区锦泰小学 | 林润言 | 10 | 0 | 63 | 43 | 42 | 5 |
34 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 黄灏铄 | 10 | 0 | 61 | 45 | 46 | 6 |
27 | 汕头市龙湖区嘉晋学校 | 佘梓跃 | 10 | 0 | 59 | 41 | 44 | 7 |
19 | 汕头市龙湖区嘉晋学校 | 欧阳润 | 10 | 0 | 59 | 41 | 40 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||||
45 | 汕头市龙湖区龙湖小学 | 陈希 | 10 | 0 | 58 | 40 | 38 | 9 |
48 | 汕头市华侨试验区金湾学校 | 曾宇宸 | 10 | 0 | 56 | 40 | 42 | 10 |
50 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 陈兴桐 | 10 | 0 | 49 | 37 | 36 | 11 |
47 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 郑斯越 | 10 | 0 | 49 | 35 | 38 | 12 |
30 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 刘俊希 | 8 | 0 | 63 | 44 | 35 | 13 |
46 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 纪欣志 | 8 | 0 | 62 | 44 | 44 | 14 |
43 | 汕头市华侨试验区金湾学校 | 林浩然 | 8 | 0 | 60 | 42 | 36 | 15 |
21 | 汕头市龙湖区金碧学校 | 苏斯桐 | 8 | 0 | 58 | 44 | 42 | 16 |
3 | 汕头市华侨试验区金湾学校 | 许一川 | 8 | 0 | 56 | 42 | 32 | 17 |
36 | 汕头市龙湖区嘉晋学校 | 卢骏熙 | 8 | 0 | 56 | 38 | 36 | 18 |
40 | 汕头市龙湖区华埠华侨小学 | 陈俊烨 | 8 | 0 | 55 | 39 | 36 | 19 |
41 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 陈思羽 | 8 | 0 | 55 | 37 | 32 | 20 |
23 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 吴泓铎 | 8 | 0 | 54 | 38 | 31 | 21 |
28 | 汕头市龙湖区香阳学校 | 温鑫晨 | 8 | 0 | 50 | 34 | 28 | 22 |
13 | 汕头市华侨试验区金湾学校 | 李金源 | 8 | 0 | 48 | 34 | 26 | 23 |
2 | 汕头市龙湖区金碧学校 | 纪传煜 | 8 | 0 | 47 | 33 | 22 | 24 |
4 | 汕头市龙湖区嘉晋学校 | 陈坤奕 | 8 | 0 | 46 | 36 | 26 | 25 |
31 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 李安毅 | 8 | 0 | 41 | 27 | 25 | 26 |
18 | 汕头市龙湖区龙湖小学 | 李满亨 | 7 | 0 | 59 | 41 | 31 | 27 |
10 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 黄永锋 | 7 | 0 | 51 | 37 | 29 | 28 |
16 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 张海东 | 7 | 0 | 47 | 33 | 29 | 29 |
5 | 汕头市龙湖区锦泰小学 | 王十安 | 6 | 0 | 54 | 40 | 26 | 30 |
14 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 徐铖 | 6 | 0 | 54 | 38 | 26 | 31 |
11 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 钟來琦 | 6 | 0 | 50 | 36 | 28 | 32 |
53 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 陈禹同 | 6 | 0 | 50 | 34 | 32 | 33 |
9 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 颜丞川 | 6 | 0 | 48 | 34 | 28 | 34 |
33 | 汕头市龙湖区香阳学校 | 佘铭勋 | 6 | 0 | 47 | 33 | 24 | 35 |
7 | 汕头市龙湖区金碧学校 | 张滔 | 6 | 0 | 44 | 34 | 24 | 36 |
22 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 林睿轩 | 6 | 0 | 44 | 32 | 24 | 37 |
38 | 汕头市龙湖区龙湖小学 | 卢熙然 | 6 | 0 | 43 | 33 | 26 | 38 |
26 | 汕头市龙湖区华埠华侨小学 | 陈安铄 | 6 | 0 | 41 | 27 | 22 | 39 |
8 | 汕头市龙湖区锦泰小学 | 许超然 | 6 | 0 | 40 | 26 | 20 | 40 |
35 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 李锐邻 | 6 | 0 | 39 | 29 | 22 | 41 |
17 | 汕头市龙湖区香阳学校 | 吴梓洋 | 6 | 0 | 39 | 27 | 20 | 42 |
24 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 方骏颖 | 4 | 0 | 48 | 32 | 20 | 43 |
52 | 汕头市龙湖区大悦小学 | 刘嘉兴 | 4 | 0 | 47 | 32 | 14 | 44 |
42 | 汕头市龙湖区香阳学校 | 纪然 | 4 | 0 | 37 | 28 | 14 | 45 |
32 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 陈瀚霖 | 4 | 0 | 36 | 28 | 10 | 46 |
6 | 汕头市龙湖区丽日小学 | 黄炫博 | 4 | 0 | 36 | 26 | 12 | 47 |
29 | 汕头市龙湖区大悦小学 | 李明泽 | 4 | 0 | 35 | 26 | 16 | 48 |
37 | 汕头市龙湖区丽日小学 | 商世勋 | 4 | 0 | 35 | 23 | 10 | 49 |
44 | 汕头市龙湖区金碧学校 | 冯曾蓬 | 4 | 0 | 32 | 24 | 10 | 50 |
20 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 许梓钺 | 4 | 0 | 30 | 18 | 12 | 51 |
15 | 汕头市龙湖区大悦小学 | 辜子越 | 2 | 0 | 30 | 24 | 8 | 52 |
49 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 郑新颖 | 0 | 0 | 28 | 18 | 0 | 53 |
女子2年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 直胜 | 对手分 | 中间对手分 | 累进分 | 名次 |
2 | 汕头市龙湖区碧华实验学校 | 麦恩琪 | 14 | 0 | 66 | 46 | 56 | 1 |
18 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 陈妍淳 | 12 | 0 | 61 | 43 | 50 | 2 |
1 | 汕头市龙湖区嘉晋学校 | 李齐 | 10 | 0 | 65 | 45 | 42 | 3 |
14 | 汕头市华侨试验区金湾学校 | 许雯希 | 10 | 0 | 59 | 40 | 44 | 4 |
27 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 林僖湉 | 10 | 0 | 59 | 40 | 36 | 5 |
25 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 赵馨葶 | 8 | 0 | 64 | 44 | 38 | 6 |
16 | 汕头市龙湖区华埠华侨小学 | 陈埼煊 | 8 | 0 | 57 | 38 | 34 | 7 |
12 | 汕头市龙湖区龙湖小学 | 曾圆媛 | 8 | 0 | 56 | 42 | 40 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||||
6 | 汕头市华侨试验区金湾学校 | 郭芷彤 | 8 | 0 | 52 | 38 | 34 | 9 |
28 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 陈熙文 | 8 | 0 | 51 | 36 | 26 | 10 |
11 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 谢熙雯 | 8 | 0 | 48 | 36 | 30 | 11 |
3 | 汕头市龙湖区香阳学校 | 杨以萱 | 8 | 0 | 42 | 30 | 24 | 12 |
7 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 陈衍熹 | 8 | 0 | 40 | 30 | 26 | 13 |
8 | 汕头市龙湖区香阳学校 | 李沐凡 | 7 | 0 | 54 | 38 | 36 | 14 |
20 | 汕头市龙湖区华埠华侨小学 | 陈思琳 | 7 | 0 | 52 | 38 | 34 | 15 |
5 | 汕头市龙湖区丽日小学 | 马牧希 | 7 | 0 | 42 | 30 | 31 | 16 |
22 | 汕头市龙湖区金碧学校 | 杨可馨 | 7 | 0 | 40 | 28 | 24 | 17 |
26 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 林孜怡 | 6 | 0 | 54 | 38 | 26 | 18 |
4 | 汕头市龙湖区锦泰小学 | 洪喆媛 | 6 | 0 | 43 | 33 | 18 | 19 |
21 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 曾禧茵 | 6 | 0 | 39 | 31 | 20 | 20 |
15 | 汕头市龙湖区金碧学校 | 张雅静 | 6 | 0 | 38 | 28 | 18 | 21 |
13 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 吕韵声 | 5 | 2 | 45 | 35 | 22 | 22 |
24 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 陈乐洋 | 5 | 0 | 41 | 31 | 19 | 23 |
23 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 陈怡萱 | 4 | 0 | 52 | 38 | 22 | 24 |
10 | 汕头市龙湖区锦泰小学 | 林佳丽 | 4 | 0 | 39 | 27 | 18 | 25 |
9 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 丁可可 | 4 | 0 | 31 | 24 | 8 | 26 |
17 | 汕头市龙湖区嘉晋学校 | 张育涵 | 0 | 0 | 35 | 27 | 0 | 27 |
19 | 汕头市龙湖区龙湖小学 | 徐浠宁 | 0 | 0 | 33 | 25 | 0 | 28 |
男子3年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 中间对手分 | 累进分 | 名次 |
6 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 邢颢凯 | 13 | 60 | 44 | 53 | 1 |
32 | 汕头市龙湖区嘉晋学校 | 孙泽锦 | 12 | 54 | 41 | 44 | 2 |
13 | 汕头市龙湖区嘉晋学校 | 黄炜橦 | 11 | 61 | 44 | 49 | 3 |
25 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 曾汇权 | 10 | 59 | 42 | 46 | 4 |
2 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 李牧 | 10 | 55 | 38 | 40 | 5 |
23 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 谢丞艺 | 10 | 51 | 36 | 37 | 6 |
34 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 谢丞越 | 10 | 50 | 40 | 38 | 7 |
30 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 方博森 | 10 | 48 | 36 | 36 | 8 |
以上选手获奖 | |||||||
17 | 汕头市龙湖区龙湖小学 | 周士翔 | 9 | 57 | 40 | 36 | 9 |
19 | 汕头市龙湖区嘉晋学校 | 赵淳鑫 | 9 | 53 | 40 | 40 | 10 |
16 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 姚栩楠 | 9 | 49 | 39 | 37 | 11 |
5 | 汕头市龙湖区嘉晋学校 | 张觉予 | 8 | 69 | 52 | 44 | 12 |
18 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 李怿荣 | 8 | 57 | 41 | 36 | 13 |
12 | 汕头市龙湖区大悦小学 | 郑仲铖 | 8 | 54 | 40 | 36 | 14 |
1 | 汕头市龙湖区龙湖小学 | 张轩铭 | 8 | 53 | 37 | 32 | 15 |
22 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 李跃诚 | 8 | 49 | 35 | 28 | 16 |
9 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 纪林承 | 8 | 41 | 27 | 24 | 17 |
10 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 林维康 | 8 | 36 | 28 | 28 | 18 |
37 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 蔡承翰 | 7 | 59 | 43 | 31 | 19 |
15 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 吴三广 | 7 | 55 | 39 | 32 | 20 |
14 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 吴汐镐 | 7 | 44 | 34 | 25 | 21 |
11 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 麦浚沛 | 6 | 55 | 39 | 30 | 22 |
36 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 黄楷恩 | 6 | 52 | 39 | 32 | 23 |
35 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 李林豫隆 | 6 | 47 | 35 | 24 | 24 |
38 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 陈维芃 | 6 | 46 | 36 | 26 | 25 |
24 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 宋俊熹 | 6 | 43 | 31 | 22 | 26 |
21 | 汕头市龙湖区锦泰小学 | 黄桢 | 6 | 37 | 27 | 20 | 27 |
4 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 张烨 | 6 | 33 | 26 | 16 | 28 |
33 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 黄博涵 | 4 | 47 | 34 | 18 | 29 |
39 | 汕头市龙湖区大悦小学 | 吴翊凡 | 4 | 47 | 30 | 26 | 30 |
26 | 汕头市龙湖区大悦小学 | 张伟翔 | 4 | 46 | 29 | 20 | 31 |
28 | 汕头市龙湖区大悦小学 | 吴鸿源 | 4 | 38 | 30 | 14 | 32 |
8 | 汕头市龙湖区龙湖小学 | 卢烁轩 | 4 | 34 | 24 | 16 | 33 |
27 | 汕头市龙湖区锦泰小学 | 王柏佳 | 2 | 38 | 26 | 10 | 34 |
20 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 朱轩乐 | 0 | 22 | 13 | 0 | 35 |
7 | 汕头市龙湖区锦泰小学 | 王宥铖 | 0 | 22 | 10 | 0 | 36 |
31 | 汕头市龙湖区朝阳小学 | 辜俊浩 | 0 | 17 | 10 | 0 | 37 |
3 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 张智博 | 0 | 16 | 10 | 0 | 38 |
29 | 汕头市龙湖区龙湖小学 | 吴骏亿 | 0 | 14 | 6 | 0 | 39 |
女子3年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 直胜 | 对手分 | 中间对手分 | 累进分 | 名次 |
10 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 潘僖 | 12 | 0 | 57 | 42 | 44 | 1 |
12 | 汕头市龙湖区龙湖小学 | 谢婧岚 | 11 | 0 | 63 | 44 | 48 | 2 |
17 | 汕头市龙湖区绿茵小学 | 周钿欣 | 10 | 0 | 58 | 42 | 48 | 3 |
16 | 汕头市龙湖区嘉晋学校 | 张雨欣 | 9 | 1 | 60 | 42 | 35 | 4 |
18 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 冯美淇 | 9 | 1 | 56 | 42 | 41 | 5 |
8 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 郑冰钰 | 8 | 0 | 52 | 37 | 30 | 6 |
7 | 汕头市龙湖区大悦小学 | 唐安蕙 | 8 | 0 | 48 | 35 | 24 | 7 |
15 | 汕头市龙湖区锦泰小学 | 洪喆蓉 | 8 | 0 | 47 | 35 | 38 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||||
14 | 汕头市龙湖区龙湖小学 | 李梓橙 | 8 | 0 | 41 | 31 | 36 | 9 |
5 | 汕头市龙湖区永安小学 | 韦馨彤 | 7 | 3 | 47 | 36 | 27 | 10 |
3 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 邱梓萌 | 7 | 2 | 56 | 39 | 30 | 11 |
13 | 汕头市龙湖区嘉晋学校 | 羊晨熙 | 7 | 1 | 40 | 30 | 25 | 12 |
11 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 刘诗菡 | 6 | 0 | 50 | 40 | 28 | 13 |
9 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 陈钿心 | 6 | 0 | 43 | 31 | 12 | 14 |
2 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 罗清妍 | 4 | 2 | 47 | 35 | 14 | 15 |
6 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 邵可儿 | 4 | 0 | 36 | 27 | 14 | 16 |
1 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 练宇 | 2 | 0 | 43 | 34 | 10 | 17 |
4 | 汕头市龙湖区大悦小学 | 杨睿帆 | 0 | 0 | 38 | 28 | 0 | 18 |
男子4年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 直胜 | 对手分 | 中间对手分 | 累进分 | 名次 |
1 | 汕头市龙湖区碧华实验学校 | 麦睿熙 | 12 | 0 | 59 | 42 | 48 | 1 |
4 | 汕头市龙湖区下蓬中心小学 | 辛天阳 | 12 | 0 | 59 | 41 | 54 | 2 |
3 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 张炜填 | 12 | 0 | 58 | 42 | 44 | 3 |
15 | 汕头市华侨试验区金湾学校 | 蔡沐辰 | 11 | 0 | 56 | 39 | 43 | 4 |
28 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 吴崇炫 | 10 | 0 | 61 | 44 | 44 | 5 |
24 | 汕头市龙湖区龙湖小学 | 林帆 | 10 | 0 | 60 | 44 | 44 | 6 |
13 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 林建轩 | 10 | 0 | 54 | 38 | 34 | 7 |
5 | 汕头市华侨试验区金湾学校 | 邱烁铨 | 10 | 0 | 53 | 41 | 42 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||||
34 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 郭栩禧 | 10 | 0 | 53 | 39 | 36 | 9 |
10 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 陈羿乾 | 9 | 0 | 52 | 37 | 32 | 10 |
32 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 胡楷杰 | 9 | 0 | 50 | 33 | 31 | 11 |
40 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 余昊泓 | 8 | 0 | 70 | 52 | 44 | 12 |
38 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 吴宏帜 | 8 | 0 | 63 | 45 | 40 | 13 |
45 | 汕头市龙湖区龙湖小学 | 吴昱楷 | 8 | 0 | 59 | 41 | 30 | 14 |
14 | 汕头市龙湖区锦泰小学 | 洪喆皓 | 8 | 0 | 58 | 40 | 36 | 15 |
44 | 汕头市龙湖区嘉晋学校 | 陈里嘉 | 8 | 0 | 53 | 37 | 28 | 16 |
6 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 杨沛霖 | 8 | 0 | 48 | 33 | 36 | 17 |
30 | 汕头市龙湖区龙湖小学 | 黄梓铨 | 8 | 0 | 45 | 33 | 34 | 18 |
36 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 邓墩煌 | 8 | 0 | 41 | 31 | 32 | 19 |
17 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 林士涵 | 7 | 0 | 61 | 43 | 35 | 20 |
9 | 汕头市龙湖区锦泰小学 | 郑超 | 7 | 0 | 57 | 42 | 35 | 21 |
26 | 汕头市龙湖区大悦小学 | 纪润锴 | 7 | 0 | 50 | 35 | 26 | 22 |
43 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 莫艺杨 | 7 | 0 | 48 | 36 | 30 | 23 |
21 | 汕头市龙湖区锦泰小学 | 陈修冶 | 7 | 0 | 46 | 34 | 27 | 24 |
37 | 汕头市龙湖区大悦小学 | 林哲轩 | 7 | 0 | 45 | 31 | 23 | 25 |
