2023-07-13
1段A组
编号 | 姓名 | 积分 | 等级 |
40 | 郭洪翊齐 | 12 | 2段 |
23 | 朱柏澌 | 10 | 2段 |
8 | 袁学毅 | 10 | 2段 |
6 | 黄奕铨 | 10 | 2段 |
22 | 许景畅 | 10 | 2段 |
30 | 许铱宸 | 8 | 2段 |
15 | 周彦菲 | 8 | 2段 |
3 | 郑维安 | 8 | 2段 |
17 | 杨金鸿 | 8 | 2段 |
4 | 肖弘伟 | 8 | 2段 |
28 | 黄天逸 | 8 | 2段 |
33 | 陈诗涵(未升段女子第一名) | 8 | 2段 |
16 | 叶睿熙 | 8 | |
14 | 纪镈轩 | 6 | |
38 | 姚嘉宏 | 6 | |
20 | 郑嘉彤 | 6 | |
7 | 李梓辰 | 6 | |
39 | 王蔚烜 | 6 | |
9 | 陈王越 | 6 | |
25 | 王一然 | 6 | |
18 | 陈铭喆 | 6 | |
26 | 肖芷昕 | 6 | |
13 | 魏卢梓聪 | 6 | |
5 | 张宸墉 | 6 | |
37 | 田礼嘉 | 6 | |
29 | 陈德楠 | 6 | |
31 | 姚佳淇 | 4 | |
21 | 林展锋 | 4 | |
10 | 江皓凯 | 4 | |
2 | 陈昊哲 | 4 | |
12 | 江沐阳 | 4 | |
35 | 陈萱 | 4 | |
24 | 袁锐洋 | 4 | |
36 | 顾荣 | 4 | |
11 | 杨铠纶 | 4 | |
19 | 林辰彦 | 2 | |
1 | 陈贤子 | 2 | |
34 | 纪梓深 | 2 | |
32 | 陈诗茵 | 2 | |
27 | 洪菲阳 | 2 |
1段B组
编号 | 姓名 | 积分 | 等级 |
29 | 高泓铠 | 10 | 2段 |
40 | 马学煜 | 10 | 2段 |
38 | 林澍铨 | 10 | 2段 |
7 | 黄乐蓁 | 10 | 2段 |
8 | 陈威铭 | 10 | 2段 |
41 | 陈宇翎 | 8 | 2段 |
27 | 郑植轩 | 8 | 2段 |
11 | 柯楷炫 | 8 | 2段 |
16 | 陈铿纬 | 8 | 2段 |
20 | 吴佳霖 | 8 | 2段 |
14 | 林世泓 | 8 | 2段 |
28 | 黄滨虹 | 8 | 2段 |
30 | 黄嘉亿 | 8 | |
3 | 谢沅宇 | 8 | |
10 | 李子墨 | 8 | |
35 | 洪增锐 | 6 | |
25 | 徐思远 | 6 | |
36 | 陈漫纯(未升段女子第一名) | 6 | 2段 |
42 | 徐颢翀 | 6 | |
22 | 吴致远 | 6 | |
23 | 陈梓妍 | 6 | |
2 | 蔡楷炘 | 6 | |
18 | 柳灿烨 | 6 | |
12 | 侯敦博 | 6 | |
32 | 戴铭烁 | 6 | |
5 | 蔡锐炫 | 6 | |
17 | 杨辰铎 | 6 | |
4 | 史育嘉 | 4 | |
34 | 黄钰斐 | 4 | |
24 | 马东杰 | 4 | |
9 | 郑惋丹 | 4 | |
39 | 施恩梓 | 4 | |
13 | 李宪础 | 4 | |
33 | 郭宇涵 | 4 | |
31 | 方铭漫 | 4 | |
1 | 金之冕 | 4 | |
37 | 陈羽涵 | 4 | |
19 | 陈樾阳 | 4 | |
6 | 陈嵩颖 | 2 | |
21 | 黄则睿 | 2 | |
26 | 周妍帆 | 2 | |
15 | 纪林睿 | 0 |
2段组
编号 | 姓名 | 积分 | 等级 |
26 | 周铄涵 | 12 | 4段 |
24 | 许棨汭 | 10 | 3段 |
15 | 陈乐轩 | 10 | 3段 |
37 | 朱文正 | 10 | 3段 |
21 | 陈立杭 | 10 | 3段 |
41 | 姚栋轩 | 8 | 3段 |
36 | 陈骏奇 | 8 | 3段 |
2 | 谢梓麟 | 8 | 3段 |
32 | 罗奕麒 | 8 | 3段 |
39 | 纪煜帆 | 8 | 3段 |
3 | 赖睿楷 | 8 | 3段 |
51 | 邓智铭 | 8 | 3段 |
20 | 李奕萌 | 8 | 3段 |
9 | 范妙真(未升段女子第一名) | 8 | 3段 |
17 | 徐浩植 | 8 | |
45 | 张宬睿 | 8 | |
40 | 郑垲铭 | 8 | |
48 | 杨煜明 | 8 | |
22 | 林卓樾 | 6 | |
34 | 陈梓豪 | 6 | |
44 | 郑洺剀 | 6 | |
10 | 邓灿 | 6 | |
49 | 吴家耀 | 6 | |
23 | 方琪羽 | 6 | |
18 | 许哲瀚 | 6 | |
8 | 赖立航 | 6 | |
50 | 陈铭轩 | 6 | |
1 | 黄安睿 | 6 | |
12 | 蔡沐昕 | 6 | |
31 | 张益涵 | 6 | |
33 | 陈本钢 | 6 | |
30 | 陈炫宏 | 6 | |
42 | 万仁政 | 6 | |
7 | 王尔谦 | 6 | |
6 | 冯思远 | 6 | |
29 | 刘廷晧 | 4 | |
13 | 陆亦冉 | 4 | |
46 | 马羽希 | 4 | |
5 | 纪奕 | 4 | |
19 | 王梧阳 | 4 | |
43 | 郑杰睿 | 4 | |
38 | 郑浚烨 | 4 | |
16 | 杨粤心 | 4 | |
28 | 方小瑞 | 4 | |
14 | 林锐垠 | 4 | |
4 | 王逸淼 | 4 | |
47 | 肖烨芸 | 2 | |
25 | 朱润玉 | 2 | |
11 | 陈逸阳 | 2 | |
35 | 马炜凯 | 2 | |
27 | 辛佳忆 | 0 |