2023-07-13
定段A组
编号 | 姓名 | 积分 | 等级 |
37 | 林仲轩 | 12 | 1段 |
1 | 庄集越 | 10 | 1段 |
24 | 林烨璋 | 10 | 1段 |
20 | 蔡滨琦 | 10 | 1段 |
31 | 钟铠宇 | 8 | 1段 |
40 | 柳英超 | 8 | 1段 |
15 | 吴东昱 | 8 | 1段 |
29 | 李歆然 | 8 | 1段 |
12 | 辛铉阳 | 8 | 1段 |
11 | 吴溢航 | 8 | 1段 |
6 | 陈奕霖 | 8 | 1段 |
14 | 林子涵 | 8 | 1段 |
39 | 陈凌宇 | 8 | 1段 |
27 | 曾泰然 | 8 | 1级 |
18 | 陈宇杰 | 6 | 1级 |
22 | 张以赞 | 6 | 1级 |
4 | 胡惟轩 | 6 | 2级 |
38 | 吴灏 | 6 | 2级 |
33 | 刘骏陞 | 6 | 2级 |
21 | 元梓珩 | 6 | 2级 |
3 | 黄奕博 | 6 | 3级 |
2 | 吴宇锐 | 6 | 3级 |
23 | 蔡艾伦(未定段女子第一名) | 6 | 1段 |
32 | 曾锶潼 | 6 | 3级 |
16 | 潘哲崇 | 6 | 3级 |
10 | 刘意 | 6 | 3级 |
9 | 许致远 | 4 | 4级 |
7 | 吴则亮 | 4 | 4级 |
17 | 陈景铄 | 4 | 4级 |
30 | 柯保亨 | 4 | 4级 |
35 | 吴一凡 | 4 | 4级 |
5 | 吴昊栩 | 4 | 4级 |
36 | 洪晟锐 | 4 | 4级 |
28 | 林韬 | 4 | 4级 |
19 | 李星衡 | 4 | 4级 |
8 | 王睿钺 | 4 | 4级 |
13 | 许坷妍 | 2 | 4级 |
25 | 陈锫佑 | 2 | 4级 |
26 | 纪楷耿 | 2 | 4级 |
34 | 林承逸 | 0 | 4级 |
定段B组
编号 | 姓名 | 积分 | 等级 |
41 | 马杰浩 | 12 | 1段 |
5 | 吴东霖 | 10 | 1段 |
27 | 郭上涵 | 10 | 1段 |
12 | 李雨林 | 10 | 1段 |
47 | 林博川 | 10 | 1段 |
26 | 薛增睿 | 10 | 1段 |
43 | 黄子睿 | 8 | 1段 |
18 | 姚雨函 | 8 | 1段 |
42 | 王鑫煜 | 8 | 1段 |
13 | 郭锴涵 | 8 | 1段 |
7 | 林锐斌 | 8 | 1段 |
36 | 李邦彰 | 8 | 1段 |
20 | 谭嘉煜 | 8 | 1段 |
8 | 李一睿 | 8 | 1段 |
44 | 黄承然 | 8 | 1段 |
21 | 许思博 | 8 | 1级 |
34 | 黄钧宇 | 6 | 1级 |
1 | 陈元禛 | 6 | 1级 |
10 | 杜晟烨 | 6 | 1级 |
30 | 吴崇霖 | 6 | 2级 |
25 | 纪培钦 | 6 | 2级 |
19 | 陈潇杨 | 6 | 2级 |
46 | 马煜然 | 6 | 2级 |
45 | 王若熙(未定段女子第一名) | 6 | 1段 |
9 | 刘沐衡 | 6 | 3级 |
24 | 许晋越 | 6 | 3级 |
39 | 陈诗宁 | 6 | 3级 |
16 | 郑嘉妍 | 6 | 3级 |
33 | 黄乐昕 | 6 | 3级 |
17 | 许诗菡 | 6 | 3级 |
2 | 蔡丰圻 | 6 | 3级 |
38 | 范梓乐 | 6 | 4级 |
4 | 许林轩 | 4 | 4级 |
28 | 陈宇霖 | 4 | 4级 |
11 | 陈漫铄 | 4 | 4级 |
6 | 尤扬乐 | 4 | 4级 |
32 | 张妍萱 | 4 | 4级 |
40 | 洪睿锴 | 4 | 4级 |
37 | 黄明轩 | 4 | 4级 |
31 | 佘丁雨 | 4 | 4级 |
15 | 冯子荣 | 4 | 4级 |
29 | 陈新翎 | 4 | 4级 |
48 | 柯林远 | 2 | 4级 |
14 | 江闻洽 | 2 | 4级 |
35 | 郑景潼 | 2 | 4级 |
23 | 罗悦涵 | 2 | 4级 |
3 | 李环羽 | 2 | 4级 |
22 | 黄润齐 | 0 | 4级 |
定段C组
编号 | 姓名 | 积分 | 等级 |
25 | 王衍然 | 12 | 1段 |
8 | 陈泽锋 | 10 | 1段 |
29 | 秦安 | 10 | 1段 |
2 | 陈书宏 | 10 | 1段 |
10 | 孙紫缤 | 10 | 1段 |
42 | 吴佳航 | 10 | 1段 |
40 | 郭嘉 | 8 | 1段 |
14 | 钟齐玮 | 8 | 1段 |
3 | 陈恺宇 | 8 | 1段 |
21 | 刘雅琳 | 8 | 1段 |
44 | 黄梓鸿 | 8 | 1段 |
31 | 陈宣铄 | 8 | 1段 |
7 | 艾奕恒 | 8 | 1段 |
47 | 郑梓昊 | 8 | 1段 |
46 | 陈安哲 | 8 | 1段 |
6 | 陈思齐 | 8 | 1段 |
35 | 陈桐恩 | 8 | 1级 |
19 | 王炫筌 | 8 | 1级 |
37 | 范楷洪 | 6 | 1级 |
26 | 刘芮彤(未定段女子第一名) | 6 | 1段 |
36 | 徐于甯 | 6 | 2级 |
24 | 黄莀榆 | 6 | 2级 |
17 | 林弋艺 | 6 | 2级 |
32 | 郑思霆 | 6 | 2级 |
5 | 沈楷涵 | 6 | 2级 |
15 | 林怡潼 | 6 | 3级 |
39 | 陈以恒 | 6 | 3级 |
23 | 畅梓珩 | 6 | 3级 |
33 | 郑伯跃 | 6 | 3级 |
13 | 杨洛鑫 | 6 | 3级 |
30 | 陈韬宇 | 6 | 3级 |
4 | 林向晨 | 6 | 3级 |
11 | 周意涵 | 4 | 4级 |
41 | 林逸轩 | 4 | 4级 |
9 | 李凯逸 | 4 | 4级 |
49 | 龙艺灵 | 4 | 4级 |
28 | 颜跃楷 | 4 | 4级 |
16 | 余忻桐 | 4 | 4级 |
43 | 陈可扬 | 4 | 4级 |
27 | 方好 | 4 | 4级 |
38 | 陈佳熙 | 4 | 4级 |
48 | 张芮铖 | 4 | 4级 |
18 | 林展明 | 4 | 4级 |
12 | 林斯彦 | 4 | 4级 |
1 | 陈楷明 | 2 | 4级 |
22 | 张浚越 | 2 | 4级 |
20 | 陈昱全 | 2 | 4级 |
45 | 陈淳阳 | 2 | 4级 |
34 | 苏臻欣 | 2 | 4级 |
3段A组
编号 | 姓名 | 积分 | 等级 |
16 | 陈杭琪 | 12 | 4段 |
37 | 吴翊楠 | 10 | 4段 |
4 | 吴晨阳 | 10 | 4段 |
23 | 翁铭鸿 | 10 | 4段 |
26 | 张敦泽 | 10 | 4段 |
19 | 林康捷 | 8 | 4段 |
25 | 江聪 | 8 | 4段 |
17 | 杜锦博 | 8 | 4段 |
36 | 黄敏怡 | 8 | 4段 |
28 | 黄安然 | 8 | |
5 | 蔡喆朋 | 8 | |
9 | 余轩圻 | 8 | |
11 | 郑泽培 | 6 | |
31 | 郑楠锐 | 6 | |
1 | 姚铱霖 | 6 | |
7 | 郑嘉豪 | 6 | |
33 | 李庚泽 | 6 | |
35 | 陈恩可 | 6 | |
30 | 赖樾 | 6 | |
32 | 高嘉穗 | 6 | |
20 | 蔡璟羽 | 6 | |
8 | 郑骏博 | 6 | |
12 | 姚晴轩 | 6 | |
6 | 郑轩壹 | 6 | |
18 | 蔡润橦 | 6 | |
29 | 杨炳烨 | 6 | |
3 | 邹若飞 | 4 | |
13 | 钟堃宇 | 4 | |
10 | 秦煜轩 | 4 | |
14 | 郑楷煜 | 4 | |
22 | 石东立 | 4 | |
38 | 林昱帆 | 4 | |
24 | 黄广鑫 | 4 | |
21 | 曾哲瀚 | 2 | |
34 | 黄泳铄 | 2 | |
27 | 张智焜 | 2 | |
2 | 邱梓然 | 2 | |
15 | 陈秋雕 | 0 |
3段B组
编号 | 姓名 | 积分 | 等级 |
1 | 陈炫林 | 12 | 4段 |
26 | 林昊阳 | 10 | 4段 |
22 | 陈奕然 | 10 | 4段 |
33 | 许晋荣 | 10 | 4段 |
13 | 林恩加 | 10 | 4段 |
19 | 马海川 | 8 | 4段 |
31 | 萧博为 | 8 | 4段 |
17 | 陈轩烨 | 8 | 4段 |
5 | 吴楷泽 | 8 | |
30 | 吴憶海 | 8 | |
16 | 邹若邻 | 8 | |
3 | 何璟熙 | 6 | |
36 | 罗奕麟 | 6 | |
29 | 叶志东 | 6 | |
12 | 陈彦熙 | 6 | |
32 | 陈泓毅 | 6 | |
8 | 赖柏熹 | 6 | |
23 | 蔡佳昕 | 6 | |
10 | 林子捷 | 6 | |
4 | 姚佳潼 | 6 | |
20 | 罗旭轩 | 6 | |
27 | 张梓烁 | 6 | |
9 | 江妍湉 | 6 | |
2 | 马丽纯 | 4 | |
11 | 余英子 | 4 | |
25 | 李铭涛 | 4 | |
15 | 陈柳泽 | 4 | |
18 | 杨俊淇 | 4 | |
6 | 庄梓沐 | 4 | |
35 | 张溢城 | 4 | |
7 | 孙烁杭 | 4 | |
34 | 刘泽瀚 | 2 | |
14 | 张弛 | 0 | |
21 | 李芮琪 | 0 | |
28 | 郑祺腾 | 0 | |
24 | 邬子乔 | 0 |
4段A组
编号 | 姓名 | 积分 | 等级 |
10 | 郭暖溱 | 12 | 5段 |
17 | 林灿杰 | 10 | 5段 |
3 | 翁氦 | 10 | 5段 |
32 | 赵家齐 | 8 | 5段 |
16 | 李幼芝 | 8 | 5段 |
7 | 许懿然 | 8 | |
19 | 黄梓铭 | 8 | |
22 | 邹一滔 | 8 | |
25 | 肖煜坤 | 8 | |
18 | 柳植沛 | 8 | |
33 | 叶哲宇 | 8 | |
8 | 林培锋 | 8 | |
14 | 庄昊润 | 6 | |
21 | 姚嘉宏 | 6 | |
11 | 张羽翔 | 6 | |
27 | 林铭皓 | 6 | |
15 | 张均博 | 6 | |
31 | 蔡彧怀 | 6 | |
5 | 肖进凯 | 6 | |
23 | 郑善玟 | 6 | |
13 | 柯梓桐 | 6 | |
1 | 吴伟昊 | 6 | |
28 | 史天晓 | 6 | |
20 | 余景越 | 4 | |
29 | 郑东燃 | 4 | |
26 | 陈佳锴 | 4 | |
6 | 姚昊 | 4 | |
12 | 林裕原 | 4 | |
9 | 郑睿恩 | 4 | |
30 | 黄顺森 | 4 | |
4 | 肖儒浩 | 2 | |
34 | 罗巧如 | 2 | |
24 | 王靖瀚 | 2 | |
2 | 陈锦明 | 0 |
4段B组
编号 | 姓名 | 积分 | 等级 |
1 | 洪可太 | 12 | 5段 |
32 | 朱瑾轩 | 10 | 5段 |
9 | 陈龙仕 | 10 | 5段 |
14 | 朱家祺 | 10 | 5段 |
34 | 黄睿 | 8 | 5段 |
22 | 张博嘉 | 8 | |
6 | 孙森澈 | 8 | |
15 | 郭圣权 | 8 | |
30 | 陈鹊帆 | 8 | |
23 | 钟志升 | 8 | |
27 | 黄恒 | 8 | |
33 | 郑楷烨 | 8 | |
16 | 林涵瑶(未升段女子第一名) | 8 | 5段 |
26 | 张森荣 | 6 | |
7 | 郑宇霖 | 6 | |
3 | 陈韦帆 | 6 | |
35 | 刘华燊 | 6 | |
11 | 庄炅林 | 6 | |
18 | 麦修然 | 6 | |
10 | 王智凯 | 6 | |
25 | 陈暄 | 6 | |
24 | 郑悦宜 | 6 | |
12 | 陈润铠 | 6 | |
29 | 林恺楠 | 6 | |
13 | 蓝丽朵 | 4 | |
31 | 赖立宇 | 4 | |
5 | 刘一嘉 | 4 | |
20 | 吴轩霖 | 4 | |
4 | 郑弘博 | 4 | |
36 | 陈正博 | 4 | |
8 | 王奕翔 | 4 | |
28 | 黄珏齐 | 2 | |
17 | 水颢霖 | 2 | |
21 | 罗培德 | 2 | |
2 | 陈岱欣 | 2 | |
19 | 林南霖 | 0 |