2023-08-12
男子幼儿组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
97 | 汕头市潮阳实验幼儿园 | 林子航 | 16 | 92 | 72 | 1 |
52 | 汕头市澄海区东里奕兰幼儿园 | 陈以恒 | 14 | 88 | 68 | 2 |
80 | 汕头市金平区广厦街道广厦新城幼儿园 | 郭洪翊齐 | 14 | 86 | 66 | 3 |
以上选手获得一等奖 | ||||||
29 | 汕头市潮阳区文光平和东幼儿园 | 郑睿阳 | 14 | 82 | 60 | 4 |
26 | 汕头市潮阳实验幼儿园 | 周子森 | 12 | 90 | 62 | 5 |
71 | 汕头市金平区安居工程幼儿园 | 吴芃睿 | 12 | 86 | 60 | 6 |
96 | 汕头市潮阳区文光文昌幼儿园 | 林子彦 | 12 | 86 | 60 | 6 |
128 | 汕特中心幼儿园幼教集团丹霞幼儿园 | 陈争跃 | 12 | 86 | 60 | 6 |
以上选手获得二等奖 | ||||||
35 | 汕头市潮阳区中心幼儿园 | 蔡楷炘 | 12 | 84 | 58 | 9 |
53 | 汕头市金平区滨江熙岸幼儿园 | 陈书宏 | 12 | 84 | 56 | 10 |
56 | 汕头市潮阳区中心幼儿园 | 杨梓烨 | 12 | 84 | 56 | 10 |
106 | 汕头市潮阳区文光平和东幼儿园 | 张轩玮 | 12 | 84 | 56 | 10 |
10 | 汕特中心幼儿园幼教集团丹霞幼儿园 | 林子涵 | 12 | 82 | 58 | 13 |
89 | 汕头市潮阳区儿童福利会幼儿园 | 何修杰 | 12 | 82 | 56 | 14 |
116 | 汕头市潮阳区文光平和东幼儿园 | 胡东杰 | 12 | 80 | 60 | 15 |
94 | 汕头市金平区中山幼儿园 | 余林杕 | 12 | 78 | 52 | 16 |
以上选手获得三等奖 | ||||||
40 | 汕头市龙湖区阳光海岸幼稚园 | 蔡丰圻 | 12 | 70 | 46 | 17 |
20 | 汕头市潮阳实验幼儿园 | 蓝允珩 | 12 | 66 | 58 | 18 |
9 | 汕头市潮阳区中心幼儿园 | 马睿 | 12 | 66 | 50 | 19 |
23 | 汕头市桃园幼儿园 | 江一心 | 10 | 86 | 52 | 20 |
38 | 汕头经济特区中心幼儿园第一城园区 | 郑淳远 | 10 | 82 | 52 | 21 |
14 | 汕头市龙湖区广厦幼儿园 | 隆思腾 | 10 | 80 | 54 | 22 |
60 | 汕头经济特区中心幼儿园 | 辛春霖 | 10 | 80 | 54 | 22 |
45 | 汕头市龙湖区雅仔紫云幼儿园 | 王博航 | 10 | 78 | 48 | 24 |
127 | 汕头市潮阳实验幼儿园 | 鲁子超 | 10 | 78 | 48 | 24 |
67 | 汕头市长厦幼儿园 | 陈泓楷 | 10 | 76 | 50 | 26 |
83 | 汕头市澄海澄华宁冠幼儿园 | 李新弈 | 10 | 76 | 50 | 26 |
75 | 汕头市澄海澄华宁冠幼儿园 | 唐镒冠 | 10 | 76 | 46 | 28 |
113 | 汕头市东方红幼儿园 | 张浠桓 | 10 | 76 | 46 | 28 |
104 | 汕头市澄海区东里奕兰幼儿园 | 蔡昊翀 | 10 | 74 | 44 | 30 |
28 | 汕头市龙湖区星湖城音悦幼儿园 | 张铭浩 | 10 | 74 | 42 | 31 |
91 | 汕头市澄海莲下宁馨儿幼儿园 | 王佐米 | 10 | 72 | 46 | 32 |
27 | 汕头市龙湖区阳光丽景幼儿园 | 李辰源 | 10 | 72 | 42 | 33 |
58 | 汕头市龙湖区迎春幼儿园珠池分园 | 姚峄铎 | 10 | 72 | 42 | 33 |
46 | 汕头市育才幼儿园 | 徐盛楷 | 10 | 70 | 46 | 35 |
105 | 汕头市金平区轻工幼儿园 | 张翌垲 | 10 | 70 | 46 | 35 |
126 | 汕头市育才幼儿园 | 许家维 | 10 | 70 | 44 | 37 |
85 | 汕头市利安幼儿园 | 李柏衡 | 10 | 68 | 50 | 38 |
7 | 汕头市龙湖区长江幼儿园 | 张志鹏 | 10 | 68 | 48 | 39 |
22 | 汕头市金平区中山幼儿园 | 詹玮翼 | 10 | 68 | 44 | 40 |
36 | 汕头市滨海幼儿园 | 牛子扬 | 10 | 68 | 44 | 40 |
98 | 汕头市澄海澄华宁冠幼儿园 | 蔡伊轩 | 10 | 68 | 38 | 42 |
66 | 汕头市澄海莲下宁馨儿幼儿园 | 杜弘翊 | 10 | 66 | 48 | 43 |
74 | 汕头市龙湖区发能凤凰城幼儿园 | 李宇淏 | 10 | 66 | 46 | 44 |
112 | 汕头经济特区幼儿园 | 严睿 | 10 | 60 | 42 | 45 |
37 | 汕特中心幼儿园幼教集团丹霞幼儿园 | 谢子涵 | 8 | 74 | 40 | 46 |
54 | 汕头市澄海莲下专源幼儿园 | 王润禧 | 8 | 74 | 36 | 47 |
6 | 汕头市金平区中心幼儿园 | 赵子睿 | 8 | 72 | 44 | 48 |
118 | 汕头市澄海莲下新南龙幼儿园 | 张翊珩 | 8 | 72 | 44 | 48 |
111 | 汕头市金平区金岐幼儿园 | 陈璋弘 | 8 | 72 | 42 | 50 |
70 | 汕头市利安幼儿园 | 陈劭宇 | 8 | 68 | 40 | 51 |
82 | 汕头市澄海莲下专源幼儿园 | 林锦浩 | 8 | 68 | 40 | 51 |
117 | 汕头市中山幼儿园 | 梁亿琛 | 8 | 68 | 38 | 53 |
30 | 汕特中心幼儿园幼教集团丹霞幼儿园 | 杨础泽 | 8 | 68 | 36 | 54 |
41 | 汕头市澄海莲下宁馨儿幼儿园 | 蔡润谦 | 8 | 68 | 34 | 55 |
101 | 汕头市育才幼儿园 | 李江岳 | 8 | 66 | 44 | 56 |
51 | 汕头经济特区中心幼儿园 | 郑晓炜 | 8 | 66 | 40 | 57 |
13 | 汕头市龙湖区嘉晋幼儿园 | 郑立群 | 8 | 66 | 38 | 58 |
72 | 汕头经济特区幼儿园 | 黄怀澈 | 8 | 66 | 36 | 59 |
59 | 汕头经济特区中心幼儿园第一城园区 | 沈宸毅 | 8 | 66 | 32 | 60 |
16 | 汕头市龙湖区雅仔锦泰幼儿园 | 翁朝霖 | 8 | 64 | 38 | 61 |
87 | 汕头经济特区中心幼儿园第一城园区 | 陈烁梵 | 8 | 64 | 36 | 62 |
90 | 汕头市龙湖区广厦幼儿园 | 林铤 | 8 | 64 | 36 | 62 |
11 | 汕头市中山幼儿园 | 郑佳与 | 8 | 64 | 34 | 64 |
100 | 汕头经济特区中心幼儿园 | 林子舜 | 8 | 64 | 34 | 64 |
43 | 汕头市利安幼儿园 | 何斯锐 | 8 | 62 | 40 | 66 |
108 | 汕头市东方红幼儿园 | 陈勇霖 | 8 | 60 | 40 | 67 |
25 | 汕头经济特区中心幼儿园 | 刘浚祺 | 8 | 60 | 28 | 68 |
1 | 汕头市金平区中心幼儿园 | 王赵煊 | 8 | 58 | 40 | 69 |
48 | 汕头市葵花幼儿园 | 辛立桓 | 8 | 58 | 34 | 70 |
114 | 汕头市澄海广益晨欣幼儿园 | 聂丁洋 | 8 | 56 | 34 | 71 |
78 | 汕头市龙湖区阳光海岸幼稚园 | 冯思博 | 8 | 56 | 32 | 72 |
119 | 汕头市金平区海悦幼儿园 | 郑树谦 | 8 | 56 | 32 | 72 |
39 | 汕头市金平区中山幼儿园 | 汤皓博 | 8 | 54 | 28 | 74 |
76 | 汕头经济特区幼儿园 | 张沐加 | 8 | 54 | 28 | 74 |
125 | 汕头市金平区中心幼儿园 | 唐梓恺 | 8 | 52 | 32 | 76 |
5 | 汕头市金平区中山幼儿园 | 陈闻 | 8 | 52 | 30 | 77 |
93 | 汕头市滨海幼儿园 | 陈宇东 | 8 | 52 | 30 | 77 |
68 | 汕头市东方红幼儿园 | 陈彦宇 | 8 | 52 | 22 | 79 |
57 | 汕头市金平区金岐幼儿园 | 黄铎堡 | 8 | 48 | 26 | 80 |
17 | 汕头经济特区幼儿园 | 陈益磊 | 8 | 44 | 30 | 81 |
77 | 汕头市桃园幼儿园 | 张书宥 | 6 | 68 | 34 | 82 |
21 | 汕头市澄海澄华宁冠幼儿园 | 陈垣齐 | 6 | 66 | 32 | 83 |
65 | 汕头市澄海汇璟幼儿园 | 林泽扬 | 6 | 64 | 34 | 84 |
32 | 汕头市龙湖区星湖城音悦幼儿园 | 邱梓宸 | 6 | 64 | 30 | 85 |
123 | 汕头市龙湖区雅仔紫云幼儿园 | 江奕谦 | 6 | 60 | 34 | 86 |
34 | 汕头市金平区金榆幼儿园 | 陈烨楷 | 6 | 60 | 30 | 87 |
79 | 汕头市金平区中心幼儿园 | 苏子铄 | 6 | 60 | 26 | 88 |
95 | 汕头市澄海东里春天幼儿园 | 郭泽瀚 | 6 | 60 | 26 | 88 |
3 | 汕头经济特区中心幼儿园第一城园区 | 张恩纶 | 6 | 58 | 36 | 90 |
55 | 汕头市澄海莲下宁馨儿幼儿园 | 曾科燊 | 6 | 58 | 30 | 91 |
88 | 汕头市龙湖区康桥红橡树幼儿园 | 张钰承 | 6 | 58 | 26 | 92 |
42 | 汕头市金平区石榴幼儿园 | 李康溢 | 6 | 58 | 24 | 93 |
62 | 汕头市龙湖区星湖城音悦幼儿园 | 马浩真 | 6 | 54 | 24 | 94 |
110 | 汕头市澄海区莲下松珍幼儿园 | 温烁熙 | 6 | 52 | 28 | 95 |
50 | 汕头市金平区福祥幼儿园 | 陈铠昊 | 6 | 52 | 26 | 96 |
69 | 汕头市长厦幼儿园 | 高睿嘉 | 6 | 52 | 18 | 97 |
2 | 汕头市金平区第二幼儿园 | 陈润安 | 6 | 50 | 28 | 98 |
61 | 汕头市长厦幼儿园 | 赖晨烨 | 6 | 48 | 30 | 99 |
8 | 汕头市金平区金岐幼儿园 | 卢宇阳 | 6 | 48 | 20 | 100 |
120 | 汕头市金平区滨江熙岸幼儿园 | 马昭越 | 6 | 46 | 26 | 101 |
81 | 汕头市桃园幼儿园 | 黄陈睿 | 6 | 46 | 24 | 102 |
84 | 汕头市长厦幼儿园 | 王格熙 | 6 | 46 | 20 | 103 |
24 | 汕头市金平区联韩幼儿园 | 黄淼烁 | 6 | 44 | 24 | 104 |
124 | 汕头市金平区金岐幼儿园 | 黄睿泽 | 6 | 44 | 22 | 105 |
44 | 汕头市金平区石榴幼儿园 | 蔡沐奚 | 6 | 42 | 16 | 106 |
47 | 汕头市金平区第二幼儿园 | 沈思源 | 4 | 60 | 22 | 107 |
18 | 汕头市葵花幼儿园 | 明潇阳 | 4 | 58 | 24 | 108 |
63 | 汕头市金平区联韩幼儿园 | 郭捷睿 | 4 | 54 | 30 | 109 |
99 | 汕头市滨海幼儿园 | 黄珩杰 | 4 | 54 | 22 | 110 |
15 | 汕头市金平区金禧幼儿园 | 吴跃瀚 | 4 | 54 | 18 | 111 |
103 | 汕头市金平区联韩幼儿园 | 杨乔信 | 4 | 50 | 20 | 112 |
121 | 汕头市金平区第二幼儿园 | 黄嘉沐 | 4 | 48 | 28 | 113 |
73 | 汕头市利安幼儿园 | 张谦益 | 4 | 46 | 12 | 114 |
31 | 汕头市金平区第二幼儿园 | 肖育新 | 4 | 44 | 14 | 115 |
33 | 汕头市澄海溪南金色摇篮幼儿园 | 杜柯烁 | 4 | 44 | 10 | 116 |
12 | 汕头市金平区联韩幼儿园 | 肖凯夫 | 4 | 40 | 12 | 117 |
102 | 汕头市滨海幼儿园 | 蔡佳航 | 4 | 36 | 16 | 118 |
86 | 汕头市金平区碧华第三幼儿园 | 刘铠阳 | 2 | 44 | 10 | 119 |
92 | 汕头市龙湖区佰悦春天伟才幼儿园 | 朱泽凯 | 2 | 40 | 8 | 120 |
19 | 汕头市东方红幼儿园 | 李佳翰 | 0 | 34 | 0 | 121 |
4 | 汕头市龙湖区广厦幼儿园 | 蔡景铄 | 0 | 28 | 0 | 122 |
115 | 汕头市中山幼儿园 | 陈轩乐 | 0 | 26 | 0 | 123 |
122 | 汕头市桃园幼儿园 | 张序钿 | 0 | 26 | 0 | 123 |
49 | 汕头市龙湖区星湖城音悦幼儿园 | 温泽睿 | 0 | 24 | 0 | 125 |
107 | 汕头市育才幼儿园 | 陈沐轩 | 0 | 22 | 0 | 126 |
64 | 汕头市金平区海悦幼儿园 | 周钲其 | 0 | 20 | 0 | 127 |
109 | 汕头市潮阳区伊梨幼儿园 | 吴左亦 | 0 | 16 | 0 | 128 |
女子幼儿组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
8 | 汕头市潮阳实验幼儿园 | 马钿婧 | 14 | 68 | 56 | 1 |
26 | 汕头市潮阳实验幼儿园 | 叶沐 | 12 | 68 | 52 | 2 |
38 | 汕头市潮阳区金苹果幼儿园 | 姚佳淇 | 12 | 52 | 48 | 3 |
以上选手获得一等奖 | ||||||
14 | 汕头市龙湖区正雅幼儿园 | 古恩睿 | 10 | 68 | 42 | 4 |
6 | 汕头市金平区中心幼儿园 | 邹马涵 | 10 | 66 | 48 | 5 |
12 | 汕头市滨海幼儿园 | 牛子墨 | 10 | 64 | 42 | 6 |
19 | 汕头市澄海澄华宁冠幼儿园 | 陈欣子 | 10 | 60 | 42 | 7 |
31 | 汕头市龙湖区阳光海岸幼稚园 | 张思妍 | 10 | 60 | 42 | 7 |
以上选手获得二等奖 | ||||||
45 | 汕头市金平区第二幼儿园 | 温良因 | 10 | 58 | 48 | 9 |
39 | 汕头市澄海澄华宁冠幼儿园 | 陈咏孜 | 10 | 56 | 38 | 10 |
25 | 汕特中心幼儿园幼教集团丹霞幼儿园 | 苏乐汐 | 10 | 56 | 36 | 11 |
3 | 汕头市龙湖区朝阳幼儿园 | 袁可欣 | 10 | 46 | 40 | 12 |
27 | 汕头市龙湖区康桥红橡树幼儿园 | 王润玥 | 8 | 62 | 36 | 13 |
42 | 汕头经济特区幼儿园 | 徐子乔 | 8 | 58 | 38 | 14 |
15 | 汕特中心幼儿园幼教集团丹霞幼儿园 | 曾昕悦 | 8 | 58 | 36 | 15 |
9 | 汕头市潮阳区文光平和东幼儿园 | 肖希妍 | 8 | 56 | 34 | 16 |
以上选手获得三等奖 | ||||||
18 | 汕头市金平区联韩幼儿园 | 洪艺轩 | 8 | 52 | 34 | 17 |
7 | 汕头市龙湖区发能凤凰城幼儿园 | 涂珺柔 | 8 | 50 | 30 | 18 |
29 | 汕头市金平区中心幼儿园 | 许翊彤 | 8 | 48 | 32 | 19 |
40 | 汕头市龙湖区星湖城音悦幼儿园 | 谢昕彤 | 8 | 48 | 30 | 20 |
44 | 汕头经济特区中心幼儿园第一城园区 | 郭悦可 | 8 | 46 | 32 | 21 |
28 | 汕头市澄海溪南金色摇篮幼儿园 | 余沅芷 | 8 | 46 | 28 | 22 |
21 | 汕头市龙湖区星湖城音悦幼儿园 | 刘蕴之 | 8 | 44 | 28 | 23 |
2 | 汕头市金平区金禧幼儿园 | 林琬淳 | 8 | 42 | 34 | 24 |
41 | 汕头市龙湖区广厦幼儿园 | 陈诗颖 | 8 | 38 | 22 | 25 |
34 | 汕头市葵花幼儿园 | 蔡艺涵 | 6 | 58 | 32 | 26 |
22 | 汕头市育才幼儿园 | 陈锦涵 | 6 | 56 | 28 | 27 |
43 | 汕头市滨海幼儿园 | 陈诗涵 | 6 | 56 | 26 | 28 |
13 | 汕头市利安幼儿园 | 郑言熙 | 6 | 52 | 24 | 29 |
49 | 汕头市葵花幼儿园 | 游忻悦 | 6 | 48 | 36 | 30 |
47 | 汕头市金平区第二幼儿园 | 唐兹荃 | 6 | 44 | 24 | 31 |
16 | 汕头市长厦幼儿园 | 方若希 | 6 | 44 | 22 | 32 |
20 | 汕头市澄海莲下宁馨儿幼儿园 | 陈芯玥 | 6 | 44 | 20 | 33 |
32 | 汕头经济特区中心幼儿园 | 柯若伊 | 6 | 44 | 20 | 33 |
5 | 汕头市利安幼儿园 | 洪悦霖 | 6 | 42 | 22 | 35 |
11 | 汕头市澄海莲下宁馨儿幼儿园 | 余佳悦 | 6 | 42 | 20 | 36 |
48 | 汕头经济特区中心幼儿园 | 吴若郗 | 6 | 40 | 24 | 37 |
23 | 汕头市长厦幼儿园 | 许潼瑶 | 4 | 46 | 18 | 38 |
33 | 汕头市龙湖区佰悦春天伟才幼儿园 | 林安悦 | 4 | 38 | 18 | 39 |
50 | 汕头经济特区中心幼儿园第一城园区 | 曾敏怡 | 4 | 38 | 16 | 40 |
24 | 汕头市龙湖区广厦幼儿园 | 吕其蓉 | 4 | 38 | 14 | 41 |
35 | 汕头市大华中心幼儿园 | 杨恬恬 | 4 | 36 | 16 | 42 |
17 | 汕头市澄海溪南金色摇篮幼儿园 | 欧哲菡 | 4 | 36 | 14 | 43 |
46 | 汕头市金平区中山幼儿园 | 洪伊彤 | 4 | 36 | 14 | 43 |
30 | 汕头市金平区联韩幼儿园 | 林梓宸 | 4 | 34 | 10 | 45 |
1 | 汕头市金平区金岐幼儿园 | 林洁琦 | 4 | 30 | 14 | 46 |
10 | 汕头市东方红幼儿园 | 关乐心 | 0 | 26 | 0 | 47 |
37 | 汕头经济特区幼儿园 | 黄琳可 | 0 | 24 | 0 | 48 |
4 | 汕头市桃园幼儿园 | 杜黄敏 | 0 | 22 | 0 | 49 |
36 | 汕头市育才幼儿园 | 周旖雯 | 0 | 16 | 0 | 50 |
51 | 汕头市龙湖区阳光丽景幼儿园 | 江灵柠 | 0 | 12 | 0 | 51 |
男子1年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
62 | 汕头市东厦小学 | 李铭涛 | 16 | 90 | 72 | 1 |
55 | 汕头市潮阳实验学校 | 朱峻德 | 14 | 90 | 68 | 2 |
58 | 汕头市潮阳实验学校 | 陈曾伟 | 14 | 84 | 60 | 3 |
以上选手获得一等奖 | ||||||
37 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 苏启元 | 14 | 80 | 58 | 4 |
86 | 汕头市潮阳区文光镇二小学 | 姚昊 | 12 | 90 | 64 | 5 |
84 | 汕头市潮阳实验学校 | 林溢钒 | 12 | 86 | 58 | 6 |
6 | 汕头市澄海实验学校 | 蔡伟凯 | 12 | 82 | 64 | 7 |
68 | 汕头市长厦小学 | 林博川 | 12 | 82 | 58 | 8 |
以上选手获得二等奖 | ||||||
47 | 汕头市潮阳区文光平和东小学 | 林永鑫 | 12 | 82 | 56 | 9 |
32 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 陈轩泽 | 12 | 80 | 54 | 10 |
54 | 汕头市东厦小学 | 黄安睿 | 12 | 76 | 48 | 11 |
25 | 汕头市潮阳区文光镇二小学 | 郑耿佳 | 12 | 74 | 52 | 12 |
78 | 汕头市东厦小学 | 王尔谦 | 12 | 72 | 54 | 13 |
3 | 汕头市潮阳区文光平和东小学 | 朱迁炜 | 12 | 68 | 46 | 14 |
100 | 汕头市潮阳区文光镇二小学 | 蔡林润 | 10 | 86 | 56 | 15 |
33 | 汕头市澄海凤翔中心小学 | 朱文正 | 10 | 86 | 54 | 16 |
以上选手获得三等奖 | ||||||
15 | 汕头市东厦小学金紫校区 | 李歆然 | 10 | 82 | 58 | 17 |
70 | 汕头市金龙小学 | 吴润泽 | 10 | 80 | 54 | 18 |
2 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 钟齐玮 | 10 | 80 | 48 | 19 |
40 | 汕头市澄海建阳小学 | 陈宣铄 | 10 | 80 | 48 | 19 |
63 | 汕头市桂花小学 | 林煜淮 | 10 | 80 | 48 | 19 |
87 | 汕头市桂花小学 | 林宇谦 | 10 | 78 | 46 | 22 |
7 | 汕头市桂花小学 | 余明岳 | 10 | 78 | 44 | 23 |
19 | 汕头市东厦小学金紫校区 | 黄润齐 | 10 | 76 | 54 | 24 |
50 | 汕头市澄海实验小学 | 王崇仪 | 10 | 76 | 50 | 25 |
76 | 汕头市大华路第一小学 | 黄怿 | 10 | 74 | 50 | 26 |
13 | 汕头市潮阳实验学校 | 陈盛汇 | 10 | 72 | 52 | 27 |
91 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 林楠淇 | 10 | 72 | 52 | 27 |
93 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 郑懿轩 | 10 | 72 | 48 | 29 |
36 | 汕头市东厦小学 | 徐启翀 | 10 | 72 | 40 | 30 |
44 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 刘思瀚 | 10 | 70 | 46 | 31 |
26 | 汕头市新石小学 | 江泽煜 | 10 | 68 | 40 | 32 |
89 | 汕头市桂花小学 | 陈乐洪 | 10 | 62 | 40 | 33 |
64 | 汕头市龙湖区下蓬中心小学 | 陈博勋 | 10 | 62 | 38 | 34 |
24 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 蔡宇烁 | 10 | 60 | 42 | 35 |
83 | 汕头经济特区林百欣中学附属小学 | 陈霖希 | 10 | 58 | 40 | 36 |
30 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 林立轩 | 8 | 70 | 38 | 37 |
67 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 张子隽 | 8 | 70 | 38 | 37 |
57 | 汕头市龙湖区大悦小学 | 叶昭莛 | 8 | 70 | 36 | 39 |
75 | 汕头市金平区私立广厦学校 | 陈淳阳 | 8 | 68 | 40 | 40 |
8 | 汕头市金平区私立广厦学校 | 余昊烊 | 8 | 68 | 38 | 41 |
35 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 白骐宁 | 8 | 68 | 36 | 42 |
38 | 汕头市大华路第一小学 | 江得乐 | 8 | 68 | 34 | 43 |
49 | 汕头市金平区私立广厦学校 | 田丰奕 | 8 | 66 | 40 | 44 |
31 | 汕头市外马路第二小学 | 肖灏跃 | 8 | 66 | 38 | 45 |
9 | 汕头市外马路第四小学 | 林宇煊 | 8 | 64 | 44 | 46 |
20 | 汕头市潮阳区文光镇二小学 | 林垠烨 | 8 | 64 | 44 | 46 |
45 | 汕头经济特区林百欣中学附属小学 | 许嘉烨 | 8 | 64 | 40 | 48 |
99 | 汕头市金龙小学 | 陈凌峰 | 8 | 64 | 36 | 49 |
56 | 汕头市长厦小学 | 张杰熙 | 8 | 64 | 34 | 50 |
92 | 汕头市新乡小学 | 廖奕楷 | 8 | 64 | 34 | 50 |
1 | 汕头市澄海建阳小学 | 黄谷炀 | 8 | 62 | 32 | 52 |
95 | 汕头市新乡小学 | 陈汉宇 | 8 | 60 | 38 | 53 |
71 | 汕头市龙湖区大悦小学 | 郑涵睿 | 8 | 58 | 36 | 54 |
74 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 蔡博德 | 8 | 58 | 36 | 54 |
97 | 汕头市澄海建阳小学 | 陈腾宵 | 8 | 58 | 36 | 54 |
16 | 汕头市外马路第四小学 | 唐梓霖 | 8 | 56 | 34 | 57 |
12 | 汕头市金龙小学 | 余沛颍 | 8 | 56 | 32 | 58 |
42 | 汕头市外马路第三小学 | 卢启浩 | 8 | 56 | 32 | 58 |
11 | 汕头市澄海实验学校 | 曾昱润 | 8 | 54 | 36 | 60 |
41 | 汕头市龙湖区蓝天小学 | 吴皓宇 | 8 | 54 | 26 | 61 |
77 | 汕头市龙湖区蓝天小学 | 蔡尚泽 | 8 | 52 | 32 | 62 |
69 | 汕头市东厦小学金紫校区 | 林子越 | 8 | 52 | 28 | 63 |
61 | 汕头市龙湖区碧华实验学校 | 蔡天勤 | 6 | 70 | 32 | 64 |
90 | 汕头市外马路第三小学 | 蔡少聪 | 6 | 68 | 36 | 65 |
22 | 汕头市汇翠小学 | 张健跃 | 6 | 66 | 36 | 66 |
28 | 汕头市金平区私立广厦学校 | 吴启航 | 6 | 64 | 28 | 67 |
39 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 林翊扬 | 6 | 64 | 24 | 68 |
66 | 汕头市金龙小学 | 陈域勋 | 6 | 62 | 26 | 69 |
52 | 汕头市长厦小学 | 奚盛平 | 6 | 58 | 32 | 70 |
48 | 汕头市龙湖区下蓬中心小学 | 纪俊睿 | 6 | 56 | 26 | 71 |
94 | 汕头经济特区林百欣中学附属小学 | 沈锐烨 | 6 | 54 | 26 | 72 |
4 | 汕头市大窖小学 | 张泽沛 | 6 | 54 | 24 | 73 |
53 | 汕头市澄海建阳小学 | 陈思维 | 6 | 54 | 24 | 73 |
43 | 汕头市嘉顿学校 | 沈楹 | 6 | 54 | 22 | 75 |
81 | 汕头市外马路第四小学 | 蒋文恺 | 6 | 52 | 30 | 76 |
29 | 汕头市外马路第三小学 | 王俊凯 | 6 | 52 | 20 | 77 |
5 | 汕头市外马路第三小学 | 辛泓毅 | 6 | 50 | 20 | 78 |
96 | 汕头市嘉顿学校 | 陈泽奇 | 6 | 48 | 24 | 79 |
65 | 汕头市澄海实验学校 | 刘铭豪 | 6 | 48 | 22 | 80 |
27 | 汕头市大窖小学 | 林庚昱 | 6 | 46 | 26 | 81 |
85 | 汕头市大窖小学 | 李宇灏 | 6 | 46 | 20 | 82 |
34 | 汕头市澄海实验学校 | 陈宣阳 | 6 | 42 | 14 | 83 |
88 | 汕头市杏花第二小学 | 林嵩然 | 4 | 58 | 20 | 84 |
17 | 汕头市外马路第二小学 | 陈年胜 | 4 | 54 | 24 | 85 |
59 | 汕头市新乡小学 | 张铭楷 | 4 | 52 | 18 | 86 |
18 | 汕头市水仙小学 | 许韩坤 | 4 | 48 | 20 | 87 |
46 | 汕头市外马路第二小学 | 陈子泰 | 4 | 46 | 18 | 88 |
21 | 汕头市新乡小学 | 张梓芃 | 4 | 42 | 20 | 89 |
98 | 汕头市杏花第二小学 | 杨博 | 4 | 40 | 12 | 90 |
14 | 汕头市杏花第二小学 | 陈子铭 | 4 | 38 | 12 | 91 |
60 | 汕头市龙湖区蓝天小学 | 陈书宏 | 4 | 36 | 14 | 92 |
79 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 王皓宸 | 2 | 46 | 16 | 93 |
10 | 汕头市杏花第二小学 | 郑林洋 | 0 | 34 | 0 | 94 |
23 | 汕头市大窖小学 | 曾博谦 | 0 | 34 | 0 | 94 |
82 | 汕头市长厦小学 | 陈铭阳 | 0 | 28 | 0 | 96 |
51 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 毛嘉豪 | 0 | 22 | 0 | 97 |
72 | 汕头市龙湖区香阳学校 | 余铭洋 | 0 | 22 | 0 | 97 |
80 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 吴瀚文 | 0 | 18 | 0 | 99 |
73 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 马梓瀚 | 0 | 16 | 0 | 100 |
女子1年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
37 | 汕头市潮阳区文光镇六小学 | 陈幽婷 | 14 | 58 | 56 | 1 |
18 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 林灵子 | 12 | 66 | 52 | 2 |
35 | 汕头市潮阳区文光镇六小学 | 蒋可菡 | 12 | 62 | 46 | 3 |
以上选手获得一等奖 | ||||||
10 | 汕头市大华路第二小学 | 卢瑾晗 | 10 | 72 | 48 | 4 |
12 | 汕头市潮阳区文光镇二小学 | 郑祺凡 | 10 | 62 | 42 | 5 |
28 | 汕头市潮阳区文光平和东小学 | 林佳晓 | 10 | 60 | 42 | 6 |
36 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 陈诗宁 | 10 | 60 | 36 | 7 |
5 | 汕头市金龙小学 | 贝慧如 | 10 | 52 | 42 | 8 |
以上选手获得二等奖 | ||||||
14 | 汕头市东厦小学金紫校区 | 林伊洺 | 10 | 50 | 38 | 9 |
42 | 汕头市潮阳实验学校 | 姚婉昕 | 10 | 42 | 34 | 10 |
41 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 周意涵 | 8 | 68 | 42 | 11 |
2 | 汕头市桂花小学 | 张艺涵 | 8 | 64 | 40 | 12 |
3 | 汕头市长厦小学 | 李佩妍 | 8 | 54 | 36 | 13 |
