2024-06-01
男子幼儿组
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 74 | 蔡秉成 | 10 | : | 10 | 覃梓桐 | 20 |
2 | 69 | 纪辰霖 | 8 | : | 8 | 谢柏舟 | 57 |
3 | 64 | 张志鹏 | 8 | : | 8 | 许安洽 | 50 |
4 | 49 | 李辰源 | 8 | : | 8 | 张文楷 | 43 |
5 | 30 | 陈沐毅 | 8 | : | 8 | 李庭宇 | 33 |
6 | 31 | 宋楚宣 | 8 | : | 8 | 林熙沅 | 12 |
7 | 8 | 刘作为 | 8 | : | 8 | 张恩纶 | 5 |
8 | 72 | 陈彦铭 | 6 | : | 8 | 林铤 | 3 |
9 | 71 | 陈星羽 | 6 | : | 6 | 林更优 | 63 |
10 | 67 | 陈沐泽 | 6 | : | 6 | 陈泓林 | 61 |
11 | 59 | 林嘉驰 | 6 | : | 6 | 陈一泓 | 51 |
12 | 48 | 吴钒泱 | 6 | : | 6 | 张桐宇 | 53 |
13 | 42 | 罗荣昊 | 6 | : | 6 | 杨赜硕 | 38 |
14 | 41 | 陈翊伦 | 6 | : | 6 | 蔡昕煜 | 39 |
15 | 27 | 谢景行 | 6 | : | 6 | 陈泓霖 | 34 |
16 | 26 | 陈煜彬 | 6 | : | 6 | 张宥睿 | 24 |
17 | 25 | 赵煜楷 | 6 | : | 6 | 蔡丞希 | 23 |
18 | 14 | 黄锦景 | 6 | : | 6 | 蔡宥成 | 1 |
19 | 2 | 陈宇凡 | 6 | : | 6 | 张皓阳 | 11 |
20 | 70 | 李泓毅 | 4 | : | 4 | 林泰然 | 73 |
21 | 62 | 刘潼樾 | 4 | : | 4 | 黄秉楠 | 68 |
22 | 56 | 吴奕霆 | 4 | : | 4 | 林焕杰 | 60 |
23 | 55 | 庄燚霖 | 4 | : | 4 | 侯唯恩 | 47 |
24 | 40 | 林骏聪 | 4 | : | 4 | 谢昊霖 | 46 |
25 | 45 | 纪书泓 | 4 | : | 4 | 张昱橦 | 44 |
26 | 37 | 郑兆翔 | 4 | : | 4 | 蔡博洋 | 29 |
27 | 28 | 曹嘉泽 | 4 | : | 4 | 林游一 | 32 |
28 | 18 | 纪林涵 | 4 | : | 4 | 陈琨铄 | 13 |
29 | 10 | 林楷 | 4 | : | 4 | 方怡栋 | 16 |
30 | 15 | 张文锐 | 4 | : | 4 | 林书睿 | 9 |
31 | 66 | 蔡学栋 | 2 | : | 4 | 王梓煊 | 6 |
32 | 54 | 江泓臻 | 2 | : | 2 | 林嵘烨 | 65 |
33 | 52 | 洪睿阳 | 2 | : | 2 | 谢宇烁 | 36 |
34 | 22 | 蔡沐权 | 2 | : | 2 | 辛纪烊 | 17 |
35 | 4 | 郑奕航 | 2 | : | 2 | 庄锦锟 | 21 |
36 | 58 | 邱慕恩 | 0 | : | 2 | 郭润哲 | 7 |
37 | 19 | 纪博瀚 | 0 | : | 0 | 陈铭希 | 75 |
38 | 35 | 郑宇恒 | 0 | : | 轮空 |
女子幼儿组
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 3 | 付诺浠 | 10 | : | 10 | 朱韵琳 | 22 |
2 | 34 | 曾敏怡 | 8 | : | 8 | 蔡娉墀 | 27 |
3 | 15 | 王语禾 | 8 | : | 8 | 叶锶涵 | 23 |
4 | 32 | 翁樾涵 | 6 | : | 6 | 李易恬 | 29 |
5 | 21 | 刘悦双 | 6 | : | 6 | 吴佳颖 | 25 |
6 | 19 | 谢宸希 | 6 | : | 6 | 余艾彤 | 17 |
7 | 13 | 林浠苗 | 6 | : | 6 | 杨睿燕 | 6 |
8 | 4 | 吴翊琳 | 6 | : | 6 | 李畅 | 5 |
9 | 30 | 黄悦仪 | 4 | : | 6 | 张依涵 | 11 |
10 | 24 | 林潼 | 4 | : | 4 | 杨沐今 | 31 |
11 | 26 | 纪米岚 | 4 | : | 4 | 安楠汐 | 20 |
12 | 18 | 郭子艺 | 4 | : | 4 | 黄羽恩 | 14 |
13 | 8 | 谢肖琪 | 4 | : | 4 | 谢玫彤 | 12 |
14 | 7 | 姚瑞淇 | 4 | : | 4 | 郑佳宜 | 1 |
15 | 28 | 谢曼钿 | 2 | : | 2 | 陈宛妤 | 16 |
16 | 2 | 魏梵恩 | 2 | : | 2 | 朱思影 | 9 |
17 | 33 | 陈翊菲 | 0 | : | 0 | 钱雯熙 | 10 |
男子一年级组
编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
28 | 林子涵 | 10 | : | 10 | 谢承翰 | 9 |
41 | 陈林瀚 | 8 | : | 8 | 钟云程 | 26 |
36 | 张铭浩 | 8 | : | 8 | 江易霖 | 21 |
13 | 黄时勉 | 8 | : | 8 | 林辰彦 | 5 |
42 | 李正谦 | 6 | : | 6 | 林颖锐 | 35 |
32 | 易竣泓 | 6 | : | 6 | 王博航 | 30 |
27 | 蔡丰圻 | 6 | : | 6 | 隆思腾 | 22 |
25 | 陈熙睿 | 6 | : | 6 | 辛春霖 | 24 |
19 | 严睿 | 6 | : | 6 | 林星棋 | 11 |
8 | 纪承祐 | 6 | : | 6 | 李宇轩 | 4 |
34 | 高梓森 | 4 | : | 6 | 林轩杰 | 6 |
39 | 林孜笛 | 4 | : | 4 | 罗思磊 | 33 |
29 | 姚昊翀 | 4 | : | 4 | 施文博 | 37 |
20 | 纪俊烨 | 4 | : | 4 | 孙佑霖 | 23 |
14 | 陈明宇 | 4 | : | 4 | 张天行 | 16 |
15 | 马敬凯 | 4 | : | 4 | 林隽齐 | 1 |
2 | 黄堉森 | 4 | : | 4 | 郑佳与 | 7 |
31 | 唐越畅 | 2 | : | 2 | 蓝逸楷 | 38 |
18 | 陈柏希 | 2 | : | 2 | 郑新潼 | 12 |
17 | 黄楷量 | 2 | : | 2 | 谢景程 | 3 |
40 | 蔡铭函 | 0 | : | 0 | 许睿博 | 10 |
女子一年级组
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 20 | 张思妍 | 10 | : | 8 | 王润玥 | 13 |
2 | 14 | 黄婧 | 8 | : | 8 | 陈奕潼 | 8 |
3 | 18 | 林宛一 | 6 | : | 6 | 林书瑶 | 21 |
4 | 12 | 袁可欣 | 6 | : | 6 | 林子琪 | 2 |
5 | 1 | 刘玥滢 | 6 | : | 6 | 李子婳 | 9 |
6 | 17 | 古恩睿 | 4 | : | 6 | 谢思妍 | 7 |
7 | 19 | 王妙想 | 4 | : | 4 | 余欣乐 | 16 |
8 | 15 | 林若曦 | 4 | : | 4 | 陈贝萱 | 11 |
9 | 4 | 谢林圻 | 4 | : | 4 | 李宇茜 | 5 |
10 | 10 | 胡颂佳 | 2 | : | 2 | 刘晨诺 | 3 |
11 | 6 | 蔡昕玥 | 2 | : | 轮空 |
男子二年级组
编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
32 | 余铭洋 | 10 | : | 10 | 苏启元 | 15 |
39 | 陈轩泽 | 8 | : | 8 | 钟齐玮 | 34 |
33 | 林书弘 | 8 | : | 8 | 郑蓥熹 | 23 |
20 | 郑逸铠 | 8 | : | 8 | 刘沐衡 | 6 |
41 | 杨泓凯 | 6 | : | 6 | 陈霖希 | 35 |
31 | 郑涵睿 | 6 | : | 6 | 卢卡斯 | 26 |
25 | 陈誉 | 6 | : | 6 | 颜跃楷 | 19 |
14 | 曾昱涵 | 6 | : | 6 | 蔡宇烁 | 24 |
13 | 裴向晨 | 6 | : | 6 | 何东曦 | 10 |
11 | 肖遥 | 6 | : | 6 | 陈博勋 | 5 |
38 | 黄哲航 | 4 | : | 6 | 蔡沐轩 | 8 |
30 | 谢沐桐 | 4 | : | 4 | 纪俊睿 | 40 |
37 | 叶昭莛 | 4 | : | 4 | 潘哲崇 | 29 |
27 | 吴季宏 | 4 | : | 4 | 林泓铮 | 22 |
18 | 黄国臻 | 4 | : | 4 | 蔡季廷 | 12 |
2 | 马俊峰 | 4 | : | 4 | 吴瀚文 | 17 |
7 | 吴斯达 | 4 | : | 4 | 许嘉烨 | 1 |
36 | 廖晟凯 | 2 | : | 2 | 沈锐烨 | 28 |
4 | 蔡维庚 | 2 | : | 2 | 林友博 | 21 |
9 | 王唯熹 | 2 | : | 2 | 陈跃升 | 3 |
16 | 王肇扬 | 0 | : | 轮空 |
女子二年级组
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 11 | 辜泽润 | 8 | : | 10 | 林灵子 | 14 |
2 | 12 | 周意涵 | 8 | : | 8 | 陈佳彤 | 4 |
3 | 13 | 吴怡樾 | 6 | : | 6 | 谢奕欣 | 9 |
4 | 7 | 陈睿孜 | 6 | : | 6 | 黄梦扬 | 6 |
5 | 8 | 林栎 | 6 | : | 4 | 巫博睿 | 2 |
6 | 17 | 刘楷淇 | 4 | : | 4 | 蔡米可 | 10 |
7 | 15 | 黄佳楠 | 4 | : | 4 | 杨思思 | 5 |
8 | 16 | 严宸宇 | 2 | : | 2 | 董佩璇 | 1 |
9 | 3 | 邱夏琳 | 2 | : | 轮空 |
男子三年级组
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 38 | 周牧远 | 10 | : | 10 | 李宗翰 | 26 |
2 | 18 | 李佳烁 | 8 | : | 8 | 王锴睿 | 33 |
3 | 32 | 蔡堉楠 | 8 | : | 8 | 吴东泽 | 8 |
4 | 30 | 庄弘乐 | 6 | : | 8 | 张梓铄 | 12 |
5 | 37 | 李明泽 | 6 | : | 6 | 吴佳航 | 36 |
6 | 22 | 王沐熙 | 6 | : | 6 | 沈旻越 | 27 |
7 | 15 | 陈昱熹 | 6 | : | 6 | 朱晋希 | 21 |
8 | 14 | 谢远帆 | 6 | : | 6 | 黄正瀚 | 4 |
9 | 13 | 张世勋 | 6 | : | 6 | 蔡润竹 | 2 |
10 | 5 | 许致远 | 6 | : | 4 | 黄沛熙 | 31 |
11 | 35 | 林锦航 | 4 | : | 4 | 崔铄皓 | 29 |
12 | 20 | 麦墨轩 | 4 | : | 4 | 邓非南 | 24 |
13 | 23 | 林远煌 | 4 | : | 4 | 刘锦瑞 | 16 |
14 | 9 | 魏荣胜 | 4 | : | 4 | 林思翰 | 17 |
15 | 7 | 佘霖樾 | 4 | : | 4 | 陈新翎 | 1 |
16 | 25 | 蔡溢桓 | 2 | : | 4 | 谢方旭 | 3 |
17 | 34 | 洪悦洋 | 2 | : | 2 | 胡伟琪 | 19 |
18 | 11 | 曾小川 | 2 | : | 2 | 杜斯典 | 6 |
19 | 28 | 蔡泽铭 | 0 | : | 0 | 张圳熙 | 10 |
女子三年级组
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 9 | 袁婕宁 | 8 | : | 10 | 李思辰 | 17 |
2 | 4 | 李婉瑜 | 8 | : | 8 | 洪菲阳 | 7 |
3 | 16 | 辛思路 | 6 | : | 6 | 朱烁橦 | 13 |
4 | 8 | 罗悦涵 | 6 | : | 6 | 李想 | 3 |
5 | 15 | 庄妍潼 | 4 | : | 4 | 丁嘉祺 | 11 |
6 | 6 | 张芷晨 | 4 | : | 4 | 罗培丹 | 10 |
7 | 12 | 曹子霓 | 0 | : | 4 | 谢斯琳 | 5 |
8 | 2 | 廖若涵 | 0 | : | 2 | 蔡卓希 | 14 |
9 | 1 | 陈锦萱 | 4 | : | 轮空 |
男子四年级组
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 27 | 郑书豪 | 10 | : | 10 | 周延熙 | 2 |
2 | 36 | 王樟 | 8 | : | 8 | 李梓烨 | 21 |
3 | 14 | 周启颢 | 8 | : | 8 | 余昕炀 | 19 |
4 | 34 | 陈彦熙 | 6 | : | 8 | 陈梓锴 | 9 |
5 | 39 | 詹森睿 | 6 | : | 6 | 姚坤锐 | 33 |
6 | 32 | 陈蔡塽 | 6 | : | 6 | 姚多益 | 28 |
7 | 24 | 杨梓航 | 6 | : | 6 | 黄嘉亿 | 25 |
8 | 15 | 陈锦诺 | 6 | : | 6 | 赖颢元 | 17 |
9 | 11 | 戴铭烁 | 6 | : | 6 | 韩宇轩 | 3 |
10 | 1 | 万仁政 | 6 | : | 6 | 魏泽然 | 6 |
11 | 38 | 蔡锐睿 | 4 | : | 4 | 崔煜垚 | 31 |
12 | 29 | 康弘煜 | 4 | : | 4 | 肖斯腾 | 37 |
13 | 23 | 高颢宁 | 4 | : | 4 | 詹佳锴 | 18 |
14 | 22 | 谢梓熙 | 4 | : | 4 | 曾锶潼 | 13 |
15 | 12 | 蔡宇齐 | 4 | : | 4 | 周靖雄 | 4 |
16 | 10 | 欧阳宇飞 | 4 | : | 4 | 蔡梓烁 | 8 |
17 | 35 | 郑锐怿 | 2 | : | 2 | 王志远 | 26 |
18 | 16 | 王睿希 | 2 | : | 2 | 黄仕玮 | 7 |
19 | 5 | 陈家艺 | 2 | : | 0 | 朱轩乐 | 30 |
20 | 20 | 刘俊泽 | 0 | : | 轮空 |
男子五、六年级组
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 29 | 李茂辉 | 10 | : | 8 | 蔡铭 | 20 |
2 | 25 | 林畅睿 | 8 | : | 8 | 陈锦楠 | 2 |
3 | 7 | 姚壮沐 | 8 | : | 8 | 张立 | 6 |
4 | 23 | 王君恺 | 6 | : | 6 | 林亮宇 | 18 |
5 | 17 | 郑旭焯 | 6 | : | 6 | 吴翊楠 | 15 |
6 | 14 | 陈再阳 | 6 | : | 6 | 张逸帆 | 16 |
7 | 10 | 林铭涵 | 6 | : | 6 | 孙海嘉 | 3 |
8 | 27 | 邱梓然 | 4 | : | 6 | 刘天泽 | 5 |
9 | 22 | 马煜楠 | 4 | : | 4 | 臧李苏齐 | 28 |
10 | 21 | 余轩圻 | 4 | : | 4 | 陈衍皓 | 13 |
11 | 19 | 周铭正 | 4 | : | 4 | 姚昊霖 | 9 |
12 | 8 | 韦宇翔 | 4 | : | 4 | 黄冠捷 | 4 |
13 | 26 | 吴铄 | 2 | : | 2 | 罗景豪 | 12 |
14 | 24 | 许逸昕 | 2 | : | 2 | 陈宇翎 | 1 |
15 | 11 | 林楷瀚 | 2 | : | 轮空 |
男子初中组
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 16 | 刘璟烨 | 10 | : | 8 | 辛辅轩 | 5 |
2 | 14 | 梅梓轩 | 8 | : | 8 | 王学扬 | 6 |
3 | 12 | 林青和 | 6 | : | 6 | 许凯宇 | 2 |
4 | 10 | 陈弈希 | 6 | : | 6 | 纪泽宇 | 1 |
5 | 13 | 刘远来 | 4 | : | 6 | 施奕海 | 9 |
6 | 17 | 李逸滨 | 4 | : | 4 | 黄梓谦 | 8 |
7 | 4 | 郑易林 | 2 | : | 2 | 张佳灿 | 11 |
8 | 15 | 袁一洋 | 0 | : | 2 | 陈泳旭 | 3 |
9 | 7 | 余资跃 | 2 | : | 轮空 |