2024-06-01
男子一年级组
编号 | 姓名 | 上轮积分 | : | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
29 | 林烨晟 | 10 | : | 10 | 谢欣润 | 9 |
6 | 谢腾宇 | 9 | : | 10 | 刘佳德 | 24 |
23 | 李卓轩 | 10 | : | 8 | 张加贝 | 17 |
4 | 郑锴 | 8 | : | 8 | 陈景晖 | 12 |
11 | 谢铉熹 | 8 | : | 8 | 陈明宣 | 19 |
27 | 纪弘哲 | 6 | : | 7 | 林子轩 | 18 |
1 | 赵璟杭 | 6 | : | 6 | 陈权 | 21 |
3 | 陈吉帆 | 6 | : | 6 | 周士轩 | 10 |
7 | 林浠伟 | 6 | : | 6 | 陈卓希 | 14 |
25 | 张栎沣 | 6 | : | 4 | 纪欣乐 | 30 |
5 | 刘煜楠 | 4 | : | 4 | 张粤翔 | 22 |
8 | 黄多米 | 4 | : | 4 | 黄彬 | 26 |
15 | 徐颢乐 | 4 | : | 4 | 沈川嵩 | 20 |
13 | 许轩杨 | 2 | : | 2 | 赖辰熙 | 28 |
16 | 谢铭亨 | 4 | : | 轮空 |
男子二年级组
编号 | 姓名 | 上轮积分 | : | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
25 | 吴睿霖 | 8 | : | 12 | 方骏轩 | 23 |
10 | 胡含章 | 10 | : | 10 | 张翊弋 | 17 |
7 | 余沛希 | 8 | : | 8 | 辛欣奇 | 19 |
9 | 羊皓然 | 8 | : | 8 | 陈弈畅 | 14 |
18 | 蔡云川 | 8 | : | 8 | 余晨光 | 15 |
27 | 黄昭扬 | 6 | : | 7 | 黄泽峰 | 13 |
1 | 黄暖棋 | 6 | : | 6 | 丁伟霖 | 21 |
20 | 彭杨治 | 6 | : | 6 | 林恩昊 | 8 |
22 | 陈桐圻 | 6 | : | 6 | 杨博允 | 12 |
5 | 林搏育 | 5 | : | 5 | 易子程 | 16 |
29 | 唐昱 | 5 | : | 5 | 黄林翰 | 24 |
6 | 张宸霖 | 4 | : | 4 | 马哲尉 | 2 |
11 | 黄梓骞 | 3 | : | 4 | 蔡梓弘 | 26 |
4 | 邱礼谦 | 2 | : | 2 | 谢宇煊 | 28 |
3 | 黄锫源 | 4 | : | 轮空 |
男子三年级组
编号 | 姓名 | 上轮积分 | : | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
11 | 林禹翰 | 10 | : | 11 | 黄轩烨 | 9 |
31 | 卢睿扬 | 10 | : | 8 | 欧宇铨 | 29 |
4 | 林润言 | 8 | : | 8 | 焦望舒 | 15 |
7 | 陈明睿 | 8 | : | 8 | 刘俊希 | 8 |
14 | 温鑫晨 | 8 | : | 7 | 颜丞川 | 30 |
3 | 陈兴桐 | 7 | : | 7 | 吴思远 | 20 |
6 | 郑博涵 | 7 | : | 7 | 韦艺淳 | 25 |
2 | 佘梓跃 | 6 | : | 6 | 陈吉吾 | 24 |
27 | 陈俊烨 | 6 | : | 6 | 陈思睿 | 5 |
19 | 钟來琦 | 6 | : | 6 | 林浩然 | 10 |
17 | 陈钰坚 | 4 | : | 4 | 刘梓豪 | 26 |
18 | 林佑越 | 4 | : | 4 | 李锐邻 | 23 |
21 | 刘嘉兴 | 4 | : | 4 | 佘铭勋 | 32 |
22 | 陈希 | 4 | : | 3 | 商世勋 | 28 |
12 | 林子曦 | 3 | : | 3 | 林俊锴 | 13 |
16 | 李金源 | 3 | : | 2 | 黄炫博 | 1 |
男子四年级组
编号 | 姓名 | 上轮积分 | : | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
9 | 赵淳鑫 | 9 | : | 11 | 邢颢凯 | 6 |
2 | 姚栩楠 | 9 | : | 9 | 曾汇权 | 12 |
18 | 张觉予 | 9 | : | 8 | 李怿荣 | 27 |
15 | 方博森 | 8 | : | 8 | 林资越 | 16 |
13 | 郑仲铖 | 7 | : | 7 | 陈锐涵 | 5 |
17 | 纪振羽 | 7 | : | 6 | 江冠霖 | 21 |
11 | 周士翔 | 6 | : | 6 | 王心一 | 7 |
20 | 蔡楷宇 | 6 | : | 5 | 王柏佳 | 24 |
10 | 陈维芃 | 5 | : | 5 | 陈泓僖 | 1 |
14 | 马望博 | 4 | : | 5 | 杨志钢 | 19 |
23 | 纪林承 | 5 | : | 2 | 陈俊烁 | 22 |
4 | 陈林子瀚 | 2 | : | 3 | 吴翊凡 | 3 |
男子五、六年级组
编号 | 姓名 | 上轮积分 | : | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
11 | 郑宝坤 | 10 | : | 11 | 欧阳学锴 | 14 |
7 | 张智尊 | 10 | : | 9 | 邱烁铨 | 2 |
13 | 麦睿熙 | 8 | : | 8 | 张炜填 | 4 |
12 | 蔡沐辰 | 8 | : | 8 | 邓墩煌 | 6 |
26 | 林建轩 | 6 | : | 8 | 魏润钿 | 21 |
24 | 李政权 | 6 | : | 6 | 张淞炀 | 1 |
3 | 洪喆皓 | 6 | : | 6 | 黄炜橦 | 19 |
16 | 赵永珹 | 6 | : | 6 | 卢骏熙 | 5 |
17 | 李牧 | 6 | : | 6 | 吴昱楷 | 9 |
20 | 纪润锴 | 4 | : | 4 | 林哲轩 | 18 |
25 | 岑默 | 4 | : | 2 | 肖景睿 | 10 |
23 | 纪灿歆 | 2 | : | 4 | 许峻诚 | 27 |
22 | 姚宇桐 | 4 | : | 轮空 |