2024-06-01
男子幼儿组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 直胜 | 对手分 | 中间对手分 | 累进分 | 名次 |
11 | 汕头市龙湖区长江幼儿园 | 唐沛源 | 8 | 2 | 29 | 27 | 26 | 1 |
8 | 汕头市龙湖区嘉晋幼儿园 | 兰泊荃 | 8 | 0 | 32 | 27 | 22 | 2 |
12 | 汕头市龙湖区童心同梦幼儿园 | 陈云帆 | 7 | 0 | 31 | 27 | 25 | 3 |
2 | 汕头市龙湖区丹霞幼儿园 | 余樾 | 6 | 0 | 29 | 27 | 14 | 4 |
1 | 汕头市龙湖区嘉晋幼儿园 | 周烨轩 | 6 | 0 | 26 | 23 | 18 | 5 |
5 | 汕头经济特区中心幼儿园 | 黄泽阳 | 6 | 0 | 22 | 21 | 12 | 6 |
9 | 汕头经济特区中心幼儿园 | 杨景城 | 5 | 0 | 24 | 23 | 21 | 7 |
7 | 汕头市龙湖区丹霞幼儿园 | 姚钧凡 | 4 | 2 | 24 | 23 | 12 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||||
6 | 汕头经济特区中心幼儿园第一城园区 | 谢其航 | 4 | 0 | 16 | 15 | 7 | 9 |
3 | 汕头经济特区幼儿园 | 廖昊林 | 3 | 0 | 19 | 18 | 11 | 10 |
10 | 汕头市龙湖区童心同梦幼儿园 | 刘楷智 | 2 | 0 | 26 | 23 | 10 | 11 |
4 | 汕头经济特区中心幼儿园第一城园区 | 吴奕沛 | 1 | 0 | 22 | 19 | 2 | 12 |
女子幼儿组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 直胜 | 对手分 | 中间对手分 | 累进分 | 名次 |
2 | 汕头市龙湖区嘉晋幼儿园 | 曾语桐 | 10 | 0 | 26 | 24 | 30 | 1 |
5 | 汕头经济特区幼儿园 | 陈启琪 | 8 | 0 | 28 | 26 | 20 | 2 |
4 | 汕头市龙湖区朝阳幼儿园 | 张芯 | 6 | 0 | 34 | 30 | 20 | 3 |
6 | 汕头经济特区中心幼儿园 | 王默祈 | 6 | 0 | 30 | 28 | 16 | 4 |
3 | 汕头市龙湖区丹霞幼儿园 | 黄景晞 | 4 | 2 | 34 | 31 | 14 | 5 |
7 | 汕头市龙湖区阳光海岸幼稚园 | 谢可然 | 4 | 0 | 26 | 24 | 14 | 6 |
以上选手获奖 | ||||||||
1 | 汕头市龙湖区童心同梦幼儿园 | 王柯童 | 2 | 0 | 32 | 30 | 6 | 7 |
男子一年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 直胜 | 对手分 | 中间对手分 | 累进分 | 名次 |
23 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 李卓轩 | 12 | 0 | 58 | 54 | 50 | 1 |
9 | 汕头市龙湖区嘉晋学校 | 谢欣润 | 12 | 0 | 57 | 52 | 44 | 2 |
6 | 汕头市龙湖区蓝天小学 | 谢腾宇 | 11 | 0 | 61 | 54 | 40 | 3 |
29 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 林烨晟 | 10 | 0 | 64 | 58 | 50 | 4 |
24 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 刘佳德 | 10 | 0 | 60 | 55 | 46 | 5 |
19 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 陈明宣 | 10 | 0 | 60 | 55 | 40 | 6 |
4 | 汕头市华侨试验区金湾学校 | 郑锴 | 10 | 0 | 57 | 53 | 40 | 7 |
11 | 汕头市龙湖区蓬中华侨小学 | 谢铉熹 | 8 | 0 | 60 | 56 | 40 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||||
14 | 汕头市龙湖区华埠华侨小学 | 陈卓希 | 8 | 0 | 57 | 53 | 30 | 9 |
17 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 张加贝 | 8 | 0 | 55 | 49 | 30 | 10 |
12 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 陈景晖 | 8 | 0 | 51 | 47 | 30 | 11 |
25 | 汕头市龙湖区嘉晋学校 | 张栎沣 | 8 | 0 | 50 | 46 | 30 | 12 |
10 | 汕头市龙湖区龙湖小学 | 周士轩 | 8 | 0 | 48 | 44 | 34 | 13 |
21 | 汕头市龙湖区龙湖小学 | 陈权 | 8 | 0 | 45 | 41 | 24 | 14 |
27 | 汕头市龙湖区夏桂埔小学 | 纪弘哲 | 8 | 0 | 41 | 39 | 20 | 15 |
18 | 汕头市华侨试验区金湾学校 | 林子轩 | 7 | 0 | 55 | 53 | 36 | 16 |
16 | 汕头市龙湖区蓬中华侨小学 | 谢铭亨 | 6 | 0 | 56 | 52 | 28 | 17 |
1 | 汕头市龙湖区大悦小学 | 赵璟杭 | 6 | 0 | 52 | 48 | 30 | 18 |
7 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 林浠伟 | 6 | 0 | 50 | 46 | 20 | 19 |
3 | 汕头市龙湖区华埠华侨小学 | 陈吉帆 | 6 | 0 | 43 | 39 | 26 | 20 |
15 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 徐颢乐 | 6 | 0 | 39 | 37 | 16 | 21 |
26 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 黄彬 | 6 | 0 | 32 | 30 | 18 | 22 |
5 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 刘煜楠 | 5 | 1 | 51 | 47 | 25 | 23 |
22 | 汕头市龙湖区金碧学校 | 张粤翔 | 5 | 1 | 51 | 47 | 19 | 24 |
30 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 纪欣乐 | 4 | 0 | 53 | 47 | 26 | 25 |
8 | 汕头市龙湖区锦泰小学 | 黄多米 | 4 | 0 | 47 | 45 | 10 | 26 |
20 | 汕头经济特区林百欣中学(龙祥校区) | 沈川嵩 | 4 | 0 | 41 | 39 | 18 | 27 |
28 | 汕头市龙湖区金碧学校 | 赖辰熙 | 4 | 0 | 36 | 34 | 12 | 28 |
13 | 汕头市龙湖区锦泰小学 | 许轩杨 | 2 | 0 | 41 | 38 | 8 | 29 |
女子一年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 直胜 | 对手分 | 中间对手分 | 累进分 | 名次 |
2 | 汕头市华侨试验区金湾学校 | 林茗芊 | 9 | 0 | 32 | 27 | 36 | 1 |
13 | 汕头市龙湖区嘉晋学校 | 卢嘉艺 | 8 | 0 | 34 | 30 | 30 | 2 |
3 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 朱佳婷 | 7 | 0 | 29 | 25 | 29 | 3 |
12 | 汕头市龙湖区华埠华侨小学 | 陈铱桐 | 6 | 0 | 30 | 26 | 26 | 4 |
11 | 汕头市龙湖区碧华实验学校 | 麦安琪 | 6 | 0 | 30 | 26 | 24 | 5 |
5 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 陈锦如 | 5 | 0 | 27 | 25 | 23 | 6 |
8 | 汕头市龙湖区龙湖小学 | 欧宇晗 | 5 | 0 | 27 | 25 | 21 | 7 |
9 | 汕头市龙湖区蓬中华侨小学 | 靳沐心 | 5 | 0 | 27 | 23 | 21 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||||
4 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 陈乐熙 | 5 | 0 | 26 | 23 | 16 | 9 |
1 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 王沐涵 | 4 | 0 | 27 | 24 | 14 | 10 |
7 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 许绮航 | 4 | 0 | 25 | 23 | 20 | 11 |
10 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 李逸可 | 4 | 0 | 21 | 19 | 10 | 12 |
6 | 汕头市龙湖区锦泰小学 | 洪喆桐 | 2 | 0 | 26 | 22 | 10 | 13 |
男子二年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 直胜 | 对手分 | 中间对手分 | 累进分 | 名次 |
23 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 方骏轩 | 12 | 2 | 66 | 60 | 54 | 1 |
10 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 胡含章 | 12 | 0 | 68 | 60 | 44 | 2 |
9 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 羊皓然 | 10 | 0 | 64 | 56 | 40 | 3 |
17 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 张翊弋 | 10 | 0 | 60 | 56 | 48 | 4 |
18 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 蔡云川 | 10 | 0 | 59 | 56 | 44 | 5 |
7 | 汕头市龙湖区大悦小学 | 余沛希 | 10 | 0 | 59 | 53 | 42 | 6 |
25 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 吴睿霖 | 10 | 0 | 54 | 52 | 34 | 7 |
14 | 汕头市龙湖区嘉晋学校 | 陈弈畅 | 8 | 0 | 61 | 55 | 36 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||||
27 | 汕头市龙湖区蓝天小学 | 黄昭扬 | 8 | 0 | 54 | 50 | 38 | 9 |
19 | 汕头市龙湖区金碧学校 | 辛欣奇 | 8 | 0 | 53 | 51 | 36 | 10 |
15 | 汕头市龙湖区华埠华侨小学 | 余晨光 | 8 | 0 | 53 | 47 | 32 | 11 |
1 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 黄暖棋 | 8 | 0 | 46 | 42 | 36 | 12 |
20 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 彭杨治 | 8 | 0 | 44 | 41 | 26 | 13 |
22 | 汕头市龙湖区华埠华侨小学 | 陈桐圻 | 8 | 0 | 39 | 37 | 22 | 14 |
16 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 易子程 | 7 | 0 | 55 | 50 | 28 | 15 |
13 | 汕头市龙湖区金碧学校 | 黄泽峰 | 7 | 0 | 43 | 40 | 28 | 16 |
24 | 汕头市龙湖区锦泰小学 | 黄林翰 | 7 | 0 | 43 | 39 | 26 | 17 |
12 | 汕头市龙湖区大悦小学 | 杨博允 | 6 | 0 | 57 | 52 | 26 | 18 |
3 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 黄锫源 | 6 | 0 | 53 | 49 | 24 | 19 |
6 | 汕头市华侨试验区金湾学校 | 张宸霖 | 6 | 0 | 51 | 48 | 18 | 20 |
8 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 林恩昊 | 6 | 0 | 48 | 46 | 24 | 21 |
21 | 汕头市龙湖区龙湖小学 | 丁伟霖 | 6 | 0 | 46 | 42 | 24 | 22 |
26 | 汕头市龙湖区香阳学校 | 蔡梓弘 | 6 | 0 | 42 | 39 | 25 | 23 |
5 | 汕头市龙湖区丽日小学 | 林搏育 | 5 | 2 | 48 | 43 | 25 | 24 |
29 | 汕头市龙湖区锦泰小学 | 唐昱 | 5 | 0 | 48 | 44 | 22 | 25 |
2 | 汕头市龙湖区嘉晋学校 | 马哲尉 | 4 | 2 | 41 | 39 | 12 | 26 |
28 | 汕头市华侨试验区金湾学校 | 谢宇煊 | 4 | 0 | 40 | 38 | 8 | 27 |
11 | 汕头市龙湖区香阳学校 | 黄梓骞 | 3 | 0 | 49 | 47 | 10 | 28 |
4 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 邱礼谦 | 2 | 0 | 46 | 43 | 8 | 29 |
女子二年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 直胜 | 对手分 | 中间对手分 | 累进分 | 名次 |
5 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 龚铱锘 | 10 | 0 | 26 | 24 | 40 | 1 |
2 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 肖荞然 | 8 | 0 | 30 | 26 | 32 | 2 |
13 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 陈满洋 | 6 | 0 | 38 | 34 | 24 | 3 |
6 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 邵可悦 | 6 | 0 | 34 | 30 | 24 | 4 |
3 | 汕头市龙湖区香阳学校 | 纪欣桐 | 6 | 0 | 31 | 26 | 28 | 5 |
7 | 汕头市龙湖区华埠华侨小学 | 陈绿宜 | 6 | 0 | 22 | 20 | 24 | 6 |
12 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 余蕙言 | 6 | 0 | 20 | 18 | 22 | 7 |
8 | 汕头市龙湖区锦泰小学 | 余梓煊 | 4 | 0 | 28 | 26 | 18 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||||
11 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 朱馨玥 | 4 | 0 | 26 | 24 | 18 | 9 |
1 | 汕头市龙湖区金碧学校 | 王佳伊 | 4 | 0 | 22 | 20 | 16 | 10 |
9 | 汕头市龙湖区龙湖小学 | 许燊慧 | 2 | 2 | 26 | 24 | 12 | 11 |
4 | 汕头市华侨试验区金湾学校 | 羊语昕 | 2 | 0 | 22 | 20 | 4 | 12 |
男子三年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 直胜 | 对手分 | 中间对手分 | 累进分 | 名次 |
9 | 汕头市龙湖区嘉晋学校 | 黄轩烨 | 13 | 0 | 62 | 56 | 50 | 1 |
31 | 汕头市龙湖区下蓬中心小学 | 卢睿扬 | 12 | 0 | 65 | 57 | 50 | 2 |
11 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 林禹翰 | 10 | 0 | 61 | 55 | 46 | 3 |
30 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 颜丞川 | 9 | 0 | 63 | 56 | 37 | 4 |
20 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 吴思远 | 9 | 0 | 59 | 56 | 41 | 5 |
15 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 焦望舒 | 9 | 0 | 59 | 54 | 39 | 6 |
7 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 陈明睿 | 9 | 0 | 58 | 53 | 37 | 7 |
4 | 汕头市龙湖区锦泰小学 | 林润言 | 9 | 0 | 54 | 50 | 37 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||||
8 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 刘俊希 | 9 | 0 | 52 | 47 | 36 | 9 |
6 | 汕头市龙湖区蓬中华侨小学 | 郑博涵 | 9 | 0 | 48 | 43 | 32 | 10 |
29 | 汕头市龙湖区龙湖小学 | 欧宇铨 | 8 | 0 | 61 | 54 | 36 | 11 |
10 | 汕头市华侨试验区金湾学校 | 林浩然 | 8 | 0 | 52 | 48 | 35 | 12 |
2 | 汕头市龙湖区嘉晋学校 | 佘梓跃 | 8 | 0 | 49 | 46 | 30 | 13 |
5 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 陈思睿 | 8 | 0 | 48 | 45 | 34 | 14 |
14 | 汕头市龙湖区香阳学校 | 温鑫晨 | 8 | 0 | 46 | 42 | 32 | 15 |
25 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 韦艺淳 | 7 | 1 | 56 | 51 | 32 | 16 |
3 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 陈兴桐 | 7 | 1 | 50 | 45 | 28 | 17 |
27 | 汕头市龙湖区华埠华侨小学 | 陈俊烨 | 6 | 0 | 55 | 50 | 26 | 18 |
19 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 钟來琦 | 6 | 0 | 53 | 48 | 30 | 19 |
24 | 汕头市龙湖区华埠华侨小学 | 陈吉吾 | 6 | 0 | 49 | 47 | 22 | 20 |
18 | 汕头市龙湖区锦泰小学 | 林佑越 | 6 | 0 | 45 | 42 | 22 | 21 |
22 | 汕头市龙湖区龙湖小学 | 陈希 | 6 | 0 | 44 | 41 | 18 | 22 |
32 | 汕头市龙湖区香阳学校 | 佘铭勋 | 5 | 0 | 44 | 42 | 21 | 23 |
21 | 汕头市龙湖区大悦小学 | 刘嘉兴 | 5 | 0 | 42 | 38 | 17 | 24 |
26 | 汕头市龙湖区金碧学校 | 刘梓豪 | 5 | 0 | 40 | 38 | 18 | 25 |
16 | 汕头市华侨试验区金湾学校 | 李金源 | 5 | 0 | 36 | 34 | 18 | 26 |
17 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 陈钰坚 | 5 | 0 | 35 | 33 | 14 | 27 |
12 | 汕头市龙湖区金碧学校 | 林子曦 | 5 | 0 | 35 | 32 | 19 | 28 |
23 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 李锐邻 | 4 | 0 | 44 | 41 | 16 | 29 |
28 | 汕头市龙湖区丽日小学 | 商世勋 | 3 | 1 | 37 | 35 | 9 | 30 |
13 | 汕头市龙湖区绿茵小学 | 林俊锴 | 3 | 1 | 34 | 32 | 9 | 31 |
1 | 汕头市龙湖区丽日小学 | 黄炫博 | 2 | 0 | 32 | 29 | 5 | 32 |
女子三年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 直胜 | 对手分 | 中间对手分 | 累进分 | 胜局数 | 名次 |
6 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 林僖湉 | 9 | 0 | 30 | 26 | 28 | 4 | 1 |
2 | 汕头市龙湖区碧华实验学校 | 麦恩琪 | 8 | 0 | 31 | 28 | 24 | 4 | 2 |
11 | 汕头市龙湖区嘉晋学校 | 李齐 | 7 | 0 | 32 | 29 | 26 | 3 | 3 |
1 | 汕头市华侨试验区金湾学校 | 许雯希 | 6 | 0 | 28 | 24 | 20 | 3 | 4 |
5 | 汕头市龙湖区龙湖小学 | 曾圆媛 | 6 | 0 | 28 | 24 | 20 | 3 | 4 |
13 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 吕韵声 | 6 | 0 | 22 | 20 | 12 | 3 | 6 |
3 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 赵馨葶 | 5 | 1 | 25 | 22 | 14 | 2 | 7 |
10 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 陈衍熹 | 5 | 1 | 25 | 22 | 10 | 2 | 8 |
以上选手获奖 | |||||||||
9 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 林孜怡 | 4 | 0 | 31 | 26 | 14 | 2 | 9 |
12 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 陈妍淳 | 4 | 0 | 23 | 20 | 12 | 2 | 10 |
14 | 汕头市龙湖区锦泰小学 | 洪喆媛 | 4 | 0 | 22 | 21 | 6 | 2 | 11 |
7 | 汕头市龙湖区金碧学校 | 曾钰荟 | 3 | 1 | 26 | 23 | 13 | 1 | 12 |
4 | 汕头市龙湖区华埠华侨小学 | 陈思琳 | 3 | 1 | 24 | 21 | 11 | 1 | 13 |
男子四年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 直胜 | 对手分 | 中间对手分 | 累进分 | 名次 |
6 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 邢颢凯 | 13 | 0 | 60 | 55 | 54 | 1 |
18 | 汕头市龙湖区锦泰小学 | 张觉予 | 11 | 2 | 64 | 58 | 44 | 2 |
12 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 曾汇权 | 11 | 0 | 66 | 59 | 42 | 3 |
15 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 方博森 | 10 | 0 | 48 | 45 | 30 | 4 |
2 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 姚栩楠 | 9 | 0 | 64 | 58 | 46 | 5 |
9 | 汕头市龙湖区嘉晋学校 | 赵淳鑫 | 9 | 0 | 61 | 56 | 36 | 6 |
27 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 李怿荣 | 8 | 0 | 65 | 59 | 38 | 7 |
16 | 汕头市龙湖区蓬中华侨小学 | 林资越 | 8 | 0 | 55 | 51 | 40 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||||
13 | 汕头市龙湖区大悦小学 | 郑仲铖 | 8 | 0 | 53 | 49 | 35 | 9 |
11 | 汕头市龙湖区龙湖小学 | 周士翔 | 8 | 0 | 53 | 49 | 28 | 10 |
5 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 陈锐涵 | 8 | 0 | 48 | 44 | 36 | 11 |
17 | 汕头市龙湖区夏桂埔小学 | 纪振羽 | 8 | 0 | 47 | 43 | 33 | 12 |
21 | 汕头市龙湖区嘉晋学校 | 江冠霖 | 7 | 0 | 53 | 50 | 28 | 13 |
24 | 汕头市龙湖区锦泰小学 | 王柏佳 | 7 | 0 | 49 | 45 | 26 | 14 |
19 | 汕头市龙湖区夏桂埔小学 | 杨志钢 | 7 | 0 | 46 | 42 | 28 | 15 |
7 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 王心一 | 6 | 0 | 54 | 50 | 30 | 16 |
20 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 蔡楷宇 | 6 | 0 | 45 | 41 | 24 | 17 |
1 | 汕头市龙湖区香阳学校 | 陈泓僖 | 6 | 0 | 42 | 38 | 23 | 18 |
10 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 陈维芃 | 6 | 0 | 40 | 37 | 21 | 19 |
23 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 纪林承 | 5 | 0 | 51 | 48 | 28 | 20 |
14 | 汕头市龙湖区金碧学校 | 马望博 | 4 | 0 | 44 | 41 | 17 | 21 |
3 | 汕头市龙湖区大悦小学 | 吴翊凡 | 4 | 0 | 42 | 39 | 18 | 22 |
22 | 汕头市龙湖区金碧学校 | 陈俊烁 | 4 | 0 | 42 | 39 | 14 | 23 |
4 | 汕头市龙湖区香阳学校 | 陈林子瀚 | 3 | 0 | 40 | 36 | 5 | 24 |
女子四年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 直胜 | 对手分 | 中间对手分 | 累进分 | 名次 |
8 | 汕头市龙湖区龙湖小学 | 谢婧岚 | 10 | 0 | 28 | 25 | 40 | 1 |
12 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 刘诗菡 | 7 | 1 | 29 | 27 | 29 | 2 |
3 | 汕头市龙湖区大悦小学 | 唐安蕙 | 7 | 1 | 24 | 21 | 27 | 3 |
7 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 潘僖 | 6 | 0 | 33 | 29 | 24 | 4 |
11 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 周子晴 | 6 | 0 | 29 | 27 | 28 | 5 |
6 | 汕头市龙湖区嘉晋学校 | 纪梓楠 | 6 | 0 | 26 | 23 | 24 | 6 |
10 | 汕头市龙湖区锦泰小学 | 洪喆蓉 | 4 | 0 | 25 | 23 | 16 | 7 |
4 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 潘施亦 | 4 | 0 | 24 | 22 | 20 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||||
5 | 汕头市龙湖区永安小学 | 韦馨彤 | 3 | 0 | 27 | 25 | 10 | 9 |
9 | 汕头市龙湖区金碧学校 | 王春霞 | 3 | 0 | 18 | 16 | 9 | 10 |
1 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 陈钿心 | 2 | 2 | 19 | 17 | 6 | 11 |
2 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 邵可儿 | 2 | 0 | 18 | 16 | 7 | 12 |
男子五、六年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 直胜 | 对手分 | 中间对手分 | 累进分 | 名次 |
14 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 欧阳学锴 | 13 | 0 | 58 | 52 | 53 | 1 |
2 | 汕头市华侨试验区金湾学校 | 邱烁铨 | 11 | 0 | 59 | 53 | 47 | 2 |
11 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 郑宝坤 | 10 | 0 | 67 | 61 | 45 | 3 |
7 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 张智尊 | 10 | 0 | 66 | 61 | 47 | 4 |
4 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 张炜填 | 10 | 0 | 54 | 52 | 40 | 5 |
12 | 汕头市华侨试验区金湾学校 | 蔡沐辰 | 10 | 0 | 53 | 51 | 40 | 6 |
21 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 魏润钿 | 9 | 0 | 53 | 47 | 33 | 7 |
16 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 赵永珹 | 8 | 0 | 57 | 52 | 28 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||||
13 | 汕头市龙湖区碧华实验学校 | 麦睿熙 | 8 | 0 | 55 | 50 | 32 | 9 |
6 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 邓墩煌 | 8 | 0 | 51 | 45 | 31 | 10 |
17 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 李牧 | 8 | 0 | 39 | 37 | 28 | 11 |
19 | 汕头市龙湖区嘉晋学校 | 黄炜橦 | 7 | 0 | 59 | 53 | 31 | 12 |
1 | 汕头经济特区林百欣中学附属小学 | 张淞炀 | 7 | 0 | 57 | 52 | 35 | 13 |
24 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 李政权 | 7 | 0 | 56 | 51 | 28 | 14 |
26 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 林建轩 | 7 | 0 | 55 | 49 | 28 | 15 |
3 | 汕头市龙湖区锦泰小学 | 洪喆皓 | 7 | 0 | 43 | 41 | 23 | 16 |
5 | 汕头市龙湖区嘉晋学校 | 卢骏熙 | 6 | 0 | 60 | 54 | 36 | 17 |
9 | 汕头市龙湖区龙湖小学 | 吴昱楷 | 6 | 0 | 56 | 51 | 29 | 18 |
27 | 汕头市龙湖区锦泰小学 | 许峻诚 | 6 | 0 | 47 | 45 | 24 | 19 |
22 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 姚宇桐 | 6 | 0 | 44 | 42 | 20 | 20 |
25 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 岑默 | 6 | 0 | 44 | 42 | 12 | 21 |
20 | 汕头市龙湖区大悦小学 | 纪润锴 | 5 | 1 | 45 | 42 | 13 | 22 |
18 | 汕头市龙湖区大悦小学 | 林哲轩 | 5 | 1 | 45 | 40 | 23 | 23 |
23 | 汕头市龙湖区香阳学校 | 纪灿歆 | 2 | 0 | 47 | 43 | 12 | 24 |
10 | 汕头市龙湖区碧华实验学校 | 肖景睿 | 2 | 0 | 43 | 39 | 10 | 25 |
女子五、六年级组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 直胜 | 对手分 | 中间对手分 | 累进分 | 名次 |
8 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 吴鑫妤 | 10 | 0 | 30 | 26 | 40 | 1 |
10 | 汕头市龙湖区嘉晋学校 | 谈佳怡 | 8 | 0 | 34 | 32 | 32 | 2 |
11 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 李妍心 | 7 | 2 | 36 | 32 | 32 | 3 |
7 | 汕头市龙湖区香阳学校 | 吴梓恩 | 7 | 0 | 32 | 30 | 27 | 4 |
4 | 汕头市龙湖区碧华实验学校 | 张堉蓓 | 6 | 0 | 30 | 26 | 24 | 5 |
3 | 汕头市龙湖区大悦小学 | 林钰涵 | 5 | 2 | 38 | 34 | 21 | 6 |
5 | 汕头市龙湖区锦泰小学 | 郑安锜 | 5 | 0 | 27 | 25 | 20 | 7 |
9 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 黄睿思 | 4 | 0 | 30 | 28 | 16 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||||
1 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 丁媛予 | 2 | 0 | 28 | 24 | 10 | 9 |
男子初中组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 直胜 | 对手分 | 中间对手分 | 累进分 | 名次 |
12 | 汕头市龙湖实验中学 | 徐裕明 | 10 | 0 | 30 | 26 | 30 | 1 |
6 | 汕头市龙湖区碧华实验学校 | 姚奕全 | 7 | 1 | 31 | 27 | 25 | 2 |
13 | 汕头市世贸实验学校 | 许正希 | 7 | 1 | 29 | 27 | 23 | 3 |
11 | 汕头市世贸实验学校 | 郑学聪 | 6 | 0 | 35 | 29 | 20 | 4 |
3 | 汕头市翠英中学 | 马毅凯 | 6 | 0 | 28 | 26 | 12 | 5 |
10 | 汕头市龙湖实验中学 | 沈宏坤 | 6 | 0 | 27 | 25 | 20 | 6 |
4 | 汕头市龙湖区香阳学校 | 郑纬诚 | 6 | 0 | 24 | 22 | 16 | 7 |
5 | 汕头经济特区林百欣中学 | 田浩然 | 6 | 0 | 22 | 20 | 18 | 8 |
以上选手获奖 | ||||||||
9 | 汕头经济特区林百欣中学 | 莫艺涵 | 4 | 0 | 27 | 25 | 10 | 9 |
8 | 汕头市新溪第一中学 | 谢钊杰 | 4 | 0 | 25 | 23 | 12 | 10 |
14 | 汕头市翠英中学 | 黄子育 | 4 | 0 | 25 | 23 | 12 | 10 |
2 | 汕头市新溪第一中学 | 谢信涛 | 2 | 0 | 25 | 24 | 4 | 12 |
7 | 汕头市龙湖区香阳学校 | 黄梓辉 | 2 | 0 | 21 | 18 | 8 | 13 |
女子初中组
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 小分 | 胜局数 | 后手胜局数 | 名次 |
4 | 广东第二师范学院龙湖附属中学 | 郑安阳 | 10 | 20 | 5 | 2 | 1 |
3 | 汕头市龙湖实验中学 | 董桐彤 | 7 | 9.5 | 3 | 2 | 2 |
1 | 汕头经济特区林百欣中学 | 林婕轩 | 7 | 9.5 | 3 | 1 | 3 |
5 | 汕头市龙湖区碧华实验学校 | 黄艺莹 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 |
以上选手获奖 | |||||||
2 | 汕头市翠英中学 | 邱乐煊 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |