2024-06-01
男子幼儿组
编号 | 团队(单位) | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 胜局数 | 名次 |
7 | 汕头经济特区中心幼儿园 | 胡皓元 | 10 | 32 | 30 | 5 | 1 |
11 | 汕头市龙湖区正雅幼儿园 | 李子越 | 8 | 28 | 26 | 4 | 2 |
12 | 汕头经济特区中心幼儿园 | 黄耿楷 | 8 | 28 | 24 | 4 | 3 |
2 | 汕头市龙湖区星湖城音悦幼儿园 | 邱子骞 | 6 | 30 | 20 | 3 | 4 |
13 | 汕头市龙湖区鸥汀街道金苑幼儿园 | 郑奕祈 | 6 | 28 | 20 | 3 | 5 |
8 | 汕头市龙湖区丹霞幼儿园 | 周润昊 | 6 | 24 | 18 | 3 | 6 |
9 | 汕头市龙湖区正雅幼儿园 | 李佳希 | 6 | 16 | 16 | 3 | 7 |
4 | 汕头市龙湖区童心同梦幼儿园 | 余岳睿 | 4 | 32 | 16 | 2 | 8 |
以上选手获奖 | |||||||
1 | 汕头市龙湖区丹霞幼儿园 | 王子琦 | 4 | 26 | 8 | 2 | 9 |
10 | 汕头经济特区幼儿园 | 黄向荣 | 4 | 22 | 12 | 2 | 10 |
6 | 汕头市龙湖区童心同梦幼儿园 | 隗鑫懿 | 4 | 20 | 10 | 2 | 11 |
5 | 汕头经济特区幼儿园 | 林烁 | 2 | 26 | 6 | 1 | 12 |
女子幼儿组
编号 | 团队(单位) | 姓名 | 积分 | 小分 | 胜局数 | 累进分 | 后手胜局数 | 名次 |
3 | 汕头市龙湖区阳光海岸幼稚园 | 张伊诺 | 10 | 20 | 5 | 30 | 2 | 1 |
6 | 汕头市龙湖区丹霞幼儿园 | 李柏薇 | 6 | 8 | 3 | 22 | 1 | 2 |
2 | 汕头经济特区幼儿园 | 郑斯宁 | 6 | 8 | 3 | 18 | 1 | 3 |
1 | 汕头经济特区中心幼儿园 | 郭贝易 | 6 | 8 | 3 | 14 | 1 | 4 |
4 | 汕头市龙湖区童心同梦幼儿园 | 陈艺澄 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 |
以上选手获奖 | ||||||||
5 | 汕头市龙湖区正雅幼儿园 | 周容 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
男子一年级组
编号 | 团队(单位) | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 胜局数 | 名次 | |
31 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 谢斯乐 | 12 | 60 | 52 | 6 | 1 | |
28 | 汕头经济特区林百欣中学(龙祥校区) | 陈卓昕 | 12 | 57 | 42 | 6 | 2 | |
1 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 谷泓逸 | 12 | 54 | 44 | 6 | 3 | |
13 | 汕头市华侨试验区金湾学校 | 郑桐宇 | 10 | 66 | 44 | 5 | 4 | |
9 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 张欣诚 | 10 | 54 | 34 | 5 | 5 | |
26 | 汕头市龙湖区龙湖小学 | 陈亿衡 | 10 | 53 | 42 | 5 | 6 | |
10 | 汕头市龙湖区锦泰小学 | 王铄泓 | 9 | 55 | 33 | 4 | 7 | |
7 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 卢锦润 | 9 | 51 | 37 | 4 | 8 | |
以上选手获奖 | ||||||||
12 | 汕头市龙湖区下蓬中心小学 | 纪思齐 | 8 | 62 | 30 | 4 | 9 | |
4 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 蔡知杭 | 8 | 60 | 44 | 4 | 10 | |
27 | 汕头市龙湖区锦泰小学 | 丁 | 忻 | 8 | 58 | 38 | 4 | 11 |
5 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 黄许悦 | 8 | 58 | 36 | 4 | 12 | |
14 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 郑轩乐 | 8 | 55 | 38 | 4 | 13 | |
16 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 杨悦凡 | 8 | 52 | 26 | 4 | 14 | |
29 | 汕头市龙湖区中三合小学 | 谢潇毅 | 8 | 50 | 26 | 4 | 15 | |
32 | 汕头市龙湖区香阳学校 | 郑昊森 | 8 | 42 | 28 | 4 | 16 | |
6 | 汕头经济特区林百欣中学(龙祥校区) | 刘子博 | 6 | 50 | 32 | 3 | 17 | |
11 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 廖艺鑫 | 6 | 50 | 26 | 3 | 18 | |
19 | 汕头市龙湖区中三合小学 | 谢亿槿 | 6 | 49 | 32 | 3 | 19 | |
2 | 汕头市华侨试验区金湾学校 | 李梓谦 | 6 | 48 | 28 | 3 | 20 | |
8 | 汕头市龙湖区下蓬中心小学 | 张亨桐 | 6 | 46 | 28 | 3 | 21 | |
21 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 汤骐先 | 6 | 45 | 22 | 3 | 22 | |
23 | 汕头经济特区林百欣中学附属小学 | 林子博 | 6 | 39 | 16 | 3 | 23 | |
25 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 马屹铭 | 6 | 36 | 16 | 3 | 24 | |
15 | 汕头市龙湖区香阳学校 | 黄柏润 | 4 | 54 | 18 | 2 | 25 | |
30 | 汕头市龙湖区蔡社小学 | 蔡锦杭 | 4 | 43 | 20 | 2 | 26 | |
24 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 许宏睿 | 4 | 43 | 14 | 2 | 27 | |
17 | 汕头市龙湖区朝阳小学 | 潘榛垲 | 4 | 42 | 14 | 2 | 28 | |
18 | 汕头经济特区林百欣中学附属小学 | 林泽凯 | 4 | 34 | 14 | 2 | 29 | |
22 | 汕头市龙湖区永安小学 | 蔡一帆 | 4 | 34 | 14 | 2 | 29 | |
20 | 汕头市龙湖区朝阳小学 | 柳庆鸿 | 2 | 36 | 6 | 1 | 31 | |
3 | 汕头市龙湖区蔡社小学 | 蔡佳鸿 | 2 | 32 | 2 | 1 | 32 |
女子一年级组
编号 | 团队(单位) | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 胜局数 | 名次 |
1 | 汕头市龙湖区朝阳小学 | 陈玥涵 | 10 | 22 | 30 | 5 | 1 |
8 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 余文慧 | 8 | 24 | 26 | 4 | 2 |
9 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 李紫乔 | 6 | 28 | 18 | 3 | 3 |
11 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 李含章 | 6 | 20 | 18 | 3 | 4 |
12 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 许昕烨 | 6 | 18 | 12 | 3 | 5 |
5 | 汕头市龙湖区香阳学校 | 马悦桐 | 4 | 34 | 12 | 2 | 6 |
3 | 汕头市龙湖区中三合小学 | 谢新帆 | 4 | 32 | 18 | 2 | 7 |
4 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 陈诗涵 | 4 | 24 | 12 | 2 | 8 |
以上选手获奖 | |||||||
6 | 汕头市龙湖区下蓬中心小学 | 纪孜 | 4 | 20 | 14 | 2 | 9 |
男子二年级组
编号 | 团队(单位) | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 胜局数 | 名次 |
3 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 陈睿恺 | 14 | 69 | 56 | 7 | 1 |
33 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 吴垚轩 | 12 | 57 | 50 | 6 | 2 |
34 | 汕头经济特区林百欣中学(龙祥校区) | 赵亦健 | 10 | 65 | 44 | 5 | 3 |
5 | 汕头市龙湖区蔡社小学 | 吴新宇 | 10 | 62 | 44 | 5 | 4 |
32 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 谢悠铭 | 10 | 60 | 42 | 5 | 5 |
23 | 汕头市龙湖区广兴小学 | 林艺博 | 10 | 58 | 34 | 5 | 6 |
37 | 汕头市华侨试验区金湾学校 | 薛鸣谦 | 10 | 54 | 44 | 5 | 7 |
22 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 陈昊荣 | 9 | 66 | 43 | 4 | 8 |
以上选手获奖 | |||||||
28 | 汕头市龙湖区下蓬中心小学 | 纪宇梵 | 9 | 53 | 39 | 4 | 9 |
8 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 张上鸿 | 9 | 52 | 33 | 4 | 10 |
30 | 汕头市龙湖区下蓬中心小学 | 袁立远 | 9 | 49 | 33 | 4 | 11 |
16 | 汕头市龙湖区经纬源小学 | 吴明俊 | 8 | 61 | 36 | 4 | 12 |
27 | 汕头市龙湖区中三合小学 | 谢铎杭 | 8 | 60 | 36 | 4 | 13 |
40 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 丁锦添 | 8 | 54 | 34 | 4 | 14 |
6 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 马临鑫 | 8 | 53 | 38 | 4 | 15 |
2 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 周晏烁 | 8 | 53 | 30 | 4 | 16 |
19 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 张子铭 | 8 | 51 | 30 | 4 | 17 |
20 | 汕头市龙湖区中三合小学 | 王铄琳 | 8 | 49 | 30 | 4 | 18 |
36 | 汕头市龙湖区锦泰小学 | 陈铄 | 8 | 45 | 28 | 4 | 19 |
14 | 汕头经济特区林百欣中学附属小学 | 朱锦博 | 8 | 44 | 26 | 4 | 20 |
24 | 汕头市龙湖区朝阳小学 | 赖思睿 | 8 | 38 | 28 | 4 | 21 |
38 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 陈浩然 | 6 | 52 | 30 | 3 | 22 |
26 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 黄楷润 | 6 | 46 | 28 | 3 | 23 |
7 | 汕头市龙湖区朝阳小学 | 余跃佳 | 6 | 45 | 20 | 3 | 24 |
15 | 汕头市龙湖区嘉晋学校 | 刘子博 | 6 | 44 | 24 | 3 | 25 |
29 | 汕头市龙湖区香阳学校 | 唐禹淞 | 6 | 42 | 28 | 3 | 26 |
39 | 汕头市龙湖区永安小学 | 卢展鹏 | 6 | 40 | 22 | 3 | 27 |
9 | 汕头市龙湖区丽日小学 | 黄瀚宇 | 6 | 39 | 20 | 3 | 28 |
35 | 汕头市龙湖区广兴小学 | 黄浚城 | 6 | 38 | 22 | 3 | 29 |
21 | 汕头市华侨试验区金湾学校 | 王颢润 | 6 | 36 | 20 | 3 | 30 |
12 | 汕头市龙湖区大悦小学 | 张承扬 | 6 | 34 | 18 | 3 | 31 |
4 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 魏云晟 | 4 | 57 | 26 | 2 | 32 |
31 | 汕头经济特区林百欣中学附属小学 | 陈嘉灿 | 4 | 46 | 22 | 2 | 33 |
18 | 汕头市龙湖区锦泰小学 | 倪柏轩 | 4 | 32 | 14 | 2 | 34 |
11 | 汕头市龙湖区丽日小学 | 徐柏润 | 4 | 28 | 16 | 2 | 35 |
1 | 汕头经济特区林百欣中学(龙祥校区) | 魏畅淮 | 2 | 43 | 10 | 1 | 36 |
13 | 汕头市龙湖区龙湖小学 | 吴浚贤 | 2 | 34 | 8 | 1 | 37 |
女子二年级组
编号 | 团队(单位) | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 胜局数 | 名次 |
6 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 林锦昕 | 12 | 60 | 44 | 6 | 1 |
9 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 郑晖媛 | 12 | 56 | 52 | 6 | 2 |
17 | 汕头市龙湖区下蓬中心小学 | 李予欣 | 10 | 58 | 48 | 5 | 3 |
13 | 汕头市龙湖区中三合小学 | 谢嘉婷 | 10 | 50 | 34 | 5 | 4 |
5 | 汕头经济特区林百欣中学附属小学 | 李冰悦 | 8 | 58 | 32 | 4 | 5 |
14 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 曾源青 | 8 | 52 | 36 | 4 | 6 |
8 | 汕头市龙湖区锦泰小学 | 胡梓悦 | 8 | 46 | 36 | 4 | 7 |
7 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 吴均钰 | 8 | 40 | 30 | 4 | 8 |
以上选手获奖 | |||||||
2 | 汕头市龙湖区广兴小学 | 张恩瑜 | 6 | 54 | 36 | 3 | 9 |
3 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 周星淇 | 6 | 52 | 24 | 3 | 10 |
1 | 汕头市龙湖区朝阳小学 | 胡银霞 | 6 | 52 | 22 | 3 | 11 |
12 | 汕头市龙湖区丽日小学 | 安雪滢 | 6 | 38 | 22 | 3 | 12 |
11 | 汕头市龙湖区香阳学校 | 金贝阳 | 4 | 36 | 16 | 2 | 13 |
16 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 黄楚乔 | 2 | 40 | 12 | 1 | 14 |
男子三年级组
编号 | 团队(单位) | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 胜局数 | 名次 | |
17 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 连奕帆 | 13 | 58 | 51 | 6 | 1 | |
31 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 陈益泰 | 12 | 62 | 48 | 5 | 2 | |
28 | 汕头市华侨试验区金湾学校 | 黄韵诚 | 11 | 56 | 46 | 5 | 3 | |
19 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 陈益康 | 10 | 62 | 47 | 4 | 4 | |
5 | 汕头市龙湖区朝阳小学 | 王瑞霆 | 10 | 62 | 40 | 5 | 5 | |
32 | 汕头市龙湖区朝阳小学 | 陈之玺 | 10 | 61 | 46 | 5 | 6 | |
25 | 汕头市华侨试验区金湾学校 | 陈泽翔 | 9 | 54 | 38 | 4 | 7 | |
8 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 何泓希 | 9 | 54 | 36 | 4 | 8 | |
11 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 赵睿阳 | 9 | 54 | 36 | 4 | 8 | |
以上选手获奖 | ||||||||
9 | 汕头市龙湖区中三合小学 | 蔡佳豪 | 8 | 50 | 36 | 4 | 10 | |
10 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 翁焕森 | 8 | 49 | 32 | 4 | 11 | |
22 | 汕头经济特区林百欣中学附属小学 | 薛骐骏 | 8 | 49 | 30 | 4 | 12 | |
21 | 汕头市龙湖区龙湖小学 | 陈亿炀 | 8 | 48 | 30 | 4 | 13 | |
18 | 汕头市龙湖区下蓬中心小学 | 谢 | 烁 | 8 | 46 | 28 | 4 | 14 |
2 | 汕头市龙湖区永安小学 | 张梓炫 | 8 | 44 | 24 | 4 | 15 | |
26 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 管展豪 | 7 | 57 | 32 | 3 | 16 | |
14 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 罗浩洋 | 7 | 56 | 34 | 3 | 17 | |
6 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 李锐泓 | 7 | 55 | 34 | 3 | 18 | |
4 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 郑煜楷 | 6 | 57 | 30 | 3 | 19 | |
12 | 汕头市龙湖区锦泰小学 | 陈一翀 | 6 | 55 | 28 | 3 | 20 | |
33 | 汕头市龙湖区下蓬中心小学 | 郭钊蓬 | 6 | 50 | 30 | 3 | 21 | |
16 | 汕头经济特区林百欣中学附属小学 | 陈典祺 | 6 | 42 | 22 | 3 | 22 | |
15 | 汕头市龙湖区丽日小学 | 黄俊可 | 6 | 41 | 18 | 3 | 23 | |
13 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 黄炫睿 | 6 | 40 | 24 | 3 | 24 | |
27 | 汕头市龙湖区大悦小学 | 张昊轩 | 6 | 39 | 18 | 3 | 25 | |
29 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 曹欣平 | 6 | 35 | 18 | 3 | 26 | |
1 | 汕头市龙湖区丽日小学 | 翁锐煌 | 4 | 47 | 12 | 2 | 27 | |
23 | 汕头市龙湖区永安小学 | 陈哲希 | 4 | 45 | 24 | 2 | 28 | |
7 | 汕头市龙湖区锦泰小学 | 吴润铠 | 4 | 36 | 14 | 2 | 29 | |
20 | 汕头市龙湖区香阳学校 | 赖庆深 | 4 | 34 | 12 | 2 | 30 | |
3 | 汕头市龙湖区中三合小学 | 谢斯哲 | 2 | 37 | 10 | 1 | 31 |
女子三年级组
编号 | 团队(单位) | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 胜局数 | 名次 |
2 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 周颖希 | 8 | 32 | 22 | 4 | 1 |
13 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 林芮宇 | 8 | 30 | 28 | 4 | 2 |
12 | 汕头市龙湖区下蓬中心小学 | 钟敏萍 | 8 | 28 | 26 | 4 | 3 |
3 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 陈毕冉 | 8 | 22 | 22 | 4 | 4 |
14 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 谢熙雯 | 6 | 28 | 22 | 3 | 5 |
7 | 汕头市龙湖区大悦小学 | 郑彦萱 | 6 | 20 | 16 | 3 | 6 |
11 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 吴悦熙 | 6 | 20 | 16 | 3 | 6 |
1 | 汕头市龙湖区朝阳小学 | 李梓妍 | 4 | 34 | 18 | 2 | 8 |
以上选手获奖 | |||||||
9 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 朱芯仪 | 4 | 28 | 12 | 2 | 9 |
4 | 汕头市龙湖区中三合小学 | 谢淼淋 | 4 | 20 | 8 | 2 | 10 |
8 | 汕头市龙湖区广兴小学 | 林若函 | 4 | 12 | 6 | 2 | 11 |
5 | 汕头市龙湖区龙湖小学 | 薛若希 | 2 | 30 | 8 | 1 | 12 |
6 | 汕头市龙湖区香阳学校 | 吴梦琪 | 2 | 22 | 6 | 1 | 13 |
男子四年级组
团队(单位) | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 胜局数 | 名次 |
汕头市龙湖区金珠小学 | 林卡尔 | 13 | 57 | 52 | 6 | 1 |
汕头市龙湖区金阳小学 | 刘锴泽 | 12 | 50 | 46 | 6 | 2 |
汕头市龙湖区中三合小学 | 谢铠誊 | 12 | 50 | 46 | 6 | 2 |
汕头市龙湖区金阳小学 | 林楷鑫 | 11 | 58 | 48 | 5 | 3 |
汕头市龙湖区金珠小学 | 吴梓泓 | 11 | 46 | 47 | 5 | 4 |
汕头市龙湖区下蓬中心小学 | 芮子铄 | 10 | 65 | 38 | 5 | 5 |
汕头市龙湖区金晖小学 | 王义林 | 10 | 62 | 42 | 5 | 6 |
汕头市龙湖区碧华实验学校 | 许梓铭 | 10 | 52 | 36 | 5 | 7 |
以上选手获奖 | ||||||
汕头市华侨试验区金湾学校 | 林弘谦 | 9 | 69 | 46 | 4 | 9 |
汕头市龙湖区丹霞小学 | 蔡梓希 | 9 | 69 | 44 | 4 | 10 |
汕头市龙湖区丹霞小学 | 陈子源 | 9 | 49 | 43 | 4 | 11 |
汕头市龙湖区锦泰小学 | 王宥铖 | 8 | 58 | 32 | 4 | 12 |
汕头市龙湖区朝阳小学 | 何咏麟 | 8 | 56 | 36 | 4 | 13 |
汕头市龙湖区下蓬中心小学 | 袁深伦 | 8 | 55 | 34 | 4 | 14 |
汕头市龙湖区龙泰小学 | 王悦皓 | 8 | 53 | 34 | 4 | 15 |
汕头市龙湖区金涛小学 | 林云漠 | 8 | 52 | 38 | 4 | 16 |
汕头市龙湖区广兴小学 | 林邦楠 | 8 | 51 | 30 | 4 | 17 |
汕头市龙湖区朝阳小学 | 庄泽杭 | 8 | 50 | 26 | 4 | 18 |
汕头经济特区林百欣中学附属小学 | 林灶金 | 8 | 47 | 28 | 4 | 19 |
汕头市华侨试验区金湾学校 | 欧阳植锴 | 8 | 38 | 24 | 4 | 20 |
汕头市龙湖区龙泰小学 | 郑会檬 | 6 | 52 | 22 | 3 | 21 |
汕头市龙湖区周厝塭小学 | 洪永轩 | 6 | 50 | 26 | 3 | 22 |
汕头市龙湖区周厝塭小学 | 黄宝杰 | 6 | 48 | 28 | 3 | 23 |
汕头市龙湖区香阳学校 | 王苏涵 | 6 | 48 | 20 | 3 | 24 |
汕头市龙湖区渔下小学 | 李棵航 | 6 | 47 | 26 | 3 | 25 |
汕头市龙湖区中三合小学 | 谢梓扬 | 6 | 47 | 26 | 3 | 25 |
汕头经济特区林百欣中学附属小学 | 林胤 | 6 | 45 | 16 | 3 | 27 |
汕头市龙湖区丽日小学 | 温家智 | 6 | 40 | 20 | 3 | 28 |
汕头市龙湖区碧华实验学校 | 许闳淮 | 6 | 38 | 18 | 3 | 29 |
汕头市龙湖区大悦小学 | 林堉东 | 6 | 38 | 18 | 3 | 29 |
汕头市龙湖区锦泰小学 | 熊可臻 | 4 | 44 | 24 | 2 | 31 |
汕头市龙湖区金涛小学 | 徐亚东 | 4 | 44 | 14 | 2 | 32 |
汕头市龙湖区香阳学校 | 余轩楠 | 4 | 38 | 20 | 2 | 33 |
汕头市龙湖区丽日小学 | 魏海宇 | 4 | 37 | 14 | 2 | 34 |
汕头市龙湖区广兴小学 | 陈佳宇 | 4 | 26 | 16 | 2 | 35 |
汕头市龙湖区永安小学 | 谢堉釩 | 2 | 70 | 14 | 1 | 36 |
汕头市龙湖区大悦小学 | 史子阳 | 2 | 44 | 8 | 1 | 37 |
汕头市龙湖区永安小学 | 曾博文 | 2 | 38 | 8 | 1 | 38 |
女子四年级组
编号 | 团队(单位) | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 胜局数 | 名次 |
2 | 汕头市龙湖区香阳学校 | 杨雅婷 | 8 | 32 | 28 | 4 | 1 |
6 | 汕头市龙湖区下蓬中心小学 | 石诗娴 | 8 | 30 | 22 | 4 | 2 |
5 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 王玥骅 | 8 | 28 | 26 | 4 | 3 |
11 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 林子乔 | 6 | 32 | 22 | 3 | 4 |
8 | 汕头市龙湖区广兴小学 | 卢煜婷 | 6 | 28 | 18 | 3 | 5 |
14 | 汕头市龙湖区锦泰小学 | 陈雅琪 | 6 | 24 | 22 | 3 | 6 |
12 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 张轩悦 | 6 | 22 | 12 | 3 | 7 |
13 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 柯知萌 | 6 | 16 | 12 | 3 | 8 |
以上选手获奖 | |||||||
7 | 汕头市龙湖区朝阳小学 | 刘妙蕊 | 4 | 26 | 14 | 2 | 9 |
4 | 汕头市龙湖区中三合小学 | 蔡烁佳 | 4 | 24 | 10 | 2 | 10 |
9 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 刘喻玉 | 4 | 24 | 10 | 2 | 10 |
1 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 刘鸿璐 | 2 | 24 | 4 | 1 | 12 |
10 | 汕头市龙湖区大悦小学 | 杨芷熙 | 2 | 22 | 10 | 1 | 13 |
3 | 汕头市龙湖区丽日小学 | 胡歆钰 | 0 | 18 | 0 | 0 | 14 |
男子五、六年级组
编号 | 团队(单位) | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 胜局数 | 名次 | |
6 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 杨腾辉 | 12 | 65 | 46 | 6 | 1 | |
28 | 汕头市龙湖区下蓬中心小学 | 张煜靖 | 12 | 63 | 48 | 6 | 2 | |
34 | 汕头市龙湖区龙湖小学 | 李椿林 | 11 | 58 | 43 | 5 | 3 | |
2 | 汕头市龙湖区香阳学校 | 纪锶恺 | 10 | 66 | 48 | 4 | 4 | |
37 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 方英帆 | 10 | 62 | 49 | 4 | 5 | |
20 | 汕头市龙湖区旦家园小学 | 芮植贤 | 10 | 57 | 42 | 4 | 6 | |
26 | 汕头市龙湖区鸥上小学 | 蔡承霖 | 10 | 48 | 30 | 5 | 7 | |
12 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 李皓轩 | 10 | 45 | 36 | 5 | 8 | |
以上选手获奖 | ||||||||
14 | 汕头市龙湖区大悦小学 | 黄博浩 | 9 | 61 | 40 | 3 | 9 | |
4 | 汕头市龙湖区大悦小学 | 杨承泉 | 9 | 57 | 35 | 4 | 10 | |
16 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 李思阳 | 9 | 53 | 40 | 4 | 11 | |
27 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 许皓程 | 9 | 53 | 33 | 4 | 12 | |
25 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 颜立方 | 9 | 50 | 36 | 4 | 13 | |
31 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 林祺瀚 | 8 | 62 | 40 | 4 | 14 | |
15 | 汕头市龙湖区金洲小学 | 卢澄艺 | 8 | 56 | 40 | 4 | 15 | |
35 | 汕头经济特区林百欣中学附属小学 | 陈培钧 | 8 | 51 | 30 | 4 | 16 | |
22 | 汕头市龙湖区下蓬中心小学 | 袁培铭 | 8 | 49 | 26 | 4 | 17 | |
30 | 汕头市龙湖区朝阳小学 | 陈东旭 | 8 | 45 | 30 | 4 | 18 | |
40 | 汕头市华侨试验区金湾学校 | 王创泓 | 8 | 37 | 30 | 4 | 19 | |
8 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 陈梓灏 | 7 | 64 | 32 | 3 | 20 | |
1 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 陈彦臻 | 7 | 52 | 32 | 3 | 21 | |
41 | 汕头市龙湖区渔下小学 | 芮庚铨 | 7 | 48 | 28 | 3 | 22 | |
23 | 汕头市龙湖区中三合小学 | 谢跃颖 | 7 | 41 | 28 | 3 | 23 | |
11 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 黄一腾 | 6 | 51 | 26 | 3 | 24 | |
36 | 汕头市龙湖区嘉晋学校 | 黄煜宸 | 6 | 49 | 26 | 3 | 25 | |
9 | 汕头市龙湖区朝阳小学 | 吴 | 樾 | 6 | 48 | 32 | 3 | 26 |
32 | 汕头市龙湖区夏桂埔小学 | 陈一鸣 | 6 | 46 | 24 | 3 | 27 | |
7 | 汕头市龙湖区中三合小学 | 谢槿塍 | 6 | 42 | 18 | 3 | 28 | |
17 | 汕头市龙湖区碧华实验学校 | 黄昱阳 | 6 | 40 | 20 | 3 | 29 | |
13 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 余晓楠 | 6 | 37 | 14 | 3 | 30 | |
39 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 翁锐金 | 6 | 32 | 24 | 3 | 31 | |
10 | 汕头市龙湖区金洲小学 | 卢艺豪 | 5 | 48 | 22 | 2 | 32 | |
33 | 汕头市龙湖区丽日小学 | 冯嘉南 | 5 | 41 | 22 | 2 | 33 | |
18 | 汕头市龙湖区锦泰小学 | 张俊峰 | 4 | 54 | 24 | 2 | 34 | |
5 | 汕头市龙湖区锦泰小学 | 吴昭烁 | 4 | 48 | 14 | 2 | 35 | |
38 | 汕头市龙湖区永安小学 | 胡佳杰 | 4 | 34 | 18 | 2 | 36 | |
24 | 汕头市龙湖区周厝塭小学 | 王子杰 | 4 | 34 | 8 | 2 | 37 | |
19 | 汕头市龙湖区香阳学校 | 刘斯铭 | 2 | 39 | 8 | 1 | 38 | |
3 | 汕头市龙湖区碧华实验学校 | 石晓龙 | 0 | 38 | 0 | 0 | 39 |
女子五、六年级组
编号 | 团队(单位) | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 胜局数 | 名次 |
2 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 许熙昀 | 12 | 63 | 50 | 6 | 1 |
7 | 汕头市华侨试验区金湾学校 | 林阳溢 | 11 | 59 | 47 | 5 | 2 |
17 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 杨思悦 | 11 | 54 | 45 | 5 | 3 |
13 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 余睿萱 | 11 | 48 | 42 | 5 | 4 |
9 | 汕头市龙湖区朝阳小学 | 曹雨沐 | 10 | 51 | 42 | 5 | 5 |
18 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 蔡嘉彤 | 8 | 54 | 32 | 4 | 6 |
8 | 汕头市龙湖区大悦小学 | 林恩菡 | 8 | 53 | 30 | 4 | 7 |
20 | 汕头市龙湖区下蓬中心小学 | 钟一齐 | 8 | 47 | 34 | 4 | 8 |
以上选手获奖 | |||||||
16 | 汕头市龙湖区广兴小学 | 陈施彤 | 8 | 34 | 22 | 4 | 9 |
10 | 汕头市龙湖区万吉西小学 | 陈佳怡 | 7 | 51 | 32 | 3 | 10 |
6 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 陈佳灵 | 6 | 58 | 32 | 3 | 11 |
12 | 汕头市龙湖区金洲小学 | 胡哲琳 | 6 | 52 | 26 | 3 | 12 |
14 | 汕头市龙湖区中三合小学 | 谢锶琪 | 6 | 48 | 22 | 3 | 13 |
4 | 汕头市龙湖区香阳学校 | 吴晓铄 | 6 | 46 | 24 | 3 | 14 |
1 | 汕头市经济特区林百欣中学附属小学 | 方梦萱 | 4 | 46 | 16 | 2 | 15 |
15 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 吴淑榆 | 4 | 41 | 22 | 2 | 16 |
5 | 汕头市龙湖区永安小学 | 柯诗晴 | 4 | 36 | 12 | 2 | 17 |
男子初中组
