2024-07-13
男子幼儿组
编号 | 团队(单位) | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
138 | 汕头市潮阳区东山实验幼儿园 | 陈锴怀 | 18 | 106 | 90 | 1 |
31 | 汕头市潮阳区海门欢特幼儿园 | 姚倬林 | 16 | 114 | 86 | 2 |
97 | 汕头市澄海莲下南龙幼儿园 | 张翊珩 | 16 | 110 | 76 | 3 |
以上选手获得一等奖 | ||||||
129 | 汕头市龙湖区长江幼儿园 | 张志鹏 | 14 | 120 | 76 | 4 |
113 | 汕头市潮阳区棉北中心实验幼儿园 | 陈浩楠 | 14 | 114 | 78 | 5 |
100 | 汕头市龙湖区广厦幼儿园 | 林铤 | 14 | 110 | 74 | 6 |
3 | 汕头市潮阳区新华幼儿园 | 吴灿槟 | 14 | 108 | 82 | 7 |
12 | 汕头市潮阳区棉北中心实验幼儿园 | 张韩禹 | 14 | 106 | 76 | 8 |
以上选手获得二等奖 | ||||||
105 | 汕头市龙湖区清华熙园华熙幼儿园 | 赵翌帆 | 14 | 102 | 70 | 9 |
35 | 汕头市潮阳区美之育幼儿园 | 黄正忻 | 14 | 102 | 66 | 10 |
76 | 汕头市澄海澄华宁冠幼儿园 | 曾康沐 | 14 | 96 | 68 | 11 |
33 | 汕头市潮阳区中心幼儿园 | 李明恺 | 14 | 96 | 64 | 12 |
4 | 汕头市龙湖区朝阳幼儿园 | 林游一 | 14 | 92 | 58 | 13 |
72 | 汕头市龙湖区龙都幼儿园 | 谢柏舟 | 12 | 108 | 74 | 14 |
44 | 汕头市新湖幼儿园 | 陈信宏 | 12 | 106 | 68 | 15 |
59 | 汕头市葵花幼儿园 | 辛立桓 | 12 | 104 | 70 | 16 |
以上选手获得三等奖 | ||||||
90 | 汕头市金平区南希幼儿园 | 陈彦泽 | 12 | 104 | 66 | 17 |
101 | 汕头市潮阳区文光博德幼儿园 | 蔡彧恒 | 12 | 104 | 62 | 18 |
57 | 汕头市潮阳区东山实验幼儿园 | 夏以恒 | 12 | 102 | 74 | 19 |
34 | 汕头市潮阳区伊梨幼儿园 | 郑允扬 | 12 | 102 | 56 | 20 |
41 | 汕头市潮阳区儿童福利会幼儿园 | 郑旭楠 | 12 | 100 | 66 | 21 |
121 | 汕头市金平区培基啟慧幼儿园 | 王子同 | 12 | 98 | 62 | 22 |
20 | 汕头市龙湖区培基海滨幼儿园 | 李冠烨 | 12 | 96 | 68 | 23 |
119 | 汕头市金平区鮀东第二幼儿园 | 陈灏峻 | 12 | 96 | 64 | 24 |
89 | 汕头市龙湖区正雅幼儿园 | 李庭宇 | 12 | 96 | 58 | 25 |
94 | 汕头市金平区第二幼儿园 | 林子扬 | 12 | 94 | 56 | 26 |
111 | 汕头市龙湖区阳光丽景幼儿园 | 李辰源 | 12 | 90 | 64 | 27 |
15 | 汕头市澄海区莲下松珍幼儿园 | 陈信帆 | 12 | 90 | 62 | 28 |
65 | 汕头市育才幼儿园 | 陈星羽 | 12 | 90 | 62 | 28 |
79 | 汕头市东方红幼儿园 | 钱凌轩 | 12 | 90 | 60 | 30 |
39 | 汕头市龙湖区清华熙园华熙幼儿园 | 张豪轩 | 12 | 90 | 56 | 31 |
86 | 汕头市龙湖区新津幼儿园 | 陈彦铭 | 12 | 86 | 62 | 32 |
134 | 汕头市澄海莲下新南龙幼儿园 | 谢沅博 | 12 | 84 | 66 | 33 |
9 | 汕头市龙湖区培基海滨幼儿园 | 张文楷 | 12 | 84 | 64 | 34 |
127 | 汕头市金平区第二幼儿园 | 沈思源 | 12 | 66 | 50 | 35 |
10 | 汕头市潮阳区文光西门太方广幼儿园 | 林文皓 | 10 | 94 | 56 | 36 |
116 | 汕头经济特区中心幼儿园 | 陈翊伦 | 10 | 94 | 54 | 37 |
73 | 汕头市龙湖区阳光海岸幼稚园 | 周昭荣 | 10 | 94 | 52 | 38 |
78 | 汕头市澄海澄华宁冠幼儿园 | 叶宥希 | 10 | 92 | 58 | 39 |
114 | 汕头市金平区中山幼儿园 | 李翼鸣 | 10 | 92 | 56 | 40 |
67 | 汕头市潮阳区儿童福利会幼儿园 | 陈炜桢 | 10 | 90 | 60 | 41 |
6 | 汕头市龙湖区伊仕顿龙禧幼儿园 | 陈沐毅 | 10 | 90 | 54 | 42 |
74 | 汕头市中山幼儿园 | 吴钒泱 | 10 | 90 | 48 | 43 |
27 | 汕头市龙湖区广厦幼儿园 | 蔡景铄 | 10 | 88 | 60 | 44 |
87 | 汕头市桃园幼儿园 | 林浚博 | 10 | 88 | 56 | 45 |
124 | 汕头市育才幼儿园 | 罗荣昊 | 10 | 88 | 50 | 46 |
120 | 汕头市金平区鮀江街道大家来幼儿园 | 李坤炀 | 10 | 88 | 46 | 47 |
25 | 汕头市金平区中山幼儿园 | 余文乐 | 10 | 86 | 56 | 48 |
40 | 汕头市金平区滨江熙岸幼儿园 | 林安然 | 10 | 86 | 48 | 49 |
45 | 汕头市澄海区莲下松珍幼儿园 | 方泽恩 | 10 | 84 | 58 | 50 |
43 | 汕头市澄海莲下新南龙幼儿园 | 林嘉乐 | 10 | 84 | 54 | 51 |
118 | 汕头市龙湖区雅仔紫云幼儿园 | 黄锦景 | 10 | 84 | 52 | 52 |
125 | 汕头市澄海莲下专源幼儿园 | 刘元弘 | 10 | 84 | 48 | 53 |
53 | 汕头市龙湖区正雅幼儿园 | 林嘉驰 | 10 | 82 | 58 | 54 |
66 | 汕头市金平区培基幼儿园 | 黄家珩 | 10 | 82 | 54 | 55 |
107 | 汕头市龙湖区香景天悦幼儿园 | 郑桐谦 | 10 | 82 | 54 | 55 |
2 | 汕头市金平区广厦街道广厦新城幼儿园 | 陈润泽 | 10 | 82 | 50 | 57 |
81 | 汕头市金平区金东幼儿园 | 许浠霖 | 10 | 82 | 42 | 58 |
130 | 汕头经济特区中心幼儿园 | 张皓阳 | 10 | 80 | 56 | 59 |
23 | 汕头市龙湖区嘉晋幼儿园 | 张恩纶 | 10 | 80 | 52 | 60 |
24 | 汕头市中山幼儿园 | 郑宇恒 | 10 | 80 | 50 | 61 |
98 | 汕头市龙湖区新世纪阳光幼儿园 | 翁浩森 | 10 | 80 | 44 | 62 |
51 | 汕头市金平区培基幼儿园 | 黄新宇 | 10 | 78 | 54 | 63 |
11 | 汕头市金平区金岐幼儿园 | 许怿麒 | 10 | 76 | 44 | 64 |
122 | 汕头市澄海莲下南龙幼儿园 | 林泓毅 | 10 | 76 | 42 | 65 |
60 | 汕头市澄海澄华澄心幼儿园 | 王卓伦 | 10 | 74 | 46 | 66 |
137 | 汕头市龙湖区发能凤凰城幼儿园 | 王烁希 | 10 | 68 | 30 | 67 |
62 | 汕头市金平区鮀东第一幼儿园 | 雷书涵 | 10 | 64 | 40 | 68 |
135 | 汕头市潮阳区伊梨幼儿园 | 吴铖浠 | 8 | 86 | 46 | 69 |
48 | 汕头市金平区星汇幼儿园 | 徐梓瀚 | 8 | 82 | 48 | 70 |
82 | 汕头市金平区中心幼儿园 | 张奕航 | 8 | 82 | 46 | 71 |
95 | 汕头市金平区星汇幼儿园 | 陈子诺 | 8 | 82 | 46 | 71 |
32 | 汕头市澄海汇璟幼儿园 | 林泽扬 | 8 | 82 | 34 | 73 |
136 | 汕头市澄海澄华澄心幼儿园 | 张奕驰 | 8 | 80 | 52 | 74 |
17 | 汕头市民族路幼儿园 | 沈庆垌 | 8 | 78 | 46 | 75 |
102 | 汕头市金平区翠堤湾幼儿园 | 林奕博 | 8 | 78 | 46 | 75 |
36 | 汕头市龙湖区鸥汀街道金龙幼儿园 | 陈一泓 | 8 | 78 | 40 | 77 |
19 | 汕头市澄海莲下专源幼儿园 | 陈佳诺 | 8 | 78 | 38 | 78 |
61 | 汕头市龙湖区龙祥街道周厝塭幼儿园 | 纪林涵 | 8 | 74 | 38 | 79 |
5 | 汕头市金平区海悦幼儿园 | 翁子衍 | 8 | 74 | 36 | 80 |
115 | 汕头市海军幼儿园 | 李翰瑞 | 8 | 72 | 46 | 81 |
69 | 汕头市东方红幼儿园 | 郭泽奎 | 8 | 72 | 44 | 82 |
8 | 汕头市新湖幼儿园 | 郭宇腾 | 8 | 72 | 42 | 83 |
123 | 汕头市龙湖区佰悦春天伟才幼儿园 | 庄燚霖 | 8 | 72 | 32 | 84 |
93 | 汕头市金平区大洋红树湾幼儿园 | 林子博 | 8 | 70 | 40 | 85 |
109 | 汕头市金平区中心幼儿园 | 李铠希 | 8 | 70 | 40 | 85 |
77 | 汕头市金平区联韩幼儿园 | 李翊颖 | 8 | 70 | 36 | 87 |
106 | 汕头市公信幼儿园 | 汤承 | 8 | 68 | 38 | 88 |
47 | 汕头市龙湖区鸥汀街道金龙幼儿园 | 陈铭希 | 8 | 68 | 36 | 89 |
37 | 汕头市长厦幼儿园 | 蔡培煊 | 8 | 68 | 34 | 90 |
71 | 汕头市金平区鮀江街道大家来幼儿园 | 陈诗铄 | 8 | 66 | 24 | 91 |
83 | 汕头市金平区博雅幼儿园 | 蔡光睿 | 8 | 64 | 36 | 92 |
92 | 汕头市龙湖区香景天悦幼儿园 | 刘潼樾 | 8 | 62 | 32 | 93 |
63 | 汕头市金平区鮀东第二幼儿园 | 杨东霖 | 8 | 62 | 26 | 94 |
64 | 汕头市龙湖区新津幼儿园 | 张昱橦 | 8 | 60 | 46 | 95 |
55 | 汕头市公信幼儿园 | 李穆东 | 8 | 60 | 30 | 96 |
22 | 汕头市金平区培基啟慧幼儿园 | 黄杰麟 | 8 | 56 | 28 | 97 |
139 | 汕头市龙湖区龙祥街道周厝塭幼儿园 | 林焕杰 | 6 | 82 | 40 | 98 |
56 | 汕头市澄海溪南金色摇篮幼儿园 | 陈澄阳 | 6 | 76 | 36 | 99 |
13 | 汕头市澄海广益乐天幼儿园 | 陈沐浩 | 6 | 74 | 40 | 100 |
54 | 汕头市金平区联韩幼儿园 | 郑凯斌 | 6 | 74 | 40 | 100 |
49 | 汕头市金平区滨江熙岸幼儿园 | 林潇翊 | 6 | 72 | 32 | 102 |
88 | 汕头市金平区金东幼儿园 | 王昱宸 | 6 | 70 | 28 | 103 |
30 | 汕头市民族路幼儿园 | 陈宇鸿 | 6 | 68 | 36 | 104 |
21 | 汕头市龙湖区迎春幼儿园珠池分园 | 吴恺勋 | 6 | 68 | 32 | 105 |
68 | 汕头市葵花幼儿园 | 元畅 | 6 | 66 | 36 | 106 |
103 | 汕头市桃园幼儿园 | 张亦霖 | 6 | 66 | 34 | 107 |
140 | 汕头市金平区石榴幼儿园 | 蔡沐奚 | 6 | 66 | 34 | 107 |
99 | 汕头市长厦幼儿园 | 纪翊逸 | 6 | 66 | 28 | 109 |
42 | 汕头市金平区海悦幼儿园 | 谢栩帆 | 6 | 66 | 24 | 110 |
50 | 汕头市金平区龙厦平东幼儿园 | 李伊铭 | 6 | 62 | 28 | 111 |
80 | 汕头市金平区大洋红树湾幼儿园 | 刘玥昭 | 6 | 60 | 26 | 112 |
126 | 汕头市金平区鮀东第一幼儿园 | 凌源昌 | 6 | 60 | 26 | 112 |
16 | 汕头市澄海溪南金色摇篮幼儿园 | 林祺源 | 6 | 58 | 26 | 114 |
141 | 汕头市龙湖区发能凤凰城幼儿园 | 钟栎锴 | 6 | 54 | 30 | 115 |
75 | 汕头市龙湖区阳光海岸幼稚园 | 陈维乐 | 4 | 76 | 24 | 116 |
26 | 汕头市金平区广厦街道广厦新城幼儿园 | 张子铭 | 4 | 64 | 16 | 117 |
112 | 汕头市龙湖区雅仔锦泰幼儿园 | 谢宇烁 | 4 | 62 | 16 | 118 |
110 | 汕头市龙湖区伊仕顿龙禧幼儿园 | 胡德锴 | 4 | 58 | 22 | 119 |
85 | 汕头市龙湖区金霞街道爱艺汇幼儿园 | 曹子沐 | 4 | 56 | 18 | 120 |
52 | 汕头市龙湖区雅仔紫云幼儿园 | 江泓臻 | 4 | 50 | 12 | 121 |
28 | 汕头市龙湖区雅仔锦泰幼儿园 | 陈昊沂 | 4 | 48 | 20 | 122 |
133 | 汕头市龙湖区新中中泰幼儿园 | 庄锦锟 | 2 | 56 | 16 | 123 |
女子幼儿组
编号 | 团队(单位) | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
8 | 汕头市潮阳区儿童福利会幼儿园 | 郑欣然 | 14 | 52 | 56 | 1 |
51 | 汕头市潮阳区东山实验幼儿园 | 马钿婧 | 12 | 70 | 52 | 2 |
27 | 汕头市潮阳区金苹果幼儿园 | 姚佳淇 | 12 | 64 | 50 | 3 |
以上选手获得一等奖 | ||||||
36 | 汕头市潮阳区新华幼儿园 | 陈润欣 | 12 | 54 | 48 | 4 |
20 | 汕头市潮阳区文光博德幼儿园 | 黄乐斐 | 10 | 68 | 44 | 5 |
14 | 汕头市龙湖区鸥汀街道金龙幼儿园 | 许可昀 | 10 | 66 | 46 | 6 |
21 | 汕头市金平区中心幼儿园 | 邹马涵 | 10 | 62 | 44 | 7 |
53 | 汕头市葵花幼儿园 | 游忻悦 | 10 | 62 | 40 | 8 |
以上选手获得二等奖 | ||||||
45 | 汕头市潮阳区棉北中心实验幼儿园 | 卢彦桐 | 10 | 60 | 46 | 9 |
19 | 汕头市龙湖区蓝天幼儿园 | 余艾彤 | 10 | 58 | 40 | 10 |
12 | 汕头市龙湖区广厦幼儿园 | 付诺浠 | 10 | 56 | 40 | 11 |
41 | 汕头市龙湖区佰悦春天伟才幼儿园 | 朱韵琳 | 10 | 54 | 38 | 12 |
44 | 汕头市潮阳实验幼儿园 | 莫小珂 | 10 | 50 | 34 | 13 |
56 | 汕头市龙湖区香景天悦幼儿园 | 刘悦双 | 10 | 48 | 38 | 14 |
4 | 汕头市澄海澄华澄心幼儿园 | 李金语 | 8 | 62 | 36 | 15 |
54 | 汕头市金平区鮀东第二幼儿园 | 陈锶妍 | 8 | 62 | 36 | 15 |
以上选手获得三等奖 | ||||||
38 | 汕头市澄海莲下专源幼儿园 | 江闻雅 | 8 | 60 | 40 | 17 |
25 | 汕头市龙湖区嘉晋幼儿园 | 刘一诺 | 8 | 58 | 34 | 18 |
17 | 汕头市金平区广厦街道广厦新城幼儿园 | 杨钰翎 | 8 | 56 | 34 | 19 |
26 | 汕头市潮阳区伊梨幼儿园 | 李思晔 | 8 | 56 | 34 | 19 |
15 | 汕头经济特区中心幼儿园 | 曾敏怡 | 8 | 54 | 32 | 21 |
31 | 汕头市澄海澄华宁冠幼儿园 | 朱姿伊 | 8 | 52 | 34 | 22 |
43 | 汕头市澄海溪南金色摇篮幼儿园 | 余沅芷 | 8 | 52 | 34 | 22 |
49 | 汕头市龙湖区培基幼儿园 | 张依涵 | 8 | 52 | 30 | 24 |
1 | 汕头市龙湖区清华熙园华熙幼儿园 | 翁樾涵 | 8 | 50 | 34 | 25 |
22 | 汕头市澄海澄华中冠幼儿园 | 黄思童 | 8 | 50 | 28 | 26 |
52 | 汕头市中山幼儿园 | 郑佳宜 | 8 | 50 | 28 | 26 |
48 | 汕头市龙湖区美恩幼儿园 | 陈旖然 | 8 | 46 | 26 | 28 |
3 | 汕头市桃园幼儿园 | 方诣萌 | 8 | 40 | 28 | 29 |
37 | 汕头市澄海区莲下松珍幼儿园 | 陈洢岚 | 8 | 36 | 26 | 30 |
9 | 汕头市澄海广益乐天幼儿园 | 余佳悦 | 6 | 52 | 32 | 31 |
58 | 汕头市金平区培基幼儿园 | 胡绮涵 | 6 | 52 | 32 | 31 |
62 | 汕头市金平区海悦幼儿园 | 周思彤 | 6 | 50 | 30 | 33 |
16 | 汕头市澄海广益红飘带幼儿园 | 邹浠桐 | 6 | 50 | 24 | 34 |
47 | 汕头市金平区金东幼儿园 | 陈云榕 | 6 | 50 | 24 | 34 |
34 | 汕头市金平区中山幼儿园 | 杨欣霓 | 6 | 48 | 30 | 36 |
28 | 汕头市金平区第二幼儿园 | 唐兹荃 | 6 | 48 | 20 | 37 |
13 | 汕头市育才幼儿园 | 林浠苗 | 6 | 46 | 22 | 38 |
32 | 汕头市利安幼儿园 | 陈言心 | 6 | 44 | 26 | 39 |
30 | 汕头市东方红幼儿园 | 潘欣榆 | 6 | 44 | 24 | 40 |
11 | 汕头市龙湖区龙祥街道周厝塭幼儿园 | 纪米岚 | 6 | 44 | 20 | 41 |
18 | 汕头市新湖幼儿园 | 林泽颖 | 6 | 44 | 16 | 42 |
2 | 汕头市金平区鮀江街道大家来幼儿园 | 谢伊甜 | 6 | 42 | 22 | 43 |
24 | 汕头市龙湖区伊仕顿龙禧幼儿园 | 江怡涵 | 6 | 40 | 22 | 44 |
61 | 汕头市龙湖区新中中泰幼儿园 | 陈宛妤 | 6 | 40 | 22 | 44 |
55 | 汕头市金平区博雅幼儿园 | 杨伊宁 | 6 | 38 | 20 | 46 |
40 | 汕头市金平区培基啟慧幼儿园 | 吴梓恩 | 4 | 44 | 22 | 47 |
7 | 汕头市龙湖区金霞街道爱艺汇幼儿园 | 曹初一 | 4 | 44 | 16 | 48 |
57 | 汕头市龙湖区新津幼儿园 | 姚瑞淇 | 4 | 40 | 20 | 49 |
10 | 汕头市公信幼儿园 | 陈倚诺 | 4 | 40 | 14 | 50 |
42 | 汕头市滨海幼儿园 | 林洵洁 | 4 | 38 | 14 | 51 |
23 | 汕头市金平区星汇幼儿园 | 叶诗妍 | 4 | 36 | 10 | 52 |
33 | 汕头市金平区联韩幼儿园 | 郝恬欣 | 4 | 34 | 20 | 53 |
6 | 汕头市龙湖区发能凤凰城幼儿园 | 魏梵恩 | 4 | 28 | 8 | 54 |
29 | 汕头市金平区鮀东第一幼儿园 | 崔珂珂 | 4 | 28 | 6 | 55 |
5 | 汕头市金平区大洋红树湾幼儿园 | 洪岚芷 | 2 | 46 | 14 | 56 |
50 | 汕头市龙湖区雅仔紫云幼儿园 | 林子琬 | 2 | 42 | 10 | 57 |
男子一年级组
编号 | 团队(单位) | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
90 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 谢承翰 | 16 | 94 | 72 | 1 |
13 | 汕头市杜鹃小学 | 郭洪翊齐 | 14 | 86 | 68 | 2 |
85 | 汕头市潮阳实验学校 | 林子航 | 14 | 84 | 64 | 3 |
以上选手获得一等奖 | ||||||
20 | 汕头市澄海凤翔中心小学 | 陈以恒 | 14 | 82 | 62 | 4 |
72 | 汕头市潮阳区文光镇六小学 | 胡东杰 | 12 | 90 | 64 | 5 |
51 | 汕头市潮阳区文光镇二小学 | 林子彦 | 12 | 90 | 62 | 6 |
75 | 汕头市澄海实验学校 | 陈衍之 | 12 | 86 | 60 | 7 |
89 | 汕头市东厦小学 | 陈争跃 | 12 | 82 | 48 | 8 |
以上选手获得二等奖 | ||||||
33 | 汕头市潮阳区文光镇二小学 | 石圳航 | 12 | 80 | 58 | 9 |
66 | 汕头市金平区私立广厦学校 | 姚翔皓 | 12 | 76 | 54 | 10 |
23 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 刘承泽 | 12 | 74 | 50 | 11 |
56 | 汕头市澄海实验小学 | 陈宗涵 | 12 | 72 | 56 | 12 |
18 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 林子涵 | 12 | 72 | 46 | 13 |
96 | 汕头市华侨试验区金湾学校 | 钟云程 | 12 | 68 | 48 | 14 |
6 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 陈林瀚 | 12 | 66 | 52 | 15 |
26 | 汕头市潮阳区文光平和东小学 | 郑智宇 | 10 | 88 | 56 | 16 |
以上选手获得三等奖 | ||||||
77 | 汕头市金平区碧华学校 | 王皓宸 | 10 | 88 | 54 | 17 |
99 | 汕头市新乡小学 | 陈书宏 | 10 | 86 | 54 | 18 |
2 | 汕头市桂花小学 | 黄稀泰 | 10 | 82 | 52 | 19 |
94 | 汕头市潮阳区文光平和东小学 | 张轩玮 | 10 | 82 | 48 | 20 |
40 | 汕头市东厦小学金紫校区 | 江一心 | 10 | 76 | 50 | 21 |
52 | 汕头市桂花小学 | 陈子航 | 10 | 76 | 48 | 22 |
69 | 汕头市龙湖区嘉晋学校 | 蔡丰圻 | 10 | 76 | 44 | 23 |
91 | 汕头市潮阳区文光镇六小学 | 林意钦 | 10 | 76 | 40 | 24 |
3 | 汕头市金平区蓝天小学 | 黄柏熙 | 10 | 74 | 48 | 25 |
73 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 郑佳与 | 10 | 74 | 44 | 26 |
88 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 张铭浩 | 10 | 74 | 44 | 26 |
29 | 汕头市东厦小学 | 张植淏 | 10 | 72 | 54 | 28 |
50 | 汕头市外马路第三小学 | 牛子扬 | 10 | 72 | 46 | 29 |
60 | 汕头经济特区林百欣中学附属小学 | 辛春霖 | 10 | 70 | 50 | 30 |
78 | 汕头市澄海广益小学 | 许益齐 | 10 | 70 | 46 | 31 |
25 | 汕头市金平区乐业园小学 | 赖承航 | 10 | 70 | 44 | 32 |
47 | 汕头市东厦小学金紫校区 | 张翌垲 | 10 | 68 | 48 | 33 |
68 | 汕头市百合小学 | 郑筌丰 | 10 | 68 | 44 | 34 |
27 | 汕头市金龙小学 | 周皓霖 | 10 | 62 | 48 | 35 |
1 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 隆思腾 | 10 | 58 | 36 | 36 |
37 | 汕头市澄海实验小学 | 蔡伊轩 | 10 | 56 | 40 | 37 |
16 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 林辰彦 | 8 | 86 | 42 | 38 |
104 | 汕头市龙湖区中阳学校 | 郭承熙 | 8 | 74 | 44 | 39 |
100 | 汕头市潮阳实验学校 | 周子森 | 8 | 72 | 44 | 40 |
35 | 汕头市华侨试验区金湾学校 | 张云翔 | 8 | 72 | 40 | 41 |
54 | 汕头市澄海实验学校 | 王钧霆 | 8 | 72 | 40 | 41 |
81 | 汕头市潮阳区棉北平北小学 | 黄宗阅 | 8 | 72 | 40 | 41 |
42 | 汕头市龙湖区大悦小学 | 施文博 | 8 | 68 | 44 | 44 |
61 | 汕头市新乡小学 | 陈璋弘 | 8 | 68 | 44 | 44 |
21 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 袁一槿 | 8 | 68 | 36 | 46 |
15 | 汕头市澄海汇璟实验小学 | 林溆雅 | 8 | 66 | 38 | 47 |
59 | 汕头市澄海莲下中心小学 | 王润禧 | 8 | 66 | 38 | 47 |
24 | 汕头市澄海莲下中心小学 | 林锦浩 | 8 | 66 | 32 | 49 |
5 | 汕头市澄海城北小学 | 周清睿 | 8 | 64 | 40 | 50 |
46 | 汕头金中华侨试验区学校 | 邱子洋 | 8 | 64 | 36 | 51 |
70 | 汕头市外马路第四小学 | 张浠桓 | 8 | 64 | 36 | 51 |
14 | 汕头市大华路第二小学 | 陈逸州 | 8 | 64 | 28 | 53 |
83 | 汕头市东方小学 | 陈偲博 | 8 | 62 | 38 | 54 |
101 | 汕头市金中南滨学校 | 李至旸 | 8 | 62 | 38 | 54 |
10 | 汕头市龙湖区经纬源小学 | 罗思磊 | 8 | 62 | 36 | 56 |
36 | 汕头市龙湖区大悦小学 | 李宇轩 | 8 | 62 | 36 | 56 |
22 | 汕头市金龙小学 | 詹玮翼 | 8 | 62 | 34 | 58 |
103 | 汕头市百合小学 | 蔡坤荣 | 8 | 62 | 34 | 58 |
93 | 汕头市龙湖区中阳学校 | 姚峄铎 | 8 | 62 | 30 | 60 |
44 | 汕头经济特区林百欣中学附属小学 | 王博航 | 8 | 60 | 36 | 61 |
53 | 汕头市外马路第三小学 | 吴宸晞 | 8 | 60 | 36 | 61 |
74 | 汕头市金砂小学 | 魏沛祺 | 8 | 60 | 34 | 63 |
65 | 汕头市龙湖区丽日小学 | 郑嘉宇 | 8 | 58 | 32 | 64 |
92 | 汕头市澄海广益小学 | 陈柏樾 | 8 | 56 | 24 | 65 |
45 | 汕头市金平区私立广厦学校 | 黄晨峻 | 8 | 54 | 30 | 66 |
80 | 汕头市汇翠小学 | 朱博熙 | 8 | 54 | 30 | 66 |
86 | 汕头市珠厦学校 | 王良任 | 6 | 68 | 26 | 68 |
87 | 汕头市澄海东里小学 | 郭泽瀚 | 6 | 66 | 30 | 69 |
9 | 汕头金中华侨试验区学校 | 陈佳烨 | 6 | 62 | 34 | 70 |
71 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 张天行 | 6 | 62 | 26 | 71 |
17 | 汕头市龙湖区金晖小学锦泰校区 | 姚昊翀 | 6 | 60 | 28 | 72 |
49 | 汕头市汇翠小学 | 洪浩轩 | 6 | 60 | 24 | 73 |
19 | 汕头市长安小学 | 林宥宸 | 6 | 60 | 22 | 74 |
31 | 汕头市澄海建阳小学 | 李享恩 | 6 | 56 | 28 | 75 |
30 | 汕头市大华路第一小学 | 陈忆 | 6 | 54 | 22 | 76 |
58 | 汕头市外马路第二小学 | 郑聿桓 | 6 | 52 | 32 | 77 |
7 | 汕头市龙湖区丽日小学 | 徐乔智 | 6 | 52 | 26 | 78 |
97 | 汕头市长厦小学 | 汤皓博 | 6 | 52 | 26 | 78 |
102 | 汕头市龙湖区金晖小学锦泰校区 | 庄楷亮 | 6 | 52 | 26 | 78 |
62 | 汕头市龙湖区嘉晋学校 | 刘辞修 | 6 | 50 | 28 | 81 |
82 | 汕头市龙湖区经纬源小学 | 陈明宇 | 6 | 50 | 22 | 82 |
76 | 汕头市大窖小学 | 郑铭杰 | 6 | 50 | 20 | 83 |
43 | 汕头市外马路第四小学 | 陈禹菘 | 6 | 46 | 22 | 84 |
34 | 汕头市金砂小学 | 钟嘉升 | 6 | 46 | 16 | 85 |
63 | 汕头市龙湖区朝阳小学 | 高梓森 | 6 | 44 | 28 | 86 |
11 | 汕头市金平区乐业园小学 | 洪恒澈 | 6 | 44 | 24 | 87 |
39 | 汕头市澄海凤翔中心小学 | 余衍中 | 6 | 44 | 24 | 87 |
84 | 汕头市金平区碧华学校 | 陈育涵 | 6 | 36 | 14 | 89 |
95 | 汕头市大华路第二小学 | 吴谦 | 4 | 60 | 20 | 90 |
41 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 郑新潼 | 4 | 58 | 24 | 91 |
4 | 汕头市杏花第二小学 | 林奕周 | 4 | 58 | 22 | 92 |
32 | 汕头市外马路第二小学 | 郑树谦 | 4 | 52 | 18 | 93 |
79 | 汕头市大窖小学 | 翁嘉凯 | 4 | 50 | 16 | 94 |
67 | 汕头市龙湖区朝阳小学 | 唐越畅 | 4 | 46 | 20 | 95 |
98 | 汕头市澄海华侨小学 | 陈锶灏 | 4 | 46 | 14 | 96 |
48 | 汕头市水仙小学 | 岳彬锐 | 4 | 42 | 14 | 97 |
8 | 汕头市珠厦学校 | 李梓烨 | 4 | 40 | 12 | 98 |
12 | 汕头市龙湖区万吉西小学 | 李嘉明 | 4 | 40 | 10 | 99 |
57 | 汕头市龙湖区万吉西小学 | 陈轩捷 | 2 | 42 | 10 | 100 |
38 | 汕头市杏花第二小学 | 刘梓涵 | 2 | 42 | 6 | 101 |
64 | 汕头市水仙小学 | 江昊 | 0 | 38 | 0 | 102 |
女子一年级组
编号 | 团队(单位) | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
37 | 汕头市潮阳实验学校 | 叶沐 | 12 | 68 | 54 | 1 |
9 | 汕头市潮阳区文光镇二小学 | 肖佳彤 | 12 | 64 | 52 | 2 |
3 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 张思妍 | 12 | 64 | 48 | 3 |
以上选手获得一等奖 | ||||||
39 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 林子琪 | 12 | 62 | 48 | 4 |
32 | 汕头经济特区林百欣中学(龙祥校区) | 王润玥 | 10 | 66 | 40 | 5 |
