2024-07-14
男子幼儿组
编号 | 团队(单位) | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
16 | 汕头市龙湖区鸥汀街道金苑幼儿园 | 郑奕祈 | 10 | 46 | 32 | 1 |
20 | 汕头经济特区中心幼儿园 | 胡皓元 | 10 | 40 | 40 | 2 |
18 | 汕头经济特区中心幼儿园 | 黄耿楷 | 10 | 38 | 32 | 3 |
以上选手获得一等奖 | ||||||
10 | 汕头市龙湖区星湖城音悦幼儿园 | 邱子骞 | 8 | 44 | 32 | 4 |
12 | 汕头市玫瑰园幼儿园 | 赵建廷 | 8 | 44 | 32 | 4 |
2 | 汕头市长厦幼儿园 | 许哲轩 | 8 | 38 | 30 | 6 |
14 | 汕头市澄海东里贝亲幼儿园 | 林楷博 | 8 | 32 | 22 | 7 |
3 | 汕头市葵花幼儿园 | 林中南 | 6 | 48 | 30 | 8 |
以上选手获得二等奖 | ||||||
15 | 汕头市澄海广益乐天幼儿园 | 蔡镛圻 | 6 | 38 | 22 | 9 |
4 | 汕头市澄海广益乐天幼儿园 | 林亨楠 | 6 | 36 | 20 | 10 |
9 | 汕头市澄海东里贝亲幼儿园 | 邹培烨 | 6 | 32 | 20 | 11 |
1 | 汕头市葵花幼儿园 | 辛奕霆 | 6 | 30 | 12 | 12 |
5 | 汕头市濠江区新泰子实验幼儿园 | 邱梓航 | 6 | 28 | 16 | 13 |
13 | 汕头市龙湖区康桥红橡树幼儿园 | 赵锶钺 | 4 | 42 | 18 | 14 |
17 | 汕头市龙湖区龙祥街道桂华幼儿园 | 沈森勇 | 4 | 36 | 14 | 15 |
19 | 汕头市龙湖区培基海滨幼儿园 | 陈奕翰 | 4 | 34 | 10 | 16 |
以上选手获得三等奖 | ||||||
6 | 汕头市金平区新联幼儿园 | 林铄睿 | 4 | 30 | 14 | 17 |
8 | 汕头市滨海幼儿园 | 陈栎析 | 4 | 26 | 16 | 18 |
11 | 汕头市龙湖区丽水庄幼儿园 | 杨艺航 | 2 | 32 | 8 | 19 |
女子幼儿组
编号 | 团队(单位) | 姓名 | 积分 | 直胜 | 对手分 | 中间对手分 | 累进分 | 名次 |
2 | 汕头市金平区中山幼儿园 | 陈昱菲 | 8 | 2 | 22 | 14 | 22 | 1 |
3 | 汕头市龙湖区阳光海岸幼稚园 | 张伊诺 | 8 | 0 | 22 | 14 | 26 | 2 |
5 | 汕头市澄海东里贝亲幼儿园 | 蓝梓彤 | 6 | 0 | 24 | 16 | 12 | 3 |
以上选手获得一等奖 | ||||||||
4 | 汕头市澄海广益乐天幼儿园 | 罗一宁 | 4 | 2 | 26 | 18 | 12 | 4 |
以上选手获得二等奖 | ||||||||
1 | 汕头经济特区中心幼儿园 | 佘诗诺 | 4 | 0 | 26 | 18 | 18 | 5 |
男子一年级组
编号 | 团队(单位) | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
28 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 谷泓逸 | 15 | 81 | 69 | 1 |
36 | 汕头市东厦小学 | 张乔安 | 14 | 81 | 62 | 2 |
23 | 汕头市杜鹃小学 | 刘嘉煜 | 13 | 85 | 65 | 3 |
以上选手获得一等奖 | ||||||
25 | 汕头市龙湖区金晖小学锦泰校区 | 王铄泓 | 12 | 89 | 54 | 4 |
60 | 汕头市长安小学 | 周凡 | 12 | 81 | 58 | 5 |
41 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 林浠伟 | 12 | 78 | 54 | 6 |
38 | 汕头市外马路第二小学 | 杨瑗宾 | 12 | 76 | 56 | 7 |
57 | 汕头市龙湖区龙湖小学 | 陈亿衡 | 12 | 74 | 50 | 8 |
以上选手获得二等奖 | ||||||
30 | 汕头市东厦小学金紫校区 | 王梓沅 | 10 | 85 | 54 | 9 |
19 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 谢斯乐 | 10 | 84 | 46 | 10 |
2 | 汕头市长安小学 | 王代恩 | 10 | 79 | 56 | 11 |
10 | 汕头市杜鹃小学 | 王鸿杰 | 10 | 79 | 52 | 12 |
62 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 蔡知杭 | 10 | 78 | 50 | 13 |
45 | 汕头市长厦小学龙腾校区 | 陈东杰 | 10 | 78 | 48 | 14 |
56 | 汕头市外马路第三小学 | 叶煜亮 | 10 | 77 | 58 | 15 |
31 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 张欣诚 | 10 | 76 | 48 | 16 |
以上选手获得三等奖 | ||||||
58 | 汕头市东厦小学 | 郭若水 | 10 | 73 | 44 | 17 |
48 | 汕头市金龙小学 | 蔡昊霖 | 10 | 72 | 46 | 18 |
47 | 汕头市金平区蓝天小学 | 陈景博 | 10 | 72 | 40 | 19 |
17 | 汕头市新乡小学 | 詹泽栩 | 10 | 68 | 48 | 20 |
12 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 郑轩乐 | 10 | 64 | 44 | 21 |
26 | 汕头市长厦小学 | 马昊桢 | 10 | 64 | 36 | 22 |
20 | 汕头市龙湖区下蓬中心小学 | 张亨桐 | 10 | 60 | 36 | 23 |
65 | 汕头市华侨试验区金湾学校 | 郑桐宇 | 10 | 56 | 46 | 24 |
43 | 汕头市金砂小学 | 唐誉诚 | 8 | 72 | 46 | 25 |
29 | 汕头市百合小学 | 谢思承 | 8 | 72 | 44 | 26 |
16 | 汕头市莲塘小学 | 林铮荣 | 8 | 71 | 42 | 27 |
40 | 汕头市金平区蓝天小学 | 林己楠 | 8 | 68 | 40 | 28 |
27 | 汕头市东方小学 | 郑乐阳 | 8 | 67 | 36 | 29 |
42 | 汕头市龙湖区下蓬中心小学 | 纪思齐 | 8 | 66 | 30 | 30 |
6 | 汕头市珠厦学校 | 许铭阳 | 8 | 64 | 36 | 31 |
34 | 汕头市莲塘小学 | 林子凡 | 8 | 62 | 38 | 32 |
5 | 汕头市东方小学 | 余步青 | 8 | 62 | 34 | 33 |
64 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 廖艺鑫 | 8 | 60 | 34 | 34 |
32 | 汕头市金砂小学 | 罗澍衍 | 8 | 60 | 32 | 35 |
50 | 汕头市汇翠小学 | 林书涵 | 8 | 60 | 28 | 36 |
8 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 洪楷哲 | 8 | 56 | 38 | 37 |
18 | 汕头市东厦小学金紫校区 | 王轩哲 | 8 | 54 | 30 | 38 |
1 | 汕头市珠厦学校 | 吴梓阳 | 8 | 48 | 30 | 39 |
21 | 汕头市金龙小学 | 杨融勋 | 8 | 46 | 22 | 40 |
52 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 杨悦凡 | 8 | 44 | 30 | 41 |
22 | 汕头市华侨试验区金湾学校 | 李梓谦 | 6 | 71 | 34 | 42 |
11 | 汕头市外马路第三小学 | 杨乔信 | 6 | 66 | 32 | 43 |
63 | 汕头市龙眼小学 | 陈梓南 | 6 | 64 | 32 | 44 |
46 | 汕头经济特区林百欣中学附属小学 | 陈润楠 | 6 | 62 | 32 | 45 |
51 | 汕头市龙湖区朝阳小学 | 潘榛垲 | 6 | 62 | 24 | 46 |
59 | 汕头市长厦小学龙腾校区 | 黄睿恒 | 6 | 60 | 30 | 47 |
49 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 黄许悦 | 6 | 60 | 26 | 48 |
54 | 汕头市长厦小学 | 张正凯 | 6 | 58 | 30 | 49 |
53 | 汕头市汇翠小学 | 林帆 | 6 | 54 | 26 | 50 |
44 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 许宏睿 | 6 | 48 | 22 | 51 |
35 | 汕头金中华侨试验区学校 | 林子勋 | 6 | 46 | 18 | 52 |
9 | 汕头市桂花小学 | 黄逸林 | 6 | 44 | 24 | 53 |
39 | 汕头市金平区碧华学校 | 郑博涵 | 6 | 42 | 18 | 54 |
37 | 汕头市新乡小学 | 吴翌正 | 4 | 60 | 18 | 55 |
24 | 汕头市金平区私立广厦学校 | 杨彦屿 | 4 | 53 | 18 | 56 |
4 | 汕头市百合小学 | 吴淏沅 | 4 | 50 | 24 | 57 |
61 | 汕头市外马路第二小学 | 吴皓扬 | 4 | 50 | 20 | 58 |
15 | 汕头市龙眼小学 | 张策 | 4 | 50 | 18 | 59 |
33 | 汕头市金平区碧华学校 | 姚奕辰 | 4 | 44 | 8 | 60 |
13 | 汕头金中华侨试验区学校 | 许崇信 | 2 | 32 | 10 | 61 |
女子一年级组
编号 | 团队(单位) | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
12 | 汕头市杜鹃小学 | 吴家乐 | 12 | 40 | 42 | 1 |
8 | 汕头市龙湖区朝阳小学 | 陈玥涵 | 10 | 42 | 38 | 2 |
20 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 陈诗涵 | 10 | 32 | 30 | 3 |
以上选手获得一等奖 | ||||||
23 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 林熙宸 | 8 | 48 | 32 | 4 |
15 | 汕头市东厦小学 | 谢一阳 | 8 | 46 | 32 | 5 |
17 | 汕头市东厦小学金紫校区 | 彭原 | 8 | 36 | 26 | 6 |
24 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 许昕烨 | 8 | 36 | 20 | 7 |
14 | 汕头市外马路第二小学 | 郑淳予 | 8 | 32 | 24 | 8 |
以上选手获得二等奖 | ||||||
22 | 汕头市金平区私立广厦学校 | 王安祺 | 6 | 50 | 30 | 9 |
19 | 汕头市东方小学 | 王淼滢 | 6 | 46 | 22 | 10 |
18 | 汕头市汇翠小学 | 陈恩琳 | 6 | 44 | 22 | 11 |
2 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 李含章 | 6 | 42 | 30 | 12 |
3 | 汕头市长厦小学 | 谭静初 | 6 | 42 | 24 | 13 |
9 | 汕头市龙湖区香阳学校 | 马悦桐 | 6 | 36 | 24 | 14 |
6 | 汕头市金龙小学 | 李欣凌 | 6 | 36 | 22 | 15 |
16 | 汕头市龙眼小学 | 林可霓 | 6 | 34 | 20 | 16 |
以上选手获得三等奖 | ||||||
21 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 余文慧 | 6 | 28 | 14 | 17 |
1 | 汕头市外马路第三小学 | 陈伊岚 | 6 | 20 | 16 | 18 |
4 | 汕头市金平区碧华学校 | 李恩乐 | 4 | 34 | 14 | 19 |
25 | 汕头市长厦小学龙腾校区 | 谢昕恬 | 4 | 32 | 20 | 20 |
10 | 汕头市龙湖区下蓬中心小学 | 纪孜 | 4 | 30 | 14 | 21 |
7 | 汕头市百合小学 | 黄子雅 | 4 | 28 | 12 | 22 |
5 | 汕头市莲塘小学 | 林沐晴 | 4 | 28 | 8 | 23 |
13 | 汕头市金砂小学 | 连可欣 | 2 | 38 | 6 | 24 |
11 | 汕头市新乡小学 | 胡梦媛 | 2 | 30 | 4 | 25 |
男子二年级组
编号 | 团队(单位) | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
48 | 汕头市金平区私立广厦学校 | 郑斯凯 | 16 | 82 | 72 | 1 |
58 | 汕头市东厦小学金紫校区 | 陈舒阳 | 13 | 78 | 62 | 2 |
25 | 汕头市长厦小学 | 陈启铭 | 13 | 76 | 60 | 3 |
以上选手获得一等奖 | ||||||
66 | 汕头市东厦小学 | 王俊彦 | 12 | 88 | 64 | 4 |
61 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 陈昊荣 | 12 | 81 | 52 | 5 |
37 | 汕头经济特区林百欣中学(龙祥校区) | 赵亦健 | 12 | 79 | 56 | 6 |
16 | 汕头市汇翠小学 | 张洋帆 | 12 | 76 | 54 | 7 |
7 | 汕头市龙湖区经纬源小学 | 吴明俊 | 12 | 65 | 54 | 8 |
以上选手获得二等奖 | ||||||
34 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 谢悠铭 | 12 | 58 | 46 | 9 |
3 | 汕头市龙湖区蔡社小学 | 吴新宇 | 11 | 68 | 52 | 10 |
53 | 汕头市新乡小学 | 肖泽杭 | 10 | 89 | 56 | 11 |
44 | 汕头市长厦小学龙腾校区 | 宁言升 | 10 | 84 | 50 | 12 |
12 | 汕头市金龙小学 | 尤梓帆 | 10 | 78 | 50 | 13 |
62 | 汕头市龙湖区下蓬中心小学 | 袁立远 | 10 | 76 | 46 | 14 |
13 | 汕头市珠厦学校 | 李浚喆 | 10 | 73 | 48 | 15 |
54 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 吴垚轩 | 10 | 73 | 42 | 16 |
以上选手获得三等奖 | ||||||
9 | 汕头市金龙小学 | 林正熙 | 10 | 71 | 44 | 17 |
51 | 汕头市莲塘小学 | 林方圆 | 10 | 68 | 36 | 18 |
23 | 汕头市新乡小学 | 范醴 | 10 | 67 | 46 | 19 |
59 | 汕头市珠厦学校 | 林博荣 | 10 | 64 | 46 | 20 |
43 | 汕头市长厦小学 | 吴睿铄 | 10 | 64 | 34 | 21 |
28 | 汕头市龙湖区下蓬中心小学 | 纪宇梵 | 9 | 70 | 46 | 22 |
19 | 汕头市外马路第三小学 | 刘延邦 | 9 | 60 | 36 | 23 |
6 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 丁锦添 | 9 | 59 | 42 | 24 |
10 | 汕头市外马路第二小学 | 刘正锆 | 9 | 59 | 31 | 25 |
5 | 汕头市外马路第三小学 | 彭悦航 | 8 | 80 | 44 | 26 |
27 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 陈睿恺 | 8 | 79 | 46 | 27 |
29 | 汕头市东厦小学 | 王启力 | 8 | 78 | 42 | 28 |
17 | 汕头市外马路第四小学 | 黄泓鸣 | 8 | 75 | 50 | 29 |
47 | 汕头市东厦小学金紫校区 | 陈宝睿 | 8 | 74 | 40 | 30 |
38 | 汕头市龙湖区大悦小学 | 郑涵睿 | 8 | 73 | 38 | 31 |
50 | 汕头市龙眼小学 | 黄溢帆 | 8 | 72 | 34 | 32 |
57 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 张子铭 | 8 | 65 | 38 | 33 |
52 | 汕头市龙眼小学 | 林子杰 | 8 | 65 | 36 | 34 |
45 | 汕头市金砂小学 | 林昕泰 | 8 | 64 | 32 | 35 |
30 | 汕头市东方小学 | 郑书豪 | 8 | 62 | 32 | 36 |
65 | 汕头市汇翠小学 | 邱汇霖 | 8 | 56 | 30 | 37 |
42 | 汕头市龙湖区朝阳小学 | 赖思睿 | 8 | 54 | 32 | 38 |
49 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 卢润泽 | 8 | 54 | 28 | 39 |
56 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 马临鑫 | 8 | 52 | 26 | 40 |
24 | 汕头市金砂小学 | 张大千 | 7 | 58 | 27 | 41 |
32 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 巫沛声 | 7 | 56 | 33 | 42 |
31 | 汕头市龙湖区碧华实验学校 | 林培铨 | 6 | 71 | 36 | 43 |
55 | 汕头市百合小学 | 胡德邦 | 6 | 68 | 36 | 44 |
39 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 魏云晟 | 6 | 66 | 34 | 45 |
8 | 汕头市龙湖区朝阳小学 | 余跃佳 | 6 | 65 | 30 | 46 |
36 | 汕头市东方小学 | 陈汉洋 | 6 | 60 | 30 | 47 |
35 | 汕头市杜鹃小学 | 谢博怀 | 6 | 56 | 18 | 48 |
46 | 汕头市华侨试验区金湾学校 | 王颢润 | 6 | 54 | 26 | 49 |
63 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 周晏烁 | 6 | 52 | 24 | 50 |
40 | 汕头市莲塘小学 | 林易 | 6 | 52 | 20 | 51 |
20 | 汕头市龙湖区嘉晋学校 | 刘子博 | 6 | 48 | 28 | 52 |
11 | 汕头市金平区蓝天小学 | 羊俊荣 | 6 | 47 | 24 | 53 |
4 | 汕头市金平区蓝天小学 | 陈梓涵 | 6 | 42 | 18 | 54 |
1 | 汕头市金平区私立广厦学校 | 鄞晨阳 | 5 | 50 | 23 | 55 |
64 | 汕头市杜鹃小学 | 柳宇东 | 4 | 56 | 20 | 56 |
60 | 汕头市金平区碧华学校 | 沈昊轩 | 4 | 55 | 18 | 57 |
14 | 汕头市金平区碧华学校 | 刘明硕 | 4 | 53 | 22 | 58 |
33 | 汕头市长安小学 | 林嘉浩 | 4 | 52 | 12 | 59 |
2 | 汕头市五福路小学 | 倪沐煌 | 4 | 49 | 20 | 60 |
41 | 汕头市外马路第二小学 | 钟烨明 | 4 | 48 | 14 | 61 |
15 | 汕头市百合小学 | 赵崇辛 | 4 | 43 | 8 | 62 |
18 | 汕头金中华侨试验区学校 | 吴浩维 | 2 | 40 | 10 | 63 |
女子二年级组
编号 | 团队(单位) | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
17 | 汕头市金龙小学 | 曾堉嘉 | 12 | 43 | 42 | 1 |
14 | 汕头市东方小学 | 林咏滢 | 9 | 47 | 34 | 2 |
1 | 汕头市东厦小学金紫校区 | 陈云阳 | 9 | 41 | 32 | 3 |
以上选手获得一等奖 | ||||||
7 | 汕头市东厦小学 | 陈沁澜 | 8 | 48 | 32 | 4 |
5 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 郑晖媛 | 8 | 46 | 32 | 5 |
2 | 汕头市龙湖区大悦小学 | 曾芷卉 | 8 | 39 | 28 | 6 |
21 | 汕头市长厦小学 | 许米瑄 | 8 | 37 | 24 | 7 |
10 | 汕头市杜鹃小学 | 黄米苏 | 8 | 34 | 28 | 8 |
以上选手获得二等奖 | ||||||
22 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 曾源青 | 6 | 45 | 28 | 9 |
20 | 汕头市龙湖区下蓬中心小学 | 李予欣 | 6 | 38 | 20 | 10 |
15 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 吴均钰 | 6 | 35 | 22 | 11 |
8 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 周星淇 | 6 | 34 | 18 | 12 |
19 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 林锦昕 | 6 | 33 | 20 | 13 |
6 | 汕头市金砂小学 | 李忻璁 | 6 | 32 | 14 | 14 |
23 | 汕头市新乡小学 | 孙梦卿 | 6 | 30 | 22 | 15 |
4 | 汕头市长安小学 | 蔡钰莹 | 6 | 28 | 20 | 16 |
以上选手获得三等奖 | ||||||
13 | 汕头市百合小学 | 黄梓涵 | 4 | 39 | 18 | 17 |
3 | 汕头市汇翠小学 | 张伊睿 | 4 | 39 | 16 | 18 |
18 | 汕头市长厦小学龙腾校区 | 林瑗 | 4 | 36 | 14 | 19 |
11 | 汕头经济特区林百欣中学附属小学 | 李冰悦 | 4 | 34 | 14 | 20 |
9 | 汕头市龙湖区旦家园小学 | 芮梓彤 | 4 | 26 | 8 | 21 |
12 | 汕头市华侨试验区金湾学校 | 许子熙 | 4 | 24 | 14 | 22 |
16 | 汕头市外马路第三小学 | 姚宁萌 | 2 | 28 | 4 | 23 |
男子三年级组
编号 | 团队(单位) | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
53 | 汕头市金平区私立广厦学校 | 陈尚泽 | 13 | 58 | 53 | 1 |
1 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 陈益康 | 12 | 54 | 44 | 2 |
9 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 连奕帆 | 11 | 61 | 46 | 3 |
以上选手获得一等奖 | ||||||
50 | 汕头市东厦小学 | 林哲宇 | 11 | 59 | 51 | 4 |
18 | 汕头市华侨试验区金湾学校 | 黄韵诚 | 11 | 59 | 45 | 5 |
27 | 汕头市长厦小学 | 王若宇 | 10 | 57 | 37 | 6 |
4 | 汕头市龙湖区碧华实验学校 | 陈沛杰 | 10 | 55 | 34 | 7 |
37 | 汕头市华侨试验区金湾学校 | 陈泽翔 | 10 | 54 | 40 | 8 |
以上选手获得二等奖 | ||||||
57 | 汕头市东方小学 | 岑曦乐 | 10 | 52 | 38 | 9 |
33 | 汕头市金平区碧华学校 | 马林恩 | 10 | 50 | 36 | 10 |
43 | 汕头市外马路第二小学 | 谢睿霖 | 9 | 60 | 40 | 11 |
5 | 汕头市长厦小学 | 郭承锐 | 9 | 57 | 41 | 12 |
31 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 陈益泰 | 9 | 56 | 39 | 13 |
19 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 何泓希 | 9 | 55 | 35 | 14 |
20 | 汕头市东厦小学金紫校区 | 方腾 | 9 | 50 | 31 | 15 |
11 | 汕头市龙湖区龙湖小学 | 陈亿炀 | 9 | 49 | 38 | 16 |
以上选手获得三等奖 | ||||||
36 | 汕头市金砂小学 | 颜鸿旭 | 9 | 45 | 28 | 17 |
28 | 汕头市桂花小学 | 董宸希 | 8 | 66 | 36 | 18 |
58 | 汕头市龙湖区朝阳小学 | 陈之玺 | 8 | 62 | 30 | 19 |
21 | 汕头市金龙小学 | 冯奕涛 | 8 | 57 | 42 | 20 |
32 | 汕头市外马路第三小学 | 郑锦鸿 | 8 | 57 | 34 | 21 |
35 | 汕头市东厦小学金紫校区 | 陈舒跃 | 8 | 51 | 28 | 22 |
8 | 汕头市外马路第二小学 | 谢睿勋 | 8 | 46 | 30 | 23 |
44 | 汕头市东厦小学 | 黄思博 | 8 | 42 | 26 | 24 |
25 | 汕头市金龙小学 | 邱李韬 | 8 | 41 | 28 | 25 |
3 | 汕头市东方小学 | 林梓烨 | 7 | 66 | 38 | 26 |
38 | 汕头市汇翠小学 | 肖力 | 7 | 63 | 36 | 27 |
46 | 汕头市龙湖区朝阳小学 | 王瑞霆 | 7 | 61 | 38 | 28 |
29 | 汕头市外马路第三小学 | 赖之齐 | 7 | 57 | 30 | 29 |
16 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 罗浩洋 | 7 | 54 | 32 | 30 |
39 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 郑煜楷 | 7 | 48 | 32 | 31 |
42 | 汕头市新乡小学 | 谢睿航 | 7 | 46 | 34 | 32 |
15 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 翁焕森 | 7 | 43 | 25 | 33 |
56 | 汕头市新乡小学 | 王泽凯 | 6 | 51 | 30 | 34 |
6 | 汕头市桂花小学 | 蔡厚荣 | 6 | 48 | 22 | 35 |
49 | 汕头市金砂小学 | 黄铄涛 | 6 | 48 | 22 | 35 |
7 | 汕头市杜鹃小学 | 李文博 | 6 | 46 | 20 | 37 |
17 | 汕头市龙湖区下蓬中心小学 | 谢烁 | 6 | 45 | 18 | 38 |
51 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 李锐泓 | 6 | 44 | 30 | 39 |
2 | 汕头市珠厦学校 | 余沐瀚 | 6 | 44 | 24 | 40 |
45 | 汕头市珠厦学校 | 黄书扬 | 6 | 39 | 24 | 41 |
23 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 赵睿阳 | 6 | 39 | 22 | 42 |
26 | 汕头市杜鹃小学 | 陈彦希 | 5 | 48 | 23 | 43 |
14 | 汕头市汇翠小学 | 蔡锐演 | 5 | 45 | 24 | 44 |
22 | 汕头市金平区私立广厦学校 | 王宏鑫 | 5 | 34 | 18 | 45 |
30 | 汕头经济特区林百欣中学附属小学 | 薛骐骏 | 5 | 34 | 12 | 46 |
10 | 汕头市长厦小学龙腾校区 | 叶帆峰 | 4 | 50 | 16 | 47 |
40 | 汕头市金平区碧华学校 | 陈弘楷 | 4 | 44 | 18 | 48 |
47 | 汕头市长安小学 | 刘展舟 | 4 | 41 | 20 | 49 |
55 | 汕头市金平区蓝天小学 | 佘源杰 | 4 | 41 | 18 | 50 |
24 | 汕头市金平区蓝天小学 | 谢璟熙 | 4 | 39 | 16 | 51 |
34 | 汕头市长安小学 | 陈诗铭 | 3 | 44 | 9 | 52 |
52 | 汕头市长厦小学龙腾校区 | 吴沂谋 | 3 | 36 | 12 | 53 |
13 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 黄炫睿 | 3 | 30 | 5 | 54 |
54 | 汕头市五福路小学 | 邓骏 | 2 | 37 | 6 | 55 |
48 | 汕头市龙湖区下蓬中心小学 | 郭钊蓬 | 2 | 29 | 2 | 56 |
女子三年级组
编号 | 团队(单位) | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
1 | 汕头市金龙小学 | 林伊诺 | 12 | 36 | 42 | 1 |
15 | 汕头市东厦小学 | 余逸菡 | 10 | 46 | 38 | 2 |
7 | 汕头市外马路第三小学 | 林妍澄 | 10 | 35 | 32 | 3 |
以上选手获得一等奖 | ||||||
9 | 汕头市金砂小学 | 陈韩洋 | 8 | 46 | 30 | 4 |
14 | 汕头市龙湖区金晖小学 | 周颖希 | 8 | 43 | 32 | 5 |
19 | 汕头市东方小学 | 李梓烁 | 8 | 40 | 34 | 6 |
3 | 汕头市东厦小学金紫校区 | 陈宥希 | 7 | 45 | 29 | 7 |
11 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 林芮宇 | 7 | 39 | 25 | 8 |
以上选手获得二等奖 | ||||||
5 | 汕头市龙湖区金涛小学 | 谢熙雯 | 6 | 37 | 22 | 9 |
2 | 汕头金中华侨试验区学校 | 肖书瑶 | 6 | 36 | 20 | 10 |
16 | 汕头市龙湖区下蓬中心小学 | 钟敏萍 | 6 | 36 | 16 | 11 |
4 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 张晟楠 | 6 | 33 | 20 | 12 |
21 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | 吴悦熙 | 6 | 30 | 22 | 13 |
13 | 汕头市外马路第二小学 | 陈艺颍 | 4 | 41 | 18 | 14 |
10 | 汕头市五福路小学 | 马满菲 | 4 | 32 | 16 | 15 |
12 | 汕头市新乡小学 | 余钰潼 | 4 | 31 | 12 | 16 |
以上选手获得三等奖 | ||||||
17 | 汕头市杜鹃小学 | 林欣琪 | 4 | 28 | 16 | 17 |
18 | 汕头市龙湖区大悦小学 | 郑彦萱 | 4 | 22 | 8 | 18 |
8 | 汕头市金平区碧华学校 | 林路欣 | 2 | 30 | 8 | 19 |
6 | 汕头市龙湖区朝阳小学 | 李梓妍 | 2 | 26 | 2 | 20 |
男子四年级组
编号 | 团队(单位) | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
3 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 林卡尔 | 12 | 69 | 50 | 1 |
32 | 汕头市东厦小学 | 陈漠羲 | 12 | 65 | 52 | 2 |
51 | 汕头市潮阳区金灶前洋小学 | 吴思颖 | 12 | 61 | 54 | 3 |
以上选手获得一等奖 | ||||||
23 | 汕头市长厦小学 | 黄翊 | 11 | 68 | 46 | 4 |
35 | 汕头市东厦小学 | 王梓宇 | 11 | 61 | 45 | 5 |
6 | 汕头市东厦小学金紫校区 | 谢哲韩 | 11 | 54 | 44 | 6 |
19 | 汕头市外马路第三小学 | 郑林涛 | 10 | 58 | 40 | 7 |
54 | 汕头市龙湖区下蓬中心小学 | 袁深伦 | 10 | 56 | 40 | 8 |
以上选手获得二等奖 | ||||||
20 | 汕头市龙湖区金珠小学 | 吴梓泓 | 10 | 55 | 34 | 9 |
36 | 汕头市汇翠小学 | 陈梓越 | 10 | 53 | 40 | 10 |
22 | 汕头市金砂小学 | 陈语浩 | 9 | 61 | 41 | 11 |
17 | 汕头市金砂小学 | 陈铭圻 | 9 | 59 | 41 | 12 |
47 | 汕头市长厦小学 | 连昱钧 | 9 | 58 | 37 | 13 |
24 | 汕头市外马路第四小学 | 黄泓森 | 9 | 53 | 28 | 14 |
38 | 汕头市珠厦学校 | 张铖羽 | 9 | 51 | 40 | 15 |
53 | 汕头市东方小学 | 杨佳伟 | 9 | 51 | 29 | 16 |
以上选手获得三等奖 | ||||||
52 | 汕头市珠厦学校 | 陈峻帆 | 8 | 61 | 36 | 17 |
2 | 汕头市金平区私立广厦学校 | 林子博 | 8 | 56 | 42 | 18 |
49 | 汕头市下岐报本小学 | 张鸿凯 | 8 | 55 | 34 | 19 |
39 | 汕头市东方小学 | 林贤辉 | 8 | 53 | 36 | 20 |
42 | 汕头市金龙小学 | 彭楚航 | 8 | 52 | 38 | 21 |
50 | 汕头市华侨试验区金湾学校 | 林弘谦 | 8 | 51 | 27 | 22 |
55 | 汕头市桂花小学 | 辛梓毅 | 8 | 50 | 38 | 23 |
10 | 汕头市东厦小学金紫校区 | 蔡济谦 | 8 | 50 | 34 | 24 |
29 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 刘锴泽 | 8 | 49 | 30 | 25 |
16 | 汕头市金平区私立广厦学校 | 辛定达 | 8 | 46 | 30 | 26 |
14 | 汕头市华侨试验区金湾学校 | 欧阳植锴 | 8 | 43 | 28 | 27 |
