2024-07-27
3段A组
编号 | 姓名 | 积分 | 等级 |
3 | 黄泳铄 | 10 | 4段 |
12 | 蔡润橦 | 10 | 4段 |
29 | 方梓煜 | 10 | 4段 |
9 | 郑竣升 | 10 | 4段 |
24 | 马杰浩 | 10 | 4段 |
15 | 周子森 | 8 | 4段 |
4 | 郑嘉豪 | 8 | 4段 |
23 | 郑泽坤 | 8 | |
16 | 杨金鸿 | 8 | |
2 | 谢沅宇 | 8 | |
27 | 林辰彦 | 8 | |
17 | 林仲轩 | 8 | |
10 | 王媞 | 6 | |
28 | 郑楷煜 | 6 | |
33 | 吴东涛 | 6 | |
18 | 张弛 | 6 | |
11 | 翁羽亮 | 6 | |
7 | 邱梓然 | 6 | |
5 | 谢林昊 | 6 | |
30 | 翁跃齐 | 6 | |
20 | 唐沐琳 | 6 | |
25 | 柯芷昕 | 6 | |
32 | 陈梓雅 | 6 | |
19 | 杨舜远 | 4 | |
31 | 陈彦熙 | 4 | |
22 | 李梓辰 | 4 | |
6 | 邹彦泓 | 4 | |
14 | 徐颢翀 | 4 | |
35 | 曾泰然 | 4 | |
13 | 李烜博 | 4 | |
34 | 郑维安 | 4 | |
1 | 陈萱 | 4 | |
21 | 纪煜帆 | 4 | |
8 | 肖烨芸 | 2 | |
26 | 赖睿楷 | 0 |
3段B组
编号 | 姓名 | 积分 | 等级 |
9 | 高嘉穗 | 12 | 4段 |
15 | 黄壬驰 | 10 | 4段 |
14 | 朱嘉佑 | 10 | 4段 |
25 | 林永鑫 | 10 | 4段 |
18 | 陈睿楷 | 8 | 4段 |
1 | 王宸 | 8 | 4段 |
3 | 许鸿博 | 8 | 4段 |
6 | 谢梓麟 | 8 | 4段 |
24 | 高泓铠 | 8 | |
34 | 肖炯增 | 8 | |
13 | 庄梓沐 | 8 | |
29 | 朱文正 | 8 | |
35 | 杨煜明 | 6 | |
21 | 蔡璟羽 | 6 | |
30 | 黄乐蓁 | 6 | |
28 | 李歆然 | 6 | |
7 | 陈书宏 | 6 | |
4 | 石东立 | 6 | |
31 | 王耀斌 | 6 | |
20 | 侯昱航 | 6 | |
10 | 郑杰睿 | 6 | |
19 | 王浚衔 | 6 | |
22 | 马钿婧 | 6 | |
36 | 刘廷晧 | 6 | |
26 | 林泽航 | 4 | |
23 | 林展锋 | 4 | |
33 | 蚁捷腾 | 4 | |
2 | 魏桐烁 | 4 | |
5 | 张可悦 | 4 | |
12 | 郑洺剀 | 4 | |
27 | 万仁政 | 4 | |
16 | 黄天逸 | 4 | |
11 | 陆亦冉 | 2 | |
17 | 吴梓境 | 2 | |
8 | 范妙真 | 2 | |
32 | 曾子烜 | 0 |
4段组
编号 | 姓名 | 积分 | 等级 |
19 | 林昊阳 | 12 | 5段 |
50 | 赖沁悦 | 10 | 5段 |
14 | 郑轩壹 | 10 | 5段 |
1 | 林康捷 | 10 | 5段 |
43 | 蔡辰宇 | 10 | 5段 |
13 | 黄广鑫 | 10 | 5段 |
8 | 姚栋轩 | 8 | 5段 |
34 | 王尔谦 | 8 | 5段 |
41 | 林劭铭 | 8 | |
12 | 陈柳泽 | 8 | |
32 | 史天晓 | 8 | |
35 | 王翊嘉 | 8 | |
36 | 罗培德 | 8 | |
49 | 马淳灏 | 8 | |
54 | 蔡锦畅 | 8 | |
4 | 朱峻德 | 8 | |
31 | 陈洋毅 | 8 | |
22 | 陈昊楠 | 8 | |
21 | 赖立宇 | 8 | |
2 | 杜锦博 | 6 | |
20 | 陈烁 | 6 | |
24 | 许棨汭 | 6 | |
47 | 吴梓豪 | 6 | |
56 | 李铭涛 | 6 | |
15 | 邱嘉琳 | 6 | |
48 | 许毅然 | 6 | |
7 | 陈立杭 | 6 | |
5 | 姚铱霖 | 6 | |
38 | 余景越 | 6 | |
27 | 陈恩可 | 6 | |
45 | 林恺楠 | 6 | |
42 | 柯梓桐 | 6 | |
39 | 李佳乐 | 6 | |
55 | 王靖瀚 | 6 | |
17 | 陈暄 | 6 | |
6 | 马海川 | 6 | |
25 | 黄安然 | 6 | |
26 | 姚晴轩 | 4 | |
29 | 陈均鑫 | 4 | |
9 | 林澍铨 | 4 | |
3 | 黄俊洋 | 4 | |
18 | 杨炳烨 | 4 | |
51 | 陈乐轩 | 4 | |
40 | 陈炫林 | 4 | |
52 | 陈畯熙 | 4 | |
46 | 吴伟昊 | 4 | |
10 | 陈轩烨 | 4 | |
33 | 张宬睿 | 4 | |
11 | 吴憶海 | 4 | |
30 | 水颢霖 | 4 | |
37 | 罗巧如 | 2 | |
23 | 曾珈颖 | 2 | |
53 | 周芷妍 | 2 | |
44 | 郑铭鸿 | 2 | |
16 | 周文量 | 0 | |
28 | 江彦璋 | 0 |