2025-01-23
1段A组
编号 | 姓名 | 积分 | 等级 |
45 | 陈宇霖 | 12 | 3段 |
20 | 张瀚轩 | 10 | 2段 |
58 | 黄仰 | 10 | 2段 |
40 | 陈星宇 | 10 | 2段 |
13 | 郑棣 | 10 | 2段 |
34 | 李辰源 | 10 | 2段 |
12 | 杨梓鑫 | 10 | 2段 |
10 | 刘沐衡 | 8 | 2段 |
43 | 林悦恩 | 8 | 2段 |
53 | 谢博然 | 8 | 2段 |
29 | 林灏鑫 | 8 | 2段 |
1 | 陈欣子 | 8 | 2段 |
19 | 陈锐熙 | 8 | 2段 |
49 | 陈海杰 | 8 | 2段 |
2 | 牛子扬 | 8 | 2段 |
30 | 蔡丰圻 | 8 | 2段 |
56 | 王钧霆 | 8 | |
22 | 钟铠宇 | 8 | |
54 | 黄思睿 | 8 | |
4 | 何中悦 | 8 | |
32 | 陈彦泽 | 8 | |
38 | 黄宇蓝 | 6 | |
18 | 郑堉涵 | 6 | 2段未升段女子第一名 |
44 | 陈浩楠 | 6 | |
25 | 林哲楠 | 6 | |
8 | 郭上涵 | 6 | |
39 | 彭博 | 6 | |
14 | 徐盛楷 | 6 | |
46 | 刘雅琳 | 6 | |
55 | 纪桓溢 | 6 | |
36 | 许润充 | 6 | |
24 | 吴一凡 | 6 | |
41 | 黄晋光 | 6 | |
23 | 吴宇锐 | 6 | |
9 | 吴灿槟 | 6 | |
33 | 宋衍欣 | 6 | |
42 | 曾锶潼 | 6 | |
6 | 黄钧宇 | 4 | |
35 | 朱奕宇 | 4 | |
57 | 周妍帆 | 4 | |
51 | 曾崇轩 | 4 | |
52 | 李睿 | 4 | |
11 | 赵琳熙 | 4 | |
28 | 陈思齐 | 4 | |
15 | 范鸿鑫 | 4 | |
47 | 张思涵 | 4 | |
16 | 陈铭暄 | 4 | |
26 | 吴瀚文 | 4 | |
7 | 邓伟博 | 4 | |
17 | 林浩阳 | 4 | |
48 | 庄子墨 | 4 | |
3 | 陈彦羽 | 2 | |
50 | 成冠霖 | 2 | |
37 | 罗悦涵 | 2 | |
21 | 陈博宇 | 2 | |
27 | 沈思宇 | 2 | |
5 | 林铤 | 2 | |
31 | 肖轩宇 | 0 |
1段B组
编号 | 姓名 | 积分 | 等级 |
53 | 陈乐翔 | 12 | 3段 |
12 | 蔡庆裕 | 10 | 2段 |
6 | 张哲钒 | 10 | 2段 |
37 | 陈泰清 | 10 | 2段 |
48 | 林梓灿 | 10 | 2段 |
40 | 周熠桓 | 10 | 2段 |
7 | 许嘉烨 | 10 | 2段 |
31 | 萧瑞锋 | 8 | 2段 |
20 | 蔡启锐 | 8 | 2段 |
1 | 郑淳远 | 8 | 2段 |
52 | 陈奕潼 | 8 | 2段 |
21 | 陈锦宇 | 8 | 2段 |
26 | 吴盛镔 | 8 | 2段 |
17 | 林崇熙 | 8 | 2段 |
55 | 郭锴涵 | 8 | 2段 |
15 | 李婧祎 | 8 | 2段 |
34 | 陈奕钒 | 8 | 2段 |
57 | 张铭浩 | 8 | |
14 | 魏卢梓聪 | 8 | |
35 | 陈奕帆 | 8 | |
41 | 杨洛鑫 | 8 | |
45 | 刘意 | 6 | |
10 | 张志鹏 | 6 | |
33 | 陈新翎 | 6 | |
27 | 郑伯跃 | 6 | |
54 | 付诺浠 | 6 | 2段未升段女子第一名 |
59 | 张润森 | 6 | |
46 | 林煜欣 | 6 | |
50 | 许晋越 | 6 | |
30 | 曾胜轩 | 6 | |
11 | 白骐宁 | 6 | |
39 | 胡惟轩 | 6 | |
9 | 陈漫铄 | 6 | |
2 | 姚绎韩 | 6 | |
13 | 郑楠缤 | 6 | |
23 | 郑佳与 | 6 | |
58 | 辛春霖 | 6 | |
25 | 张芷晨 | 6 | |
32 | 林承逸 | 6 | |
56 | 陈蔡塽 | 4 | |
36 | 王沐熙 | 4 | |
43 | 廖奕楷 | 4 | |
24 | 李宇轩 | 4 | |
19 | 郭涌勋 | 4 | |
28 | 蔡一睿 | 4 | |
4 | 郑恩煌 | 4 | |
3 | 李凯逸 | 4 | |
51 | 蔡博德 | 4 | |
18 | 徐于甯 | 4 | |
47 | 陈衍皓 | 4 | |
44 | 李依宁 | 4 | |
5 | 陈元禛 | 4 | |
29 | 李至旸 | 4 | |
8 | 林逸轩 | 2 | |
22 | 蔡跃豪 | 2 | |
49 | 黄禹豪 | 2 | |
42 | 陈胤孜 | 2 | |
16 | 郑炆佳 | 2 | |
38 | 金之冕 | 0 |
2段A组
编号 | 姓名 | 积分 | 等级 |
13 | 郑锦淇 | 12 | 3段 |
26 | 张敦泰 | 10 | 3段 |
23 | 陈星翰 | 10 | 3段 |
9 | 洪增锐 | 8 | 3段 |
32 | 陈衍之 | 8 | 3段 |
22 | 陈捷临 | 8 | 3段 |
30 | 吴家楷 | 8 | 3段 |
5 | 姚梓颢 | 8 | 3段 |
35 | 陈颖 | 8 | 3段 |
33 | 黄润齐 | 8 | 3段 |
3 | 艾奕恒 | 8 | |
6 | 张浩 | 8 | |
1 | 张思妍 | 8 | 3段未升段女子第一名 |
28 | 陈德楠 | 8 | |
4 | 许铱宸 | 6 | |
27 | 纪梓深 | 6 | |
17 | 林品冰 | 6 | |
2 | 陈思翰 | 6 | |
38 | 袁学毅 | 6 | |
20 | 吴睿轩 | 6 | |
7 | 郑嘉彤 | 6 | |
10 | 潘哲崇 | 6 | |
29 | 陈铠涵 | 6 | |
24 | 许致远 | 6 | |
34 | 张境烨 | 6 | |
15 | 高翌 | 6 | |
14 | 陈瑞泽 | 4 | |
21 | 张启荣 | 4 | |
31 | 林正浩 | 4 | |
11 | 方铭漫 | 4 | |
37 | 陈旸 | 4 | |
18 | 张桐锐 | 4 | |
19 | 林润琪 | 4 | |
36 | 张文楷 | 2 | |
25 | 陈羽涵 | 2 | |
12 | 林怡潼 | 2 | |
16 | 陈思煜 | 2 | |
8 | 李邦彰 | 2 |
2段B组
编号 | 姓名 | 积分 | 等级 |
36 | 张家钊 | 12 | 3段 |
24 | 黄楷轩 | 10 | 3段 |
10 | 吴叙雄 | 10 | 3段 |
25 | 林意钦 | 10 | 3段 |
23 | 杨梓烨 | 10 | 3段 |
18 | 陈然奇 | 8 | 3段 |
8 | 陈梓豪 | 8 | 3段 |
5 | 戴铭烁 | 8 | 3段 |
32 | 赵旭锋 | 8 | 3段 |
28 | 王翌霖 | 8 | |
17 | 王旭南 | 8 | |
9 | 陈捷恒 | 8 | |
22 | 庄秀樾 | 6 | |
27 | 张吴桐 | 6 | |
11 | 王志涵 | 6 | |
34 | 陈江昊 | 6 | |
6 | 林洲锴 | 6 | |
7 | 卢德斌 | 6 | |
13 | 李培鑫 | 6 | |
35 | 郑梓昊 | 6 | |
12 | 吴咏昕 | 6 | |
21 | 郑纯悦 | 6 | |
31 | 江睿博 | 6 | |
14 | 魏泽然 | 6 | |
30 | 陈嵩颖 | 6 | |
20 | 林向晨 | 4 | |
2 | 江一心 | 4 | |
29 | 王思超 | 4 | |
37 | 陈宛钰 | 4 | |
16 | 杨梓乐 | 4 | |
19 | 蓝逸林 | 4 | |
1 | 陈若灵 | 4 | |
4 | 黄允彻 | 4 | |
15 | 陈诗涵 | 4 | |
26 | 周意涵 | 2 | |
33 | 苏昌锐 | 2 | |
3 | 袁锐洋 | 2 |
3段A组
编号 | 姓名 | 积分 | 等级 |
1 | 姚林昱 | 12 | 4段 |
14 | 钟堃宇 | 10 | 4段 |
10 | 刘培鑫 | 10 | 4段 |
36 | 江哲瀚 | 10 | 4段 |
39 | 蔡秉成 | 8 | 4段 |
7 | 陈书宏 | 8 | 4段 |
32 | 谢沅宇 | 8 | 4段 |
4 | 郑楷煜 | 8 | 4段 |
38 | 刘廷晧 | 8 | |
23 | 姚佳淇 | 8 | 4段未升段女子第一名 |
18 | 林展锋 | 8 | |
5 | 郑维安 | 8 | |
20 | 龙艺灵 | 8 | |
40 | 陈盛汇 | 8 | |
17 | 陈本钢 | 6 | |
3 | 蔡璟羽 | 6 | |
37 | 陈争跃 | 6 | |
31 | 柯芷昕 | 6 | |
9 | 姚佳潼 | 6 | |
24 | 陈炫宏 | 6 | |
30 | 姚铄 | 6 | |
2 | 吴韩睿 | 6 | |
16 | 谢林昊 | 6 | |
19 | 郑杰睿 | 6 | |
34 | 陈以恒 | 6 | |
28 | 曾哲瀚 | 6 | |
8 | 黄冠捷 | 6 | |
15 | 陈宗涵 | 4 | |
6 | 陈铿纬 | 4 | |
27 | 林辰彦 | 4 | |
11 | 李一睿 | 4 | |
35 | 梁宗凡 | 4 | |
21 | 陈幽婷 | 4 | |
29 | 李贤瑛 | 4 | |
12 | 陈萱 | 4 | |
13 | 蔡濠任 | 2 | |
22 | 肖烨芸 | 2 | |
26 | 曾子烜 | 2 | |
25 | 秦安 | 2 | |
33 | 陈栩哲 | 0 |
3段B组
编号 | 姓名 | 积分 | 等级 |
42 | 翁羽亮 | 12 | 4段 |
25 | 曾文涛 | 10 | 4段 |
13 | 姚倬林 | 10 | 4段 |
9 | 庄梓沐 | 10 | 4段 |
24 | 郑林辉 | 10 | 4段 |
33 | 赵彦淇 | 8 | 4段 |
29 | 邱梓然 | 8 | 4段 |
39 | 王浚衔 | 8 | 4段 |
17 | 柯梓烽 | 8 | 4段 |
14 | 张青 | 8 | 4段未升段女子第一名 |
34 | 黄乐蓁 | 8 | 4段未升段女子第一名 |
2 | 王浚凯 | 8 | |
1 | 邹彦泓 | 8 | |
21 | 江涛 | 8 | |
18 | 马烨 | 6 | |
41 | 林仲轩 | 6 | |
4 | 侯昱航 | 6 | |
20 | 王皓宸 | 6 | |
36 | 李烜博 | 6 | |
23 | 李歆然 | 6 | |
3 | 黄天逸 | 6 | |
5 | 魏桐烁 | 6 | |
28 | 林亿钒 | 6 | |
30 | 贝慧如 | 6 | |
26 | 胡骏阳 | 6 | |
15 | 郑楷煜 | 6 | |
38 | 黄正瀚 | 6 | |
31 | 柳英超 | 6 | |
6 | 陈泽谦 | 4 | |
32 | 张莜岚 | 4 | |
37 | 黄奕铨 | 4 | |
19 | 黄稀泰 | 4 | |
16 | 林子涵 | 4 | |
10 | 曾泰然 | 4 | |
12 | 江妍湉 | 4 | |
22 | 黄沂莎 | 4 | |
40 | 郑楷腾 | 4 | |
27 | 林博川 | 2 | |
8 | 陆亦冉 | 2 | |
35 | 郑洺剀 | 2 | |
7 | 黄灵梓 | 2 | |
11 | 马灏杨 | 0 |