2025-01-23
定段A组
编号 | 姓名 | 积分 | 等级 |
20 | 陈沐曦 | 12 | 2段 |
17 | 林珈弛 | 10 | 2段 |
1 | 王崇仪 | 10 | 1段 |
38 | 詹平沛 | 10 | 1段 |
21 | 王博航 | 10 | 1段 |
52 | 郭承熙 | 10 | 1段 |
35 | 江闻洽 | 8 | 1段 |
3 | 林俊宇 | 8 | 1段 |
26 | 周锦桢 | 8 | 1段 |
42 | 陈可涵 | 8 | 1段 |
54 | 洪睿锴 | 8 | 1段 |
16 | 郑挺 | 8 | 1段 |
28 | 许安洽 | 8 | 1段 |
7 | 郑灏 | 8 | 1段 |
30 | 林铄 | 8 | 1段 |
15 | 郑昱航 | 8 | 1段 |
40 | 游盛睿 | 8 | 1段 |
4 | 王凯炀 | 8 | 1级 |
43 | 陈晋燊 | 8 | 1级 |
10 | 陈俊冶 | 6 | 1级 |
41 | 谢子贤 | 6 | 1级 |
23 | 蔡昕成 | 6 | 1级 |
33 | 苏臻欣 | 6 | 1段(未升段女子第一名) |
25 | 钟梓源 | 6 | 2级 |
37 | 林泽希 | 6 | 2级 |
13 | 佘霖樾 | 6 | 2级 |
31 | 叶建亨 | 6 | 2级 |
39 | 范佳桐 | 6 | 3级 |
51 | 马皓彬 | 6 | 3级 |
12 | 黄沛熙 | 6 | 3级 |
6 | 陈晙烨 | 6 | 3级 |
22 | 张轩豪 | 6 | 3级 |
50 | 吴铭铠 | 6 | 3级 |
46 | 唐梓霖 | 6 | 3级 |
9 | 黄嘉烽 | 6 | 3级 |
19 | 佘丁雨 | 4 | |
49 | 陈勇霖 | 4 | |
44 | 林思锴 | 4 | |
36 | 邱峻瑀 | 4 | |
11 | 黄智泓 | 4 | |
27 | 黄弈铤 | 4 | |
47 | 张婷 | 4 | |
53 | 陈璟霆 | 4 | |
29 | 黄珩杰 | 4 | |
18 | 黄芊玥 | 4 | |
8 | 李承宇 | 4 | |
24 | 陈启扬 | 4 | |
45 | 罗晞庭 | 2 | |
14 | 黄晨榕 | 2 | |
48 | 武凡呈 | 2 | |
2 | 王柏涵 | 2 | |
5 | 游忻悦 | 2 | |
34 | 古恩睿 | 2 | |
32 | 王睿 | 2 |
定段B组
编号 | 姓名 | 积分 | 等级 |
23 | 张植淏 | 12 | 2段 |
36 | 黄楷锐 | 10 | 2段 |
4 | 林荣骏 | 10 | 1段 |
12 | 王佳浩 | 10 | 1段 |
45 | 陈逸凡 | 10 | 1段 |
3 | 李彦泽 | 8 | 1段 |
21 | 吴昊宇 | 8 | 1段 |
18 | 巨云起 | 8 | 1段 |
41 | 刘泽彬 | 8 | 1段 |
26 | 范奇龙 | 8 | 1段 |
14 | 陈裕昊 | 8 | 1段 |
51 | 郑景潼 | 8 | 1段 |
50 | 唐镒冠 | 8 | 1段 |
9 | 魏睿希 | 8 | 1段 |
52 | 林子舜 | 8 | 1段 |
53 | 陈梓旭 | 8 | 1段 |
25 | 方丹烁 | 8 | 1段 |
44 | 黄玥嘉 | 8 | 1段(未升段女子第一名) |
2 | 吴宸晞 | 8 | 1级 |
43 | 陈修伦 | 6 | 1级 |
46 | 郑翰 | 6 | 1级 |
1 | 柯林远 | 6 | 1级 |
11 | 江佳可 | 6 | 2级 |
54 | 万晗玥 | 6 | 2级 |
35 | 辛立桓 | 6 | 2级 |
22 | 黄铭浩 | 6 | 2级 |
24 | 马梓皓 | 6 | 2级 |
28 | 陈霖希 | 6 | 3级 |
6 | 张浠桓 | 6 | 3级 |
13 | 陈昊阳 | 6 | 3级 |
16 | 李庭宇 | 6 | 3级 |
42 | 陈科蓉 | 6 | 3级 |
33 | 林敬皓 | 6 | 3级 |
7 | 范航睿 | 6 | 3级 |
40 | 朱栩乐 | 6 | 3级 |
34 | 林立铠 | 6 | |
19 | 姚翔皓 | 4 | |
31 | 王昕仪 | 4 | |
49 | 蔡金沐 | 4 | |
37 | 黄楦凯 | 4 | |
5 | 吴思远 | 4 | |
10 | 王乐其 | 4 | |
17 | 张子隽 | 4 | |
15 | 蔡梓烁 | 4 | |
32 | 林延泽 | 4 | |
30 | 陈梓元 | 4 | |
20 | 陈奕嘉 | 4 | |
27 | 曾康沐 | 4 | |
47 | 林正扬 | 2 | |
29 | 颜梓瑶 | 2 | |
48 | 赖书萱 | 2 | |
8 | 陈逸桓 | 2 | |
39 | 蔡渲宇 | 0 | |
38 | 平俊毅 | 0 |
定段C组
编号 | 姓名 | 积分 | 等级 |
25 | 谢柏舟 | 10 | 2段 |
50 | 姚捷文 | 10 | 2段 |
14 | 黄锦景 | 10 | 1段 |
29 | 杨梓轩 | 10 | 1段 |
7 | 麦墨轩 | 10 | 1段 |
1 | 陈信宏 | 10 | 1段 |
40 | 吕梓熙 | 10 | 1段 |
31 | 陈牧阳 | 8 | 1段 |
51 | 范家栋 | 8 | 1段 |
16 | 李泽杭 | 8 | 1段 |
10 | 王志诚 | 8 | 1段 |
46 | 肖加鸿 | 8 | 1段 |
3 | 马佳锐 | 8 | 1段 |
33 | 张涵钊 | 8 | 1段 |
20 | 肖瑞烯 | 8 | 1段 |
24 | 陈炫博 | 8 | 1段 |
18 | 吴政轩 | 8 | 1段 |
43 | 郭泽瀚 | 8 | 1级 |
9 | 林宇煊 | 8 | 1级 |
12 | 王仁宇 | 6 | 1级 |
4 | 周烁楠 | 6 | 1级 |
23 | 庄芷铭 | 6 | 2级 |
49 | 沈姿澄 | 6 | 1段(未升段女子第一名) |
37 | 陈宸欣 | 6 | 2级 |
30 | 曾晟轩 | 6 | 2级 |
28 | 陈柏樾 | 6 | 2级 |
44 | 蔡典宏 | 6 | 2级 |
8 | 黄雅琳 | 6 | 3级 |
36 | 陈学熙 | 6 | 3级 |
35 | 林熙川 | 6 | 3级 |
48 | 李博森 | 6 | 3级 |
26 | 张昊南 | 6 | 3级 |
21 | 马怀源 | 6 | 3级 |
53 | 杨恩铭 | 6 | 3级 |
11 | 魏婧妍 | 6 | |
13 | 曾钊稀 | 4 | |
22 | 夏唯一 | 4 | |
47 | 郑懿轩 | 4 | |
2 | 蔡泓宇 | 4 | |
32 | 黄哲航 | 4 | |
39 | 黄睿昕 | 4 | |
52 | 蔡梓榕 | 4 | |
45 | 余忻桐 | 4 | |
17 | 杨赜硕 | 4 | |
27 | 牛子墨 | 4 | |
38 | 肖亮帆 | 4 | |
5 | 黄婧 | 4 | |
34 | 林千壹 | 4 | |
42 | 辛思路 | 2 | |
6 | 蔡沐翀 | 2 | |
15 | 陈子东 | 2 | |
41 | 游欣姈 | 2 | |
19 | 张子熙 | 2 |
4段组
编号 | 姓名 | 积分 | 等级 |
45 | 王迈越 | 12 | 5段 |
42 | 王翊嘉 | 10 | 5段 |
31 | 林劭铭 | 10 | 5段 |
16 | 陈卓鸿 | 10 | 5段 |
15 | 朱峻德 | 10 | 5段 |
1 | 林溢钒 | 10 | 5段 |
21 | 陈炯旭 | 8 | 5段 |
13 | 黄顺森 | 8 | 5段 |
37 | 林恺楠 | 8 | |
50 | 许毅然 | 8 | |
28 | 李奕萌 | 8 | 5段(女子未升段第一名) |
56 | 吴烁翰 | 8 | |
9 | 黄俊洋 | 8 | |
47 | 陈景乐 | 8 | |
27 | 林禹墨 | 8 | |
8 | 邱嘉琳 | 8 | |
44 | 吴牧远 | 8 | |
10 | 陈智杰 | 8 | |
34 | 郭铮 | 8 | |
7 | 陈烁 | 6 | |
12 | 蔡润橦 | 6 | |
48 | 邓智铭 | 6 | |
24 | 水颢霖 | 6 | |
41 | 陈乐轩 | 6 | |
51 | 陈秋雕 | 6 | |
32 | 陈暄 | 6 | |
30 | 陈泓毅 | 6 | |
20 | 姚铱霖 | 6 | |
36 | 黄泳铄 | 6 | |
4 | 马杰浩 | 6 | |
33 | 马乐萌 | 6 | |
5 | 林永鑫 | 6 | |
54 | 赖立航 | 6 | |
49 | 赖正豪 | 6 | |
19 | 庄钰菲 | 6 | |
22 | 陈炫林 | 6 | |
3 | 高嘉穗 | 6 | |
52 | 赖睿楷 | 6 | |
14 | 陈智远 | 4 | |
40 | 张宬睿 | 4 | |
26 | 方梓煜 | 4 | |
17 | 陈均鑫 | 4 | |
18 | 蔡佳昕 | 4 | |
43 | 黄安然 | 4 | |
39 | 吴憶海 | 4 | |
46 | 许棨汭 | 4 | |
25 | 郑竣升 | 4 | |
11 | 杨舜远 | 4 | |
38 | 陈洛昕 | 4 | |
55 | 陈恩可 | 2 | |
35 | 庄钰恩 | 2 | |
6 | 谢梓麟 | 2 | |
29 | 郑泽坤 | 2 | |
23 | 林钰涵 | 2 | |
2 | 蓝丽朵 | 0 | |
53 | 朱嘉佑 | 0 |