

2025-07-18
无级组
| 姓名 | 积分 | 等级 |
| 陈浩然 | 8 | 15级 |
| 黄乐琦 | 8 | 15级 |
| 谢景程 | 8 | 15级 |
| 吴林哲 | 6 | 20级 |
| 章景跃 | 6 | 20级 |
| 陈泽熙 | 6 | 20级 |
| 陈泽阳 | 6 | 20级 |
| 孙依彤 | 6 | 20级 |
| 谢晋濠 | 6 | 20级 |
| 许博谦 | 6 | 20级 |
| 郑子铄 | 6 | 20级 |
| 郑斯弘 | 6 | 20级 |
| 陈米扬 | 6 | 20级 |
| 胡景源 | 6 | 20级 |
| 陈启珩 | 6 | 20级 |
| 李铭烁 | 4 | 20级 |
| 蔡立戈 | 4 | 20级 |
| 陈言心 | 4 | 20级 |
| 陈卓琳 | 4 | 20级 |
| 吴景煜 | 4 | 20级 |
| 骆嘉辰 | 4 | 20级 |
| 陈宁铄 | 4 | 20级 |
| 章卓勋 | 4 | 20级 |
| 谢牧珂 | 4 | 20级 |
| 辛翊舸 | 4 | 20级 |
| 郑其妍 | 4 | 20级 |
| 孙习杨 | 4 | 20级 |
| 倪森睿 | 4 | 20级 |
| 蒋书行 | 4 | 20级 |
| 苏玥嘉 | 4 | 20级 |
| 周科扬 | 4 | 20级 |
| 郭雅欣 | 4 | 20级 |
| 郑习显 | 4 | 20级 |
| 邱焕城 | 2 | 25级 |
| 吴政锟 | 2 | 25级 |
| 余昕乐 | 2 | 25级 |
| 王宏诚 | 2 | 25级 |
| 吴培睿 | 2 | 25级 |
| 张甯乐 | 2 | 25级 |
| 陈铠聪 | 2 | 25级 |
| 王琰越 | 2 | 25级 |
| 刘博炜 | 2 | 25级 |
| 蔡博智 | 2 | 25级 |
| 李舒 | 2 | 25级 |
| 洪卓延 | 2 | 25级 |
| 黄洛瑶 | 0 | |
| 林谨翊 | 0 | |
| 陈翊菲 | 0 |
25级组
| 姓名 | 积分 | 等级 |
| 黄书樾 | 8 | 10级 |
| 王晨溢 | 8 | 10级 |
| 李灿坤 | 8 | 10级 |
| 钟科远 | 8 | 10级 |
| 江奕扬 | 6 | 15级 |
| 林千依 | 6 | 15级 |
| 姚钿楷 | 6 | 15级 |
| 蔡昀熹 | 6 | 15级 |
| 肖贝霖 | 6 | 15级 |
| 许宏乐 | 6 | 15级 |
| 林子宸 | 6 | 15级 |
| 黄庄樾 | 6 | 15级 |
| 纪庚易 | 6 | 15级 |
| 魏千皓 | 6 | 15级 |
| 黄俊凯 | 6 | 15级 |
| 李尚桢 | 6 | 15级 |
| 林旸 | 4 | 15级 |
| 谢梓扬 | 4 | 15级 |
| 黄元宇 | 4 | 15级 |
| 郑浩楠 | 4 | 15级 |
| 林纪楷 | 4 | 15级 |
| 周子睿 | 4 | 15级 |
| 纪欣潼 | 4 | 15级 |
| 王劭熠 | 4 | 15级 |
| 林煜栩 | 4 | 15级 |
| 杨星玥 | 4 | 15级 |
| 刘书逸 | 4 | 15级 |
| 杜怡宁 | 4 | 15级 |
| 赵浩然 | 4 | 15级 |
| 陈浩畅 | 4 | 15级 |
| 周恩宏 | 4 | 15级 |
| 苏玺蘅 | 4 | 15级 |
| 谢沛睿 | 4 | 15级 |
| 孔一然 | 2 | 20级 |
| 林泓铮 | 2 | 20级 |
| 王梓煜 | 2 | 20级 |
| 洪昕乐 | 2 | 20级 |
| 李馥宁 | 2 | 20级 |
| 陈钰文 | 2 | 20级 |
| 张思妍 | 2 | 20级 |
| 李欣洋 | 2 | 20级 |
| 江梓埸 | 2 | 20级 |
| 李瑾彤 | 2 | 20级 |
| 黄荞希 | 2 | 20级 |
| 林志涵 | 2 | 20级 |
| 陈珈霖 | 2 | 20级 |
| 郑世允 | 2 | 20级 |
| 黄培扬 | 0 | |
| 龚语瞳 | 0 | |
| 张力恺 | 0 |
20级A组
| 姓名 | 积分 | 等级 |
| 林梓烨 | 8 | 9级 |
| 肖维航 | 8 | 9级 |
| 陈玥 | 6 | 10级 |
| 林安乔 | 6 | 10级 |
| 陈子淇 | 6 | 10级 |
| 林子壕 | 6 | 10级 |
| 江文贵 | 6 | 10级 |
| 谢润宇 | 6 | 10级 |
| 黄柯澄 | 6 | 10级 |
| 余思彤 | 6 | 10级 |
| 翁圳博 | 6 | 10级 |
| 唐沐轩 | 6 | 10级 |
| 罗泓铄 | 4 | 10级 |
| 杨思樾 | 4 | 10级 |
| 卢乐阳 | 4 | 10级 |
| 杨植凯 | 4 | 10级 |
| 黄柏洋 | 4 | 10级 |
| 徐梓馨 | 4 | 10级 |
| 毛婕 | 4 | 10级 |
| 张琪 | 4 | 10级 |
| 陈科荣 | 4 | 10级 |
| 蔡沐书 | 4 | 10级 |
| 黄立畅 | 2 | 15级 |
| 王凡千予 | 2 | 15级 |
| 郑睿乔 | 2 | 15级 |
| 陈予阳 | 2 | 15级 |
| 陈子华 | 2 | 15级 |
| 蔡紫馨 | 2 | 15级 |
| 元桔子 | 2 | 15级 |
| 杨语舒 | 2 | 15级 |
| 郑哲瀚 | 2 | 15级 |
| 许俊煜 | 2 | 15级 |
| 吴岱容 | 0 | |
| 张祎旻 | 0 |
20级B组
| 姓名 | 积分 | 等级 |
| 蔡晴萱 | 8 | 9级 |
| 蔡宥成 | 8 | 9级 |
| 王子铭 | 6 | 10级 |
| 蔡欣烨 | 6 | 10级 |
| 林思成 | 6 | 10级 |
| 陈跃申 | 6 | 10级 |
| 陈玥昀 | 6 | 10级 |
| 胡皓煊 | 6 | 10级 |
| 谢琳凡 | 6 | 10级 |
| 谢锦帆 | 6 | 10级 |
| 杨哲瀚 | 4 | 10级 |
| 曾冠霖 | 4 | 10级 |
| 詹浠晨 | 4 | 10级 |
| 曾昭胜 | 4 | 10级 |
| 谢欣滢 | 4 | 10级 |
| 吴宗晓 | 4 | 10级 |
| 林旷 | 4 | 10级 |
| 纪思悦 | 4 | 10级 |
| 冯怡宁 | 4 | 10级 |
| 刘沁敏 | 4 | 10级 |
| 谢辰欣 | 4 | 10级 |
| 邵嘉浩 | 4 | 10级 |
| 黄恩博 | 2 | 15级 |
| 罗烨诚 | 2 | 15级 |
| 陈翊萱 | 2 | 15级 |
| 林嘉楠 | 2 | 15级 |
| 谢琳昕 | 2 | 15级 |
| 辛行之 | 2 | 15级 |
| 李皓霖 | 2 | 15级 |
| 黄若凰 | 2 | 15级 |
| 林洢伊 | 0 | |
| 王子轩 | 0 |
15级组
| 姓名 | 积分 | 等级 |
| 陈静熙 | 8 | 8级 |
| 曾奕帆 | 8 | 8级 |
| 潘学霖 | 8 | 8级 |
| 汤衍睿 | 8 | 8级 |
| 陈至怿 | 6 | 9级 |
| 谢启杭 | 6 | 9级 |
| 赵煜楷 | 6 | 9级 |
| 姚乔智 | 6 | 9级 |
| 林铭禹 | 6 | 9级 |
| 何博衍 | 6 | 9级 |
| 陈维乐 | 6 | 9级 |
| 黄浩然 | 6 | 9级 |
| 林依桐 | 6 | 9级 |
| 李嘉乐 | 6 | 9级 |
| 邱锐灏 | 6 | 9级 |
| 黄泓楷 | 6 | 9级 |
| 薛子航 | 6 | 9级 |
| 蔡羽扬 | 6 | 9级 |
| 陈彦宇 | 6 | 9级 |
| 张怀翊 | 6 | 9级 |
| 洪禧沐 | 4 | 9级 |
| 柯宁玥 | 4 | 9级 |
| 李依玲 | 4 | 9级 |
| 林恒羽 | 4 | 9级 |
| 金俊颖 | 4 | 9级 |
| 简恩乐 | 4 | 9级 |
| 杨沐今 | 4 | 9级 |
| 刘之瀚 | 4 | 9级 |
| 陈珈妤 | 4 | 9级 |
| 蔡再炫 | 4 | 9级 |
| 林子焜 | 4 | 9级 |
| 胡彦谦 | 4 | 9级 |
| 张谦益 | 4 | 9级 |
| 张允逸 | 4 | 9级 |
| 许竣威 | 4 | 9级 |
| 林祺皓 | 4 | 9级 |
| 胡歆悦 | 4 | 9级 |
| 赖奕允 | 4 | 9级 |
| 李柏霖 | 4 | 9级 |
| 林可盈 | 4 | 9级 |
| 蔡泓霖 | 4 | 9级 |
| 刘熠程 | 4 | 9级 |
| 陈嘉阳 | 4 | 9级 |
| 陈文越 | 4 | 9级 |
| 郑梓睿 | 2 | 10级 |
| 柴乐沁 | 2 | 10级 |
| 宋衍乔 | 2 | 10级 |
| 杨欣霓 | 2 | 10级 |
| 潘欣榆 | 2 | 10级 |
| 李柏霏 | 2 | 10级 |
| 肖煜为 | 2 | 10级 |
| 林潼 | 2 | 10级 |
| 黄晟彤 | 2 | 10级 |
| 许浩轩 | 2 | 10级 |
| 柯歆渝 | 2 | 10级 |
| 谢宇烁 | 2 | 10级 |
| 黄玺衔 | 2 | 10级 |
| 林子凝 | 2 | 10级 |
| 李雅文 | 2 | 10级 |
| 黄梓越 | 2 | 10级 |
| 唐康桓 | 0 | |
| 王子豪 | 0 | |
| 姚梓宸 | 0 |