

2025-07-25
定段A组
| 姓名 | 积分 | 等级 |
| 庄芷铭 | 12 | 2段 |
| 周烁楠 | 10 | 2段 |
| 王凯炀 | 10 | 1段 |
| 魏叒 | 10 | 1段 |
| 许燊 | 10 | 1段 |
| 郭泽瀚 | 10 | 1段 |
| 李冠烨 | 8 | 1段 |
| 郑翰 | 8 | 1段 |
| 魏婧妍 | 8 | 1段 |
| 黄禹羲 | 8 | 1段 |
| 陈跃升 | 8 | 1段 |
| 林湃淋 | 8 | 1段 |
| 张梓芃 | 8 | 1段 |
| 蔡典宏 | 8 | 1段 |
| 温良因 | 8 | 1段 |
| 谢沅博 | 8 | 1段 |
| 蔡忻颖 | 8 | 1级 |
| 纪竣胧 | 8 | 1级 |
| 林文皓 | 6 | 1级 |
| 陈奎麒 | 6 | 1级 |
| 林思锴 | 6 | 2级 |
| 林崇轩 | 6 | 2级 |
| 唐振庭 | 6 | 2级 |
| 陈梓元 | 6 | 2级 |
| 马怀源 | 6 | 2级 |
| 曾心妍 | 6 | 1段(未升段女子第一名) |
| 陈宸欣 | 6 | 3级 |
| 李博森 | 6 | 3级 |
| 陈洸棋 | 6 | 3级 |
| 朱姿伊 | 6 | 3级 |
| 江佳可 | 6 | 3级 |
| 黄婧 | 6 | 3级 |
| 钟梓源 | 4 | 3级 |
| 李柏衡 | 4 | |
| 陈科颖 | 4 | |
| 严睿 | 4 | |
| 平俊毅 | 4 | |
| 陈科蓉 | 4 | |
| 陈启扬 | 4 | |
| 谢子涵 | 4 | |
| 林哲涵 | 4 | |
| 林尔雅 | 4 | |
| 黄谦诚 | 4 | |
| 肖灏跃 | 4 | |
| 张子熙 | 2 | |
| 章蒽渚 | 2 | |
| 覃梓桐 | 2 | |
| 张语彤 | 2 | |
| 林宥宸 | 2 | |
| 黄楦凯 | 0 |
定段B组
| 姓名 | 积分 | 等级 |
| 何奕翰 | 10 | 2段 |
| 江闻雅 | 10 | 2段 |
| 陈柏希 | 10 | 1段 |
| 赵子睿 | 10 | 1段 |
| 李铭航 | 10 | 1段 |
| 陈霖希 | 10 | 1段 |
| 叶建亨 | 8 | 1段 |
| 蔡昕成 | 8 | 1段 |
| 王梓澄 | 8 | 1段 |
| 李尧 | 8 | 1段 |
| 刘柏悦 | 8 | 1段 |
| 牛子墨 | 8 | 1段 |
| 余孜恺 | 8 | 1段 |
| 吴铠帆 | 8 | 1段 |
| 周奕帆 | 8 | 1段 |
| 纪俞帆 | 8 | 1段 |
| 王仁宇 | 8 | 1级 |
| 林立铠 | 8 | 1级 |
| 刘周睿 | 6 | 1级 |
| 石文睿 | 6 | 1级 |
| 黄沛熙 | 6 | 2级 |
| 唐梓霖 | 6 | 2级 |
| 林熙承 | 6 | 2级 |
| 姚翔皓 | 6 | 2级 |
| 万晗玥 | 6 | 1段(未升段女子第一名) |
| 黄哲航 | 6 | 3级 |
| 余子星 | 6 | 3级 |
| 武凡呈 | 6 | 3级 |
| 陈睿孜 | 6 | 3级 |
| 朱宇宸 | 6 | 3级 |
| 尹瑞希 | 6 | 3级 |
| 杨恩铭 | 6 | 3级 |
| 黄雅琳 | 4 | 3级 |
| 林晓娜 | 4 | |
| 张浠桓 | 4 | |
| 杨赜硕 | 4 | |
| 黄弈铤 | 4 | |
| 黄晨榕 | 4 | |
| 林煜森 | 4 | |
| 罗晞庭 | 4 | |
| 马宝晟 | 4 | |
| 肖亮帆 | 4 | |
| 黄艺湉 | 4 | |
| 陈昊阳 | 4 | |
| 倪墨桐 | 4 | |
| 陈烨楷 | 2 | |
| 郭洪铭 | 2 | |
| 夏唯一 | 2 | |
| 张捷睿 | 2 | |
| 刘浚祺 | 0 |
定段C组
| 姓名 | 积分 | 等级 |
| 柯林远 | 12 | 2段 |
| 刘锦瑞 | 10 | 2段 |
| 吴宸晞 | 10 | 1段 |
| 范航睿 | 10 | 1段 |
| 王柏轩 | 10 | 1段 |
| 林文洋 | 10 | 1段 |
| 郭子赋 | 8 | 1段 |
| 谢子贤 | 8 | 1段 |
| 王昕仪 | 8 | 1段 |
| 林一铉 | 8 | 1段 |
| 陈偲博 | 8 | 1段 |
| 杨梓泓 | 8 | 1段 |
| 陈晙烨 | 8 | 1段 |
| 郭书宇 | 8 | 1段 |
| 游嘉豪 | 8 | 1段 |
| 佘丁雨 | 8 | 1段 |
| 李维远 | 8 | 1级 |
| 李金语 | 6 | 1段(未升段女子第一名) |
| 刘郑烁 | 6 | 1级 |
| 林子婷 | 6 | 1级 |
| 李承宇 | 6 | 2级 |
| 黄嘉烽 | 6 | 2级 |
| 孙书涵 | 6 | 2级 |
| 余忻桐 | 6 | 2级 |
| 邱宥睿 | 6 | 2级 |
| 王柏涵 | 6 | 3级 |
| 郑懿轩 | 6 | 3级 |
| 黄珩杰 | 6 | 3级 |
| 李宇灏 | 6 | 3级 |
| 曾昱润 | 6 | 3级 |
| 黄之衡 | 6 | 3级 |
| 林熙川 | 6 | 3级 |
| 范远洪 | 6 | 3级 |
| 吴子渊 | 4 | |
| 蔡新蔚 | 4 | |
| 陈逸桓 | 4 | |
| 周文熙 | 4 | |
| 隆思腾 | 4 | |
| 陈勇霖 | 4 | |
| 黄芊玥 | 4 | |
| 王睿 | 4 | |
| 辛思路 | 4 | |
| 陈璟霆 | 4 | |
| 陈佳希 | 4 | |
| 陈景煌 | 2 | |
| 蔡梓榕 | 2 | |
| 黄熙恩 | 2 | |
| 贝梓铭 | 2 | |
| 游欣姈 | 2 | |
| 蔡沐翀 | 0 |
2段A组
| 姓名 | 积分 | 等级 |
| 周熠桓 | 12 | 3段 |
| 陈思睿 | 10 | 3段 |
| 林铭煜 | 10 | 3段 |
| 林向晨 | 10 | 3段 |
| 黄翌伦 | 10 | 3段 |
| 郑佳与 | 8 | 3段 |
| 林佳晓 | 8 | 3段 |
| 方铭漫 | 8 | 3段 |
| 高翌 | 8 | 3段 |
| 陈漫纯 | 8 | 3段 |
| 王衍然 | 8 | 3段 |
| 陈欣子 | 8 | 3段(未升段女子第一名) |
| 杨梓航 | 8 | |
| 郑堉涵 | 6 | |
| 李澄睿 | 6 | |
| 林灏鑫 | 6 | |
| 庄秀樾 | 6 | |
| 张熠佳 | 6 | |
| 陈渊博 | 6 | |
| 黄家宇 | 6 | |
| 孙璟立 | 6 | |
| 林梓灿 | 6 | |
| 谢儒昊 | 6 | |
| 艾奕恒 | 6 | |
| 陈宛钰 | 6 | |
| 蔡伊轩 | 6 | |
| 黄宇蓝 | 6 | |
| 王力煌 | 6 | |
| 陈思翰 | 4 | |
| 林展明 | 4 | |
| 许铱宸 | 4 | |
| 巨云起 | 4 | |
| 苏昌锐 | 4 | |
| 张铭浩 | 4 | |
| 陈泰清 | 4 | |
| 许嘉烨 | 4 | |
| 郭承熙 | 4 | |
| 陈岸祺 | 4 | |
| 蔡启锐 | 2 | |
| 黄思睿 | 2 | |
| 陈锐熙 | 2 | |
| 白骐宁 | 0 |
2段B组
| 姓名 | 积分 | 等级 |
| 胡梓康 | 12 | 3段 |
| 王志涵 | 10 | 3段 |
| 姚皓勤 | 10 | 3段 |
| 林烨璋 | 10 | 3段 |
| 林楷钊 | 10 | 3段 |
| 李明恺 | 8 | 3段 |
| 陈奕钒 | 8 | 3段 |
| 黄锦景 | 8 | 3段 |
| 陈嵩颖 | 8 | 3段 |
| 杨梓鑫 | 8 | 3段 |
| 陈铠涵 | 8 | |
| 袁学毅 | 8 | |
| 江一心 | 8 | |
| 林洲锴 | 8 | |
| 李邦彰 | 6 | |
| 林崇熙 | 6 | |
| 张植淏 | 6 | |
| 郑淳远 | 6 | |
| 李培鑫 | 6 | |
| 袁锐洋 | 6 | |
| 刘沐衡 | 6 | |
| 张哲则 | 6 | |
| 陈思煜 | 6 | |
| 姚绎韩 | 6 | |
| 蔡丰圻 | 6 | |
| 周意涵 | 6 | 3段(未升段女子第一名) |
| 郑纯悦 | 6 | |
| 黄正忻 | 6 | |
| 牛子扬 | 4 | |
| 林钰雯 | 4 | |
| 黄玥嘉 | 4 | |
| 姚捷文 | 4 | |
| 王思超 | 4 | |
| 陈德楠 | 4 | |
| 林栩锋 | 4 | |
| 姚婉昕 | 4 | |
| 黄博明 | 4 | |
| 陈锦宇 | 2 | |
| 李辰源 | 2 | |
| 谢柏舟 | 2 | |
| 张翌垲 | 2 |
4段A组
| 姓名 | 积分 | 等级 |
| 陈岱欣 | 12 | 5段 |
| 林澍铨 | 10 | 5段 |
| 马杰浩 | 10 | 5段 |
| 赖奕翔 | 10 | 5段 |
| 翁跃齐 | 10 | 5段 |
| 朱嘉佑 | 8 | 5段 |
| 郑泽坤 | 8 | |
| 孙玘正 | 8 | |
| 黄泳铄 | 8 | |
| 陈昊楠 | 8 | |
| 陈智杰 | 8 | |
| 郭铮 | 8 | |
| 吴憶海 | 8 | |
| 林禹墨 | 6 | |
| 蔡润橦 | 6 | |
| 陈韦帆 | 6 | |
| 蓝丽朵 | 6 | |
| 罗培德 | 6 | |
| 周子森 | 6 | |
| 翁羽亮 | 6 | |
| 陈暄 | 6 | |
| 胡东杰 | 6 | |
| 郑灿彬 | 6 | |
| 马煜 | 6 | |
| 林耿宇 | 6 | |
| 姚佳淇 | 4 | |
| 郑楷煜 | 4 | |
| 翁益桐 | 4 | |
| 郑程宁 | 4 | |
| 邱梓然 | 4 | |
| 姚伟锦 | 4 | |
| 黄安然 | 4 | |
| 陈书宏 | 4 | |
| 陈姿妃 | 2 | |
| 龙艺灵 | 2 | |
| 马齐昀 | 2 | |
| 杨煜明 | 2 | |
| 马乐萌 | 0 |
4段B组
| 姓名 | 积分 | 等级 |
| 林永鑫 | 12 | 5段 |
| 陈泓毅 | 10 | 5段 |
| 王楠程 | 10 | 5段 |
| 曾洪腾 | 10 | 5段 |
| 谢沅宇 | 8 | 5段 |
| 姚林昱 | 8 | |
| 水颢霖 | 8 | 5段(未升段女子第一名) |
| 蔡秉成 | 8 | |
| 曾文涛 | 8 | |
| 陈烁 | 8 | |
| 陈乐轩 | 8 | |
| 罗巧如 | 8 | |
| 蔡佳昕 | 8 | |
| 杨金鸿 | 6 | |
| 郑维 | 6 | |
| 张宬睿 | 6 | |
| 陈秋雕 | 6 | |
| 许毅然 | 6 | |
| 邓智铭 | 6 | |
| 许棨汭 | 6 | |
| 王璟涵 | 6 | |
| 方皓钦 | 6 | |
| 陈宗涵 | 6 | |
| 黄乐蓁 | 6 | |
| 黄俊洋 | 4 | |
| 马翌睿 | 4 | |
| 史天晓 | 4 | |
| 罗晓锐 | 4 | |
| 曾珈颖 | 4 | |
| 陈恩可 | 4 | |
| 郑林辉 | 4 | |
| 高泓铠 | 2 | |
| 郑竣升 | 2 | |
| 高嘉穗 | 2 | |
| 肖晓云 | 2 | |
| 刘宇轩 | 0 |