2025-07-25
1段A组
姓名 | 积分 | 等级 |
陈梓宇 | 12 | 3段 |
谢远帆 | 10 | 2段 |
陈裕昊 | 10 | 2段 |
许博彤 | 10 | 2段 |
陈丽楠 | 10 | 2段 |
林荣骏 | 10 | 2段 |
周妍帆 | 8 | 2段 |
郑灏 | 8 | 2段 |
杨洛鑫 | 8 | 2段 |
许子熠 | 8 | 2段 |
林铄 | 8 | 2段 |
李新弈 | 8 | 2段 |
宋衍欣 | 8 | 2段 |
林承逸 | 8 | 2段 |
许锶洁 | 8 | 2段 |
谢乐钊 | 8 | 2段 |
郑楠缤 | 8 | |
庄铠盛 | 8 | |
陈信宏 | 8 | |
李凯逸 | 6 | |
黄钧宇 | 6 | |
林铤 | 6 | |
吴政轩 | 6 | |
王博航 | 6 | |
曾崇轩 | 6 | |
蔡骐仲 | 6 | |
许益齐 | 6 | |
张润森 | 6 | |
詹平沛 | 6 | |
林敬皓 | 6 | |
吴灿槟 | 6 | |
曾胜轩 | 6 | |
辛立桓 | 6 | |
吴睿宸 | 6 | |
林子舜 | 6 | |
李俊博 | 6 | |
张依涵 | 6 | 2段(未升段女子第一名) |
胡惟轩 | 4 | |
胡睿淳 | 4 | |
李至旸 | 4 | |
肖轩宇 | 4 | |
翁坤林 | 4 | |
曾锶潼 | 4 | |
唐佳萱 | 4 | |
吴铭铠 | 4 | |
吴一凡 | 4 | |
唐锦鸿 | 4 | |
张思涵 | 4 | |
谢沛融 | 4 | |
林宇煊 | 4 | |
李睿 | 2 | |
张翊珩 | 2 | |
唐镒冠 | 2 | |
陈胤孜 | 2 | |
李泽杭 | 0 | |
马东骏 | 0 |
1段B组
姓名 | 积分 | 等级 |
沈庆垌 | 12 | 3段 |
裴向晨 | 10 | 2段 |
肖博然 | 10 | 2段 |
何中悦 | 10 | 2段 |
王沐熙 | 10 | 2段 |
陈梓豪 | 10 | 2段 |
陈浩楠 | 8 | 2段 |
吴宇锐 | 8 | 2段 |
许安洽 | 8 | 2段 |
王钧霆 | 8 | 2段 |
张芷晨 | 8 | 2段 |
杜昊潼 | 8 | 2段 |
张昊南 | 8 | 2段 |
成冠霖 | 8 | 2段 |
廖奕楷 | 8 | 2段 |
吴武瀚 | 8 | |
邱良辰 | 8 | |
麦墨轩 | 8 | |
江闻洽 | 8 | |
庄凯勋 | 6 | |
林泽希 | 6 | |
张妍萱 | 6 | 2段(未升段女子第一名) |
芦瑾晗 | 6 | |
纪桓溢 | 6 | |
洪睿锴 | 6 | |
林卫谦 | 6 | |
陈熙睿 | 6 | |
周锦栋 | 6 | |
徐盛楷 | 6 | |
蔡赵雅 | 6 | |
谢翊希 | 6 | |
辛春霖 | 6 | |
黄心淇 | 6 | |
魏睿希 | 6 | |
王佳玲 | 6 | |
蔡博德 | 6 | |
吴树熙 | 4 | |
游盛睿 | 4 | |
陈铭暄 | 4 | |
陈牧阳 | 4 | |
陈衍皓 | 4 | |
陈昱睿 | 4 | |
张轩豪 | 4 | |
郑昱航 | 4 | |
林逸轩 | 4 | |
黄珮瑄 | 4 | |
刘泽彬 | 4 | |
蔡艾伦 | 2 | |
陈漫铄 | 2 | |
李宇轩 | 2 | |
魏沛祺 | 2 | |
方丹烁 | 2 | |
周昭荣 | 2 | |
陈博宇 | 0 |
3段A组
姓名 | 积分 | 等级 |
林展锋 | 12 | 4段 |
张浩 | 10 | 4段 |
杨芃 | 10 | 4段 |
张思妍 | 10 | 4段 |
陈盛汇 | 10 | 4段 |
陈炫禹 | 10 | 4段 |
吴欣柔 | 8 | 4段 |
黄梓晟 | 8 | 4段 |
侯昱航 | 8 | 4段 |
徐颢翀 | 8 | 4段 |
姚铄 | 8 | |
吴东昱 | 8 | |
林辰彦 | 8 | |
黄奕铨 | 8 | |
李一睿 | 8 | |
陈颖 | 8 | |
朱柏澌 | 6 | |
王皓宸 | 6 | |
郑杰睿 | 6 | |
陈衍之 | 6 | |
魏桐烁 | 6 | |
黄润齐 | 6 | |
欧阳霖畅 | 6 | |
谢林昊 | 6 | |
邹彦泓 | 6 | |
姚沐霖 | 6 | |
郑祺凡 | 6 | |
黄冠捷 | 6 | |
柳英超 | 6 | |
黄仰 | 6 | |
姚佳潼 | 6 | |
方桦婷 | 6 | |
黄稀泰 | 4 | |
黄沂莎 | 4 | |
陈林瀚 | 4 | |
张启荣 | 4 | |
马钿婧 | 4 | |
陈梓妍 | 4 | |
罗欣 | 4 | |
陈栩哲 | 4 | |
林壮烁 | 4 | |
潘哲崇 | 4 | |
林博川 | 2 | |
陈萱 | 2 | |
陈品涵 | 2 | |
许致远 | 2 | |
张炀 | 2 | |
陈奕潼 | 0 |
3段B组
姓名 | 积分 | 等级 |
陈星翰 | 12 | 4段 |
王耀斌 | 10 | 4段 |
郑楷腾 | 10 | 4段 |
黄天逸 | 10 | 4段 |
陈彦泽 | 10 | 4段 |
曾子烜 | 8 | 4段 |
郑维安 | 8 | 4段 |
林仲轩 | 8 | 4段 |
蔡伟凯 | 8 | 4段 |
陈铿纬 | 8 | 4段 |
黄正瀚 | 8 | |
陈本钢 | 8 | |
陈以恒 | 8 | |
吴韩睿 | 8 | |
纪梓深 | 8 | |
陈宇霖 | 8 | |
许可昀 | 8 | 4段(未升段女子第一名) |
陈梓雅 | 6 | |
陈彦畅 | 6 | |
郑洺剀 | 6 | |
万仁政 | 6 | |
郑锦淇 | 6 | |
陈争跃 | 6 | |
蔡濠任 | 6 | |
刘廷晧 | 6 | |
曾泰然 | 6 | |
陈炫宏 | 6 | |
朱文正 | 6 | |
梁宗凡 | 6 | |
姚梓颢 | 6 | |
郭沁 | 6 | |
钟齐玮 | 4 | |
戴铭烁 | 4 | |
郑橦熙 | 4 | |
马骏楠 | 4 | |
李歆然 | 4 | |
田野 | 4 | |
杨梓烨 | 4 | |
张莜岚 | 4 | |
林子涵 | 4 | |
杜宣影 | 4 | |
林悦恩 | 4 | |
陈彦彤 | 4 | |
李贤瑛 | 2 | |
纪煜帆 | 2 | |
谢海辰 | 2 | |
连莞尔 | 2 | |
秦安 | 0 |