

2026-08-01
1段A组
| 姓名 | 积分 | 等级 |
| 李彦泽 | 12 | 2段 |
| 吴铄洋 | 10 | 2段 |
| 郭泽瀚 | 10 | 2段 |
| 卢文扬 | 10 | 2段 |
| 陈璋弘 | 8 | 2段 |
| 陈奎麒 | 8 | 2段 |
| 罗泓锐 | 8 | 2段 |
| 王柏阳 | 8 | 2段 |
| 周昭荣 | 8 | 2段 |
| 王乐妍 | 8 | 2段 |
| 王骏飞 | 8 | 2段 |
| 陈弘毅 | 8 | 2段 |
| 林一铉 | 8 | |
| 陈科远 | 8 | |
| 方丹烁 | 6 | |
| 李宇轩 | 6 | |
| 陈漫铄 | 6 | 2段(未升段女子第一名) |
| 王志诚 | 6 | |
| 蔡典宏 | 6 | |
| 林立铠 | 6 | |
| 游忻悦 | 6 | |
| 郑桐谦 | 6 | |
| 杨洪蕴 | 6 | |
| 蔡珈任 | 6 | |
| 赵琳熙 | 6 | |
| 唐梓霖 | 6 | |
| 杨泺衡 | 6 | |
| 陈毅轩 | 4 | |
| 谢沛融 | 4 | |
| 王柏轩 | 4 | |
| 陈科颖 | 4 | |
| 纪桓溢 | 4 | |
| 吴宸晞 | 4 | |
| 许鸿哲 | 4 | |
| 廖伟博 | 4 | |
| 谢子贤 | 4 | |
| 陈晙烨 | 2 | |
| 纪俞帆 | 2 | |
| 欧阳宇飞 | 2 | |
| 郑翰 | 0 |
1段B组
| 姓名 | 积分 | 等级 |
| 陈铭暄 | 10 | 2段 |
| 肖寅承 | 10 | 2段 |
| 李金语 | 10 | 2段 |
| 吴铭铠 | 10 | 2段 |
| 张子隽 | 10 | 2段 |
| 王崇仪 | 10 | 2段 |
| 王诚鑫 | 8 | 2段 |
| 黄树楷 | 8 | 2段 |
| 方诣萌 | 8 | 2段 |
| 周初阳 | 8 | 2段 |
| 唐镒冠 | 8 | 2段 |
| 陈满鑫 | 8 | 2段 |
| 许燊 | 8 | 2段 |
| 许浠霖 | 8 | |
| 钟柏霖 | 8 | |
| 张皓阳 | 6 | |
| 张桐宇 | 6 | |
| 李忻骏 | 6 | |
| 杨凯东 | 6 | |
| 林宇煊 | 6 | |
| 王腾鸿 | 6 | |
| 郑昱航 | 6 | |
| 林尔雅 | 6 | 2段(未升段女子第一名) |
| 黄哲航 | 6 | |
| 武凡呈 | 6 | |
| 林溢平 | 6 | |
| 温良因 | 6 | |
| 林子恩 | 4 | |
| 覃梓桐 | 4 | |
| 麦墨轩 | 4 | |
| 陈泽安 | 4 | |
| 林崇轩 | 4 | |
| 庄倍铭 | 4 | |
| 陈思超 | 4 | |
| 王昕仪 | 4 | |
| 林梓烨 | 4 | |
| 徐盛楷 | 4 | |
| 蔡宇翔 | 2 | |
| 郑宇恒 | 2 | |
| 郑乔斯 | 2 | |
| 郭子赋 | 2 | |
| 李维远 | 0 |
2段A组
| 姓名 | 积分 | 等级 |
| 刘沐衡 | 12 | 3段 |
| 杨一捷 | 10 | 3段 |
| 陈奇享 | 10 | 3段 |
| 林铄 | 10 | 3段 |
| 黄楷锐 | 10 | 3段 |
| 吴昊宇 | 8 | 3段 |
| 林子舜 | 8 | 3段 |
| 林哲楠 | 8 | 3段 |
| 谢柏舟 | 8 | 3段 |
| 袁健雄 | 8 | 3段 |
| 胡睿淳 | 8 | |
| 辛立桓 | 8 | |
| 黄钧宇 | 8 | |
| 张翌垲 | 6 | |
| 郭书宇 | 6 | |
| 陈美君 | 6 | 3段(未升段女子第一名) |
| 苏然 | 6 | |
| 陈霖希 | 6 | |
| 林熠恩 | 6 | |
| 白骐宁 | 6 | |
| 张芷晨 | 6 | |
| 陈跃升 | 6 | |
| 江闻雅 | 6 | |
| 郑灏 | 6 | |
| 陈浩楠 | 6 | |
| 吴睿宸 | 6 | |
| 许子熠 | 6 | |
| 林铤 | 4 | |
| 马佳锐 | 4 | |
| 周烁楠 | 4 | |
| 王润玥 | 4 | |
| 林敬皓 | 4 | |
| 郑立铠 | 4 | |
| 郑锴深 | 4 | |
| 朱姿伊 | 4 | |
| 郑淳远 | 2 | |
| 杜昊潼 | 2 | |
| 陈锐熙 | 2 | |
| 胡瀚 | 2 | |
| 肖轩宇 | 0 |
2段B组
| 姓名 | 积分 | 等级 |
| 颜子开 | 12 | 3段 |
| 周锦栋 | 10 | 3段 |
| 郭嘉楠 | 10 | 3段 |
| 黄经纬 | 10 | 3段 |
| 张家勇 | 10 | 3段 |
| 陈信宏 | 8 | 3段 |
| 柯研 | 8 | 3段 |
| 许博敬 | 8 | 3段 |
| 翁坤林 | 8 | 3段 |
| 张芃恩 | 8 | 3段 |
| 杨洛鑫 | 8 | 3段 |
| 李辰源 | 8 | |
| 林熙承 | 8 | |
| 陈浩冬 | 8 | |
| 黄宇蓝 | 6 | |
| 肖锦沛 | 6 | |
| 江闻洽 | 6 | |
| 郑泽简 | 6 | |
| 林品冰 | 6 | 3段(未升段女子第一名) |
| 欧家铭 | 6 | |
| 陈书霖 | 6 | |
| 李睿 | 6 | |
| 许嘉烨 | 6 | |
| 成冠霖 | 6 | |
| 林怡潼 | 6 | |
| 林游一 | 6 | |
| 庄凯勋 | 6 | |
| 姚伊祎 | 6 | |
| 柯林远 | 4 | |
| 张轩豪 | 4 | |
| 李至旸 | 4 | |
| 蔡柱宇 | 4 | |
| 许安洽 | 4 | |
| 魏婧妍 | 4 | |
| 王博航 | 4 | |
| 蔡博德 | 4 | |
| 林晨希 | 4 | |
| 马新瑶 | 2 | |
| 李庭宇 | 2 | |
| 周妍帆 | 2 | |
| 庄子墨 | 2 | |
| 柯成林 | 0 |