

2026-08-01
3段A组
| 姓名 | 积分 | 等级 |
| 林向晨 | 12 | 4段 |
| 李武勇 | 10 | 4段 |
| 麦言恩 | 10 | 4段 |
| 李轩宇 | 10 | 4段 |
| 黄正瀚 | 8 | 4段 |
| 胡梓康 | 8 | 4段 |
| 吴奕炯 | 8 | 4段 |
| 何中悦 | 8 | 4段 |
| 范奇龙 | 8 | |
| 欧阳霖畅 | 8 | |
| 庄集越 | 8 | |
| 庄铠盛 | 8 | |
| 姚绎韩 | 8 | |
| 陈欣子 | 8 | 4段(未升段女子第一名) |
| 陈奕钒 | 6 | |
| 林润琪 | 6 | |
| 王梓澄 | 6 | |
| 张铭浩 | 6 | |
| 李贤瑛 | 6 | |
| 林卫谦 | 6 | |
| 翁启韬 | 6 | |
| 郑棣 | 6 | |
| 高翌 | 6 | |
| 蔡堉铠 | 6 | |
| 许致远 | 6 | |
| 王衍然 | 6 | |
| 肖琬琛 | 4 | |
| 吴家楷 | 4 | |
| 黄锦景 | 4 | |
| 戴铭烁 | 4 | |
| 陈羽涵 | 4 | |
| 谢乐钊 | 4 | |
| 廖奕楷 | 4 | |
| 姚梓颢 | 4 | |
| 宋衍欣 | 4 | |
| 陈漫纯 | 4 | |
| 张昊南 | 2 | |
| 陈德楠 | 2 | |
| 张桐锐 | 0 |
3段B组
| 姓名 | 积分 | 等级 |
| 王润森 | 10 | 4段 |
| 蔡璟羽 | 10 | 4段 |
| 吕宇睿 | 10 | 4段 |
| 陈星宇 | 10 | 4段 |
| 黄冠捷 | 8 | 4段 |
| 李澄睿 | 8 | 4段 |
| 钟齐玮 | 8 | 4段 |
| 林铭煜 | 8 | 4段 |
| 陈捷临 | 8 | |
| 陈梓妍 | 8 | 4段(未升段女子第一名) |
| 陈捷恒 | 8 | |
| 蓝逸林 | 8 | |
| 陈沐曦 | 8 | |
| 陈梓宇 | 8 | |
| 郑锦韬 | 8 | |
| 江妍湉 | 6 | |
| 郑洺剀 | 6 | |
| 林钰雯 | 6 | |
| 朱柏澌 | 6 | |
| 肖烨芸 | 6 | |
| 陈江昊 | 6 | |
| 王佳浩 | 6 | |
| 吴盛镔 | 6 | |
| 陈思翰 | 6 | |
| 庄芷铭 | 6 | |
| 林凡博 | 6 | |
| 陈乐洪 | 4 | |
| 吴宇锐 | 4 | |
| 曾堉炀 | 4 | |
| 洪增锐 | 4 | |
| 黄稀泰 | 4 | |
| 张丰年 | 4 | |
| 杨梓航 | 4 | |
| 王钧霆 | 4 | |
| 郑堉涵 | 4 | |
| 陈萱 | 4 | |
| 林荣骏 | 2 | |
| 庄秀樾 | 2 | |
| 吴语涵 | 2 | |
| 江涛 | 0 |
4段A组
| 姓名 | 积分 | 等级 |
| 曾云天 | 12 | 5段 |
| 黄川浩 | 10 | 5段 |
| 杨金鸿 | 10 | 5段 |
| 郑林辉 | 10 | 5段 |
| 陈秋雕 | 10 | 5段 |
| 王锴睿 | 8 | 5段 |
| 陈铿纬 | 8 | |
| 郑锦淇 | 8 | |
| 黄沂莎 | 8 | 5段(未升段女子第一名) |
| 周子森 | 8 | |
| 沈华锴 | 8 | |
| 林若诗 | 8 | |
| 陈威铭 | 8 | |
| 江伽睿 | 8 | |
| 陈争跃 | 6 | |
| 陈灿佳 | 6 | |
| 杨炳烨 | 6 | |
| 陈本钢 | 6 | |
| 吴欣柔 | 6 | |
| 陈林瀚 | 6 | |
| 姚伟锦 | 6 | |
| 陈骏奇 | 6 | |
| 张思妍 | 6 | |
| 赖柏熹 | 6 | |
| 陈栩哲 | 6 | |
| 李敏毅 | 6 | |
| 柯芷昕 | 6 | |
| 徐浩植 | 6 | |
| 曾子烜 | 4 | |
| 郑灿彬 | 4 | |
| 徐颢翀 | 4 | |
| 万仁政 | 4 | |
| 魏桐烁 | 4 | |
| 马乐萌 | 4 | |
| 刘均烨 | 4 | |
| 陈炫禹 | 4 | |
| 张植淏 | 4 | |
| 林梓灿 | 2 | |
| 陈恩可 | 2 | |
| 陈姿妃 | 2 | |
| 黄明轩 | 2 |
4段B组
| 姓名 | 积分 | 等级 |
| 张家钊 | 12 | 5段 |
| 杨芃 | 10 | 5段 |
| 陈书宏 | 10 | 5段 |
| 郑思博 | 10 | 5段 |
| 陈沛勋 | 8 | 5段 |
| 郑楷煜 | 8 | 5段 |
| 陈垲铭 | 8 | |
| 郑泽坤 | 8 | |
| 陈宗涵 | 8 | |
| 马骏楠 | 8 | |
| 陈奕潼 | 8 | 5段(未升段女子第一名) |
| 王奕翔 | 8 | |
| 罗培德 | 8 | |
| 蓝丽朵 | 8 | |
| 郭沁 | 6 | |
| 刘译楠 | 6 | |
| 谢林昊 | 6 | |
| 林子涵 | 6 | |
| 林仲轩 | 6 | |
| 陈丽楠 | 6 | |
| 薛智文 | 6 | |
| 曾泰然 | 6 | |
| 郑楷腾 | 6 | |
| 林耿宇 | 6 | |
| 林展锋 | 6 | |
| 赖正豪 | 6 | |
| 李一睿 | 4 | |
| 杨煜明 | 4 | |
| 陈妤希 | 4 | |
| 陈炫宏 | 4 | |
| 朱艺澄 | 4 | |
| 林楷钊 | 4 | |
| 高嘉穗 | 4 | |
| 郑欣然 | 4 | |
| 李明恺 | 4 | |
| 李欣悦 | 4 | |
| 蔡濠任 | 2 | |
| 郑杰睿 | 2 | |
| 黄嘉亿 | 2 | |
| 游樾 | 0 |